en
| rang | nom | an | Klasse | temps | écart | min/km | dossard | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eugster Mailo | 18 | 1. Primar - 1c - Gut Chiara | 04:57 | -- | 4:29 | 234 | |||
| 2. | Cordic Daris | 18 | 1. Primar - 1b - Gut Lara | 05:01 | +0:04 | 4:33 | 214 | |||
| 3. | Finizio Eros | 19 | 1. Primar - 1a - Fisch | 05:09 | +0:12 | 4:40 | 205 | |||
| 4. | Krasniqi Jorik | 18 | 1. Primar - 1c - Gut Chiara | 05:27 | +0:30 | 4:56 | 240 | |||
| 5. | Giezendanner Elia | 18 | 1. Primar - 1b - Gut Lara | 05:30 | +0:33 | 4:59 | 216 | |||
| 6. | Cömert Emir | 19 | 1. Primar - 1c - Gut Chiara | 05:31 | +0:34 | 5:00 | 231 | |||
| 7. | Keusch Jan | 19 | 1./2. Primar - EK1/2 - Huber/Kaufmann | 05:37 | +0:40 | 5:05 | 263 | |||
| 8. | Ghilardi Luis | 18 | 1. Primar - 1a - Fisch | 05:41 | +0:44 | 5:09 | 207 | |||
| 9. | Vukcevic David | 18 | 1. Primar - 1c - Gut Chiara | 05:46 | +0:49 | 5:14 | 245 | |||
| 10. | Fuchs Jérome | 19 | 1./2. Primar - EK1/2 - Huber/Kaufmann | 05:49 | +0:52 | 5:16 | 260 | |||
| 11. | Bucher Jaro | 18 | 1. Primar - 1a - Fisch | 05:50 | +0:53 | 5:18 | 202 | |||
| 12. | Hamm Neo | 18 | 1. Primar - 1c - Gut Chiara | 05:54 | +0:57 | 5:21 | 236 | |||
| 13. | Berger Noam | 18 | 1. Primar - 1c - Gut Chiara | 05:55 | +0:58 | 5:21 | 229 | |||
| 14. | Chébli Louan | 19 | 1./2. Primar - 1e/2e - Fischer/Fahler | 06:01 | +1:04 | 5:27 | 247 | |||
| 15. | Magnin Nuri | 18 | 1. Primar - 1b - Gut Lara | 06:05 | +1:08 | 5:31 | 221 | |||
| 16. | Lor David | 18 | 1. Primar - 1a - Fisch | 06:08 | +1:11 | 5:33 | 208 | |||
| 17. | Britschgi Robin | 18 | 1. Primar - 1c - Gut Chiara | 06:17 | +1:20 | 5:41 | 230 | |||
| 18. | Schilling Leo | 18 | 1. Primar - 1b - Gut Lara | 06:18 | +1:21 | 5:43 | 226 | |||
| 19. | Blaser Elyas | 19 | 1./2. Primar - EK1/2 - Huber/Kaufmann | 06:18 | +1:21 | 5:43 | 258 | |||
| 20. | Klatt Daniel | 18 | 1./2. Primar - 1e/2e - Fischer/Fahler | 06:19 | +1:22 | 5:43 | 250 | |||
| 21. | Meshcharakou Daniil | 19 | 1. Primar - 1c - Gut Chiara | 06:23 | +1:26 | 5:48 | 241 | |||
| 22. | Belperio Alessandro | 18 | 1. Primar - 1b - Gut Lara | 06:24 | +1:27 | 5:48 | 212 | |||
| 23. | Bosshard Lino | 19 | 1. Primar - 1b - Gut Lara | 06:30 | +1:33 | 5:54 | 213 | |||
| 24. | Valadares Santos Alessio | 18 | 1./2. Primar - EK1/2 - Huber/Kaufmann | 06:32 | +1:35 | 5:56 | 267 | |||
| 25. | Suzuki Tom | 19 | 1./2. Primar - EK1/2 - Huber/Kaufmann | 06:35 | +1:38 | 5:58 | 266 | |||
| 26. | Nikollaj Domenik | 18 | 1. Primar - 1b - Gut Lara | 07:04 | +2:07 | 6:24 | 224 | |||
| 27. | Bliggenstorfer Luan | 18 | 1./2. Primar - 1e/2e - Fischer/Fahler | 07:06 | +2:09 | 6:26 | 246 | |||
| 28. | Karpf Quentin | 18 | 1. Primar - 1c - Gut Chiara | 07:34 | +2:37 | 6:51 | 238 | |||
| 29. | Haxhaj Kaan | 19 | 1. Primar - 1b - Gut Lara | 07:57 | +3:00 | 7:13 | 218 | |||
| DNS | ||||||||||
Bircher Luis | 18 | 1. Primar - 1a - Fisch | 201 | |||||||
Sotirov Daniel | 18 | 1./2. Primar - 1e/2e - Fischer/Fahler | 253 | |||||||
(31 participants)
Verarbeitungszeit: 12ms