en
Gesamtwertung nach Etappe 6
| rang | nom | an | Nat | lieu | club | total | écart | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bach Valentina | 10 | SUI | Hünibach | SK THUN | 4757 | 1000 | 1. | 1000 | 1. | 1000 | 1. | 820 | 7. | 937 | 2. | ||||
| 2. | Keller Michelle | 94 | SUI | Suhr | OLG Suhr | 4269 | 488 | 899 | 5. | 849 | 4. | 762 | 6. | 920 | 2. | 839 | 5. | |||
| 3. | Lesteberg Ann-Karin | 73 | NOR | Kongsberg | Kongsberg OL | 4246 | 511 | 938 | 3. | 735 | 4. | 1000 | 1. | 883 | 4. | MP | 690 | 14. | ||
| 4. | Bänziger Andrea | 08 | SUI | Winterthur | OLC Winterthur | 4213 | 544 | 818 | 2. | 840 | 5. | 780 | 5. | 1000 | 1. | 775 | 7. | |||
| 5. | Deffner Olga | 82 | SUI | Seengen | OLK Argus | 4105 | 652 | 798 | 10. | 757 | 9. | 917 | 3. | 825 | 6. | 808 | 6. | |||
| 6. | Paulickova Adela | 09 | CZE | Hlubocky | SOB Olomouc | 4101 | 656 | 771 | 12. | 740 | 11. | 680 | 10. | 910 | 3. | 1000 | 1. | |||
| 7. | Koskenvuo Kukka | 05 | FIN | Espoo | Espoon Suunta | 3911 | 846 | 813 | 8. | 606 | 11. | 938 | 2. | 708 | 10. | 846 | 4. | |||
| 8. | Baumann Cécile | 08 | SUI | Thun | OLG Thun | 3868 | 889 | 916 | 4. | 796 | 6. | 621 | 17. | 685 | 13. | 850 | 3. | |||
| 9. | Brand Mette | 07 | SUI | Spiegel b. Bern | OLG Bern | 3774 | 983 | 713 | 14. | 736 | 13. | 758 | 7. | 814 | 8. | 753 | 8. | |||
| 10. | Steiner Isabelle | 81 | SUI | Auenstein | Cordoba OLC | 3695 | 1062 | 882 | 6. | 651 | 9. | 792 | 7. | 758 | 8. | 612 | 20. | |||
| 11. | Blume Katja | 92 | GER | Berlin | Berliner TSC | 3637 | 1120 | 787 | 11. | 569 | 16. | MP | 702 | 9. | 879 | 4. | 700 | 13. | ||
| 12. | Althaus Anne | 73 | SUI | Hausen am Albis | OL Zimmerberg | 3573 | 1184 | 660 | 19. | 603 | 12. | 875 | 3. | 693 | 11. | 742 | 9. | |||
| 13. | Stensrud Louise Hals | 07 | NOR | Heimdal | OL Trollelg | 3463 | 1294 | 804 | 9. | 584 | 18. | 680 | 11. | 687 | 12. | 708 | 11. | |||
| 14. | Peter Carina | 06 | SUI | Nidau | 3436 | 1321 | 742 | 13. | 571 | 20. | 631 | 16. | 786 | 9. | 706 | 12. | ||||
| 15. | Bach Seraina | 08 | SUI | Hünibach | SK THUN | 3371 | 1386 | 941 | 2. | 757 | 3. | 738 | 12. | 935 | 2. | |||||
| 16. | Ingold Elynn | 10 | SUI | Morges | CO Lausanne-Jorat | 3339 | 1418 | 540 | 28. | 536 | 22. | 662 | 13. | 871 | 5. | 730 | 10. | |||
| 17. | Strugalla Simone | 82 | SUI | Feldbrunnen | OL Regio Olten | 3332 | 1425 | 847 | 7. | MP | 594 | 16. | 659 | 14. | 544 | 23. | 688 | 15. | ||
| 18. | Huang Tzu Hsuan | 10 | TPE | Bath | Moxina OK | 3167 | 1590 | 689 | 18. | 636 | 15. | 577 | 22. | 681 | 14. | 584 | 23. | |||
| 19. | Spring Tamara | 85 | SUI | Müllheim Dorf | thurgorienta | 3112 | 1645 | 637 | 21. | 551 | 18. | 636 | 15. | 608 | 21. | 680 | 16. | |||
| 20. | Hunziker Brigitte | 74 | SUI | Aarau | OLG Suhr | 3040 | 1717 | 705 | 16. | 550 | 19. | 583 | 19. | 620 | 18. | MP | 582 | 24. | ||
| 21. | Benkler Karin | 72 | SUI | Basel | OLG Basel | 3011 | 1746 | 559 | 27. | 540 | 21. | 753 | 10. | 673 | 12. | 486 | 27. | |||
| 22. | Blanka Agate | 01 | LAT | Riga | Kāpa OK | 2985 | 1772 | 639 | 20. | 544 | 21. | 569 | 25. | 648 | 17. | 585 | 22. | |||
| 23. | Wälti Emmanuelle | 69 | SUI | Valangin | ANCO | 2956 | 1801 | 493 | 31. | 705 | 14. | 582 | 21. | 656 | 16. | 520 | 29. | |||
| 24. | Brand Alexandra | 68 | SUI | Spiegel b. Bern | OLG Bern | 2945 | 1812 | 593 | 25. | 619 | 10. | 450 | 26. | 619 | 19. | 664 | 18. | |||
| 25. | Bielser Doris | 78 | SUI | Olten | OL Regio Olten | 2942 | 1815 | 632 | 22. | 483 | 24. | MP | 543 | 27. | 636 | 19. | 648 | 19. | ||
| 26. | Wyrsch Frédérique | 69 | SUI | Colombier NE | ANCO | 2934 | 1823 | 586 | 26. | 577 | 14. | 573 | 24. | 522 | 26. | 676 | 17. | |||
| 27. | Sølberg Kristin | 75 | NOR | Oppdal | IL Leik | 2911 | 1846 | 609 | 24. | 593 | 17. | 516 | 29. | 657 | 15. | 536 | 27. | |||
| 28. | Lucina-Linka Ieva | 70 | LAT | Riga | Ozons | 2871 | 1886 | 623 | 23. | 497 | 23. | 553 | 26. | 643 | 18. | 555 | 26. | |||
| 29. | Baturova Anastasiia | 96 | UKR | Bern | ol.biel.seeland | 2669 | 2088 | 700 | 17. | 562 | 17. | 541 | 22. | 434 | 32. | 432 | 28. | |||
| 30. | Emmenegger Ruth | 68 | SUI | Aarburg | OLK Wiggertal | 2484 | 2273 | 525 | 29. | 404 | 28. | 487 | 30. | 543 | 24. | 525 | 28. | |||
| 31. | Etter Monika | 64 | SUI | Hinterkappelen | OLG Thun | 2058 | 2699 | 507 | 30. | 340 | 30. | 415 | 33. | 415 | 30. | 381 | 32. | |||
| 32. | Zakharova Nadezda | 72 | GER | Burbach | OLG Siegerland | 1984 | 2773 | 438 | 32. | 335 | 33. | 395 | 34. | 414 | 31. | 402 | 30. | |||
| 33. | Leibe Bergstedt Katja | 60 | SWE | Öjersjö | Markbygdens OK | 1864 | 2893 | DNF | 385 | 30. | 379 | 28. | 539 | 28. | 561 | 25. | ||||
| 34. | Sittar Florence | 77 | SUI | Münchwilen AG | 1845 | 2912 | 419 | 33. | 386 | 29. | MP | 463 | 31. | 577 | 22. | MP | ||||
| 35. | Thys Renate | 70 | BEL | Lentigny | CA Rosé | 1239 | 3518 | 633 | 20. | 606 | 21. | |||||||||
| 36. | Senn Ursula | 55 | SUI | Münchringen | OL Regio Burgdorf | 378 | 4379 | 378 | 34. | |||||||||||
| 37. | Vock Myrta | 61 | SUI | Bonstetten | OLG Säuliamt | 368 | 4389 | MP | 368 | 32. | MP |
(37 participants)
Verarbeitungszeit: 1ms