in
rank | name | yob | city | Group/club | time | diff | min/km | racenumber | overall | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Clerc Alemitu | 76 | Bern | 38:40 | -- | 3:51 | 34 | 6. | ||
2. | Killerr Regine | 76 | Rüfenach AG | LSG Brugg | 42:22 | +3:42 | 4:14 | 1030 | 15. | |
3. | Matter Brügger Sibylle | 73 | Bremgarten b. Bern | STB Leichtathletik | 42:40 | +4:00 | 4:15 | 99048 | 16. | |
4. | Zumwald Judith | 74 | Schmitten FR | LAT Sense | 42:49 | +4:09 | 4:16 | 1124 | 18. | |
5. | von Bergen Rahel | 76 | Schattenhalb | Laufgruppe Willigen LGW | 42:58 | +4:18 | 4:17 | 1070 | 20. | |
6. | Rohrbach Manuela | 77 | Wabern | STB Running | 44:15 | +5:35 | 4:25 | 1055 | 29. | |
7. | Coutaz Corinne | 76 | Ostermundigen | STB | 44:18 | +5:38 | 4:25 | 2018 | 30. | |
8. | Leibundgut Rita | 74 | Sarnen | 44:32 | +5:52 | 4:27 | 1037 | 33. | ||
9. | Taska Martina | 73 | Bern | Hämpus Laufgruppe | 44:57 | +6:17 | 4:29 | 1066 | 36. | |
10. | Wertli Béatrice | 76 | Bern | 45:26 | +6:46 | 4:32 | 1073 | 44. | ||
11. | Rüegsegger Anita | 74 | Lommiswil | Laufträff Solothurn | 45:56 | +7:16 | 4:35 | 1111 | 52. | |
12. | Tichy Simone | 73 | Männedorf | 46:00 | +7:20 | 4:35 | 1067 | 54. | ||
13. | Kronenberg Alexandra | 75 | Blumenstein | Ladies Tri Team | 46:52 | +8:12 | 4:41 | 1099 | 64. | |
14. | Lohri Catherine | 76 | Heiligenschwendi | All Blacks Thun | 46:53 | +8:13 | 4:41 | 1039 | 65. | |
15. | Kunz Nina | 73 | Bern | 47:05 | +8:25 | 4:42 | 1033 | 74. | ||
16. | Hofer Christine | 74 | Aarwangen | OLV Langenthal | 47:21 | +8:41 | 4:44 | 1092 | 79. | |
17. | Schulthess Zettel Monica | 73 | Muri b. Bern | 47:31 | +8:51 | 4:45 | 1062 | 82. | ||
18. | Zabala Arantza | 76 | Bern | 47:54 | +9:14 | 4:47 | 1122 | 88. | ||
19. | Wehrlin-Schmidt Eltje | 75 | Efringen-Kichen | 47:58 | +9:18 | 4:47 | 1072 | 91. | ||
20. | Pellaton Céline | 73 | Yverdon-les-Bains | 48:18 | +9:38 | 4:49 | 1047 | 100. | ||
21. | Kahl Sybille | 73 | Solothurn | 48:25 | +9:45 | 4:50 | 1025 | 102. | ||
22. | Theuvenin Saskia | 75 | Lausanne | Soroptimist | 48:50 | +10:10 | 4:52 | 99113 | 116. | |
23. | Bieri Rachel | 74 | Neuchâtel | 49:07 | +10:27 | 4:54 | 1005 | 125. | ||
24. | Sauter Maya | 75 | Bern | 49:10 | +10:30 | 4:54 | 1057 | 128. | ||
25. | Bähler Carmen | 73 | Thun | Pacemakerinnen | 49:18 | +10:38 | 4:55 | 99001 | 134. | |
26. | Müller Monika | 75 | Ostermundigen | TV Bösingen | 49:23 | +10:43 | 4:56 | 2047 | 139. | |
27. | Dodel Anna | 75 | Bern | 49:59 | +11:19 | 4:59 | 99026 | 167. | ||
28. | Liechti Corinne | 77 | Tramelan | 50:05 | +11:25 | 5:00 | 2043 | 175. | ||
29. | Luder Manuela | 74 | Kirchberg BE | Team EmmenLauf | 50:07 | +11:27 | 5:00 | 3043 | 176. | |
30. | Dos Reis Belmira | 73 | Cressier NE | 50:25 | +11:45 | 5:02 | 2021 | 183. | ||
31. | Seiler Susanne | 76 | Riniken | 50:26 | +11:46 | 5:02 | 1118 | 184. | ||
32. | Cadisch Carmen | 75 | Bachenbülach | 50:31 | +11:51 | 5:03 | 99071 | 187. | ||
33. | Zimmermann Ivana | 74 | Wangs | 50:49 | +12:09 | 5:04 | 2075 | 204. | ||
34. | Müller Ruth | 74 | Kümmertshausen | 51:19 | +12:39 | 5:07 | 6099 | 222. | ||
35. | Jaquet Aurélie | 77 | La Chaux-de-Fonds | 51:21 | +12:41 | 5:08 | 3037 | 224. | ||
36. | Moser Balmer Mirjam | 77 | Bern | STB | 51:28 | +12:48 | 5:08 | 4051 | 229. | |
37. | Gmür Ronja | 76 | Bütschwil | Skiclub Bütschwil | 51:31 | +12:51 | 5:09 | 1015 | 232. | |
38. | Moratti Cornelia | 75 | Niederwangen b. Bern | 51:38 | +12:58 | 5:09 | 1043 | 240. | ||
39. | Bielik Alena | 73 | Cham | 51:39 | +12:59 | 5:09 | 2007 | 241. | ||
40. | Banz Vanessa | 77 | Herrenschwanden | 51:44 | +13:04 | 5:10 | 1082 | 247. | ||
41. | Fanghänel Kyra | 75 | Burgdorf | 52:00 | +13:20 | 5:11 | 3021 | 256. | ||
42. | Baumgartner Erb Anita | 74 | Aeschi b. Spiez | Laufteam Thun | 52:39 | +13:59 | 5:15 | 2005 | 277. | |
43. | Hofer Manuela | 74 | Heimisbach | 52:46 | +14:06 | 5:16 | 9100 | 288. | ||
44. | Schär-Rüthemann Angelika | 77 | Lütisburg Station | LR Mosnang | 52:47 | +14:07 | 5:16 | 2060 | 289. | |
45. | Ziethe Ruth | 75 | Neuenegg | 52:47 | +14:07 | 5:16 | 3118 | 290. | ||
46. | Kiegler Evelyne | 74 | Uetendorf | 52:48 | +14:08 | 5:16 | 4101 | 291. | ||
47. | Mathys Mirjam | 75 | Thun | All Blacks Thun | 53:14 | +14:34 | 5:19 | 3046 | 314. | |
48. | Ducraux Geneviève | 75 | Marin-Epagnier | 53:17 | +14:37 | 5:19 | 99072 | 317. | ||
49. | Bur Sereina | 76 | Bern | 53:18 | +14:38 | 5:19 | 3011 | 318. | ||
50. | Kok Kleibelova Petra | 74 | Luzern | 53:33 | +14:53 | 5:21 | 9121 | 331. | ||
51. | Frey Monika | 77 | Schöftland | 53:39 | +14:59 | 5:21 | 3025 | 339. | ||
52. | Künzi Cornelia | 74 | Solothurn | 53:51 | +15:11 | 5:23 | 9129 | 348. | ||
53. | Marti Andrea | 74 | Rubigen | 53:52 | +15:12 | 5:23 | 4047 | 353. | ||
54. | Turi Erika | 73 | Immensee | 54:15 | +15:35 | 5:25 | 10123 | 374. | ||
55. | Seewer Ria | 76 | Hondrich | 54:15 | +15:35 | 5:25 | 4110 | 376. | ||
56. | Rickenbach Céline | 77 | Bazenheid | 54:24 | +15:44 | 5:26 | 6110 | 385. | ||
57. | Reist Susanne | 76 | Oey | 54:24 | +15:44 | 5:26 | 9184 | 386. | ||
58. | Rossi Laura | 75 | Kehrsatz | 54:25 | +15:45 | 5:26 | 3105 | 387. | ||
59. | Rüegger Andrea | 74 | Kappel | Pacemakerinnen / Pacemaker | 54:26 | +15:46 | 5:26 | 99007 | 388. | |
60. | Moser Rahel | 73 | Thun | 54:32 | +15:52 | 5:27 | 99101 | 392. | ||
61. | Arnold Nicole | 76 | Altdorf UR | Imholz-Sport / Steve Events | 54:37 | +15:57 | 5:27 | 4083 | 401. | |
62. | von Gunten - Wallier Tanja | 74 | Busswil b. Melchnau | 54:47 | +16:07 | 5:28 | 3073 | 415. | ||
63. | Nater Aurélie | 76 | Villars-sur-Glâne | 54:55 | +16:15 | 5:29 | 5119 | 426. | ||
64. | Haussener Brigitte | 76 | Lanzenhäusern | 55:08 | +16:28 | 5:30 | 3032 | 446. | ||
65. | Gloor Barbara | 77 | Aarau Rohr | 55:24 | +16:44 | 5:32 | 3029 | 464. | ||
66. | Luchsinger Karina | 75 | Gossau ZH | 55:30 | +16:50 | 5:32 | 99094 | 466. | ||
67. | Bossert Sonja | 77 | Langenthal | 55:33 | +16:53 | 5:33 | 3009 | 473. | ||
68. | Braun Pamela | 74 | Leuk | 55:36 | +16:56 | 5:33 | 10147 | 477. | ||
69. | Gutknecht Isabell | 77 | Herbligen | 55:43 | +17:03 | 5:34 | 6175 | 489. | ||
70. | Wyss Claudia | 74 | Müllheim Dorf | 55:47 | +17:07 | 5:34 | 6147 | 491. | ||
71. | Scherrer Doris | 75 | Kirchberg SG | 55:58 | +17:18 | 5:35 | 6117 | 507. | ||
72. | Blaser Doris | 75 | Bärau | 56:06 | +17:26 | 5:36 | 4085 | 516. | ||
73. | Pfister Susanna | 75 | Hilterfingen | 56:10 | +17:30 | 5:36 | 3058 | 519. | ||
74. | Farron Sandra | 75 | Boudry | 56:13 | +17:33 | 5:37 | 9067 | 527. | ||
75. | Schumacher Rahel | 77 | Binningen | 56:14 | +17:34 | 5:37 | 4109 | 529. | ||
76. | Meier Regula | 73 | Steffisburg | 56:40 | +18:00 | 5:39 | 6090 | 554. | ||
77. | Giraud Miyako | 77 | Küsnacht ZH | 56:47 | +18:07 | 5:40 | 3028 | 565. | ||
78. | Rodrigues Maria | 76 | Oberentfelden | 56:53 | +18:13 | 5:41 | 7118 | 568. | ||
79. | Joss Simone | 74 | Hettiswil | 57:03 | +18:23 | 5:42 | 4030 | 586. | ||
80. | Studer Annette | 75 | Luzern | 57:09 | +18:29 | 5:42 | 11081 | 594. | ||
81. | Schmid-Hunkeler Jennifer | 77 | Scherz | 57:10 | +18:30 | 5:42 | 8075 | 596. | ||
82. | Simon Antje | 77 | Bern | 57:13 | +18:33 | 5:43 | 5079 | 603. | ||
83. | Stangl Nicole | 75 | Berikon | 57:27 | +18:47 | 5:44 | 6129 | 620. | ||
84. | Bergeron-Laliberté Sarah | 74 | Köniz | 57:29 | +18:49 | 5:44 | 5096 | 626. | ||
85. | Marthaler Christine | 77 | Bern | Hirslanden Brustzentrum Bern Biel | 57:32 | +18:52 | 5:45 | 5001 | 633. | |
86. | Distel Olivia | 75 | Schüpfheim | 57:36 | +18:56 | 5:45 | 5022 | 636. | ||
87. | Combertaldi Seraina | 77 | Zofingen | 57:41 | +19:01 | 5:46 | 7031 | 650. | ||
88. | Grossenbacher Denise | 77 | Thörigen | kids-running.ch | 57:43 | +19:03 | 5:46 | 3084 | 655. | |
89. | Müller Vanja | 76 | Bern | 57:47 | +19:07 | 5:46 | 6100 | 657. | ||
90. | Avendano Miriam | 75 | Baden | Aztecas | 57:48 | +19:08 | 5:46 | 99011 | 660. | |
91. | Bütikofer Luzia | 73 | Wangen b. Olten | Laufsportgruppe Olten | 57:48 | +19:08 | 5:46 | 7024 | 661. | |
92. | Joss Jasmin | 73 | Muhen | 57:51 | +19:11 | 5:47 | 7074 | 668. | ||
93. | Liechti Corinne | 73 | Burgdorf | 57:53 | +19:13 | 5:47 | 9137 | 673. | ||
94. | Wyn Schulz | 74 | Schwändi | 57:57 | +19:17 | 5:47 | 99149 | 679. | ||
95. | Kleisa Sandra | 75 | Burgdorf | 58:00 | +19:20 | 5:47 | 9117 | 686. | ||
96. | Thomet Ursula | 75 | Bern | 58:05 | +19:25 | 5:48 | 5083 | 697. | ||
97. | Schneebeli Christine | 76 | Hauenstein | 58:14 | +19:34 | 5:49 | 7130 | 708. | ||
98. | Hählen Wetzhaltenrain | 73 | Zweisimmen | 58:17 | +19:37 | 5:49 | 8121 | 717. | ||
99. | Riesen Mirjam | 76 | Frauenkappelen | Verein OK Kerzerslauf | 58:18 | +19:38 | 5:49 | 6111 | 719. | |
100. | Gerber Anna | 76 | Bern | 58:18 | +19:38 | 5:49 | 10158 | 720. |
Verarbeitungszeit: 58ms