en
rang | nom | an | lieu | club | temps | dossard | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Widmer Vivienne | 99 | Bonaduz | 32:01 | 3176 | ||
2. | Müller Ursina | 01 | Grabs | Lauf-Treff Buchs | 35:30 | 3116 | |
3. | Meyer Roberta | 02 | Zuchwil | 36:58 | 3109 | ||
4. | Pfiffner Nadine | 00 | Mels | 44:07 | 3126 | ||
5. | Durrer Anina | 08 | Arosa | 44:09 | 3529 | ||
6. | Huber Lea | 04 | Kreuzlingen | SBW Talent-Campus Bodensee | 47:55 | 3080 | |
7. | Barth Anna | 05 | Kreuzlingen | SBW Talent-Campus Bodensee | 47:56 | 3531 | |
8. | Häberli Leana | 05 | Kreuzlingen | SBW Talent-Campus Bodensee | 47:56 | 3068 | |
9. | Schuster Mia | 04 | Kreuzlingen | SBW Talent-Campus Bodensee | 1:08:04 | 3150 | |
10. | Balles Sophie | 02 | Kreuzlingen | SBW Talent-Campus Bodensee | 1:08:04 | 3020 | |
11. | Salvi Gioana | 02 | Kreuzlingen | SBW Talent-Campus Bodensee | 1:11:49 | 3141 | |
12. | Alder Melanie | 03 | Kreuzlingen | SBW Talent-Campus Bodensee | 1:11:50 | 3014 |
(12 participants)
Verarbeitungszeit: 9ms