in
Gesamtwertung nach Etappe 4
rank | name | yob | Nat | city | club | total | diff | E1 | E2 | E4 | E5 | E6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Radzikowski Henriette | 06 | SUI | Erlenbach ZH | O-Motion | 2000 | 1000 | 1. | 1000 | 1. | 1000 | 1. | ||||||
2. | Mosland Ingeborg Roll | 05 | NOR | Oslo | Oppsal orientering | 1847 | 153 | 974 | 2. | 873 | 5. | 783 | 13. | |||||
3. | Mathis Leonie | 06 | SUI | Beckenried | OLG Nidwalden+Obwalden | 1809 | 191 | 893 | 6. | 916 | 2. | 827 | 6. | |||||
4. | Senn Minna | 06 | SUI | Stäfa | O-Motion | 1745 | 255 | 735 | 20. | 890 | 4. | 855 | 5. | |||||
5. | Martanova Lea | 05 | CZE | Osecna | OOB TJ Turnov | 1742 | 258 | 912 | 4. | 830 | 14. | 810 | 8. | |||||
6. | Marxer Rachel | 06 | SUI | Münsingen | ol norska | 1736 | 264 | 489 | 54. | 873 | 6. | 863 | 3. | |||||
7. | Sannwald Seline | 05 | SUI | Bubikon | OLG Stäfa/ Forch OK | 1723 | 277 | 836 | 12. | 833 | 13. | 887 | 2. | |||||
8. | Gasser Ladina | 06 | SUI | Esslingen | O-Motion | 1722 | 278 | 865 | 9. | 782 | 16. | 857 | 4. | |||||
9. | Kravdal Marie | 05 | NOR | Gjøvik | Gjø-Vard OL | 1708 | 292 | 948 | 3. | 708 | 27. | 760 | 17. | |||||
10. | Baker Rachel | 06 | NZL | Wellington | Wellington Orienteering Club | 1689 | 311 | 827 | 13. | 862 | 7. | 782 | 14. | |||||
10. | Hamel Justine | 05 | SUI | Môtiers NE | ANCO | 1689 | 311 | 853 | 11. | 836 | 12. | 815 | 7. | |||||
12. | Adenstedt Emily | 06 | AUT | Wien | Eksjö SOK | 1665 | 335 | 680 | 27. | 893 | 3. | 772 | 15. | |||||
13. | Neuenschwander Elin | 05 | SUI | Heimberg | OLG Thun | 1660 | 340 | 781 | 17. | 852 | 9. | 808 | 9. | |||||
14. | Kocsis Emma | 05 | SUI | Porza | Asco Lugano | 1658 | 342 | 620 | 43. | 858 | 8. | 800 | 10. | |||||
15. | Fritz Marlene | 05 | GER | Dettingen unter Teck | OL-Team Filder | 1655 | 345 | 865 | 8. | 764 | 20. | 790 | 11. | |||||
16. | Schmuki Aline | 05 | SUI | Biel/Bienne | ol.biel.seeland | 1646 | 354 | 862 | 10. | 776 | 17. | 784 | 12. | |||||
17. | Meier Samira | 06 | SUI | Goldiwil (Thun) | OLG Thun | 1645 | 355 | 797 | 15. | 848 | 10. | 765 | 16. | |||||
18. | Grimm Sarina | 06 | SUI | Rombach | OLK Argus | 1636 | 364 | 871 | 7. | 765 | 19. | 733 | 18. | |||||
19. | Hotz Kati | 05 | SUI | Schafisheim | OLK Argus | 1623 | 377 | 911 | 5. | MP | 712 | 21. | ||||||
20. | Babington Katherine | 05 | NZL | Christchurch | PAPO | 1616 | 384 | 774 | 18. | 842 | 11. | |||||||
21. | Fritz Julia | 05 | GER | Dettingen unter Teck | OL-Team Filder | 1555 | 445 | 748 | 19. | 807 | 15. | 718 | 20. | |||||
22. | Simsova Pavla | 05 | CZE | Praha | Matfyz Praha | 1493 | 507 | 718 | 23. | 775 | 18. | 700 | 22. | |||||
23. | Skaarer Wiklund Eira | 06 | NOR | Oslo | Nydalens SK | 1470 | 530 | 810 | 14. | 660 | 38. | 599 | 40. | |||||
24. | Hotz Andrina | 06 | SUI | Einsiedeln | Goldau/Zimmerberg | 1469 | 531 | 790 | 16. | 679 | 33. | 553 | 46. | |||||
25. | Röhrl Leony | 05 | SUI | Egnach | OL Amriswil | 1457 | 543 | 732 | 21. | 725 | 24. | 594 | 41. | |||||
26. | Rooman Sarah | 05 | BEL | Antwerpen | Antwerp Orienteers | 1442 | 558 | 708 | 24. | 734 | 23. | 608 | 38. | |||||
27. | Habermacher Samira | 05 | SUI | Seengen | OLK Argus | 1421 | 579 | 634 | 41. | 750 | 21. | 671 | 29. | |||||
28. | Fomasi Julie | 06 | SUI | Salorino | SCOM Mendrisio | 1409 | 591 | 646 | 39. | 735 | 22. | 674 | 27. | |||||
29. | High Heather | 06 | GBR | Les Paccots | CA Rosé | 1401 | 599 | 657 | 33. | 712 | 26. | 689 | 24. | |||||
30. | Burki Stefanie | 06 | SUI | Lohn-Ammannsegg | OLG Biberist SO | 1400 | 600 | 729 | 22. | 671 | 37. | 649 | 31. | |||||
30. | Auer Eliane | 06 | SUI | Trin Mulin | OLG Chur | 1400 | 600 | 654 | 35. | 705 | 28. | 695 | 23. | |||||
32. | Bieri Elisabeth | 06 | SUI | Aarau | OLG Suhr | 1376 | 624 | 689 | 26. | 687 | 31. | 645 | 34. | |||||
33. | Hofer Mia | 06 | SUI | Aarwangen | OLV Langenthal | 1370 | 630 | 651 | 37. | 608 | 43. | 719 | 19. | |||||
34. | Enderby Erika | 06 | AUS | Valentine | Newcastle, Australia | 1368 | 632 | 582 | 44. | 712 | 25. | 656 | 30. | |||||
35. | Riediker Melina | 06 | SUI | Thundorf | thurgorienta | 1352 | 648 | 653 | 36. | 699 | 29. | 602 | 39. | |||||
36. | Plachá Zita | 05 | CZE | Tábor | OK Střelka | 1346 | 654 | 671 | 28. | 597 | 47. | 675 | 26. | |||||
37. | Plattner Charlotte | 06 | SUI | Liestal | OLG Basel/OLV Baselland | 1342 | 658 | 664 | 31. | 648 | 39. | 678 | 25. | |||||
38. | Nivukoski Lotta | 06 | FIN | Lapua | Lapuan Virkiä | 1338 | 662 | 577 | 45. | 693 | 30. | 645 | 32. | |||||
38. | Gathercole Hanna | 06 | AUT | Hergiswil NW | OLG Nidwalden+Obwalden | 1338 | 662 | 655 | 34. | 683 | 32. | 645 | 33. | |||||
40. | Miroshnichenko Liza | 06 | UKR | Leksand | Leksands OK | 1337 | 663 | 659 | 32. | 678 | 34. | |||||||
41. | Seiz Viviane | 05 | SUI | Riedikon | O-Motion/OL Zimmerberg | 1320 | 680 | 649 | 38. | 601 | 46. | 671 | 28. | |||||
42. | Švecová Karolína | 05 | CZE | Dolní Břežany | SK Zvole | 1317 | 683 | 646 | 40. | 671 | 36. | 590 | 43. | |||||
43. | Jakob Jana | 05 | SUI | Biberist | Bucheggberger OL | 1309 | 691 | 665 | 30. | 644 | 40. | 636 | 36. | |||||
44. | Klieber Sanjana | 06 | SUI | Hausen am Albis | OL Zimmerberg | 1278 | 722 | 667 | 29. | 611 | 42. | 557 | 45. | |||||
45. | Fäh Sokoloff Manon | 05 | SUI | Dietlikon | OLC Kapreolo | 1269 | 731 | 631 | 42. | 618 | 41. | 638 | 35. | |||||
46. | Malečková Hana | 05 | CZE | Praha 4 - Podolí | USK Praha | 1240 | 760 | 698 | 25. | 540 | 52. | 542 | 48. | |||||
47. | Rusconi Sandy | 06 | SUI | Prosito | O-92 Piano di Magadino | 1212 | 788 | DNF | 677 | 35. | 535 | 51. | ||||||
48. | Grossi Laura | 06 | SUI | Monte Carasso | O-92 Piano di Magadino | 1198 | 802 | 445 | 57. | 607 | 44. | 591 | 42. | |||||
49. | Staisiunaite Emilija | 05 | LTU | Vilnius | Azuolas OK | 1186 | 814 | 491 | 52. | 605 | 45. | 581 | 44. | |||||
50. | Quadri Valentina | 05 | SUI | Origlio | Asco Lugano | 1185 | 815 | 575 | 46. | MP | 610 | 37. | ||||||
51. | Larsen Ellen Kanstrup | 05 | DEN | Kongens Lyngby | Søllerød OK | 1120 | 880 | 502 | 50. | 588 | 48. | 532 | 52. | |||||
52. | Biel Corinna | 05 | AUT | Wien | Naturfreunde Wien | 1110 | 890 | 571 | 47. | 491 | 58. | 539 | 49. | |||||
53. | Dammeier Lotta | 06 | GER | Tübingen | SV Wannweil | 1108 | 892 | 490 | 53. | 562 | 51. | 546 | 47. | |||||
54. | Rimkute Gabija | 06 | LTU | Vilnius | Azuolas OK | 1106 | 894 | 471 | 55. | 567 | 49. | 539 | 50. | |||||
55. | Berendonk Anna | 05 | SUI | Burgdorf | OL Regio Burgdorf | 1073 | 927 | 562 | 50. | 511 | 54. | |||||||
56. | Moore Kyla | 06 | NZL | Christchurch | Peninsula & Plains | 1037 | 963 | 505 | 49. | 532 | 54. | 355 | 66. | |||||
57. | Vaccaro Chiara | 06 | SUI | Morbio Inferiore | SCOM Mendrisio | 996 | 1004 | 408 | 60. | 477 | 60. | 519 | 53. | |||||
58. | Benešová Michaela | 06 | CZE | Batelov | OK Jihlava | 986 | 1014 | 463 | 56. | 523 | 55. | 428 | 61. | |||||
59. | Kiintola Emilia | 06 | FIN | Inkeroinen | Kouvolan Suunnistajat | 983 | 1017 | 499 | 51. | 455 | 63. | 484 | 56. | |||||
60. | Krumina Mara | 05 | LAT | Jelgava | Briksnis SK | 980 | 1020 | 444 | 58. | 536 | 53. | 422 | 63. | |||||
61. | Tiesters Mette | 06 | BEL | Bierbeek | Omega Belgium | 978 | 1022 | 343 | 63. | 482 | 59. | 496 | 55. | |||||
62. | Baur Ladina | 06 | SUI | Zürich | OLC Kapreolo | 977 | 1023 | 427 | 59. | 495 | 57. | 482 | 57. | |||||
62. | Hagedorn Frida Sofia | 05 | DEN | København Ø | Søllerød OK | 977 | 1023 | 510 | 48. | 467 | 62. | MP | ||||||
64. | Kerckhofs Feike | 05 | BEL | Veerle | omega | 946 | 1054 | 363 | 62. | 514 | 56. | 432 | 60. | |||||
65. | Cathomen Tabea | 06 | SUI | Flims Waldhaus | OLG Chur | 911 | 1089 | DNF | 477 | 61. | 434 | 59. | ||||||
66. | Palsgaard Fiona | 05 | DEN | Kokkedal | Søllerød OK | 818 | 1182 | OVT | 393 | 66. | 425 | 62. | ||||||
67. | Grossenbacher Romana | 06 | SUI | Thörigen | OLV Langenthal | 815 | 1185 | OVT | 413 | 64. | 402 | 64. | ||||||
68. | Lesteberg Ingrid | 06 | NOR | Kongsberg | 766 | 1234 | OVT | 402 | 65. | 364 | 65. | |||||||
69. | Lichter Liv- Greete | 05 | GER | Jena | USV Jena | 732 | 1268 | 378 | 61. | 354 | 67. | 319 | 67. | |||||
70. | Jermini Matilde | 05 | SUI | Oggio | Asco Lugano | 468 | 1532 | 468 | 58. | |||||||||
71. | Guskova Natalia | 05 | RUS | Burbach | OLG Siegerland | 300 | 1700 | OVT | 300 | 68. |
(71 participants)
Verarbeitungszeit: 31ms