in
2.5 km, 70 m, 14 Po.
rank | name | yob | Nat | city | club | time | diff | racenumber | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lesteberg Magnus | 11 | NOR | Kongsberg | Kongsberg OL | 16:53 | 1986 | ||||||||||
1. | Niggli Lars | 11 | SUI | Münsingen | ol norska | 16:53 | 1915 | ||||||||||
3. | Zankay Domonkos | 11 | HUN | Pécs | PVSK Hungary | 19:13 | +2:20 | 1964 | |||||||||
4. | Baldrian Josef | 11 | CZE | Praha 4 | USK Praga | 19:52 | +2:59 | 1925 | |||||||||
5. | Honegger Laurin | 11 | SUI | Rütihof | Cordoba OLC | 20:00 | +3:07 | 1954 | |||||||||
6. | Kehrli Silas | 12 | SUI | Basadingen | OLG Dachsen | 20:23 | +3:30 | 1932 | |||||||||
7. | Latscha Jonathan | 12 | SUI | Frauenfeld | thurgorienta | 21:20 | +4:27 | 1955 | |||||||||
8. | Müller Yoann | 12 | SUI | Bubendorf | OLV Baselland | 23:03 | +6:10 | 1982 | |||||||||
9. | Bader Gustav | 11 | GER | Dresden | Post SV Dresden | 23:04 | +6:11 | 1961 | |||||||||
10. | Janovs Timotejs | 11 | LAT | Sigulda | Siguldas Takas | 23:25 | +6:32 | 1963 | |||||||||
11. | Bergan Erik | 11 | NOR | Kongsberg | Kongsberg OL | 23:36 | +6:43 | 1984 | |||||||||
12. | Wälti Jakob | 11 | SUI | Winterthur | OLC Winterthur | 23:50 | +6:57 | 1919 | |||||||||
13. | Laine Aapo | 12 | FIN | Kangasala | Tampereen Pyrintö | 24:48 | +7:55 | 1959 | |||||||||
14. | Tschopp Tim | 12 | SUI | Uhwiesen | OLG Dachsen | 26:35 | +9:42 | 1927 | |||||||||
15. | Auer Nico | 11 | SUI | Trin Mulin | OLG Chur | 28:15 | +11:22 | 1978 | |||||||||
16. | Good Fabian | 12 | SUI | Nussbaumen TG | thurgorienta | 30:06 | +13:13 | 1916 | |||||||||
17. | Baumann Ansby | 12 | SUI | La Punt-Chamues-ch | CO Engiadina | 31:16 | +14:23 | 1985 | |||||||||
18. | Borgeaud Yannick | 12 | SUI | Riazzino | O-92 Piano di Magadino | 34:00 | +17:07 | 1981 | |||||||||
19. | Tyner Alfie | 11 | IRL | Ashford | Setanta Orienteers | 34:03 | +17:10 | 1987 | |||||||||
20. | Hohl Etienne | 11 | SUI | Moghegno | GOV | 39:43 | +22:50 | 1960 | |||||||||
21. | Fasanella Davide | 12 | SUI | S. Antonino | O-92 Piano di Magadino | 40:12 | +23:19 | 1983 | |||||||||
22. | Praulins Toms | 11 | LAT | Jelgava | Briksnis SK | 42:35 | +25:42 | 1926 | |||||||||
23. | Habermayr Veit | 12 | SUI | Riffenmatt | OLG Bern Gantrisch | 46:35 | +29:42 | 1923 | |||||||||
Posten fehlt / mispunched | |||||||||||||||||
Wyss Marc | 11 | SUI | Olten | OL Regio Olten | 1920 | ||||||||||||
Klein David | 12 | CZE | Most | OOB TJ Lokomotiva Teplice | 1928 | ||||||||||||
Van Binsbergen Lukas | 12 | SUI | Knonau | OLV Zug/UBOL | 1956 | ||||||||||||
nicht beendet / did not finish | |||||||||||||||||
Schaffner Jorin | 12 | SUI | Gutenswil | OLG Dachsen | 1929 | ||||||||||||
Hirter Dimitri | 12 | SUI | Bern | OLG Bern | 1922 | ||||||||||||
nicht gestartet / did not start | |||||||||||||||||
Fritschi Laurin | 11 | SUI | Zürich | Ursulina OK | 1958 | ||||||||||||
Krumins Kristaps | 12 | LAT | Jelgava | Briksnis SK | 1924 | ||||||||||||
Keller Maurice | 12 | SUI | Winterthur | OLC Winterthur | 1921 | ||||||||||||
Janata Matěj | 11 | CZE | Jablonec nad Nisou | Kotlářka Jablonec Jilemnice | 1999 | ||||||||||||
Gürtler Jon | 12 | SUI | Winterthur | OLC Winterthur | 1917 | ||||||||||||
Saranen Samuel | 12 | FIN | Helsinki | Pihkaniskat | 1998 | ||||||||||||
Andreasson Henning | 11 | SWE | Floda | OK Skogshjortarna | 2000 | ||||||||||||
Deferm Kobe | 11 | BEL | Lummen | Hamok | 1996 | ||||||||||||
Pronini Matthias | 11 | SUI | Canobbio | GOLD Savosa | 1997 | ||||||||||||
Meister Silias | 11 | SUI | Turbenthal | OLG Weisslingen | 2001 | ||||||||||||
Mayeres Tom | 11 | BEL | Theux | Hermathenae | 1994 | ||||||||||||
Zettel Maël | 12 | SUI | Oberdiessbach | OLG Thun | 1993 | ||||||||||||
Graasbøl Ødum Isak | 12 | DEN | Birkerød | OK Øst Birkerød | 1992 | ||||||||||||
Wegmüller Lino | 11 | SUI | Steffisburg | OLG Thun | 1995 | ||||||||||||
Jantunen Olli | 12 | FIN | Espoo | Espoon Suunta | 1975 | ||||||||||||
Nadler Robin | 11 | SUI | Arth | OLG Goldau | 1973 | ||||||||||||
Zeller Andrin | 12 | SUI | Oberlunkhofen | bussola ok | 1972 | ||||||||||||
Steiner Florian | 11 | SUI | Einsiedeln | OLG Goldau/Galgenen | 1970 | ||||||||||||
Trunz Jann | 12 | SUI | Zuckenriet | 1966 | |||||||||||||
Ludwig Oliver | 11 | SUI | Jona | OLG Stäfa | 1965 | ||||||||||||
Burkhart Jonin | 12 | SUI | Friltschen | OL Regio Wil | 1968 | ||||||||||||
Jaggi Lukas | 11 | SUI | Urtenen-Schönbühl | OL Regio Burgdorf | 1971 | ||||||||||||
Imriska Adam | 12 | AUT | Wien | Naturfreunde Wien | 1974 | ||||||||||||
Schmied Jonathan | 11 | SUI | Burgdorf | OL Regio Burgdorf | 1967 | ||||||||||||
Müller Tiago | 12 | SUI | Ennetaach | OL Amriswil | 1951 | ||||||||||||
Wiedmer Robin | 12 | SUI | Hindelbank | OL Regio Burgdorf | 1969 | ||||||||||||
Müller Eric | 12 | SUI | Berg SG | OL Amriswil | 1949 | ||||||||||||
Van der burgt Alec | 11 | NED | Cottens (FR) | CA Rosé | 1947 | ||||||||||||
Solberg Aksel | 12 | NOR | Kråkerøy | Fredrikstad Skiklubb | 1950 | ||||||||||||
Rossier Matthieu | 11 | SUI | La Tour-de-Trême | CA Rosé | 1945 | ||||||||||||
Oberholzer Fynn | 11 | SUI | Eschenbach SG | OLG St. Gallen/App. | 1944 | ||||||||||||
Bochud Sebastian | 12 | SUI | Hvalstad | CA Rosé | 1941 | ||||||||||||
Hotz Curdin | 12 | SUI | Einsiedeln | OL Zimmerberg | 1937 | ||||||||||||
Rossier Jonathan | 12 | SUI | Lovens | CA Rosé | 1943 | ||||||||||||
Holenstein Elias | 12 | SUI | Horgen | OL Zimmerberg | 1933 | ||||||||||||
Küenzi Janosch | 11 | SUI | Kilchberg | OL Zimmerberg/OLG Zürich | 1934 | ||||||||||||
Kühne Jonathan | 11 | SUI | Thalwil | OL Zimmerberg | 1935 | ||||||||||||
Küenzi Dimitri | 11 | SUI | Kilchberg | OL Zimmerberg/OLG Zürich | 1930 | ||||||||||||
Hückstädt Joshua | 12 | SUI | Horgen | OL Zimmerberg | 1931 | ||||||||||||
Haider Kilian | 12 | AUT | Feldkirch | Whale Shark Divers | 1953 | ||||||||||||
Praz Florin | 12 | SUI | Zürich | OL Zimmerberg | 1939 | ||||||||||||
Stöckli Pascal | 11 | SUI | Obersteckholz | OLV Langenthal | 1948 | ||||||||||||
Kuhn Cyrill | 12 | SUI | Grüt (Gossau ZH) | OLG Pfäffikon | 1936 | ||||||||||||
Geiges Rémi | 11 | SUI | Männedorf | OLG Stäfa | 1940 | ||||||||||||
Zwiker Fynn | 11 | SUI | Bäretswil | OLG Pfäffikon | 1942 | ||||||||||||
Röthlisberger-Bitzi Gianni | 11 | SUI | Domat/Ems | OLG Chur | 1914 |
(74 participants)
Verarbeitungszeit: 36ms