en
Männer 35-44
rang | nom | an | lieu | team | temps | dossard | cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vliegen Erik | 1978 | St. Moritz | 1:08.12 | 163 | M35-44 | ||
2. | Piller Dario | 1973 | IT-Livigno | Valtellina Triathlon | 1:11.50 | 132 | M35-44 | |
3. | Klaus Oliver | 1973 | Tuggen | Hintermann Racing / TG Hütten | 1:12.10 | 122 | M35-44 | |
4. | Schilling Oliver | 1980 | Altendorf | TG Hütten | 1:12.36 | 134 | M35-44 | |
5. | Iten Renato | 1977 | Zürich | 1:13.05 | 120 | M35-44 | ||
6. | Gallin Cyrille | 1978 | St. Moritz | 1:13.13 | 177 | M35-44 | ||
7. | Telli Guido | 1971 | Flims Dorf | 1:13.59 | 152 | M35-44 | ||
8. | Walther Andrea | 1973 | Champfèr | 1:14.16 | 139 | M35-44 | ||
9. | Kennel Kaspar | 1973 | Einsiedeln | JTRI Pfäffikon | 1:14.53 | 157 | M35-44 | |
10. | Melloni Tomaso | 1979 | Lausanne | TriTeam Pully | 1:14.57 | 128 | M35-44 | |
11. | Molteni Andrea | 1979 | IT-como | Ateam | 1:15.41 | 130 | M35-44 | |
12. | Götz Thomas | 1972 | Champfèr | TriMotion Varioserv | 1:16.10 | 114 | M35-44 | |
13. | Rütimann Thomas | 1978 | Würenlos | TriMotion Varioserv | 1:18.24 | 133 | M35-44 | |
14. | Herzig Sebastian | 1980 | Baar | Pain Gain BV | 1:18.53 | 116 | M35-44 | |
15. | Sardano Marco | 1971 | Le Prese | 1:20.49 | 253 | M35-44 | ||
16. | Tschanett Claudio | 1972 | St. Moritz | 1:21.02 | 154 | M35-44 | ||
17. | Hallenbarter Rafael | 1977 | Altendorf | 1:22.33 | 151 | M35-44 | ||
18. | Cagnati Roberto | 1978 | Zug | 1:25.02 | 164 | M35-44 | ||
19. | Beretta Aimone | 1974 | Vacallo | Tori Team Ticino | 1:26.03 | 105 | M35-44 | |
20. | Van Wehren Lutz | 1979 | Samedan | 1:26.31 | 165 | M35-44 | ||
21. | Cornaro Vittorio | 1972 | Comano | 1:26.32 | 108 | M35-44 | ||
22. | Zmitenel Ivan | 1972 | Silvaplana | Streamer | 1:27.13 | 153 | M35-44 | |
23. | Manfredi Stefano | 1971 | Pully | Tri Team Pully | 1:28.01 | 127 | M35-44 | |
24. | Reille Nicolas | 1973 | St. Moritz | 1:30.14 | 161 | M35-44 | ||
25. | Inkermann Andreas | 1974 | Wauwil | TriMotion Varioserv | 1:30.27 | 118 | M35-44 | |
26. | Nigg Reto | 1973 | Urdorf | TriMotion Varioserv | 1:30.46 | 131 | M35-44 | |
27. | Gloor Paddy | 1976 | Teufen AR | TRI Club Bodensee | 1:35.45 | 112 | M35-44 | |
28. | de Francisci Pietro | 1976 | Mendrisio | 1:38.12 | 110 | M35-44 | ||
29. | Steger Patrick | 1980 | Zuoz | 1:38.43 | 137 | M35-44 | ||
30. | Schlösser Ingo | 1978 | Davos Platz | 1:39.11 | 135 | M35-44 | ||
31. | Alessandro Bader | 1976 | Celerina | CANTINA VITIVINICOLA MONZEGLIO | 1:39.24 | 103 | M35-44 | |
32. | Miller Brandon | 1976 | Zürich | 1:41.02 | 129 | M35-44 | ||
33. | Sticker Jörg | 1977 | DE-Köln | 1:44.43 | 166 | M35-44 | ||
34. | Makowski Marcus | 1973 | Silvaplana | swiss smile | 1:45.12 | 126 | M35-44 | |
35. | Wälti Christoph | 1974 | Zug | 1:51.06 | 140 | M35-44 |
(35 participants)
Verarbeitungszeit: 7ms