in
4.8 km, 160 m, 14 Po. | Sponsor: Sandra und Reto Pfister, Konolfingen
| rank | name | yob | Nat | city | club | time | diff | racenumber | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schuler Andrea | 98 | SUI | Schwyz | OLG Goldau | 51:34 | 541 | ||||||||||
| 2. | Hiklova Natalie | 83 | CZE | Brno | SK Brno Žabovřesky | 53:49 | +2:15 | 506 | |||||||||
| 3. | Zinniker Annalena | 08 | SUI | Aarburg | OLK Wiggertal | 1:01:31 | +9:57 | 538 | |||||||||
| 4. | Storhov Mathea Spets | 04 | NOR | Trondheim | Freidig | 1:03:32 | +11:58 | 537 | |||||||||
| 5. | Simsova Pavla | 05 | CZE | Praha | Matfyz Praha | 1:06:26 | +14:52 | 512 | |||||||||
| 6. | Haavisto Alli | 99 | FIN | Espoo | Turun Suunnistajat | 1:06:32 | +14:58 | 545 | |||||||||
| 7. | Geiger Mona | 08 | SUI | Aadorf | OL Regio Wil | 1:07:01 | +15:27 | 524 | |||||||||
| 8. | Zariņa Ance | 05 | LAT | Rīga | Mona OK | 1:07:57 | +16:23 | 505 | |||||||||
| 9. | Zwahlen Svenja | 02 | SUI | Worben | ol.biel.seeland | 1:08:11 | +16:37 | 500 | |||||||||
| 10. | Sutter Jana | 07 | SUI | Appenzell | OLG St. Gallen/App. | 1:09:46 | +18:12 | 515 | |||||||||
| 11. | Novotna Tereza | 92 | CZE | Hradec Králové | OK99 Hradec Kralove | 1:10:53 | +19:19 | 550 | |||||||||
| 12. | Wipfli Julia | 02 | SUI | Schwyz | OLG Goldau/CO Lausanne-Jorat | 1:13:25 | +21:51 | 552 | |||||||||
| 13. | Määttä Suvi | 93 | FIN | Hollola | MuPa | 1:14:57 | +23:23 | 551 | |||||||||
| 14. | Strässler Corina | 98 | SUI | Winterthur | OLK Rafzerfeld | 1:15:41 | +24:07 | 511 | |||||||||
| 15. | Jiraskova Katerina | 88 | CZE | Vsenory | TJ Sokol Troja | 1:23:30 | +31:56 | 544 | |||||||||
| 16. | Pel Céline | 99 | SUI | Riken | OLK Wiggertal | 1:25:11 | +33:37 | 536 | |||||||||
| 17. | Blahova Pavla | 01 | CZE | Praha 5 | Ekonom Praha | 1:25:53 | +34:19 | 531 | |||||||||
| 18. | Pavlová Martina | 01 | CZE | Teplice | OOB TJ Lokomotiva Teplice | 1:26:21 | +34:47 | 548 | |||||||||
| 19. | Espo Maria | 95 | FIN | Zürich | 1:26:28 | +34:54 | 502 | ||||||||||
| 20. | Mösch Nicole | 93 | SUI | Oberentfelden | OLG Suhr | 1:26:37 | +35:03 | 549 | |||||||||
| 21. | Fantová Kateřina | 02 | CZE | Dobřichovice | Ekonom Praha | 1:26:41 | +35:07 | 533 | |||||||||
| 22. | Rinderknecht Miriam | 99 | SUI | St. Gallen | OLK Rafzerfeld | 1:26:49 | +35:15 | 509 | |||||||||
| 23. | Schneider Nadine | 95 | SUI | Bärschwil | OLG Laufental-Thierstein | 1:28:55 | +37:21 | 535 | |||||||||
| 24. | Cudré-Mauroux Laurine | 04 | SUI | Autigny | CA Rosé | 1:29:23 | +37:49 | 554 | |||||||||
| 25. | Bertozzi Giulia | 03 | SUI | Comano | GOLD Savosa | 1:30:23 | +38:49 | 553 | |||||||||
| 26. | Kuan Yu Lin | 97 | TPE | Bath | Moxina OK | 1:31:17 | +39:43 | 529 | |||||||||
| 27. | Espo Carita | 92 | FIN | Helsinki | Kouvolan Suunnistajat | 1:32:23 | +40:49 | 504 | |||||||||
| 28. | de Weert Evelien | 93 | SUI | Epalinges | CO Lausanne-Jorat | 1:32:52 | +41:18 | 525 | |||||||||
| 29. | Geiger Ladina | 02 | SUI | Nidau | OL Regio Wil | 1:33:15 | +41:41 | 520 | |||||||||
| 30. | Murray Anya | 05 | NZL | Takaka | Nelson | 1:34:58 | +43:24 | 507 | |||||||||
| 31. | White Lisa | 96 | GBR | Salisbury | Sarum | 1:39:58 | +48:24 | 519 | |||||||||
| 32. | Tiesters Hanne | 05 | BEL | Bierbeek | Belgian Dreamteam | 1:40:37 | +49:03 | 513 | |||||||||
| 32. | Emmenegger Julia | 08 | SUI | Aarburg | OLK Wiggertal | 1:40:37 | +49:03 | 540 | |||||||||
| 34. | Cerna Katerina | 98 | CZE | Jilove u Prahy | TJ Sokol Troja | 1:42:09 | +50:35 | 546 | |||||||||
| 35. | Oertelt Chalia | 03 | GER | Dresden | OL Görlitz | 1:46:18 | +54:44 | 518 | |||||||||
| 36. | Karttila Inkeri | 05 | FIN | Lieto | MS Parma | 1:46:29 | +54:55 | 508 | |||||||||
| 37. | Kaspar Andrea | 80 | SUI | Biberstein | OLG Rymenzburg | 1:48:05 | +56:31 | 542 | |||||||||
| 38. | Eisenring Melanie | 98 | SUI | Hermetschwil-Staffeln | OLG Säuliamt | 1:51:13 | +59:39 | 534 | |||||||||
| 39. | Maguire Ellis | 93 | GBR | Ilkley | Sarum | 1:53:20 | +1:01:46 | 521 | |||||||||
| 40. | Müller Cécile | 96 | SUI | Nyon | CO Lausanne-Jorat | 1:54:52 | +1:03:18 | 523 | |||||||||
| 41. | Von Känel Karin | 87 | SUI | Birmensdorf ZH | OLG Säuliamt | 1:58:40 | +1:07:06 | 532 | |||||||||
| 42. | Kristinoja Aiva | 90 | LAT | Kuldīga | TOK TAKA | 2:02:29 | +1:10:55 | 516 | |||||||||
| 43. | Bickel Selina | 88 | SUI | Luzern | OLG Säuliamt | 2:05:12 | +1:13:38 | 528 | |||||||||
| 44. | Sommer Michèle | 06 | SUI | Rupperswil | OLG Suhr | 2:08:08 | +1:16:34 | 547 | |||||||||
| 45. | Burley Lucy | 04 | AUS | Aldgate | Yalanga Orienteers | 2:12:29 | +1:20:55 | 539 | |||||||||
| 46. | Goetschi Fabienne | 99 | SUI | Fislisbach | OLG Säuliamt | 2:17:59 | +1:26:25 | 530 | |||||||||
| 47. | Holliday Monica | 98 | USA | Seattle | COC | 2:18:33 | +1:26:59 | 526 | |||||||||
| Posten fehlt / mispunched | |||||||||||||||||
Petersone Zane | 83 | LAT | Kuldiga | TOK TAKA | 514 | ||||||||||||
Marchand Anic | 00 | SUI | Kriegstetten | OLG Bern | 527 | ||||||||||||
| nicht beendet / did not finish | |||||||||||||||||
Widmer Julia | 02 | SUI | Dreien | OL Regio Wil | 517 | ||||||||||||
| nicht gestartet / did not start | |||||||||||||||||
Wälti Aurélie | 00 | SUI | Valangin | ANCO | 501 | ||||||||||||
Wälti Julie | 03 | SUI | Chézard-St-Martin | ANCO | 503 | ||||||||||||
Naoi Moeka | 94 | JPN | Tokyo | Japan | 510 | ||||||||||||
Thomas Alexandra | 83 | SUI | Zürich | OL Regio Wil | 522 | ||||||||||||
Mccomb Zali | 04 | AUS | Kingston | SHOC | 543 | ||||||||||||
(55 participants)
Verarbeitungszeit: 1ms