in
rank | lastname firstname | yob | club/city | time | min/km | racenumber | Cup-Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32. | Ador Catherine | 92 | Bern | 34:27 | 7:19 | 101 | 1481 | |
Allenspach Josias | 94 | Rüfenacht BE | 162 | |||||
63. | Althaus Daniel | 68 | tripl3 | 27:31 | 5:51 | 102 | 1514 | |
45. | Altorfer Felix | 67 | LCA Bärn | 26:43 | 5:41 | 103 | 1559 | |
38. | Altorfer Isabel | 70 | Schliern | 35:02 | 7:27 | 104 | 1456 | |
37. | Amrein Anja | 95 | Bern | 34:54 | 7:25 | 528 | ||
29. | Amstutz Melanie | 92 | Frauenkappelen | 33:30 | 7:07 | 105 | 1523 | |
18. | Amstutz Melanie | 87 | SV Krauchthal Lauftreff | 30:03 | 6:23 | 342 | 1698 | |
Bärtschi Annika | 08 | TVS Frauenkappelen | 341 | |||||
10. | Bärtschi Doris | 79 | TSV Frauenkappelen | 28:13 | 6:00 | 106 | 1808 | |
38. | Baumann Beat | 74 | STB | 25:44 | 5:28 | 107 | 1619 | |
61. | Baumgartner Beat | 73 | Thömus | 27:26 | 5:50 | 301 | 1518 | |
93. | Baumgartner Silvan | 09 | Mirchel | 30:59 | 6:35 | 570 | ||
44. | Becker-Wiedemann Uli | 70 | Erdinger Active TEAM | 26:36 | 5:39 | 108 | 1566 | |
Beeler Kathrin | 92 | Bern | 109 | |||||
82. | Beer Michael | 65 | Bern | 28:47 | 6:07 | 110 | 1447 | |
11. | Benelli Luca | 94 | STB | 22:16 | 4:44 | 111 | 1871 | |
2. | Bertsch Elias | 98 | Team Vesto | 20:36 | 4:23 | 530 | ||
Beyeler Daniel | 72 | New York Pioneer Club | 112 | |||||
36. | Bieri Elisabeth | 06 | OL NWK AG | 34:53 | 7:25 | 402 | ||
27. | Biermann Isabella | 93 | Bern | 33:07 | 7:02 | 113 | 1541 | |
7. | Bodenmann Julia | 89 | STB | 27:14 | 5:47 | 114 | 1873 | |
119. | Bouvard Röschu | 66 | Liebefeld | 38:23 | 8:09 | 115 | 1085 | |
70. | Brülhart Markus | 79 | Bern | 28:02 | 5:57 | 116 | 1486 | |
12. | Bucher Dominique | 91 | Bern | 28:38 | 6:05 | 404 | ||
76. | Bucher Philippe | 95 | Bern | 28:30 | 6:03 | 117 | 1461 | |
39. | Bühler Urs | 71 | TV Zollikofen | 25:59 | 5:31 | 118 | 1603 | |
42. | Burger Moritz | 92 | Louf Club Fübi | 26:05 | 5:32 | 119 | 1597 | |
29. | Büschlen Ronny | 83 | Ostermundigen | 25:10 | 5:21 | 359 | 1655 | |
123. | Buser Franz | 63 | STB | 39:26 | 8:23 | 405 | ||
92. | Bütikofer Mattia | 93 | Louf Club Fübi | 30:51 | 6:33 | 121 | 1350 | |
41. | Bütikofer René | 71 | www.rad-werk.ch | 26:03 | 5:32 | 122 | 1599 | |
Chisholm Edward | 08 | Allmendingen b. BE | 123 | |||||
Chisholm Neil | 74 | Allmendingen | 124 | |||||
9. | Christen Anja | 79 | TV Länggasse | 27:17 | 5:48 | 125 | 1870 | |
24. | Colangelo Vitina | 91 | Kirchberg BE | 31:35 | 6:43 | 126 | 1615 | |
35. | Collin Arnaud | 73 | Liebefeld | 25:35 | 5:26 | 127 | 1628 | |
de Roche Rafael | 76 | Steffisburg | 128 | |||||
49. | Dietrich Fabian | 75 | Därligen | 26:57 | 5:43 | 129 | 1546 | |
Dubach Christian | 91 | Bern | 130 | |||||
14. | Durand Alexane | 84 | Niedermuhlern | 29:43 | 6:19 | 586 | ||
96. | Elsaesser Silvan | 85 | PPT | 31:14 | 6:38 | 131 | 1334 | |
35. | Emmenegger Braulia | 83 | Emmenhof | 34:34 | 7:21 | 132 | 1476 | |
120. | Eross Andrew | 83 | PPT | 38:50 | 8:15 | 133 | 1072 | |
32. | Fankhauser Dominik | 97 | Spiegel b. Bern | 25:23 | 5:24 | 134 | 1641 | |
75. | Fankhauser Simon | 86 | trail-maniacs | 28:18 | 6:01 | 135 | 1472 | |
13. | Farner Céline | 89 | Crossfit TB | 29:40 | 6:18 | 136 | 1720 | |
28. | Fischli Jasmin | 94 | Bremgarten BE | 33:09 | 7:03 | 137 | 1539 | |
17. | Flacher Andreas | 65 | Langnau i. E. | 23:41 | 5:02 | 316 | 1759 | |
Friederich Marc | 77 | Riggisberg | 138 | |||||
Ganz David | 87 | Obstberger Rennbrote | 139 | |||||
99. | Gerber Walter | 57 | Stettlen | 31:38 | 6:43 | 140 | 1317 | |
Gisler Walter | 60 | Joggingclub Bern | 141 | |||||
84. | Glanzmann Thierry | 80 | Bern | 29:05 | 6:11 | 302 | 1432 | |
46. | Grädel Barbara | 84 | Crossfit TB | 43:23 | 9:13 | 143 | 1176 | |
22. | Grossmann David | 96 | OLG Thun | 23:58 | 5:05 | 144 | 1738 | |
55. | Grünig Hannes | 86 | Stettlen | 27:13 | 5:47 | 145 | 1530 | |
36. | Gugger Michael | 87 | Kiesen | 25:35 | 5:26 | 146 | 1628 | |
34. | Guggisberg Daniel | 95 | Bern | 25:32 | 5:25 | 147 | 1631 | |
33. | Gygax Stefanie | 87 | Bern | 34:27 | 7:19 | 148 | 1481 | |
57. | Hammer Jörg | 82 | Luzern | 27:18 | 5:48 | 149 | 1526 | |
23. | Hammer Reto | 92 | SAS Bern | 24:06 | 5:07 | 150 | 1728 | |
11. | Hänni Salima | 94 | Bern | 28:21 | 6:01 | 151 | 1800 | |
46. | Haugaard Andreas | 93 | STB Leichtathletik | 26:52 | 5:42 | 303 | 1550 | |
3. | Hauswirth Rolf | 79 | ST-Bern / ol norska | 20:50 | 4:25 | 304 | 2000 | |
2. | Hauswirth Sabine | 87 | ST-Bern / ol norska | 23:54 | 5:05 | 557 | ||
7. | Heiniger Christoph | 87 | Bern | 21:43 | 4:37 | 305 | 1918 | |
107. | Herren Silvan | 95 | Bern | 33:07 | 7:02 | 152 | 1258 | |
44. | Herrmann Anne | 94 | Bern | 38:18 | 8:08 | 153 | 1332 | |
Hildenbeuel Mischka | 86 | Bern | 154 | |||||
66. | Hinder Yves | 87 | FC EDA | 27:47 | 5:54 | 320 | 1499 | |
Hirt Beni | 80 | Decomplix | 4 | |||||
72. | Hodler Michael | 99 | Hünibach | 28:06 | 5:58 | 575 | ||
50. | Hulliger Olivier | 89 | Bern | 26:57 | 5:44 | 155 | 1546 | |
115. | Imhof Dieter | 54 | Emmenhof | 36:59 | 7:51 | 156 | 1126 | |
114. | Imhof Emanuel | 88 | Emmenhof | 35:29 | 7:32 | 157 | 1174 | |
60. | Irngartinger Luis | 07 | OLG Bern | 27:26 | 5:50 | 158 | 1518 | |
88. | Irngartinger Stefan | 76 | OLG Bern | 29:39 | 6:18 | 159 | 1405 | |
27. | Jäger Ralf | 82 | STB | 25:02 | 5:19 | 160 | 1664 | |
121. | Kägi Jona | 87 | Schüpfen | 38:51 | 8:15 | 406 | ||
39. | Känel Leila | 05 | Oppligen | 35:06 | 7:28 | 163 | 1453 | |
14. | Kessler Roman | 83 | All Blacks Thun/RSC Aaretal | 22:42 | 4:49 | 2 | 1835 | |
122. | Keta Florian | 01 | Bern | 38:56 | 8:16 | 164 | 1070 | |
106. | Keta Julius | 99 | Bern | 33:02 | 7:01 | 165 | 1261 | |
117. | Kiener Sam | 49 | Kaufdorf | 37:12 | 7:55 | 407 | ||
105. | Kilchenmann Michael | 62 | ol norska | 32:57 | 7:00 | 532 | ||
64. | Koch Markus | 76 | Spiegel b. Bern | 27:38 | 5:52 | 166 | 1507 | |
Koch Thomas | 84 | Utzenstorf | 167 | |||||
53. | Kohler Roger | 90 | Schliern | 27:08 | 5:46 | 168 | 1535 | |
67. | Koller Michael | 85 | Reichenbach im Kandertal | 27:48 | 5:54 | 169 | 1498 | |
74. | Koller Oliver | 69 | Bern | 28:18 | 6:01 | 170 | 1472 | |
19. | Konradi Daniel | 90 | STB | 23:48 | 5:03 | 315 | 1750 | |
113. | Korell Filippo | 76 | Bern | 35:27 | 7:32 | 325 | 1175 | |
62. | Kostezer Stefan | 66 | STB | 27:27 | 5:50 | 171 | 1517 | |
73. | Kübli Ueli | 74 | STB | 28:16 | 6:00 | 172 | 1474 | |
101. | Küffer Andreas | 86 | SAC Arniberg | 31:43 | 6:44 | 173 | 1313 | |
Küffer Bernhard | 82 | SAC Arniberg | 174 | |||||
17. | Künzi Alena | 04 | Pieterlen | 29:59 | 6:22 | 306 | 1702 | |
40. | Lanz Carmen | 69 | LCA Bärn | 35:12 | 7:29 | 175 | 1449 | |
15. | Lanz Yves | 82 | Intersport Rieben/Lauftreff Thun | 23:24 | 4:58 | 176 | 1780 |
Verarbeitungszeit: 48ms