in
rank | lastname firstname | yob | city | club | time | min/km | racenumber | category | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Aerne Patrick | 10 | Kottwil | EHC Sursee | 06:06 | 3:31 | 599 | U16M | |
1. | Affentranger Josef | 51 | Dagmersellen | LR Gettnau | 57:22 | 5:43 | 2076 | M70 | |
Alves Kim | 20 | Dagmersellen | 01:00 | 5:00 | 2068 | KidsM | |||
Alves Mia | 18 | Dagmersellen | 00:48 | 4:00 | 2069 | KidsW | |||
2. | Amrein Manuel | 00 | Buttisholz | LR Gettnau | 38:20 | 3:49 | 666 | M20 | |
19. | Amrein Pius | 65 | Sursee | Lauftreff Sursee | 50:32 | 5:02 | 105 | M50 | |
22. | Anliker Dominic | 92 | Suhr | Free runners grenchen | 50:49 | 5:03 | 782 | M30 | |
16. | Aregger Daniel | 80 | Daiwil | SwissLauftreff Willisau | 46:35 | 4:38 | 654 | M40 | |
10. | Arnold Celine | 13 | Kleinwangen | Jugi Kleinwangen | 05:43 | 4:38 | 736 | U12W | |
9. | Arnold Jasmin | 15 | Kleinwangen | Jugi Kleinwangen | 05:43 | 4:38 | 606 | U10W | |
12. | Äschlimann Silvan | 87 | Dagmersellen | TV Dagmersellen Aktive | 44:04 | 4:23 | 2054 | M30 | |
30. | Baer Samuel | 94 | Oberkirch | 1:01:03 | 6:05 | 2088 | M30 | ||
4. | Bammert Daniel | 86 | Willisau | SwissLauftreff Willisau | 38:29 | 3:50 | 20 | M30 | |
15. | Bättig Roger | 80 | Willisau | SwissLauftreff Willisau | 46:35 | 4:38 | 753 | M40 | |
11. | Baumann Christian | 92 | Dagmersellen | TV Dagmersellen Aktive | 43:57 | 4:22 | 2053 | M30 | |
30. | Baumeler Michael | 78 | Mehlsecken | 56:12 | 5:36 | 868 | M40 | ||
Baumgartner Andri | 18 | Dagmersellen | 00:45 | 3:45 | 2060 | KidsM | |||
2. | Baumgartner Julian | 15 | Dagmersellen | 04:21 | 3:32 | 2067 | U10M | ||
Baumgartner Nando | 21 | Dagmersellen | 01:10 | 5:50 | 2061 | KidsM | |||
6. | Beljean Dani | 71 | Sarmenstorf | 44:52 | 4:28 | 29 | M50 | ||
Bennani Sami | 20 | Kriens | 01:04 | 5:20 | 207 | KidsM | |||
2. | Bennani Sebastian | 79 | Kriens | 38:18 | 3:49 | 621 | M40 | ||
6. | Birrer Natascha | 97 | Sursee | 54:53 | 5:28 | 17 | F20 | ||
3. | Blättler Stefan | 84 | Brittnau | Triclub Zofingen | 40:57 | 4:04 | 540 | M40 | |
5. | Blum Mila | 15 | Altishofen | LR Gettnau | 05:10 | 4:12 | 2013 | U10W | |
7. | Bolzern Matthias | 06 | Beromünster | Lr Beromünster | 46:43 | 4:39 | 36 | M16 | |
1. | Borer Elsbeth | 52 | Kerns | smrun | 57:42 | 5:45 | 27 | F70 | |
26. | Bossert Kevin | 92 | Dagmersellen | 53:34 | 5:20 | 2084 | M30 | ||
2. | Bossert Lorena | 98 | Dagmersellen | 43:54 | 4:22 | 642 | F20 | ||
11. | Brändli Raphael | 01 | Reitnau | STV Reitnau | 47:05 | 4:41 | 2024 | M20 | |
6. | Brunner Dominik | 88 | Oberentfelden | TV Zofingen LA | 40:50 | 4:04 | 556 | M30 | |
8. | Brunner Silvan | 99 | Zell LU | STV ZELL | 46:35 | 4:38 | 586 | M20 | |
3. | Bucher Roger | 85 | Emmenbrücke | 38:05 | 3:47 | 120 | M30 | ||
14. | Bühler David | 96 | Luzern | 55:36 | 5:32 | 867 | M20 | ||
16. | Bühlmann Lukas | 86 | Zofingen | 46:05 | 4:35 | 110 | M30 | ||
8. | Buholzer Walter | 63 | Emmenbrücke | 50:28 | 5:01 | 59 | M60 | ||
1. | Buob Priska | 62 | Luzern | TERTIANUM/WeRun Luzern/FRIUS | 52:55 | 5:16 | 23 | F60 | |
4. | Burkart Lynn | 97 | Stans | 51:16 | 5:06 | 889 | F20 | ||
8. | Burkart Sarah | 95 | Oberkirch LU | 59:17 | 5:54 | 2078 | F20 | ||
18. | Bussmann Peter | 74 | Willisau | SwissLauftreff Willisau | 50:06 | 4:59 | 766 | M50 | |
10. | Bussmann Yasin | 06 | Willisau | 56:18 | 5:36 | 2029 | M16 | ||
5. | Carino Alessandro | 17 | Neuenkirch | LR Neuenkirch | 05:38 | 4:34 | 2081 | U10M | |
1. | Carvalho Antonio | 79 | Nebikon | 36:53 | 3:40 | 539 | M40 | ||
9. | Cerzeki Hakim | 09 | Dagmersellen | TV Dagmersellen Aktive | 06:38 | 3:50 | 2049 | U16M | |
4. | Christen Johann | 84 | Egolzwil | Seilziehclub Nottwil | 41:02 | 4:05 | 1984 | M40 | |
22. | Dätwyler Dominik | 79 | Hirschthal | Ochsner Sport | 49:02 | 4:53 | 683 | M40 | |
8. | Di Mercurio Isabella | 12 | Buttisholz | LR Nottwil | 07:15 | 4:11 | 84 | U14W | |
7. | Döös Nevio | 09 | Dagmersellen | TV Dagmersellen Aktive | 06:31 | 3:46 | 2032 | U16M | |
6. | Döös Noelia | 11 | Dagmersellen | TV Dagmersellen Aktive | 06:59 | 4:02 | 2034 | U14W | |
21. | Dubach Hubert | 75 | Sempach | Lauftreff Sempach | 48:31 | 4:50 | 14 | M40 | |
5. | Epp Lana | 14 | Dagmersellen | 05:14 | 4:15 | 2059 | U12W | ||
Epp Noan | 18 | Dagmersellen | 00:44 | 3:40 | 252 | KidsM | |||
13. | Ernst Lukas | 95 | Luzern | 52:10 | 5:12 | 870 | M20 | ||
1. | Estermann Livia | 07 | Aesch LU | LR Gettnau | 39:32 | 3:56 | 40 | F16 | |
35. | Felder Daniel | 76 | Kriens | 1:06:33 | 6:38 | 13 | M40 | ||
14. | Felder Elias | 10 | Dagmersellen | TV Dagmersellen Aktive | 07:05 | 4:05 | 2035 | U16M | |
10. | Felder Janick | 09 | Nottwil | LR Nottwil | 06:39 | 3:50 | 87 | U16M | |
10. | Felder Ronja | 12 | Dagmersellen | TV Dagmersellen Aktive | 08:13 | 4:44 | 2036 | U14W | |
34. | Felder Stefan | 79 | Dietwil | 1:05:22 | 6:31 | 11 | M40 | ||
17. | Fellmann Remo | 88 | Dagmersellen | 46:12 | 4:36 | 63 | M30 | ||
6. | Fischer Karin | 86 | Sursee | 1:00:29 | 6:01 | 676 | F30 | ||
23. | Frei Stefan | 78 | Dagmersellen | 49:34 | 4:56 | 37 | M40 | ||
1. | Friedli Sarah | 82 | Roggliswil | 41:44 | 4:09 | 613 | F40 | ||
7. | Galliker Marco | 95 | Sursee | 46:02 | 4:35 | 2021 | M20 | ||
1. | Gasser Jeremy | 11 | Lungern | LA Alpnach | 05:25 | 3:07 | 44 | U14M | |
20. | Gerber Martin | 70 | Langnau bei Reiden | Lauftreff Reiden | 51:41 | 5:09 | 43 | M50 | |
Germann Diego | 17 | Buttisholz | 00:37 | 3:05 | 70 | KidsM | |||
Giandinoto Fabio | 19 | Rothenburg | 00:47 | 3:55 | 617 | KidsM | |||
Giandinoto Laura | 22 | Rothenburg | 01:31 | 7:35 | 618 | KidsW | |||
Giandinoto Lorena | 19 | Rothenburg | 00:53 | 4:25 | 619 | KidsW | |||
5. | Giandinoto Petra | 87 | Rothenburg | Ladies Tri Team | 56:50 | 5:39 | 620 | F30 | |
21. | Graf Lukas | 86 | Dagmersellen | 49:38 | 4:56 | 2080 | M30 | ||
12. | Grünig Andri | 09 | Dagmersellen | TV Dagmersellen Aktive | 06:51 | 3:57 | 2033 | U16M | |
8. | Grüter Ben | 14 | Neuenkirch | Läuferriege Neuenkirch | 05:06 | 4:08 | 661 | U12M | |
4. | Gundi Julian | 98 | Luzern | TV Reussbühl LA | 42:40 | 4:15 | 223 | M20 | |
3. | Gut Conny | 81 | Meggen | 49:22 | 4:55 | 96 | F40 | ||
3. | Gut Jasmin | 94 | Pfaffnau | 55:38 | 5:32 | 680 | F30 | ||
2. | Habermacher Katharina | 63 | Schlossrued | Laufgruppe Walde | 56:35 | 5:38 | 28 | F60 | |
8. | Häfliger Jan | 06 | Buttisholz | LR Nottwil | 47:48 | 4:45 | 91 | M16 | |
17. | Häfliger Markus | 73 | Schenkon | LR Nottwil | 50:01 | 4:59 | 601 | M50 | |
25. | Häfliger Yves-Marc | 80 | Horw | SOMA-VITA | 50:29 | 5:01 | 26 | M40 | |
Haist Anua | 17 | Buttisholz | 00:38 | 3:10 | 106 | KidsW | |||
4. | Haist Luan | 06 | Buttisholz | LR Nottwil | 42:51 | 4:16 | 90 | M16 | |
2. | Haist Maun | 11 | Buttisholz | LR Nottwil | 05:58 | 3:26 | 86 | U14M | |
7. | Haist Noin | 12 | Buttisholz | LR Nottwil | 06:49 | 3:56 | 85 | U14M | |
3. | Haist Rion | 08 | Buttisholz | LR Nottwil | 41:16 | 4:06 | 89 | M16 | |
11. | Hammer Jörg | 82 | Luzern | 44:00 | 4:23 | 521 | M40 | ||
8. | Hauri Fabian | 92 | Kirchleerau | STV Leerau | 41:03 | 4:05 | 113 | M30 | |
2. | Hegglin Siana | 12 | Kleinwangen | Jugi Kleinwangen | 06:33 | 3:47 | 604 | U14W | |
9. | Heini Emely | 14 | Neuenkirch | Läuferriege Neuenkirch | 05:30 | 4:28 | 574 | U12W | |
3. | Hirschi Kim | 08 | Neuenkirch | 56:10 | 5:35 | 117 | F16 | ||
15. | Hochuli Micha | 93 | Willisau | Läuferriege Gettnau | 44:24 | 4:25 | 2070 | M30 | |
7. | Hodel Pius | 64 | Ettiswil | LR Gettnau | 47:53 | 4:46 | 2087 | M60 | |
1. | Hofstetter Elena | 10 | Schüpfheim | LR Gettnau | 06:07 | 3:32 | 2014 | U16W | |
Houndjadan Ekué Jan | 18 | Dagmersellen | 00:45 | 3:45 | 2028 | KidsM | |||
2. | Huber Herbert | 53 | Stetten AG | 58:58 | 5:52 | 2071 | M70 | ||
2. | Huber Lis | 10 | Nottwil | LR Nottwil | 06:50 | 3:56 | 83 | U16W | |
12. | Hubler Andreas | 73 | Buttisholz | LR Nottwil | 47:51 | 4:46 | 850 | M50 | |
4. | Hunziker Daniel | 64 | Reinach AG | LG Homberg | 46:32 | 4:38 | 58 | M60 | |
3. | Hürzeler Daniel | 64 | Beinwil am See | LG Homberg | 45:21 | 4:31 | 682 | M60 |
Verarbeitungszeit: 2ms