in
rank | name | yob | city | club | time | contest | racenumber | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22. | Achermann Marco | 78 | Stans | 2:13:42 | MIDDLE Trail | 201 | ||
11. | Aeberhard Alea | 15 | Thun | 2:44 | KIDS Trail 0.5km | 601 | ||
12. | Aeby Alina | 10 | St. Ursen | 4:11 | KIDS Trail 0.9km | 602 | ||
9. | Aeby Luisa | 12 | St.Ursen | 4:02 | KIDS Trail 0.9km | 603 | ||
55. | Aeschbacher Matthias | 79 | Rüti bei Lyssach | RV Ersigen | 2:32:16 | MIDDLE Trail | 202 | |
38. | Aeschbacher Thomas | 79 | Gümligen | 2:22:25 | MIDDLE Trail | 203 | ||
79. | Aeschlimann Marco | 76 | Gurzelen | 2:59:39 | MIDDLE Trail | 204 | ||
76. | Alleyn Rudy | 65 | Praz (Vully) | RC 3 Lacs | 5:23:11 | THE Trail | 101 | |
12. | Althaus Jonas | 95 | Rümligen | 56:58 | SHORT Trail | 402 | ||
18. | Amacker Martina | 83 | Bern | MS Runningteam | 5:13:32 | THE Trail | 102 | |
75. | Amanuel Henok | 01 | Bern | RCS Aaretal | 5:19:59 | THE Trail | 98 | |
23. | Ambrosi Josua | 72 | Schlosswil | STB | 1:02:26 | SHORT Trail | 470 | |
3. | Amiet Tanja | 76 | Luterbach | Mizuno | 3:50:44 | THE Trail | 103 | |
1. | Ammann Andreas | 00 | Brig-Glis | LLT Oberwallis & Bayard Running Team | 47:11 | SHORT Trail | 471 | |
DNS | Amport Michèle | 86 | Thun | Spice Team | THE Trail | 104 | ||
3. | Anselmini Elena | 10 | 3:47 | KIDS Trail 0.9km | 695 | |||
11. | Anselmini Luca | 08 | 12:33 | KIDS Trail 2.2km | 696 | |||
39. | Appenzeller Oliver | 75 | Aarberg | 1:12:06 | SHORT Trail | 403 | ||
83. | Arn Bernhard | 64 | Lyss | 3:05:21 | MIDDLE Trail | 385 | ||
40. | Arpagaus Silvio | 73 | Luzern | 4:17:28 | THE Trail | 105 | ||
54. | Arribas Damian | 87 | Courroux | 4:34:41 | THE Trail | 106 | ||
17. | Bachmann Corinne | 88 | Uster | Marmota Trailrunning | 5:03:19 | THE Trail | 8 | |
44. | Bachmann Samuel | 88 | Mühlethurnen | 4:21:34 | THE Trail | 107 | ||
27. | Bähler Matthias | 65 | Kirchberg BE | 1:03:10 | SHORT Trail | 472 | ||
3. | Bauhofer Jolanda | 79 | Amsoldingen | Steadystate | 1:01:16 | SHORT Trail | 404 | |
9. | Bauhofer Melina | 13 | Amsoldingen | TV Amsoldingen | 2:36 | KIDS Trail 0.5km | 689 | |
31. | Baumann Franziska | 64 | Liebefeld | Wintsun-Running | 1:19:17 | SHORT Trail | 487 | |
12. | Baumberger Leonie | 91 | Rueras | 4:34:25 | THE Trail | 108 | ||
28. | Baumgartner Beatrice | 66 | Sigriswil | 1:18:39 | SHORT Trail | 490 | ||
77. | Baumgartner Bruno | 69 | Blumenstein | 5:24:08 | THE Trail | 109 | ||
17. | Baumgartner Thomas | 68 | Sigriswil | 1:00:57 | SHORT Trail | 489 | ||
37. | Becker Hoff Vincent | 88 | Interlaken | 2:22:14 | MIDDLE Trail | 205 | ||
4. | Becker Ruedi | 85 | Elgg | Trailmaniacs | 3:03:37 | THE Trail | 90 | |
36. | Beer Michael | 65 | Bern | 4:04:00 | THE Trail | 110 | ||
DNS | Bellwald Christine | 72 | Wünnewil | MIDDLE Trail | 206 | |||
DNS | Benelli Luca Matteo | 94 | Naters | Rhone Runners | SHORT Trail | 473 | ||
32. | Berger Christian | 86 | Wynigen | 4:00:46 | THE Trail | 91 | ||
47. | Berger Hanspeter | 85 | Fahrni B. Thun | Triol3 | 4:23:41 | THE Trail | 686 | |
20. | Beutler Marianne | 81 | Thun | 5:22:49 | THE Trail | 111 | ||
65. | Beutler Stefan | 83 | Burgistein | 4:48:59 | THE Trail | 112 | ||
3. | Bigler Markus | 79 | Schlosswil | gantrischbike.ch | 1:52:26 | MIDDLE Trail | 4 | |
38. | Bill Rose-Marie | 62 | Kirchberg BE | 1:27:06 | SHORT Trail | 405 | ||
33. | Binder Markus | 74 | Bern | 4:00:50 | THE Trail | 92 | ||
3. | Blanchard Tristan | 79 | Biel/Bienne | Action Sports / Garmin | 2:59:59 | THE Trail | 3 | |
35. | Bleuer Marius | 82 | Bern | 2:21:32 | MIDDLE Trail | 207 | ||
88. | Blumer Renato | 58 | Widen | 3:36:00 | MIDDLE Trail | 365 | ||
64. | Blumer Sandro | 86 | Bern | 4:45:03 | THE Trail | 113 | ||
14. | Bohnenblust Martin | 68 | Langnau i. E. | TV Langnau | 1:00:00 | SHORT Trail | 479 | |
13. | Bohren Aline | 11 | Grindelwald | 4:11 | KIDS Trail 0.9km | 604 | ||
37. | Bohren Ruth | 64 | Wetzikon ZH | 1:23:47 | SHORT Trail | 494 | ||
7. | Bohren Thomas | 79 | Grindelwald | Jungfrau-Tächi-Grindelwald | 53:19 | SHORT Trail | 406 | |
37. | Bonvin Gratien | 88 | Lausanne | 1:09:03 | SHORT Trail | 474 | ||
Born Josette | 70 | Schwarzenburg | 2:13:23 | WALK | 407 | |||
20. | Boschung Eve | 17 | Niedermuhlern | 4:20 | KIDS Trail 0.5km | 50130 | ||
18. | Boschung Lou | 15 | Niedermuhlern | 3:08 | KIDS Trail 0.5km | 50131 | ||
27. | Botzke Pascal | 78 | Toffen | 3:55:14 | THE Trail | 114 | ||
6. | Boutellier André | 72 | Buchs AG | 1:54:04 | MIDDLE Trail | 208 | ||
9. | Brand Franziska | 81 | Walkringen | 1:06:32 | SHORT Trail | 408 | ||
22. | Brenner-Egli Michelle | 78 | Nunningen | 2:36:41 | MIDDLE Trail | 209 | ||
15. | Briand Fanny | 80 | Salvan | 4:55:52 | THE Trail | 115 | ||
8. | Briggeler Marc | 84 | Brig | Bosch Running Team | 3:24:04 | THE Trail | 93 | |
44. | Bründler-Krebs Cornelia | 68 | Wattenwil | Barbara's | 1:45:02 | SHORT Trail | 409 | |
47. | Bründler-Krebs Jürg | 67 | Wattenwil | Barbara's | 1:24:44 | SHORT Trail | 410 | |
26. | Brunner Niels | 93 | Brig | Bosch Running Team | 3:51:11 | THE Trail | 75 | |
22. | Brüschweiler Roman | 75 | Romanshorn | Thurgovia TrailPunX | 3:48:38 | THE Trail | 116 | |
53. | Bucheli Daniel | 85 | Zürich | Catanal | 4:34:12 | THE Trail | 117 | |
11. | Bucher Susanne | 84 | Steffisburg | Unico Data | 2:28:11 | MIDDLE Trail | 210 | |
19. | Buchs Rachel | 89 | Tafers | Lat Sense | 5:14:47 | THE Trail | 7 | |
24. | Buchs Willy | 64 | Zumholz | Tpf | 2:14:46 | MIDDLE Trail | 366 | |
DNS | Buehler Luzia | 82 | Flims Waldhaus | Capricorn Endurance Team | THE Trail | 118 | ||
13. | Bühler Adrian | 80 | Münchenbuchsee | ST Buchsi | 58:23 | SHORT Trail | 475 | |
30. | Bühler Heidi | 69 | Unterseen | 1:19:10 | SHORT Trail | 684 | ||
29. | Buijs Gonda | 89 | Genève | 1:18:47 | SHORT Trail | 411 | ||
44. | Bürgi Erich | 64 | Aarberg | 2:25:25 | MIDDLE Trail | 393 | ||
9. | Burkhalter Markus | 72 | Riggisberg | Roller-Shop-Belp | 2:00:16 | MIDDLE Trail | 211 | |
43. | Burkhard Marc | 75 | Frenkendorf | 4:18:08 | THE Trail | 119 | ||
DNF | Buschini Jean-Marc | 67 | Solothurn | Lauftreff Büren a. der Aare | THE Trail | 120 | ||
48. | Bütler Birgit | 63 | Bern | 3:10:59 | MIDDLE Trail | 212 | ||
18. | Butticaz Vincent | 85 | Hauteville | CSPL | 3:40:58 | THE Trail | 121 | |
24. | Cabdifatah Cabdifatah | 03 | Belp | 1:02:28 | SHORT Trail | 412 | ||
57. | Calavitta Marco | 75 | Grenchen | 2:32:41 | MIDDLE Trail | 213 | ||
2. | Calkoen Diederick | 94 | Zürich | 2:57:04 | THE Trail | 122 | ||
DNS | Casanova Angelo | 65 | Stäfa | TRIZO | THE Trail | 123 | ||
9. | Castrischer Adrian | 90 | Bern | Bärner Bärgloufcup | 3:28:34 | THE Trail | 124 | |
4. | Chavagnac Sophie | 80 | Faoug _ Suisse | 1:02:22 | SHORT Trail | 413 | ||
42. | Clerc Christophe | 81 | Les Bois | 4:17:45 | THE Trail | 125 | ||
16. | Clerx Nicole | 89 | Fribourg | 2:33:49 | MIDDLE Trail | 214 | ||
55. | Collin Arnaud | 73 | Liebefeld | 4:35:19 | THE Trail | 126 | ||
DNS | Cordey David | 75 | Bottens | CSPL | THE Trail | 127 | ||
1. | Danna Anouk | 08 | Wabern | STB | 9:45 | KIDS Trail 2.2km | 605 | |
14. | Danna Mila | 15 | Wabern | 2:55 | KIDS Trail 0.5km | 606 | ||
41. | Danna Olivia | 80 | Wabern | 3:00:29 | MIDDLE Trail | 215 | ||
81. | Danna Thierry | 74 | Wabern | 3:00:28 | MIDDLE Trail | 216 | ||
42. | Däppen Anton | 48 | Riggisberg | Nordisch Skiclub Gantrisch | 1:14:18 | SHORT Trail | 414 | |
DNS | Davies Kim | 85 | Oberageri | MIDDLE Trail | 217 | |||
1. | Dervey Théo | 11 | Hauteville | La Pédale Bulloise | 3:38 | KIDS Trail 0.9km | 699 | |
1. | Dervey Zoé | 13 | Hauteville | Lémons | 2:10 | KIDS Trail 0.5km | 698 | |
19. | Dessibourg Juliette | 15 | Hauteville | Lemons | 3:31 | KIDS Trail 0.5km | 50133 | |
18. | Dessibourg Maé | 12 | Hauteville | Lemons | 5:00 | KIDS Trail 0.9km | 50132 | |
10. | Dessibourg Malika | 86 | Hauteville | Lemons | 4:29:05 | THE Trail | 679 |
Verarbeitungszeit: 13ms