in
rank | name | yob | Nat | city | club | time | category | racenumber | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aamodt Amelie | 02 | NOR | Oslo | Oppsal orientering | did not start | DAM | 928 | ||
Aamodt Eilert | 70 | NOR | Oslo | Oppsal orientering | did not start | H50K | 3202 | ||
Aamodt Marius E. | 04 | NOR | Oslo | Oppsal orientering | did not start | H20 | 2300 | ||
Aanensen Christoffer | 06 | NOR | Oslo | Oppsal orientering | did not start | H18 | 2267 | ||
Aanensen Kari-Ann | 75 | NOR | Oslo | Oppsal orientering | did not start | D45 | 1341 | ||
1. | Aasheim Arild | 63 | NOR | Sandnes | Ganddal IL | 28:14 | H60 | 3476 | |
9. | Abegg Michael | 73 | SUI | Bülach | OLK Rafzerfeld | 43:17 | H50K | 3220 | |
18. | Accola Ursina | 80 | SUI | Luzern | 1:02:10 | D40 | 1259 | ||
Acemoglu Timur | 74 | SUI | Olten | OL Regio Olten | did not start | CS | 4001 | ||
Achermann Alois | 60 | SUI | Dietikon | OLK Piz Hasi | did not start | H60 | 3450 | ||
Adenstedt Emily | 06 | AUT | Wien | Eksjö SOK | did not finish | D18 | 625 | ||
15. | Adenstedt Ingrid | 70 | AUT | Wien | NOLV | 45:54 | D50 | 1453 | |
29. | Adenstedt Nikolaus | 65 | AUT | Wien | NOLV | 1:00:04 | H55K | 3395 | |
19. | Adenstedt Peo | 08 | AUT | Wien | NOLV | 50:27 | H16 | 2180 | |
Adorjan Luca Eszter | 00 | GER | Berlin | Berliner Turnerschaft | did not start | DAM | 932 | ||
Adorjan Peter | 73 | GER | Berlin | Berliner Turnerschaft | did not start | H50 | 3108 | ||
Adorjan Vera Lotte | 11 | GER | Berlin | Berliner Turnerschaft | did not start | D12 | 369 | ||
Aeberhard Simone | 82 | SUI | Wichtrach | ol norska | did not finish | D40 | 1254 | ||
Aeberhardt Beat | 77 | SUI | Hombrechtikon | OLG Stäfa | did not start | HAK | 2682 | ||
Aeberhardt Henry | 13 | SUI | Hombrechtikon | OLG Stäfa | did not start | H10 | 1891 | ||
Aeberhardt Sibille | 85 | SUI | Hombrechtikon | OLG Stäfa | did not start | DAK | 1021 | ||
Aeberhardt Sophie | 11 | SUI | Hombrechtikon | OLG Stäfa | did not start | D12 | 365 | ||
4. | Aebersold Christian | 62 | SUI | Brügg | ol.biel.seeland | 38:09 | H60 | 3448 | |
15. | Aebersold-Schütz Gaby | 65 | SUI | Brügg BE | ol.biel.seeland | 41:28 | D55 | 1570 | |
Aebi Andri | 09 | SUI | Ftan | OLG Chur | did not start | H14 | 2059 | ||
2. | Aebi Fritz | 57 | SUI | Oberönz | OLG Herzogenbuchsee | 28:57 | H65 | 3592 | |
Aebi Marion | 93 | SUI | Liebefeld | OLG Herzogenbuchsee | did not start | DE | 11 | ||
Aebi Monika | 61 | SUI | Oberönz | OLG Herzogenbuchsee | did not start | DB | 1082 | ||
Aegler Mark | 65 | SUI | Zug | OL Regio Wil | did not start | H55 | 3299 | ||
Aegler Susanne | 66 | SUI | Zug | OL Regio Wil | did not start | D55K | 1628 | ||
3. | Aeschlimann Beatrice | 76 | SUI | Münsingen | ol norska | 39:21 | D45 | 1325 | |
1. | Aeschlimann Céline | 11 | SUI | Münsingen | ol norska | 17:56 | D12 | 390 | |
3. | Aeschlimann Christoph | 70 | SUI | Münsingen | ol norska | 31:03 | H50K | 3217 | |
9. | Aeschlimann Michèle | 11 | SUI | Münsingen | ol norska | 25:28 | D12 | 392 | |
Aeschlimann Ulrich | 59 | SUI | Utzigen | OL Regio Burgdorf | did not start | H60 | 3459 | ||
Aho Alvar | 11 | FIN | Helsimki | mispunched | HS | 6284 | |||
Aho Markus | 80 | FIN | Helsinki | Beach Boys | did not start | H40 | 2922 | ||
23. | Ahola-Virtanen Tanja | 70 | FIN | Turenki | Hämeenlinnan Suunnistajat | 47:00 | CS | 4003 | |
Akeret Vroni | 58 | SUI | Frauenfeld | thurgorienta | did not start | D60K | 1738 | ||
Åkerman Anders | 73 | SWE | Espoo | Hiidenkiertäjät | did not start | H50 | 3109 | ||
Åkerman Anu | 80 | EST | Espoo | Hiidenkiertäjät | did not start | D40 | 1220 | ||
Åkerman Emil | 07 | SWE | Espoo | Hiidenkiertäjät | did not start | HL | 6001 | ||
Åkerman Oskar | 10 | SWE | Espoo | Hiidenkiertäjät | did not start | HL | 6002 | ||
Alakulppi Hanna | 92 | FIN | Äkäslompolo | Ylläksen Rasti | did not start | HS | 6207 | ||
13. | Aleksov Nayden | 73 | BUL | Montana | Azimut | 44:26 | H50 | 3167 | |
29. | Alexis Isabelle | 71 | FRA | Guillestre | HAUTES ALPES ORIENTATION | 38:51 | CM | 4004 | |
23. | Alfieri Fabio | 84 | SUI | Pedrinate | SCOM Mendrisio | 44:11 | HAL | 2414 | |
Althaus Anne | 73 | SUI | Hausen am Albis | OL Zimmerberg | did not start | DB | 1093 | ||
8. | Althaus Daniel | 68 | SUI | Hausen am Albis | OL Zimmerberg | 36:45 | H55K | 3380 | |
6. | Althaus Julia + Sarah | 07 | SUI | Brienz BE | OLV Langenthal | 28:25 | HS | 6003 | |
5. | Althaus Kristina + Sommer Heidi | 77 | SUI | Brienz BE | OLV Langenthal | 27:38 | HS | 6004 | |
28. | Althaus Matthias | 81 | SUI | Zofingen | OLK Wiggertal | 50:20 | HAM | 2557 | |
Altorfer Alexandra | 82 | SUI | Bülach | OLK Rafzerfeld | did not start | D40 | 1230 | ||
3. | Altorfer Stefan | 81 | SUI | Bülach | OLK Rafzerfeld | 35:50 | H40 | 2889 | |
Ambrazas Svajūnas | 67 | LTU | Šiauliai | S-SPORTAS | did not start | H55 | 3347 | ||
Ambraziene Aine | 72 | LTU | Šiauliai | S-SPORTAS | did not start | D50 | 1473 | ||
20. | Amerijckx Cédric | 01 | BEL | Bruxelles | ASUB Orientation | 54:24 | HE | 174 | |
20. | Amerijckx Christophe | 70 | BEL | Bruxelles | ASUB Orientation | 56:18 | H45 | 2984 | |
19. | Amerijckx Gaël | 03 | BEL | Bruxelles | ASUB Orientation | 56:27 | H20 | 2306 | |
Anana-Saranen Joanne | 88 | FIN | Helsinki | Pihkaniskat | did not start | D35 | 1185 | ||
Andersen Bettina Katy | 63 | DEN | Lyngby | Søllerød OK | did not start | D60K | 1743 | ||
Andersen Cecilie | 97 | DEN | Portishead | BOK | did not start | DE | 82 | ||
Andersen Knut | 62 | NOR | Løten | Løten o-lag | mispunched | HS | 6005 | ||
Andersen Sofie | 99 | DEN | Portishead | BOK | did not start | DAL | 890 | ||
Andersen Susanne | 62 | DEN | Portishead | BOK | did not start | D60 | 1701 | ||
Andersson Annika | 73 | SWE | Hindås | OK Orinto | did not start | D50 | 1445 | ||
Andersson Benjamin | 94 | DEN | Aarhus V | did not start | CL | 4005 | |||
Andreasen Emil Illemann | 97 | DEN | Frederiksberg | Allerød OK | did not start | HAL | 2445 | ||
Andreasson Annie | 84 | SWE | Floda | OK Skogshjortarna | did not start | DB | 1144 | ||
Andreasson Emil | 78 | SWE | Floda | OK Skogshjortarna | did not start | H45K | 3063 | ||
Andreasson Henning | 11 | SWE | Floda | OK Skogshjortarna | did not start | H12 | 2000 | ||
Andres Iris | 55 | SUI | Barzheim | OLG Dachsen | mispunched | D65 | 1763 | ||
Andres Peter | 54 | SUI | Barzheim | OLG Dachsen | did not finish | H65 | 3590 | ||
Angehrn Bernhard | 57 | SUI | Wil SG | OL Regio Wil | mispunched | H60K | 3508 | ||
28. | Angehrn Verena | 60 | SUI | Wil SG | OL Regio Wil | 1:11:50 | CS | 4006 | |
Angermann Anna | 04 | AUT | Magdalensberg | SU Klagenfurt | did not start | DAM | 933 | ||
Angermann Barbara | 72 | AUT | Magdalensberg | SU Klagenfurt | did not start | D50K | 1505 | ||
Angermann Tobias | 08 | AUT | Magdalensberg | SU Klagenfurt | did not start | H16 | 2124 | ||
Anker Mani | 07 | SUI | Busswil b. Büren | ol.biel.seeland | did not start | H16 | 2132 | ||
Anker Myrja | 73 | SUI | Busswil b. Büren | ol.biel.seeland | did not finish | DB | 1108 | ||
Ankjell Torun | 82 | NOR | Tromsø | Nordreisa IL | did not start | D40 | 1221 | ||
17. | Ankli Franziska | 72 | SUI | Bottmingen | OLG Basel | 38:12 | D50K | 1518 | |
1. | Ankli Jonas | 12 | SUI | Bottmingen | OLG Basel | 23:21 | HS | 4007 | |
10. | Archipovaite Zivile | 12 | LTU | Vilnius | OK Perkunas | 25:37 | D12 | 395 | |
16. | Archipovas Justinas | 82 | LTU | Vilnius | OK Perkunas | 48:58 | H40 | 2926 | |
12. | Arenth Ole J. B. | 99 | NOR | Trondheim | NTNUI | 40:31 | HAL | 2421 | |
5. | Arnesen Harald Astrup | 95 | NOR | Oslo | Heming Orientering | 36:49 | HAL | 2508 | |
23. | Arnesen Lasse | 65 | NOR | Oslo | Heming Orientering | 43:57 | H55 | 3318 | |
16. | Arnesen Petter | 00 | NOR | Oslo | Heming Orientering | 41:13 | HAM | 2612 | |
3. | Arnesen Signe Astrup | 67 | NOR | Oslo | Heming Orientering | 33:57 | D55 | 1586 | |
2. | Arnesen Ulrik Astrup | 97 | NOR | Oslo | NTNUI | 38:36 | HE | 217 | |
33. | Arnet Werner | 54 | SUI | Herzogenbuchsee | OLG Herzogenbuchsee | 1:02:49 | H60K | 3577 | |
5. | Arnevik Irene Øhrn | 70 | NOR | Søgne | Søgne og Songdalen O-Klubb | 38:04 | D50 | 1455 | |
2. | Arnevik Leiv-Terje | 68 | NOR | Søgne | Søgne og Songdalen O-Klubb | 29:38 | H55 | 3324 | |
Arpagaus Arianna | 97 | SUI | Lugano | C.O. Aget Lugano | did not start | DAL | 825 | ||
36. | Arrigoni Andreas | 66 | SUI | Hausen AG | 1:22:59 | H55 | 3275 | ||
Årstad Thomas Natvig | 89 | NOR | Halden | Halden SK | did not start | HE | 112 | ||
Arthur Bruce | 74 | AUS | Northcote | Melbourne Forest Racers | did not start | H45 | 2945 | ||
13. | Arthur Mason | 02 | AUS | Northcote | Melbourne Forest Racers | 40:24 | HAM | 2547 | |
Arthur Torren | 04 | AUS | Northcote | Melbourne Forest Racers | did not start | H20 | 2280 |
Verarbeitungszeit: 38ms