en
rang | nom | an | lieu | club | temps | min/km | catégorie | dossard | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13. | Abraham Milka | 03 | Kehrsatz | STB Leichtathletik | 14:48 | 4:55 | Kurzcross Frauen | 101 | |
2. | Aebi Céline | 96 | Utzenstorf | LV Langenthal | 30:13 | 3:43 | Frauen | 102 | |
11. | Aemissegger Liliane | 76 | Bern | 13:15 | 4:24 | Kurzcross Frauen | 103 | ||
DNS | Aemmer Virginie | 07 | Gränichen | Gränichen STV | Startzeit 13:06:00 | U18 Frauen | 104 | ||
9. | Affolter Luiz | 10 | Solothurn | TV Welschenrohr | 11:26 | 3:48 | U16 männlich | 510 | |
14. | Altermatt Nevio | 09 | Welschenrohr | TV Welschenrohr | 11:44 | 3:54 | U16 männlich | 511 | |
6. | Ambrosi Josua | 72 | Schlosswil | STB Leichtathletik / B | 40:28 | 4:59 | Männer M45 | 106 | |
2. | Ammann Simon | 98 | Oberrieden | TV Thalwil | 9:37 | 3:12 | Kurzcross Männer | 107 | |
18. | Assoulin Rafaël | 06 | Bremgarten b. Bern | STB Leichtathletik | 23:36 | 3:55 | U20 Männer | 108 | |
4. | Auf der Maur Flurina | 06 | Wimmis | LC Scharnachtal | 24:13 | 4:02 | U20 Frauen | 109 | |
4. | Bably Maleek | 15 | Solothurn | TV Grenchen | 5:36 | 4:39 | U10 männlich | 110 | |
12. | Bachmann Nicolas | 03 | Rüdlingen | LC Schaffhausen | 10:43 | 3:34 | Kurzcross Männer | 111 | |
9. | Baer Seraina | 09 | Küsnacht ZH | O-Motion | 12:16 | 4:05 | U16 weiblich | 112 | |
4. | Baggenstos Gian | 05 | Vers-chez-Perrin | TV Länggasse Bern | 20:23 | 3:23 | U20 Männer | 113 | |
9. | Bätscher Fabrice | 07 | Spiez | LC Scharnachtal | 15:45 | 3:29 | U18 Männer | 114 | |
3. | Baumberger David | 05 | Zollikon | TV Oerlikon | 20:17 | 3:22 | U20 Männer | 117 | |
3. | Baumüller Ajay Aron Felix | 12 | Wichtrach | Gerbersport | 8:39 | 4:06 | U14 männlich | 118 | |
2. | Berger Loïc | 06 | Cormondrèche | CEP | 18:42 | 3:06 | U20 Männer | 119 | |
5. | Besson Lorine | 11 | Rüfenacht BE | Gerbersport | 8:32 | 4:03 | U14 weiblich | 120 | |
18. | Besson Mélia | 09 | Rüfenacht BE | Gerbersport | 13:34 | 4:31 | U16 weiblich | 121 | |
8. | Besson Soléne | 13 | Rüfenacht BE | Gerbersport | 6:48 | 4:31 | U12 weiblich | 122 | |
1. | Beutler Jonas | 09 | Payerne | CA Broyard | 9:49 | 3:16 | U16 männlich | 123 | |
7. | Beutler Maëlys | 13 | Estavayer-le-Lac | FSG Estavayer | 6:42 | 4:27 | U12 weiblich | 124 | |
1. | Beyeler Alison | 15 | Bern | STB Leichtathletik | 5:28 | 4:32 | U10 weiblich | 125 | |
4. | Beyeler Jolene | 15 | Bern | STB Leichtathletik | 5:53 | 4:54 | U10 weiblich | 126 | |
10. | Bibb Laurent | 07 | Schaan | TV Schaan-Leichtathletik | 16:12 | 3:35 | U18 Männer | 127 | |
4. | Billau Frederic | 12 | Stettlen | STB Leichtathletik | 9:00 | 4:16 | U14 männlich | 128 | |
14. | Birenstihl Elija | 08 | Därstetten | LC Scharnachtal | 17:45 | 3:56 | U18 Männer | 508 | |
4. | Bittner Liam | 13 | Adlikon b. Regensdorf | LC Regensdorf | 6:12 | 4:07 | U12 männlich | 129 | |
15. | Blanchard Mollier Liv | 13 | Corgémont | 8:16 | 5:30 | U12 weiblich | 130 | ||
26. | Blanchard Mollier Ylena | 10 | Corgémont | CA Courtelary | 16:21 | 5:26 | U16 weiblich | 401 | |
13. | Blatti Aline | 06 | Oberwil i. S. | LC Scharnachtal | 26:01 | 4:20 | U20 Frauen | 131 | |
12. | Bobst Silvan | 08 | Aedermannsdorf | TV Welschenrohr | 16:38 | 3:41 | U18 Männer | 512 | |
6. | Böhi Gratian | 06 | Horgen | TV Thalwil | 20:59 | 3:29 | U20 Männer | 132 | |
2. | Bouele Théo | 17 | Courroux JU | Delémont Athlétisme | 2:28 | 4:06 | U08 männlich | 133 | |
3. | Bouzon Daniel | 72 | Lovens | CAFG | 33:24 | 4:07 | Männer M45 | 134 | |
3. | Bouzon Slavka | 77 | Lovens | CAFG | 36:20 | 4:29 | Frauen F45 | 135 | |
18. | Bruggmann Naira | 12 | Stettlen | STB Leichtathletik | 9:42 | 4:36 | U14 weiblich | 136 | |
6. | Bucher Elonie | 10 | Langenthal | LV Langenthal | 12:08 | 4:02 | U16 weiblich | 137 | |
7. | Bucher Gwen | 06 | Gunzwil | STV Beromünster | 24:55 | 4:09 | U20 Frauen | 410 | |
10. | Buclin Lorick | 06 | Bassins | 21:28 | 3:34 | U20 Männer | 138 | ||
6. | Bühler Nina | 05 | Zollikofen | STB Leichtathletik | 11:46 | 3:55 | Kurzcross Frauen | 139 | |
6. | Bühlmann Elias | 08 | Remigen | LAR TV Windisch | 15:28 | 3:26 | U18 Männer | 140 | |
13. | Bühlmann Nadja | 11 | Muri bei Bern | Gerbersport | 9:18 | 4:25 | U14 weiblich | 141 | |
1. | Bührer Matthieu | 06 | Villars-sur-Glâne | CA Fribourg | 18:37 | 3:06 | U20 Männer | 142 | |
5. | Bulloni Claudio | 89 | Aarberg | 38:24 | 4:44 | Männer M35 | 521 | ||
6. | Bulloni Matia | 89 | Aesch BL | 38:40 | 4:46 | Männer M35 | 516 | ||
DNS | Burch Selina | 97 | Zollikofen | LA Nidwalden | Startzeit 15:10:00 | Frauen | 143 | ||
17. | Buser Franz | 63 | Rüfenacht | STB Leichtathletik / C | 21:12 | 7:03 | Kurzcross Männer | 144 | |
1. | CA Belfaux | 94 | Belfaux | CA Belfaux | 5:59 | 2:29 | Américaine | 11 | |
2. | CA Belfaux | 00 | Belfaux | CA Belfaux | 6:05 | 2:32 | Américaine | 12 | |
2. | Camelo Nisa | 82 | Avully | Athlétisme Viseu Genève | 32:20 | 3:59 | Frauen F35 | 145 | |
1. | Campos Antonio | 63 | Genève | Athlétisme Viseu Genève | 33:41 | 4:09 | Männer M55 | 505 | |
DNS | Capol Tina | 07 | Sargans | TV Schaan-Leichtathletik | Startzeit 13:06:00 | U18 Frauen | 146 | ||
5. | Cardoso Lola | 10 | Grand-Lancy | Athlétisme Viseu Genève | 11:59 | 3:59 | U16 weiblich | 147 | |
5. | Carvalho Cristiano | 07 | Pensier | CA Belfaux | 15:24 | 3:25 | U18 Männer | 148 | |
DNS | Chaverot Eve | 08 | Vessy | Athlétisme Viseu Genève | Startzeit 13:06:00 | U18 Frauen | 149 | ||
DNS | Chaverot Tom | 10 | Vessy | Athlétisme Viseu Genève | Startzeit 12:20:00 | U16 männlich | 150 | ||
5. | Chételat Sofia | 04 | Vicques | FSG Courroux | 11:45 | 3:54 | Kurzcross Frauen | 411 | |
24. | Christener Samuel | 10 | Oberhofen | LTS BeOL | 17:14 | 5:44 | U16 männlich | 151 | |
2. | Clerc Alemitu | 76 | Bern | STB Leichtathletik | 34:14 | 4:13 | Frauen F45 | 152 | |
2. | Collioud Noah | 09 | Kestenholz | TV Welschenrohr | 10:04 | 3:21 | U16 männlich | 513 | |
10. | Costa Chiara | 05 | Langenthal | LV Langenthal | 25:17 | 4:12 | U20 Frauen | 153 | |
2. | Costa Victor | 68 | Bern | 35:31 | 4:23 | Männer M55 | 536 | ||
1. | Danna Anouk | 08 | Wabern | STB Leichtathletik | 16:45 | 3:43 | U18 Frauen | 154 | |
7. | Danna Mila | 15 | Wabern | STB Leichtathletik | 6:05 | 5:04 | U10 weiblich | 155 | |
4. | de Roche Rafael | 76 | Steffisburg | 34:53 | 4:18 | Männer M45 | 156 | ||
5. | Debache Adil | 11 | Bern | STB Leichtathletik | 9:08 | 4:20 | U14 männlich | 157 | |
1. | Dhabar Hamse | 04 | Thun | LV Thun | 25:28 | 3:08 | Männer | 158 | |
9. | Diggelmann Noemi | 15 | Bern | GG Bern | 6:19 | 5:15 | U10 weiblich | 159 | |
16. | Domig Tiago | 09 | Münsingen | Gerbersport | 12:09 | 4:02 | U16 männlich | 160 | |
4. | Donzalllaz Charlotte | 00 | Hauterive NE | CA Belfaux | 11:34 | 3:51 | Kurzcross Frauen | 161 | |
11. | Dreyer Zoé Danielle | 09 | Hettiswil | STB Leichtathletik | 12:44 | 4:14 | U16 weiblich | 162 | |
25. | Dubacher Jana | 11 | Siebnen | TSV Galgenen | 11:13 | 5:20 | U14 weiblich | 163 | |
3. | Dubacher Yannic | 09 | Siebnen | TSV Galgenen | 10:05 | 3:21 | U16 männlich | 164 | |
5. | Dubois Julie | 08 | Payerne | CA Broyard | 18:05 | 4:00 | U18 Frauen | 166 | |
DNS | Dubois Julie | 95 | Zurich | Startzeit 15:10:00 | Frauen | 165 | |||
7. | Egger Fabian | 11 | Münchringen | Schulsport Jegenstorf | 9:28 | 4:30 | U14 männlich | 167 | |
3. | Egger Valentin | 01 | Fribourg | CA Belfaux | 10:05 | 3:21 | Kurzcross Männer | 168 | |
6. | Egli Liv | 05 | Luzern | LC Schaffhausen | 24:34 | 4:05 | U20 Frauen | 169 | |
DNS | Egli Nicolas | 00 | Aarwangen | Startzeit 15:10:00 | Männer | 170 | |||
9. | Eisenring David | 12 | Gümligen | Gerbersport | 9:58 | 4:44 | U14 männlich | 171 | |
DNF | Emmenegger Alexia | 16 | Bremgarten b. Bern | STB Leichtathletik | 2:25 0.5 km | U10 weiblich | 172 | ||
5. | Emmenegger Melina | 18 | Bremgarten b. Bern | STB Leichtathletik | 3:28 | 5:45 | U08 weiblich | 173 | |
DNS | Engmann Flurina | 09 | Steffisburg | LTS BeOL | Startzeit 12:20:00 | U16 weiblich | 174 | ||
4. | Ernst Manuel | 81 | Burgdorf | 36:03 | 4:26 | Männer M35 | 175 | ||
13. | Erpen Sebastian | 07 | Bern | STB Leichtathletik | 16:52 | 3:44 | U18 Männer | 176 | |
4. | Eskes Anouk | 17 | Bern | STB Leichtathletik | 3:24 | 5:38 | U08 weiblich | 177 | |
3. | Eskes Yaël | 17 | Bern | STB Leichtathletik | 3:20 | 5:31 | U08 weiblich | 178 | |
DNS | Estermann Livia | 07 | Aesch LU | LR Gettnau | Startzeit 13:06:00 | U18 Frauen | 179 | ||
2. | Etter Elena | 11 | Münchenbuchsee | Buchsi Athletics | 8:01 | 3:48 | U14 weiblich | 180 | |
2. | Fahrni Jolina | 08 | Nottwil | LR Nottwil | 17:24 | 3:51 | U18 Frauen | 181 | |
8. | Fandiño Amélia | 15 | Grasswil | LCK | 6:08 | 5:05 | U10 weiblich | 182 | |
6. | Fandiño Diego | 18 | Grasswil | 3:37 | 6:00 | U08 männlich | 183 | ||
1. | Ferreira Chloé | 11 | Aïre | Athlétisme Viseu Genève | 7:53 | 3:44 | U14 weiblich | 184 | |
2. | Ferreira Sergio | 77 | Aïre | Athlétisme Viseu Genève | 30:07 | 3:43 | Männer M45 | 185 | |
DNS | Filliger Damian | 10 | Ufhusen | LR Gettnau | Startzeit 12:20:00 | U16 männlich | 507 | ||
21. | Fischer Barbora | 12 | Kehrsatz | TV Kehrsatz | 10:03 | 4:46 | U14 weiblich | 186 | |
8. | Frei Gian | 07 | Kandersteg | LV Thun | 15:39 | 3:28 | U18 Männer | 187 | |
20. | Friedli Nino | 10 | Heimiswil | STB Leichtathletik | 13:29 | 4:29 | U16 männlich | 188 |
Verarbeitungszeit: 38ms