en
nom | an | Team/Ort | temps | dossard | |
---|---|---|---|---|---|
Aemisegger-Kruse Ivonne | 81 | Aeschi's 7 Zwerge | 2:44:55 | 106 | |
Aeschbacher Daniela | 76 | TV Kirchberg | 2:18:43 | 107 | |
Aeschbacher Florian | 04 | Aeschi's 7 Zwerge | 2:43:10 | 108 | |
Aeschbacher Rahel | 01 | Aeschi's 7 Zwerge | 2:48:49 | 110 | |
Aeschbacher Theres | 76 | Aeschi's 7 Zwerge | 2:49:42 | 111 | |
Aeschbacher Thomas | 79 | Aeschi's 7 Zwerge | 2:24:29 | 112 | |
Aeschbacher Yanis | 11 | Aeschi's 7 Zwerge | 2:21:40 | 113 | |
Aeschlimann Gabi | 78 | los del gsteig | 2:50:45 | 114 | |
Aeschlimann Sandra | 76 | los del gsteig | 2:50:46 | 115 | |
Althaus Nathalie | 93 | Wanderg(h)r(u)pp(r)(e) | 2:10:07 | 456 | |
Bast Jessica | 94 | Turboschnägge | 3:11:26 | 117 | |
Bast Simone | 94 | Turboschnägge | 2:46:38 | 118 | |
Baumberger Rolf | 54 | Ersigen | 3:05:49 | 347 | |
Baumberger Ursula | 56 | Ersigen | 3:05:48 | 348 | |
Baumgartner Silvia | 59 | Kirchberg BE | 2:18:13 | 119 | |
Boillat Monika | 68 | MTV Ersigen | 3:08:00 | 351 | |
Boillat Patrick | 72 | MTV Ersigen | 2:20:15 | 319 | |
Braun Ursula | 63 | MoMiWa | 2:19:39 | 329 | |
Brunner Josef | 60 | Zuchwil | 1:45:04 | 130 | |
Brunner Katrin | 59 | Zuchwil | 1:45:03 | 131 | |
Buri Christine | 65 | MoMiWa | 2:29:58 | 341 | |
Burnod Yolande | 52 | Team unterwegs | 5:38:58 | 356 | |
Bütikofer Adrian | 75 | los del gsteig | 2:23:46 | 134 | |
Bütikofer Beat | 56 | Oberburg | 2:13:30 | 447 | |
Bütikofer Janina | 73 | Semerfroue1996 | 2:23:44 | 138 | |
Bütikofer Kira | 16 | los del gsteig | 2:52:26 | 139 | |
Bütikofer Konrad | 60 | Ersigen | 2:36:49 | 448 | |
Bütikofer Theres | 65 | Ersigen | 2:36:53 | 449 | |
Christen Heidi | 64 | Ersigen | 2:12:32 | 145 | |
Christen Michael | 91 | Ersigen | 2:12:32 | 146 | |
Ehrler Nicole | 73 | Rehatruppe | 2:23:40 | 397 | |
Elsig Rafaela | 80 | FTV Ersigen | 2:17:32 | 147 | |
Fischer Nathalie | 75 | Utzenstorf | 2:06:22 | 465 | |
Flühmann Madeleine | 86 | Ersigen | 2:25:31 | 150 | |
Flühmann Michel | 83 | Ersigen | 2:25:35 | 151 | |
Gasser Ursula | 70 | Ersigen | 2:23:48 | 153 | |
Gharibi Therese | 58 | Team unterwegs | 5:38:54 | 305 | |
Gloor Alexander | 72 | Rehatruppe | 1:54:52 | 157 | |
Grosjean Barbara | 74 | Semerfroue1996 | 3:00:39 | 160 | |
Grossmann Kathrin | 82 | Dabei sein ist alles | 2:21:26 | 161 | |
Grossmann Linda | 10 | Dabei sein ist alles | 2:21:26 | 162 | |
Grossmann Martin | 74 | Dabei sein ist alles | 2:19:45 | 163 | |
Grossmann Silvan | 13 | Dabei sein ist alles | 2:19:40 | 164 | |
Habegger Tanja | 75 | Rehatruppe | 2:34:26 | 166 | |
Häberli Rahel | 87 | FTV Ersigen | 2:17:33 | 167 | |
Häberli-Zürcher Therese | 61 | TV Kirchberg | 2:18:43 | 168 | |
Haldimann Marianne | 58 | Ersigen | 2:31:42 | 334 | |
Hauert Martina | 86 | Turboschnägge | 2:46:37 | 169 | |
Heiz Daniel | 50 | Schwyz | 2:56:05 | 170 | |
Hug Manuela | 80 | Wanderg(h)r(u)pp(r)(e) | 2:10:05 | 172 | |
Hügli Michaela | 77 | Kirchberg BE | 1:59:45 | 451 | |
Imfeld Susan | 59 | MoMiWa | 2:16:54 | 318 | |
Janitsch Tina | 86 | Laufmaschen | 1:56:55 | 177 | |
Jost Anita | 69 | Fraubrunnen | 2:27:33 | 437 | |
Kaderli Doris | 60 | MoMiWa | 2:16:58 | 330 | |
Kästli Irene | 73 | Aeschi's 7 Zwerge | 2:49:41 | 180 | |
Keller Moya | 71 | SatisFeet Laufgruppe | 2:27:32 | 453 | |
Kilchenmann Gabriela | 72 | Utzenstorf | 2:04:36 | 464 | |
Kissling Erika | 64 | Team unterwegs | 5:39:08 | 306 | |
Kneubühler Natalie | 89 | Wynigen | 2:31:38 | 335 | |
Kofmel Jaeggi Katrin | 59 | Ersigen | 2:09:01 | 458 | |
Kofmel Laurence | 56 | Team unterwegs | 5:39:22 | 307 | |
Köppel Thomas | 66 | Team unterwegs | 5:39:18 | 357 | |
Krähenbühl Susanna | 63 | MoMiWa | 2:19:38 | 328 | |
Latscha Mirjam | 87 | Kirchberg BE | 2:18:43 | 185 | |
Latscha Thomas | 87 | Kirchberg | 2:18:51 | 186 | |
Lehmann Erika | 61 | MoMiWa | 2:29:57 | 317 | |
Lehmann Erika | 61 | MoMiWa | 2:27:26 | 440 | |
Lehmann Patrick | 84 | Team Fäudschlössli | 3:54:05 | 194 | |
Lehmann Sandra | 83 | Team Fäudschlössli | 3:53:59 | 196 | |
Lehmann Svetlana | 86 | TriTeam Emmental | 2:03:10 | 401 | |
Leuenberger Andreas | 68 | Kirchberg BE | 2:18:49 | 200 | |
Leuenberger Helene | 74 | Semerfroue1996 | 3:00:42 | 201 | |
Leuenberger Monika | 69 | Kirchberg BE | 2:18:50 | 202 | |
Liechti Corinne | 73 | Semerfroue1996 | 3:00:27 | 204 | |
Maurer Frank | 73 | Das chunnt scho guat | 3:09:50 | 208 | |
Moser Michael | 62 | Sunntiwalkers | 3:38:14 | 366 | |
Mössner Franziska | 57 | Das chunnt scho guat | 3:09:46 | 213 | |
Mössner Jürgen | 53 | Das chunnt scho guat | 3:09:49 | 214 | |
Müller Regula | 73 | Semerfroue1996 | 3:00:33 | 216 | |
Pfeiffer Giulia Maria | 03 | Team Wysseschtei | 2:17:27 | 221 | |
Reinhard Claudia | 73 | Kirchberg | 1:59:44 | 452 | |
Reist Karin | 75 | FTV Ersigen | 2:17:34 | 225 | |
Riesen Fränzi | 74 | Burgdorf | 2:15:29 | 310 | |
Riner Anita | 75 | sek8691 | 2:07:17 | 438 | |
Ronaghi Bahram | 54 | Sunntiwalkers | 3:38:02 | 345 | |
Ronaghi Gisela | 61 | Sunntiwalkers | 3:37:58 | 346 | |
Ronaghi Jasmin | 96 | Sunntiwalkers | 3:37:48 | 231 | |
Rüegesgger Christian | 62 | MTV Ersigen | 2:20:16 | 321 | |
Rüegesgger Marlis | 55 | MTV Ersigen | 3:07:58 | 322 | |
Schertenleib Lisette | 63 | Ersigen | 2:20:15 | 409 | |
Schertenleib Stephan | 63 | Ersigen | 2:20:26 | 410 | |
Schleiss Susanne | 64 | Kirchberg BE | 2:19:39 | 417 | |
Schmid Corinne | 89 | Laufmaschen | 1:50:26 | 239 | |
Schnyder Monika | 73 | Ersigen | 2:15:34 | 292 | |
Schüpbach Daniela | 75 | sek8691 | 2:07:18 | 439 | |
Schüpbach Helen | 94 | Ersigen | 2:36:50 | 450 | |
Sommer Angela | 84 | Laufmaschen | 1:57:01 | 246 | |
Spycher Simon | 87 | Rehatruppe | 1:54:22 | 332 | |
Stettler Margrith | 60 | Laufmaschen | 3:09:10 | 403 |
Verarbeitungszeit: 49ms