in
rank | name | yob | city | time | diff | min/km | racenumber | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Calligaris Jonin Noé | 15 | Uster / LC Uster | 2:25 | -- | 2:40 | 549 | ||
2. | Leites Ayden | 15 | Rain | 2:35 | +10 | 2:51 | 681 | ||
3. | Hug David | 15 | Cham | 2:38 | +13 | 2:55 | 641 | ||
4. | Deller Gabriel | 15 | Uster | 2:41 | +16 | 2:58 | 573 | ||
5. | Ferreira Vicente | 16 | Forch | 2:43 | +18 | 3:01 | 598 | ||
6. | Lomtadze Jan | 16 | Zürich | 2:44 | +19 | 3:01 | 687 | ||
7. | Protze Tim | 15 | Wallisellen | 2:45 | +20 | 3:03 | 762 | ||
8. | Lackhoff Jonas | 15 | Forch | 2:48 | +23 | 3:06 | 671 | ||
9. | Boller Luc | 15 | Fällanden | 2:49 | +24 | 3:07 | 529 | ||
10. | Bredol Julius | 15 | Uster | 2:51 | +26 | 3:09 | 537 | ||
11. | Ravizza Nico | 16 | Uster | 2:52 | +27 | 3:10 | 771 | ||
12. | Müller Elia | 15 | Uster | 2:52 | +27 | 3:11 | 730 | ||
13. | Chfira Amin | 15 | Uster | 2:54 | +29 | 3:12 | 561 | ||
14. | Kalberer Laurin | 15 | Uster | 2:55 | +30 | 3:13 | 655 | ||
15. | Dürrenmatt Quirin | 15 | Hünenberg See | 2:57 | +32 | 3:16 | 581 | ||
16. | Kopp Nico | 15 | Fehraltorf | 2:58 | +33 | 3:17 | 659 | ||
17. | Prado Garcia Teo | 15 | Uster | 2:58 | +33 | 3:17 | 760 | ||
18. | Rausch Samuel | 15 | Uster | 2:58 | +33 | 3:17 | 767 | ||
19. | Vorburger Merlin | 15 | Nänikon | 3:00 | +35 | 3:19 | 861 | ||
20. | Lomtadze Lars | 15 | Zürich | 3:01 | +36 | 3:20 | 688 | ||
21. | Ulmann Rüttimann Laurenz | 16 | Uster | 3:03 | +38 | 3:23 | 852 | ||
22. | Rogge Jonas Alexander | 16 | Uster / LC Uster | 3:04 | +39 | 3:23 | 781 | ||
23. | Riska Viggo | 16 | Uster | 3:05 | +40 | 3:25 | 775 | ||
24. | De Nicola Jason | 15 | Zürich | 3:06 | +41 | 3:26 | 572 | ||
25. | Chfira Zakaria | 16 | Uster | 3:06 | +41 | 3:26 | 562 | ||
26. | Rausch Finn | 15 | Magden | 3:07 | +42 | 3:26 | 765 | ||
27. | Yildirim Mehmet | 15 | Zürich | 3:07 | +42 | 3:27 | 880 | ||
28. | Castrischer Florin | 15 | Nänikon | 3:08 | +43 | 3:28 | 555 | ||
29. | Bartlome Niklas | 15 | Uster | 3:08 | +43 | 3:28 | 518 | ||
30. | Thomann Mateo | 15 | Forch | 3:10 | +45 | 3:30 | 842 | ||
31. | Thurn David | 15 | Zürich | 3:11 | +46 | 3:31 | 844 | ||
32. | Wanyoike Liam | 15 | Glattpark | 3:12 | +47 | 3:32 | 862 | ||
33. | Watter Jonas | 16 | Wetzikon ZH | 3:12 | +47 | 3:33 | 863 | ||
34. | Ruch Nino | 16 | Uster | 3:12 | +47 | 3:33 | 786 | ||
35. | Gabrielsson Karl | 16 | Horgen | 3:13 | +48 | 3:33 | 945 | ||
36. | Riillo Timeo | 16 | Feuerthalen | 3:13 | +48 | 3:34 | 774 | ||
37. | Seiler Lukas | 16 | Cham 2 | 3:14 | +49 | 3:34 | 814 | ||
38. | Sciortino Filipe | 16 | Uster | 3:14 | +49 | 3:35 | 812 | ||
39. | Kalinci Said | 15 | Uznach | 3:14 | +49 | 3:35 | 656 | ||
40. | Siegmund Jens | 15 | Uster | 3:19 | +54 | 3:41 | 816 | ||
41. | Chaumaz Antoine | 16 | Nänikon | 3:20 | +55 | 3:41 | 558 | ||
42. | Schneider Robin | 15 | Nänikon | 3:20 | +55 | 3:41 | 807 | ||
43. | Steiner Ben | 16 | Uster | 3:21 | +56 | 3:42 | 827 | ||
44. | Mancini Marcantonio | 15 | Uster | 3:21 | +56 | 3:42 | 699 | ||
45. | Blöchlinger Marcel | 15 | Uster | 3:23 | +58 | 3:45 | 526 | ||
46. | Dimitrijevic Andrej | 16 | Uster | 3:31 | +1:06 | 3:53 | 577 | ||
47. | Ravizza Fabio | 16 | Uster | 3:31 | +1:06 | 3:53 | 768 | ||
48. | Ochiai Mio | 16 | Uster | 3:34 | +1:09 | 3:57 | 742 | ||
49. | Mi Mengma | 16 | Niederhasli | 3:39 | +1:14 | 4:02 | 720 | ||
50. | Bachmann Vince | 16 | Riedikon | 3:39 | +1:14 | 4:03 | 513 | ||
51. | Caballé Jan | 16 | Uster | 3:40 | +1:15 | 4:03 | 548 | ||
52. | Memeti Ajan | 16 | Uster | 3:40 | +1:15 | 4:04 | 711 | ||
53. | Li Shihlei | 16 | Thalwil | 3:47 | +1:22 | 4:11 | 685 | ||
54. | Martins Blumer Diogo | 15 | Zürich | 3:48 | +1:23 | 4:13 | 704 | ||
55. | Asafovs Markuss | 16 | Greifensee | 3:51 | +1:26 | 4:16 | 510 | ||
56. | Hodja Enes | 15 | Uster | 3:55 | +1:30 | 4:21 | 630 | ||
57. | Bourdon Arthur | 16 | Dübendorf | 3:59 | +1:34 | 4:25 | 533 | ||
58. | Iannotta Moreno | 15 | Uster | 4:03 | +1:38 | 4:29 | 644 | ||
59. | Trujillo Simon | 16 | Uster | 4:03 | +1:38 | 4:29 | 848 | ||
60. | Hodja Eris | 15 | Uster | 4:41 | +2:16 | 5:11 | 631 | ||
61. | Nitiss Andris | 16 | Uster | 4:43 | +2:18 | 5:13 | 740 | ||
62. | Samuel Santino | 16 | Bruttisellen | 5:27 | +3:02 | 6:02 | 797 | ||
DNS | |||||||||
Dennis Aaron | 15 | Niederglatt ZH | 574 | ||||||
Gallo Bartalena Mattia | 15 | Greifensee / LC Uster | 609 | ||||||
Grimm Erik | 16 | Zürich | 619 | ||||||
Huber Louis | 16 | Wermatswil | 634 | ||||||
Huber Reto | 16 | Wermatswil | 638 | ||||||
Kuleli Silas | 16 | Scheuren | 664 | ||||||
Kuleli Yannis | 16 | Scheuren | 665 | ||||||
Le Meur Owen | 16 | Uster | 680 | ||||||
Lyhs Magnus | 15 | Bäretswil | 692 | ||||||
Mateus Bustamante | 16 | Hagendorn | 707 | ||||||
Meyer Louie | 16 | Zürich / LAC TV Unterstrass | 717 | ||||||
Okyay Edon | 15 | Zürich | 746 | ||||||
Pinto Yussuf | 16 | Zürich | 755 | ||||||
Ramadani Ron | 16 | Uster | 763 | ||||||
Rasimi Diar | 16 | Uster | 764 | ||||||
Rodríguez Schenkel Mateo | 16 | Fällanden | 780 | ||||||
Sakac Yannis | 16 | Uster | 795 | ||||||
Schamberger David | 16 | Dübendorf | 801 | ||||||
Schinkhof Leo | 15 | Uster | 804 | ||||||
Schluchter Leonidas | 15 | Nürensdorf | 806 | ||||||
Steiner Jonathan | 16 | Zürich | 828 | ||||||
Sterchi Phil | 16 | Nänikon | 832 | ||||||
Widerski Alexander | 15 | Nürensdorf | 870 | ||||||
Samuel Johnlee Santino Jesslee | 16 | Brüttisellen | 932 |
(86 participants)
Verarbeitungszeit: 20ms