in
rank | lastname firstname | city | yob | club | racenumber | | | total | Anzahl Läufe | | | Gurten | Punkte #1 | | | Bütschelegg | Punkte #2 | | | Belpberg | Punkte #3 | | | Bantiger | Punkte #4 | | | Ulmizberg | Punkte #5 | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Amstutz Timon | Hindelbank (BE) | 87 | tragerlebnis.ch | 107 | | | 8000 | 4 | | | 2. | 2000 | | | 0 | | | 2. | 2000 | | | 1. | 2000 | | | 1. | 2000 | | | ||
2. | Nydegger Michael | Bern | 84 | STB | 305 | | | 7872 | 5 | | | 3. | 1956 | | | 3. | 1969 | | | 3. | 1963 | | | 2. | 1964 | | | 2. | 1976 | | | |
3. | Bucher Cyril | Liebefeld | 97 | 124 | | | 7834 | 4 | | | 4. | 1944 | | | 1. | 2000 | | | 0 | | | 3. | 1934 | | | 3. | 1956 | | | |||
4. | Kessler Roman | Rubigen | 83 | RSC Aaretal Münsingen | 168 | | | 7710 | 5 | | | 5. | 1926 | | | 4. | 1938 | | | 5. | 1928 | | | 4. | 1918 | | | 4. | 1907 | | | |
5. | Heiniger Christoph | Bern | 87 | 319 | | | 7578 | 5 | | | 6. | 1881 | | | 5. | 1919 | | | 6. | 1880 | | | 5. | 1865 | | | 5. | 1898 | | | ||
6. | Schönholzer Urs | Ittigen | 72 | STB Leichtathletik | 231 | | | 7463 | 4 | | | 7. | 1862 | | | 6. | 1902 | | | 7. | 1851 | | | 6. | 1848 | | | 0 | | | ||
7. | Schneider Patric | Steffisburg | 88 | Schneider Holzbau Heimberg | 227 | | | 7302 | 4 | | | 14. | 1784 | | | 8. | 1849 | | | 8. | 1801 | | | 0 | | | 6. | 1868 | | | ||
8. | Malek-Madani Samir | Bern | 91 | 3athlon Bern | 189 | | | 7289 | 5 | | | 13. | 1784 | | | 7. | 1884 | | | 13. | 1764 | | | 8. | 1766 | | | 7. | 1855 | | | |
9. | Hirt Beni | Bern | 80 | Decomplix | 161 | | | 7251 | 5 | | | 9. | 1824 | | | 10. | 1814 | | | 9. | 1797 | | | 7. | 1794 | | | 8. | 1816 | | | |
10. | Moser David | Liebefeld | 93 | TVL | 198 | | | 7130 | 5 | | | 25. | 1696 | | | 15. | 1771 | | | 10. | 1797 | | | 10. | 1762 | | | 11. | 1800 | | | |
11. | Messerli Rolf | Oberstocken | 67 | Mountain Roots Racing Team | 197 | | | 7104 | 5 | | | 17. | 1769 | | | 11. | 1808 | | | 12. | 1770 | | | 12. | 1750 | | | 15. | 1757 | | | |
12. | Schuler Dominic | Merligen | 02 | fun and run Thun | 232 | | | 7075 | 4 | | | 16. | 1776 | | | 0 | | | 14. | 1763 | | | 15. | 1723 | | | 9. | 1813 | | | ||
13. | Gerber Stefan | Spiegel b. Bern | 82 | 145 | | | 7060 | 4 | | | 26. | 1694 | | | 0 | | | 11. | 1793 | | | 9. | 1762 | | | 10. | 1811 | | | |||
14. | Lehmann Roy | Toffen | 95 | 306 | | | 7057 | 5 | | | 20. | 1754 | | | 14. | 1791 | | | 16. | 1741 | | | 22. | 1690 | | | 12. | 1771 | | | ||
15. | Allemann Joël | Münsingen | 87 | 102 | | | 6965 | 5 | | | 22. | 1722 | | | 18. | 1750 | | | 17. | 1732 | | | 18. | 1702 | | | 13. | 1761 | | | ||
16. | Küffer Bernhard | Arni | 82 | SAC Arniberg (Elite Athlet) | 178 | | | 6963 | 4 | | | 23. | 1713 | | | 20. | 1743 | | | 0 | | | 13. | 1750 | | | 14. | 1757 | | | ||
17. | Steck Oliver | Wabern | 91 | 243 | | | 6955 | 4 | | | 21. | 1729 | | | 16. | 1753 | | | 18. | 1722 | | | 11. | 1751 | | | 0 | | | |||
18. | Amanuel Henok | Bern | 01 | RSC Aaretal Münsingen | 106 | | | 6948 | 4 | | | 19. | 1756 | | | 23. | 1722 | | | 15. | 1763 | | | 0 | | | 20. | 1707 | | | ||
19. | Clavel David | Ittigen | 85 | 133 | | | 6916 | 5 | | | 24. | 1711 | | | 21. | 1740 | | | 19. | 1719 | | | 16. | 1708 | | | 16. | 1746 | | | ||
20. | Lanz Yves | Thun | 82 | Lauftreff Thun | 180 | | | 6878 | 5 | | | 27. | 1691 | | | 19. | 1747 | | | 22. | 1699 | | | 17. | 1706 | | | 18. | 1726 | | | |
21. | Züblin Yorick | Uttigen | 04 | 265 | | | 6804 | 5 | | | 29. | 1681 | | | 24. | 1696 | | | 20. | 1708 | | | 20. | 1695 | | | 21. | 1705 | | | ||
22. | Büschlen Ronny | Ittigen | 83 | 129 | | | 6650 | 4 | | | 30. | 1679 | | | 0 | | | 25. | 1667 | | | 27. | 1656 | | | 28. | 1648 | | | |||
23. | Schönholzer Kurt | Wattenwil | 72 | All Blacks Thun | 229 | | | 6649 | 4 | | | 31. | 1677 | | | 27. | 1659 | | | 0 | | | 25. | 1658 | | | 26. | 1655 | | | ||
24. | Leibundgut Fritz | Spiez | 65 | Lauftreff Spiez | 183 | | | 6641 | 4 | | | 0 | | | 28. | 1658 | | | 23. | 1667 | | | 19. | 1697 | | | 32. | 1619 | | | ||
25. | Bigler Andy | Niederönz | 99 | 115 | | | 6635 | 5 | | | 32. | 1654 | | | 26. | 1665 | | | 27. | 1654 | | | 32. | 1623 | | | 24. | 1662 | | | ||
26. | Ganz David | Bern | 87 | 143 | | | 6627 | 4 | | | 33. | 1652 | | | 0 | | | 24. | 1667 | | | 29. | 1646 | | | 23. | 1662 | | | |||
27. | Reber Adrian | Bolligen | 81 | aarefit | 208 | | | 6623 | 4 | | | 36. | 1620 | | | 0 | | | 28. | 1648 | | | 24. | 1674 | | | 22. | 1681 | | | ||
28. | Joller Simon | Bern | 69 | 310 | | | 6554 | 4 | | | 34. | 1628 | | | 25. | 1688 | | | 0 | | | 38. | 1583 | | | 27. | 1655 | | | |||
29. | Pfister Sandro | Ostermundigen | 95 | o'bloc | 205 | | | 6535 | 5 | | | 37. | 1620 | | | 31. | 1637 | | | 36. | 1608 | | | 30. | 1638 | | | 29. | 1640 | | | |
30. | Schürch Reto | Bern | 76 | STB | 234 | | | 6493 | 4 | | | 38. | 1617 | | | 29. | 1654 | | | 33. | 1610 | | | 35. | 1612 | | | 0 | | | ||
31. | Pfister Christoph | Muntelier | 61 | WingTsun-Running Bern | 204 | | | 6465 | 5 | | | 40. | 1603 | | | 32. | 1633 | | | 35. | 1609 | | | 33. | 1620 | | | 36. | 1603 | | | |
32. | Knuchel Stefan | Schliern bei Köniz | 77 | 169 | | | 6460 | 5 | | | 39. | 1611 | | | 34. | 1620 | | | 32. | 1616 | | | 34. | 1613 | | | 39. | 1595 | | | ||
33. | Schneider Marco | Konolfingen | 86 | Schneider Holzbau Heimberg AG | 226 | | | 6456 | 5 | | | 41. | 1589 | | | 33. | 1624 | | | 31. | 1627 | | | 36. | 1602 | | | 35. | 1603 | | | |
34. | de Roche Rafael | Steffisburg | 76 | 302 | | | 6427 | 5 | | | 44. | 1568 | | | 30. | 1652 | | | 37. | 1602 | | | 39. | 1575 | | | 38. | 1598 | | | ||
35. | Zurflüh-Begré Daniel | Bern | 64 | 266 | | | 6412 | 4 | | | 35. | 1622 | | | 35. | 1613 | | | 46. | 1560 | | | 0 | | | 33. | 1617 | | | |||
36. | Suter Tobias | Bern | 89 | o'bloc | 247 | | | 6331 | 5 | | | 42. | 1572 | | | 38. | 1586 | | | 43. | 1568 | | | 40. | 1574 | | | 37. | 1599 | | | |
37. | Jäger Ralf | Bern | 82 | STB | 165 | | | 6327 | 4 | | | 43. | 1569 | | | 36. | 1609 | | | 40. | 1578 | | | 0 | | | 46. | 1571 | | | ||
38. | Ernst Raphael | Muri b. Bern | 74 | 137 | | | 6319 | 5 | | | 59. | 1503 | | | 40. | 1576 | | | 38. | 1589 | | | 41. | 1563 | | | 40. | 1591 | | | ||
39. | Becker-Wiedemann Uli | Zuchwil | 70 | Team Erdinger Alkoholfrei | 320 | | | 6283 | 5 | | | 54. | 1538 | | | 37. | 1602 | | | 42. | 1570 | | | 48. | 1537 | | | 44. | 1573 | | | |
40. | Wüthrich Simon | Ostermundigen | 95 | LSV Uetendorf | 259 | | | 6282 | 4 | | | 46. | 1551 | | | 39. | 1577 | | | 44. | 1565 | | | 37. | 1589 | | | 0 | | | ||
41. | Gugger Michael | Kiesen | 87 | 152 | | | 6262 | 5 | | | 50. | 1546 | | | 47. | 1540 | | | 49. | 1554 | | | 44. | 1551 | | | 34. | 1611 | | | ||
42. | Hammer Jörg | Luzern | 82 | 155 | | | 6254 | 5 | | | 47. | 1551 | | | 42. | 1559 | | | 47. | 1558 | | | 43. | 1553 | | | 42. | 1584 | | | ||
42. | Siegenthaler Roger | Zofingen | 89 | 317 | | | 6254 | 4 | | | 55. | 1535 | | | 0 | | | 41. | 1572 | | | 42. | 1561 | | | 41. | 1586 | | | |||
44. | Trummer Christian | Utzenstorf | 85 | PPT | 249 | | | 6243 | 4 | | | 49. | 1547 | | | 41. | 1566 | | | 39. | 1582 | | | 46. | 1548 | | | 0 | | | ||
45. | Weissmüller Marc | Köniz | 91 | TV Länggasse Bern | 256 | | | 6241 | 5 | | | 45. | 1556 | | | 43. | 1555 | | | 50. | 1552 | | | 49. | 1519 | | | 43. | 1578 | | | |
46. | Stübi Christophe | Münchenbuchsee | 73 | 246 | | | 6159 | 4 | | | 51. | 1542 | | | 48. | 1534 | | | 0 | | | 51. | 1510 | | | 45. | 1573 | | | |||
47. | Kübli Ueli | Ostermundigen | 74 | STB | 177 | | | 6152 | 5 | | | 63. | 1483 | | | 51. | 1530 | | | 48. | 1555 | | | 45. | 1549 | | | 53. | 1518 | | | |
48. | Bütikofer René | Worb | 71 | www.rad-werk.ch | 130 | | | 6147 | 5 | | | 56. | 1519 | | | 45. | 1545 | | | 45. | 1565 | | | 50. | 1518 | | | 55. | 1516 | | | |
49. | Städeli Daniel | Bern | 98 | Laufteam Thun | 240 | | | 6087 | 4 | | | 53. | 1540 | | | 61. | 1460 | | | 52. | 1517 | | | 0 | | | 47. | 1570 | | | ||
50. | Bühler Urs | Zollikofen | 71 | 126 | | | 6049 | 4 | | | 64. | 1477 | | | 52. | 1524 | | | 55. | 1501 | | | 0 | | | 48. | 1547 | | | |||
51. | Spycher Samuel | Biel/Bienne | 86 | 239 | | | 6028 | 5 | | | 52. | 1541 | | | 58. | 1479 | | | 57. | 1482 | | | 54. | 1484 | | | 52. | 1521 | | | ||
52. | Kohler Roger | Spiegel b. Bern | 90 | 171 | | | 6015 | 5 | | | 66. | 1466 | | | 57. | 1482 | | | 56. | 1499 | | | 52. | 1490 | | | 49. | 1544 | | | ||
53. | Uwer Patrick | Konolfingen | 84 | PPT | 251 | | | 6006 | 4 | | | 57. | 1512 | | | 49. | 1533 | | | 53. | 1510 | | | 57. | 1451 | | | 0 | | | ||
54. | Rüfenacht Tobias | Bern | 89 | Obstberger Rennbrote | 214 | | | 5997 | 4 | | | 62. | 1485 | | | 0 | | | 54. | 1509 | | | 53. | 1486 | | | 54. | 1517 | | | ||
55. | von Niederhäusern Peter | Spiegel b. Bern | 77 | 303 | | | 5992 | 5 | | | 58. | 1503 | | | 50. | 1530 | | | 60. | 1458 | | | 56. | 1459 | | | 56. | 1500 | | | ||
56. | Merki Stefan | Zollikofen | 76 | 196 | | | 5896 | 5 | | | 68. | 1462 | | | 55. | 1485 | | | 58. | 1478 | | | 59. | 1442 | | | 62. | 1471 | | | ||
57. | Koller Oliver | Bern | 69 | 172 | | | 5893 | 5 | | | 71. | 1446 | | | 56. | 1484 | | | 59. | 1474 | | | 55. | 1461 | | | 61. | 1474 | | | ||
58. | Allenspach Josias | Rüfenacht BE | 94 | 103 | | | 5861 | 5 | | | 69. | 1459 | | | 69. | 1431 | | | 67. | 1436 | | | 60. | 1441 | | | 51. | 1525 | | | ||
59. | Hofmann Elia | Bern | 90 | 162 | | | 5821 | 5 | | | 65. | 1477 | | | 67. | 1436 | | | 70. | 1430 | | | 65. | 1396 | | | 59. | 1478 | | | ||
60. | Lopez Martin | Gwatt | 82 | All Blacks Thun | 185 | | | 5802 | 5 | | | 77. | 1410 | | | 65. | 1443 | | | 68. | 1435 | | | 58. | 1448 | | | 60. | 1476 | | | |
61. | Weissmüller Markus | Neuenegg | 60 | MegaJoule | 257 | | | 5776 | 5 | | | 72. | 1443 | | | 64. | 1444 | | | 65. | 1439 | | | 64. | 1402 | | | 64. | 1450 | | | |
62. | Bohnenblust Michael | Wichtrach | 75 | RSC Aaretal Münsingen | 117 | | | 5762 | 5 | | | 81. | 1379 | | | 62. | 1455 | | | 71. | 1429 | | | 61. | 1432 | | | 65. | 1446 | | | |
63. | Haug Sigve | Bern | 72 | STB | 158 | | | 5754 | 4 | | | 67. | 1464 | | | 63. | 1451 | | | 74. | 1417 | | | 62. | 1422 | | | 0 | | | ||
64. | Sazpinar Ali | Bern | 84 | PPT | 215 | | | 5656 | 4 | | | 75. | 1413 | | | 0 | | | 75. | 1412 | | | 69. | 1393 | | | 66. | 1438 | | | ||
65. | Kostezer Stefan | Bern | 66 | STB | 175 | | | 5636 | 4 | | | 79. | 1392 | | | 66. | 1438 | | | 0 | | | 72. | 1378 | | | 67. | 1428 | | | ||
66. | Wiesmann Roger | Bern | 73 | ... | 307 | | | 5627 | 5 | | | 83. | 1371 | | | 71. | 1400 | | | 72. | 1425 | | | 71. | 1385 | | | 69. | 1417 | | | |
67. | Schneider Hugo | Hilterfingen | 66 | All Blacks Thun | 225 | | | 5596 | 4 | | | 82. | 1376 | | | 70. | 1409 | | | 0 | | | 63. | 1411 | | | 70. | 1400 | | | ||
68. | Baumann Philipp | Liebefeld | 85 | PPT | 110 | | | 5571 | 5 | | | 78. | 1404 | | | 75. | 1377 | | | 77. | 1396 | | | 68. | 1394 | | | 77. | 1358 | | | |
69. | Bringold Andreas | Beinwil / SO | 64 | LG Niederbipp | 120 | | | 5562 | 4 | | | 86. | 1351 | | | 68. | 1432 | | | 78. | 1394 | | | 70. | 1385 | | | 0 | | | ||
70. | Zoss Reto | Bern | 93 | 264 | | | 5534 | 5 | | | 80. | 1391 | | | 79. | 1368 | | | 90. | 1350 | | | 74. | 1376 | | | 71. | 1399 | | | ||
71. | Lavanchy Cedric | Schliern b. Köniz | 85 | 182 | | | 5501 | 5 | | | 84. | 1361 | | | 83. | 1355 | | | 79. | 1387 | | | 78. | 1359 | | | 72. | 1394 | | | ||
72. | Häberli Tobias | Bern | 93 | 154 | | | 5479 | 4 | | | 89. | 1347 | | | 76. | 1376 | | | 84. | 1365 | | | 0 | | | 73. | 1391 | | | |||
73. | Steck Daniel | Wabern | 63 | 242 | | | 5472 | 5 | | | 88. | 1348 | | | 80. | 1365 | | | 88. | 1356 | | | 76. | 1368 | | | 74. | 1383 | | | ||
74. | Niquille Fabrice | Bolligen | 80 | 202 | | | 5471 | 5 | | | 102. | 1297 | | | 93. | 1284 | | | 34. | 1610 | | | 88. | 1280 | | | 89. | 1272 | | | ||
75. | Glanzmann Thierry | Bern | 80 | 147 | | | 5420 | 4 | | | 87. | 1350 | | | 0 | | | 100. | 1310 | | | 67. | 1394 | | | 75. | 1366 | | | |||
76. | Schmidt Michael | Muri b. Bern | 72 | gerbersport | 222 | | | 5415 | 4 | | | 90. | 1346 | | | 0 | | | 89. | 1354 | | | 77. | 1365 | | | 81. | 1350 | | | ||
77. | Köstinger Guido | 1712 Tafers | 60 | Athletic Team Rechthalten | 176 | | | 5410 | 4 | | | 98. | 1325 | | | 74. | 1377 | | | 83. | 1367 | | | 79. | 1341 | | | 0 | | | ||
78. | Bracher Beat | Blumenstein | 68 | 119 | | | 5358 | 5 | | | 93. | 1331 | | | 85. | 1350 | | | 95. | 1326 | | | 83. | 1317 | | | 78. | 1351 | | | ||
79. | Dubach Christian | Bern | 91 | 134 | | | 5356 | 4 | | | 0 | | | 81. | 1357 | | | 96. | 1325 | | | 84. | 1315 | | | 76. | 1359 | | | |||
80. | Wegmüller Urs | Rubigen | 62 | Evergreen | 255 | | | 5341 | 5 | | | 97. | 1327 | | | 86. | 1344 | | | 94. | 1329 | | | 87. | 1284 | | | 82. | 1341 | | | |
81. | Fahrer Adrian | Lyss | 87 | 139 | | | 5327 | 5 | | | 94. | 1331 | | | 82. | 1355 | | | 97. | 1316 | | | 90. | 1274 | | | 84. | 1325 | | | ||
82. | Cina Alfons | Hinterkappelen | 65 | 132 | | | 5299 | 5 | | | 100. | 1311 | | | 90. | 1308 | | | 93. | 1330 | | | 80. | 1332 | | | 83. | 1326 | | | ||
83. | Luternauer Jan | Münchenbuchsee | 88 | Hammer Nutrition | 188 | | | 5256 | 4 | | | 0 | | | 89. | 1317 | | | 101. | 1301 | | | 86. | 1288 | | | 80. | 1350 | | | ||
84. | Rouiller Nicolas | Thörishaus | 87 | 212 | | | 5254 | 3 | | | 18. | 1761 | | | 13. | 1802 | | | 0 | | | 21. | 1691 | | | 0 | | | ||||
85. | Müller Peschä | Rüschegg Heubach | 85 | 200 | | | 5233 | 5 | | | 96. | 1328 | | | 91. | 1292 | | | 105. | 1289 | | | 89. | 1277 | | | 85. | 1324 | | | ||
86. | Spring Peter | Schüpfen | 65 | HAFLinger | 238 | | | 5215 | 5 | | | 109. | 1244 | | | 96. | 1277 | | | 106. | 1287 | | | 85. | 1300 | | | 79. | 1351 | | | |
87. | Ludwig Michael | Bern | 87 | 187 | | | 5085 | 5 | | | 103. | 1266 | | | 102. | 1235 | | | 111. | 1261 | | | 95. | 1253 | | | 86. | 1305 | | | ||
88. | Britt Andreas | Bern | 68 | 121 | | | 5070 | 4 | | | 108. | 1246 | | | 92. | 1289 | | | 113. | 1256 | | | 0 | | | 88. | 1279 | | | |||
89. | Plaja Joel | Bern | 88 | 312 | | | 5058 | 4 | | | 106. | 1252 | | | 95. | 1280 | | | 108. | 1271 | | | 94. | 1255 | | | 0 | | | |||
90. | Elsaesser Silvan | Worblaufen | 85 | PPT | 135 | | | 5048 | 5 | | | 105. | 1259 | | | 104. | 1201 | | | 114. | 1238 | | | 93. | 1258 | | | 87. | 1293 | | | |
91. | Röthlisberger Alain Patric | Herrliberg | 67 | 211 | | | 5045 | 5 | | | 112. | 1231 | | | 97. | 1273 | | | 109. | 1266 | | | 92. | 1259 | | | 93. | 1247 | | | ||
92. | Löffler Otto | Gwatt (Thun) | 58 | All Blacks Thun | 316 | | | 5029 | 5 | | | 107. | 1251 | | | 100. | 1254 | | | 110. | 1261 | | | 91. | 1263 | | | 94. | 1242 | | | |
93. | Gisler Walter | Wohlen b. Bern | 60 | 146 | | | 5003 | 4 | | | 111. | 1236 | | | 99. | 1258 | | | 0 | | | 97. | 1247 | | | 90. | 1262 | | | |||
94. | Biedermann Marcel | Bolligen | 64 | STB | 114 | | | 4947 | 4 | | | 113. | 1228 | | | 101. | 1235 | | | 0 | | | 98. | 1233 | | | 92. | 1251 | | | ||
95. | Schild Olivier | Köniz | 86 | LCA Bärn | 220 | | | 4932 | 3 | | | 0 | | | 0 | | | 26. | 1654 | | | 28. | 1649 | | | 31. | 1629 | | | |||
96. | Sterchi Markus | Konolfingen | 89 | 321 | | | 4918 | 4 | | | 110. | 1236 | | | 103. | 1222 | | | 0 | | | 96. | 1253 | | | 97. | 1207 | | | |||
97. | Reusser Adrian | Bern | 93 | 209 | | | 4840 | 4 | | | 115. | 1193 | | | 0 | | | 115. | 1228 | | | 99. | 1189 | | | 95. | 1230 | | | |||
98. | Neuhaus Tobias | Bern | 86 | 314 | | | 4764 | 5 | | | 119. | 1180 | | | 105. | 1196 | | | 117. | 1191 | | | 100. | 1165 | | | 98. | 1197 | | | ||
99. | Korell Filippo | Bern | 76 | 173 | | | 4711 | 5 | | | 114. | 1194 | | | 112. | 1059 | | | 119. | 1173 | | | 104. | 1133 | | | 96. | 1211 | | | ||
100. | Freiburghaus René | Kandersteg | 54 | All Blacks Thun | 141 | | | 4652 | 5 | | | 121. | 1154 | | | 107. | 1157 | | | 118. | 1181 | | | 103. | 1141 | | | 101. | 1160 | | |
Verarbeitungszeit: 14ms