en
2.7 km, 180 m, 14 Po. | Sponsor: Praxis Otho Leumann, Basel
| rang | nom | an | Nat | lieu | club | temps | écart | dossard | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Moen Ellen | 76 | NOR | Oslo | OLV Blüemlisalp | 31:10 | 2919 | ||||||||||
| 2. | Good Andrea | 74 | SUI | Nussbaumen TG | thurgorienta | 32:05 | +55 | 2946 | |||||||||
| 3. | Wagner Regula | 76 | SUI | Wilderswil | OLG Thun | 34:20 | +3:10 | 2952 | |||||||||
| 4. | Romanens Marie-Luce | 73 | SUI | Villars-sur-Glâne | CA Rosé | 36:24 | +5:14 | 2900 | |||||||||
| 5. | Vaher Maret | 73 | EST | Tartu linn | OK Polva Kobras | 37:01 | +5:51 | 2924 | |||||||||
| 6. | Rebane Kirti | 73 | EST | Tartu linn | Mercury SK | 38:42 | +7:32 | 2926 | |||||||||
| 7. | Lang-Gysin Katrin | 75 | SUI | Boll | OLG Thun / ol norska | 40:31 | +9:21 | 2948 | |||||||||
| 8. | Suter Valérie | 76 | SUI | Fribourg | CA Rosé | 40:54 | +9:44 | 2902 | |||||||||
| 9. | Bernasconi Karin | 76 | SUI | Gudo | ASCO Lugano | 41:22 | +10:12 | 2929 | |||||||||
| 10. | Bertozzi Elena | 74 | SUI | Comano | GOLD Savosa | 42:12 | +11:02 | 2951 | |||||||||
| 11. | Sieber Mireille | 74 | SUI | Theilingen | OLC Winterthur | 43:50 | +12:40 | 2906 | |||||||||
| 12. | Weber Monika | 72 | SUI | Zug | OLV Zug | 45:30 | +14:20 | 2901 | |||||||||
| 13. | Kivelä Riikka | 75 | FIN | Jyväskylä | Suunta Jyväskylä | 45:59 | +14:49 | 2944 | |||||||||
| 14. | Simsova Jana | 76 | CZE | Praha | Matfyz Praha | 46:51 | +15:41 | 2912 | |||||||||
| 15. | Cormier Krisztina | 76 | CAN | Dübendorf | OLC Kapreolo | 46:56 | +15:46 | 2939 | |||||||||
| 16. | Barca Sandra | 72 | SUI | Aurigeno | GOV | 47:02 | +15:52 | 2903 | |||||||||
| 17. | Steiner Yvonne | 74 | SUI | Einsiedeln | OLG Goldau | 48:08 | +16:58 | 2938 | |||||||||
| 18. | Godina Ieva | 76 | LAT | Riga | B3 | 48:26 | +17:16 | 2932 | |||||||||
| 19. | McLuckie Morag | 72 | GBR | Elgin | Moravian | 51:12 | +20:02 | 2920 | |||||||||
| 20. | Pfister Hohl Rahel | 72 | SUI | Winterthur | OLG Weisslingen | 51:13 | +20:03 | 2910 | |||||||||
| 21. | de Longueville Béatrice | 72 | BEL | Bruxelles | ASUB Orientation | 51:26 | +20:16 | 2936 | |||||||||
| 22. | West Rachel | 76 | AUS | Shenton Park | Bibbulmun Orienteers | 52:03 | +20:53 | 2937 | |||||||||
| 23. | Steiner Isa | 76 | SUI | Jona | OLG Stäfa | 52:58 | +21:48 | 2925 | |||||||||
| 24. | Nybakken Line | 73 | NOR | Espoo | Trastmossan OK | 53:17 | +22:07 | 2921 | |||||||||
| 25. | de Miniac Gwenola | 75 | FRA | Saint Bres | MUC Orientation | 53:54 | +22:44 | 2931 | |||||||||
| 26. | Valentin Emmanuelle | 74 | FRA | Castelculier | Bros | 55:07 | +23:57 | 2947 | |||||||||
| 27. | Kirkhus Trine | 72 | NOR | Oslo | Nydalens Skiklub | 57:07 | +25:57 | 2928 | |||||||||
| 28. | Brassart Sophie | 75 | FRA | Falaise | Orientation Caennaise | 57:45 | +26:35 | 2915 | |||||||||
| 29. | Campbell Victoria | 74 | USA | Acton | New England Orienteering Club | 58:10 | +27:00 | 2927 | |||||||||
| 30. | Rüegg Anita | 73 | SUI | Mosnang | OL Regio Wil | 59:10 | +28:00 | 2918 | |||||||||
| 31. | Pfister Hohl Mirka | 72 | SUI | Winterthur | OLG Weisslingen | 1:00:20 | +29:10 | 2950 | |||||||||
| 32. | Talbot Nadine | 76 | SUI | Männedorf | OLG Stäfa | 1:01:17 | +30:07 | 2922 | |||||||||
| 33. | Lubane Dace | 75 | LAT | Riga | Auseklis IK | 1:01:46 | +30:36 | 2935 | |||||||||
| 34. | Birrer Beatrice | 73 | SUI | Einsiedeln | OLG Galgenen | 1:05:13 | +34:03 | 2933 | |||||||||
| 35. | Schefer Andrea | 75 | SUI | Winterthur | OLC Winterthur | 1:06:02 | +34:52 | 2908 | |||||||||
| 36. | Kuzmis Antonina | 75 | USA | Des Plaines | CAOC | 1:06:33 | +35:23 | 2917 | |||||||||
| 37. | Drabs Laurence | 75 | BEL | Berchem-Sainte-Agathe | ASUB Orientation | 1:06:59 | +35:49 | 2934 | |||||||||
| 38. | Pass Ceri | 76 | AUS | Leeming | Kulgun Orienteering | 1:08:15 | +37:05 | 2923 | |||||||||
| 39. | Mackenzie Jenny | 73 | NOR | Oslo | Nydalens Skiklub | 1:09:32 | +38:22 | 2930 | |||||||||
| 40. | Gindu-Ferrari Barbara | 74 | AUT | Götzens | LKI | 1:09:39 | +38:29 | 2904 | |||||||||
| 41. | De Grande Angelique | 72 | BEL | Leopoldsburg | Belgian Dreamteam | 1:09:49 | +38:39 | 2914 | |||||||||
| 42. | Castillo Sylvie | 75 | FRA | Libourne | USCCO | 1:10:20 | +39:10 | 2941 | |||||||||
| 43. | Kleinova Petra | 75 | CZE | Most | OOB TJ Lokomotiva Teplice | 1:12:21 | +41:11 | 2942 | |||||||||
| 44. | Janouskova Iveta | 74 | CZE | Česká Lípa | OK Jiskra Novy Bor | 1:13:29 | +42:19 | 2909 | |||||||||
| 45. | Doguet Sylvie | 72 | FRA | La Barthe De Neste | N.O.R.D 4705 | 1:15:11 | +44:01 | 2945 | |||||||||
| 46. | Radaelli Jasmine | 76 | SUI | Pura | Societa Unitas Malcantone | 1:15:37 | +44:27 | 2911 | |||||||||
| 47. | Breesch Hilde | 76 | BEL | Gent | Belgian Dreamteam | 1:18:29 | +47:19 | 2916 | |||||||||
| 48. | Thommesen Anne Marie | 75 | DEN | Valby | Ballerup OK | 1:18:56 | +47:46 | 2913 | |||||||||
| 49. | Brousse Isabelle | 74 | FRA | Poitiers | POITIERS COURSE D'ORIENTATION | 1:19:29 | +48:19 | 2943 | |||||||||
| 50. | Petrini Kleiner Claudia | 75 | SUI | Comano | GOLD Savosa | 1:26:56 | +55:46 | 2949 | |||||||||
| 51. | Medlock Rebecca | 74 | GBR | Tisbury | Wessex | 1:31:39 | +1:00:29 | 2907 | |||||||||
| nicht gestartet / did not start | |||||||||||||||||
Svobodová Jitka | 74 | CZE | Řevnice | USK Praha | 2905 | ||||||||||||
(52 participants)
Verarbeitungszeit: 1ms