in
rank | name | yob | city | club | time | Rückstand | racenumber | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Haupt Uli | 69 | Hünibach | Tri Team Steffisburg | 1:09:05 | 295 | 7:52 | 1:01 | 38:11 | 1:06 | 20:55 | |||||||
2. | Wysser Roland | 75 | Ulmiz | sportteam | 1:12:11 | +3:06 | 282 | 9:44 | 0:47 | 39:35 | 1:01 | 21:04 | ||||||
3. | Bachmann Gerald | 64 | Marly | Triathlon Fribourg | 1:13:55 | +4:50 | 171 | 9:31 | 0:43 | 39:36 | 0:56 | 23:09 | ||||||
4. | Gassmann Stefan | 76 | Brenzikofen | 1:14:13 | +5:08 | 275 | 9:43 | 1:32 | 39:58 | 0:54 | 22:06 | |||||||
5. | Hofmann Ingo | 76 | Münsingen | 1:16:21 | +7:16 | 198 | 10:05 | 1:24 | 42:07 | 1:21 | 21:24 | |||||||
6. | Riegger Guido | 67 | Hünibach | tripl3 | Tri Team Steffisburg | SKINFIT | 1:17:19 | +8:14 | 259 | 11:37 | 1:42 | 41:40 | 1:22 | 20:58 | ||||||
7. | Althaus Daniel | 68 | Konolfingen | Tri Team Steffisburg | 1:17:44 | +8:39 | 199 | 10:26 | 1:24 | 42:04 | 1:18 | 22:32 | ||||||
8. | Flück Martin | 67 | Fribourg | Physiogene | 1:18:12 | +9:07 | 262 | 11:49 | 1:10 | 41:27 | 0:38 | 23:08 | ||||||
9. | Weidlein Michael | 71 | Burgdorf | triTeamEmmental | 1:19:29 | +10:24 | 34 | 8:51 | 1:08 | 44:50 | 0:54 | 23:46 | ||||||
10. | Brühwiler Rolf | 68 | Zürich | OLG Thun | 1:19:46 | +10:41 | 280 | 9:51 | 1:52 | 42:57 | 0:48 | 24:18 | ||||||
11. | Brzoza Piotr | 75 | Basel | 1:21:23 | +12:18 | 209 | 10:41 | 0:58 | 44:59 | 0:53 | 23:52 | |||||||
12. | Bahr Dominik | 78 | Biel/Bienne | Triseeland | 1:21:25 | +12:20 | 223 | 10:23 | 1:23 | 43:29 | 0:59 | 25:11 | ||||||
13. | Haberthür David | 76 | Liebefeld | 1:21:58 | +12:53 | 253 | 8:55 | 2:03 | 44:27 | 0:58 | 25:35 | |||||||
14. | May Walter | 66 | Kleindietwil | 1:24:04 | +14:59 | 160 | 11:27 | 1:10 | 46:11 | 1:08 | 24:08 | |||||||
15. | Weibel Markus | 78 | Heimberg | 1:24:15 | +15:10 | 169 | 9:59 | 1:54 | 44:47 | 1:21 | 26:14 | |||||||
16. | Long Philip | 61 | Morges | 1:24:42 | +15:37 | 257 | 10:34 | 2:41 | 44:44 | 1:23 | 25:20 | |||||||
17. | Känel Roland | 69 | Büren an der Aare | Triseeland | 1:25:34 | +16:29 | 266 | 9:21 | 1:30 | 47:26 | 1:56 | 25:21 | ||||||
18. | Burri Stefan | 68 | Münchenbuchsee | Dsischtijogger | 1:26:12 | +17:07 | 71 | 12:46 | 0:56 | 48:08 | 0:59 | 23:23 | ||||||
19. | Hasler Roger | 78 | Boll | 1:27:19 | +18:14 | 196 | 11:00 | 2:05 | 47:00 | 0:55 | 26:19 | |||||||
20. | Grogg Urs | 70 | Safenwil | 1:28:05 | +19:00 | 192 | 10:53 | 1:05 | 49:03 | 1:00 | 26:04 | |||||||
21. | Scheidegger René | 70 | Madiswil | TV Kleindietwil | 1:29:00 | +19:55 | 167 | 10:56 | 1:30 | 48:25 | 0:42 | 27:27 | ||||||
22. | Ambrosi Josua | 72 | Schlosswil | STB | 1:30:08 | +21:03 | 12 | 11:32 | 2:01 | 51:14 | 0:45 | 24:36 | ||||||
23. | Cina Alfons | 65 | Hinterkappelen | 1:31:07 | +22:02 | 180 | 11:16 | 1:25 | 49:43 | 2:10 | 26:33 | |||||||
24. | Salzmann Michael | 74 | Münchenbuchsee | 1:31:18 | +22:13 | 151 | 13:37 | 2:52 | 47:33 | 0:56 | 26:20 | |||||||
25. | Stoller Hanspeter | 64 | Halten | 1:32:16 | +23:11 | 53 | 15:08 | 2:23 | 46:02 | 1:39 | 27:04 | |||||||
25. | Riedo Pierre-André | 73 | Corminboeuf | 1:32:16 | +23:11 | 225 | 10:23 | 2:16 | 50:31 | 1:29 | 27:37 | |||||||
27. | Remund Michael | 58 | Messen | MR Messen | 1:32:22 | +23:17 | 43 | 12:16 | 2:50 | 52:08 | 1:48 | 23:20 | ||||||
28. | Truffer Marco | 72 | Interlaken | Triathlon Oberwallis | 1:33:17 | +24:12 | 168 | 11:52 | 1:35 | 50:15 | 1:26 | 28:09 | ||||||
29. | Ringgenberg Thomas | 60 | Lätti | 1:35:28 | +26:23 | 118 | 14:38 | 2:21 | 49:49 | 1:21 | 27:19 | |||||||
30. | Studer Stefan | 73 | Wünnewil | 1:35:46 | +26:41 | 140 | 12:23 | 2:40 | 50:43 | 1:20 | 28:40 | |||||||
31. | Hiltbrunner Werner | 66 | Wasen im Emmental | Ämmitauer haubhert | 1:36:27 | +27:22 | 159 | 13:42 | 2:39 | 50:05 | 2:05 | 27:56 | ||||||
32. | Weber Stephan | 63 | Bremgarten | 1:38:37 | +29:32 | 111 | 11:19 | 1:25 | 50:20 | 1:09 | 34:24 | |||||||
33. | Pochon Joel | 73 | Cottens FR | 1:39:29 | +30:24 | 132 | 12:12 | 2:10 | 56:12 | 1:25 | 27:30 | |||||||
34. | Krebs Thomas | 69 | Pohlern | 1:40:16 | +31:11 | 114 | 14:00 | 1:41 | 51:37 | 1:04 | 31:54 | |||||||
35. | Ruppen Olivier | 76 | Grenchen | 1:41:39 | +32:34 | 90 | 16:34 | 2:24 | 52:00 | 2:15 | 28:26 | |||||||
36. | Rückheim Ingo | 71 | Grossaffoltern | 1:41:45 | +32:40 | 141 | 11:31 | 2:16 | 52:56 | 1:32 | 33:30 | |||||||
37. | Treuner Niels Pekka | 75 | Hünibach | 1:41:51 | +32:46 | 26 | 11:52 | 3:42 | 56:52 | 2:07 | 27:18 | |||||||
38. | Ducrest Cédric | 69 | Marly | 1:43:40 | +34:35 | 226 | 10:25 | 1:35 | 58:06 | 1:34 | 32:00 | |||||||
39. | Fedalto Remo | 79 | Münsingen | 1:50:10 | +41:05 | 84 | 12:45 | 1:57 | 58:40 | 2:05 | 34:43 | |||||||
40. | Fritschi Tobias Fritschi | 75 | Bern | 1:57:33 | +48:28 | 64 | 12:28 | 8:00 | 1:02:30 | 3:24 | 31:11 | |||||||
41. | Makaloski Vladimir | 73 | Muri b. Bern | 2:01:17 | +52:12 | 127 | 12:43 | 4:29 | 1:09:01 | 0:39 | 34:25 | |||||||
DNS | ||||||||||||||||||
Mota André | 75 | Biel | 19 | |||||||||||||||
Schlittler Dieter | 65 | Bern | 185 | |||||||||||||||
Packes Patrick | 72 | Gunten | 222 | |||||||||||||||
End Holger | 73 | Port | Triseeland | 263 | ||||||||||||||
Leuenberger Peter | 69 | Zauggenried | triTeamEmmental | 281 | ||||||||||||||
Lucianetti Thomas | 75 | Sedrun | Asd Quelli che lo sport ITA | 297 |
(47 participants)
Verarbeitungszeit: 21ms