en
Gesamtwertung nach Etappe 6
| rang | nom | an | Nat | lieu | club | total | écart | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vike Laura | 89 | LAT | Saulkrasti | Kāpa OK | 4946 | 1000 | 1. | 962 | 3. | 984 | 2. | 1000 | 1. | 1000 | 1. | ||||
| 2. | Strand Synne | 99 | NOR | Tranby | Nydalens Skiklub | 4854 | 92 | 970 | 2. | 1000 | 1. | 941 | 4. | 943 | 2. | 1000 | 1. | |||
| 3. | Husner Eveline | 97 | SUI | Schlosswil | OLK Wiggertal | 4581 | 365 | 933 | 2. | 879 | 9. | 957 | 3. | 911 | 3. | 901 | 3. | |||
| 4. | Jakob Fabienne | 00 | SUI | Bern | Bucheggberger OL/OLG Thun | 4472 | 474 | 863 | 6. | 1000 | 1. | 853 | 4. | 968 | 2. | 788 | 9. | |||
| 5. | Müller Annina | 95 | SUI | Bern | OLG Thun | 4318 | 628 | 879 | 4. | 923 | 5. | 806 | 9. | 917 | 6. | 793 | 9. | |||
| 6. | Kovarova Lenka | 97 | CZE | Teplice | OOB TJ Lokomotiva Teplice | 4289 | 657 | 873 | 5. | 877 | 10. | 838 | 6. | 884 | 10. | 817 | 7. | |||
| 7. | Zürcher Rahel | 97 | SUI | Jegenstorf | OL Regio Burgdorf | 4214 | 732 | 848 | 7. | 904 | 8. | 820 | 8. | 840 | 16. | 802 | 8. | |||
| 8. | Wiklund Inga S. | 04 | NOR | Oslo | NTNUI | 4203 | 743 | 826 | 8. | 921 | 6. | 847 | 15. | 784 | 10. | 825 | 5. | |||
| 9. | Laasch Helena | 98 | SUI | Zürich | OLG Säuliamt | 4160 | 786 | 792 | 12. | 852 | 13. | 871 | 11. | 821 | 5. | 824 | 6. | |||
| 10. | Flückiger Sonia | 97 | SUI | Grossdietwil | OLK Wiggertal | 4126 | 820 | 758 | 16. | 828 | 14. | 877 | 3. | 893 | 8. | 770 | 14. | |||
| 11. | Bachmann Anik | 99 | SUI | Wädenswil | OL Zimmerberg | 4100 | 846 | 797 | 11. | 931 | 4. | 741 | 14. | 859 | 13. | 772 | 13. | |||
| 12. | Wälti Jael | 99 | SUI | Biel/Bienne | ol.biel.seeland | 4077 | 869 | 802 | 10. | 820 | 15. | 786 | 12. | 909 | 7. | 760 | 15. | |||
| 13. | Gisler Lara | 02 | SUI | Attinghausen | OLG KTV Altdorf | 4074 | 872 | 820 | 16. | 791 | 10. | 866 | 12. | 807 | 7. | 790 | 10. | |||
| 14. | Norrbacka Sanni | 98 | FIN | Helsinki | Lynx | 4060 | 886 | 750 | 18. | DNF | 841 | 5. | 928 | 5. | 694 | 23. | 847 | 4. | ||
| 15. | Janouskova Lucie | 99 | CZE | Česká Lípa | OK Jiskra Novy Bor | 3987 | 959 | 767 | 15. | 872 | 11. | 678 | 19. | 887 | 9. | 783 | 12. | |||
| 16. | Borner Giulia | 95 | SUI | Thalwil | OL Zimmerberg | 3952 | 994 | 912 | 7. | 719 | 16. | 775 | 21. | 812 | 6. | 734 | 16. | |||
| 17. | Weber Claudine | 96 | SUI | Langenthal | OL Oberaargau | 3912 | 1034 | 755 | 17. | 871 | 12. | 747 | 13. | 768 | 22. | 771 | 12. | |||
| 18. | Inderst Noemi | 95 | SUI | Caslano | GOLD Savosa | 3866 | 1080 | 780 | 14. | 743 | 23. | 816 | 17. | 740 | 18. | 787 | 11. | |||
| 19. | Chesnokova Anna | 87 | RUS | Zürich | OLG Zürich | 3848 | 1098 | 825 | 9. | 789 | 18. | 756 | 24. | 778 | 11. | 700 | 18. | |||
| 20. | Pauli Carole | 88 | SUI | Russikon | OLC Kapreolo | 3822 | 1124 | 676 | 23. | 781 | 20. | 856 | 14. | 797 | 8. | 712 | 17. | |||
| 21. | Hohl Annina | 03 | SUI | Winterthur | OLG Weisslingen | 3705 | 1241 | 815 | 17. | 676 | 20. | 794 | 19. | 729 | 19. | 691 | 19. | |||
| 22. | Wälti Sophie | 97 | SUI | Fontaines NE | ANCO | 3701 | 1245 | 788 | 13. | 757 | 21. | 680 | 32. | 837 | 4. | 639 | 25. | |||
| 23. | Flück Kathrin | 95 | SUI | Bern | OL Oberaargau | 3666 | 1280 | 782 | 19. | 709 | 18. | 808 | 18. | 705 | 22. | 662 | 23. | |||
| 24. | Koblet Olga | 88 | SUI | Zürich | OLG Zürich | 3665 | 1281 | 736 | 19. | 705 | 24. | 790 | 20. | 751 | 16. | 683 | 21. | |||
| 25. | Stabiņa Zanda | 01 | LAT | Grundzāle | Azimuts OK | 3362 | 1584 | 696 | 21. | 632 | 22. | 683 | 31. | 660 | 27. | 691 | 19. | |||
| 26. | Klieber Sanjana | 06 | SUI | Hausen am Albis | OL Zimmerberg | 3357 | 1589 | 677 | 26. | 621 | 25. | 708 | 28. | 711 | 21. | 640 | 24. | |||
| 27. | Kaufmann Simone | 95 | SUI | Langenthal | OL Oberaargau | 3310 | 1636 | 596 | 29. | 750 | 22. | 762 | 23. | 588 | 35. | 614 | 28. | |||
| 28. | Gondcaille Lou | 05 | FRA | Saint-Sauveur | Noyon Compiègne Orientation | 3255 | 1691 | 699 | 25. | 622 | 24. | 701 | 29. | 632 | 30. | 601 | 31. | |||
| 29. | Steinauer Fabienne | 97 | SUI | Düdingen | ol.biel.seeland | 3230 | 1716 | 707 | 20. | 616 | 30. | 584 | 27. | 675 | 33. | 648 | 29. | |||
| 30. | Thunert Agnes | 03 | SUI | Herisau | OLG St. Gallen/App. | 3196 | 1750 | 574 | 31. | 624 | 28. | 730 | 26. | 652 | 28. | 616 | 27. | |||
| 31. | Hoare Ciara | 05 | NZL | Auckland | Counties Manukau | 3109 | 1837 | 604 | 31. | 538 | 31. | 719 | 27. | 671 | 25. | 577 | 32. | |||
| 32. | Chvalova Vera | 94 | CZE | Plzen | OK Lokomotiva Plzeň | 3085 | 1861 | 601 | 28. | 650 | 21. | 641 | 36. | 589 | 34. | 604 | 30. | |||
| 33. | Best Sophie | 05 | AUS | Launceston | Esk Valley Orienteering Club | 3033 | 1913 | OVT | 535 | 35. | 516 | 35. | 737 | 25. | 616 | 32. | 629 | 26. | ||
| 34. | Kurz Ingrid | 91 | SUI | Bern | ol.biel.seeland | 2947 | 1999 | 600 | 32. | 533 | 32. | 696 | 30. | 570 | 37. | 548 | 33. | |||
| 35. | Keltamäki Tiia | 90 | FIN | Oulu | Oulun Tarmo | 2922 | 2024 | 556 | 33. | 571 | 33. | 583 | 38. | 669 | 26. | 543 | 34. | |||
| 36. | Olandersson Stina | 93 | SWE | Bergen | Varegg Fleridrett | 2373 | 2573 | 462 | 38. | MP | 377 | 39. | 548 | 39. | 520 | 38. | 466 | 38. | ||
| 37. | Zoons Joke | 88 | BEL | Lommel | Belgian Dreamteam | 2234 | 2712 | 472 | 37. | DNF | 387 | 38. | 498 | 40. | 370 | 41. | 507 | 37. | ||
| 38. | Lenter Juliane | 84 | GER | Potsdam | OLV Potsdam | 2141 | 2805 | OVT | OVT | 523 | 33. | 611 | 37. | 464 | 39. | 543 | 35. | |||
| 39. | Kun Wang | 04 | CHN | Hangzhou | Hangzhou Migu OK | 2119 | 2827 | 517 | 34. | OVT | 362 | 40. | 650 | 34. | 590 | 33. | ||||
| 40. | Zoons Lore | 92 | BEL | Lommel | Belgian Dreamteam | 1937 | 3009 | 413 | 39. | MP | 430 | 37. | 644 | 35. | MP | 450 | 39. | |||
| 41. | Zinzan-Dickie Isabella | 04 | NZL | Beckenham | PAPO | 1818 | 3128 | 618 | 29. | 586 | 36. | 614 | 28. | |||||||
| 42. | Gürtler Julia | 94 | SUI | Olten | OLG Kakowa | 1058 | 3888 | DNF | 625 | 23. | 433 | 40. | ||||||||
| 43. | Ekström Lotte-Line | 04 | FIN | Turku | MS Parma | 605 | 4341 | 605 | 27. |
(43 participants)
Verarbeitungszeit: 1ms