in
3.9 km, 110 m, 16 Po. | Sponsor: Beatrice Zürcher, Colombier
| rank | name | yob | Nat | city | club | time | diff | racenumber | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schüpbach Finja | 14 | SUI | Wimmis | OLG Hondrich / OL Regio Burgdorf | 28:14 | 2530 | ||||||||||
| 2. | Hubmann Lina | 15 | SUI | Bremgarten b. Bern | ol norska | 32:35 | +4:21 | 2521 | |||||||||
| 3. | Ernst Ylva | 14 | SUI | Büren SO | OLV Baselland | 34:54 | +6:40 | 2507 | |||||||||
| 4. | Feurer Salome | 14 | SUI | Niederwil SG | OL Regio Wil | 35:02 | +6:48 | 2515 | |||||||||
| 5. | Talloen Noor | 14 | BEL | Heverlee | Belgian Dreamteam | 35:42 | +7:28 | 2510 | |||||||||
| 6. | Hodler Linnea | 14 | SUI | Bürglen UR | OLG KTV Altdorf | 35:44 | +7:30 | 2542 | |||||||||
| 7. | Kolmonen Saimi | 14 | FIN | Joensuu | Kalevan Rasti | 35:46 | +7:32 | 2531 | |||||||||
| 8. | Strugalla Jana | 15 | SUI | Feldbrunnen | OL Regio Olten | 36:34 | +8:20 | 2516 | |||||||||
| 9. | Haefeli Ellen | 14 | SUI | Wangen b. Olten | OL Regio Olten | 37:14 | +9:00 | 2514 | |||||||||
| 10. | Hodel Elin | 15 | SUI | Arlesheim | ANCO | 37:24 | +9:10 | 2502 | |||||||||
| 11. | Burkhart Levinia | 14 | SUI | Friltschen | OL Regio Wil / thurgorienta | 37:48 | +9:34 | 2538 | |||||||||
| 12. | Mani Luisa | 14 | SUI | Wichtrach | ol norska | 37:51 | +9:37 | 2523 | |||||||||
| 13. | Hückstädt Josephine | 14 | SUI | Horgen | OL Zimmerberg | 39:28 | +11:14 | 2509 | |||||||||
| 14. | Gilgien Flurina | 15 | SUI | Steffisburg | OLG Thun/OLV Blüemlisalp | 39:54 | +11:40 | 2519 | |||||||||
| 15. | Lauenstein Lena | 15 | SUI | Cormondrèche | ANCO | 40:03 | +11:49 | 2500 | |||||||||
| 16. | Tesarova Lucie | 14 | CZE | Hlucin | OB Opava | 40:23 | +12:09 | 2508 | |||||||||
| 17. | Priedite Felicita | 14 | LAT | Rīga | Auseklis IK | 41:05 | +12:51 | 2534 | |||||||||
| 18. | Keller Mila | 14 | SUI | Winterthur | OLC Winterthur | 41:49 | +13:35 | 2506 | |||||||||
| 19. | Häne Nina | 14 | SUI | Benken SG | OLG Stäfa / OLG Galgenen | 41:50 | +13:36 | 2535 | |||||||||
| 20. | Sundberg Kaisla | 15 | FIN | Veikkola | Lynx | 42:21 | +14:07 | 2529 | |||||||||
| 21. | Müller Ronja | 14 | GER | Liebstadt | STB Stadion Novy Bor | 42:51 | +14:37 | 2503 | |||||||||
| 22. | Spring Ronja | 15 | SUI | Müllheim Dorf | thurgorienta | 43:03 | +14:49 | 2540 | |||||||||
| 23. | Sollberger Lara | 14 | SUI | Kleindietwil | OL Oberaargau | 43:42 | +15:28 | 2525 | |||||||||
| 24. | Tyldum Ingeborg Kamstrup | 14 | NOR | Fåberg | Rudsbygd IL | 44:24 | +16:10 | 2526 | |||||||||
| 25. | Marty Emma | 15 | SUI | Wollerau | OL Zimmerberg | 45:03 | +16:49 | 2511 | |||||||||
| 26. | Bielser Hanna | 15 | SUI | Olten | OL Regio Olten | 45:41 | +17:27 | 2520 | |||||||||
| 27. | Epnere Karlīna | 14 | LAT | Riga | Auseklis IK | 45:50 | +17:36 | 2532 | |||||||||
| 28. | Rothenberg Lena | 15 | SUI | Satigny | CO CERN | 47:04 | +18:50 | 2505 | |||||||||
| 29. | Bielser Lisa | 14 | SUI | Olten | OL Regio Olten | 48:00 | +19:46 | 2518 | |||||||||
| 30. | Trindler Mira | 15 | SUI | Engelberg | OLG Nidwalden+Obwalden | 48:03 | +19:49 | 2536 | |||||||||
| 31. | Paulickova Veronika | 14 | CZE | Hlubocky | SOB Olomouc | 49:49 | +21:35 | 2539 | |||||||||
| 32. | Weber Mia | 15 | SUI | Rain | OLG Nidwalden+Obwalden | 53:02 | +24:48 | 2541 | |||||||||
| 32. | Binder Chicote Olivia | 15 | AUT | Genève | Malarruta | 53:02 | +24:48 | 2528 | |||||||||
| 34. | Grüter Vivien | 15 | SUI | Luzern | OLV Luzern | 56:04 | +27:50 | 2504 | |||||||||
| 35. | Wittenberg Flurina | 15 | SUI | Märwil | OL Regio Wil | 1:00:41 | +32:27 | 2513 | |||||||||
| 36. | Weibel Lisa | 15 | SUI | Burgdorf | OL Regio Burgdorf | 1:01:54 | +33:40 | 2527 | |||||||||
| 37. | Feurer Annica | 14 | SUI | Niederwil SG | OL Regio Wil | 1:04:57 | +36:43 | 2517 | |||||||||
| 38. | Kolmanová Lada | 14 | CZE | Teplice | OOB TJ Lokomotiva Teplice | 1:24:21 | +56:07 | 2537 | |||||||||
| nicht beendet / did not finish | |||||||||||||||||
Fenne Ingierd Sigrid | 14 | NOR | Oslo | Bækkelagets SK | 2524 | ||||||||||||
| nicht gestartet / did not start | |||||||||||||||||
Lismane Luize | 17 | LAT | Riga | Ozons | 2501 | ||||||||||||
Shao Ke | 15 | CHN | Hangzhou | Hangzhou Migu OK | 2512 | ||||||||||||
Kirkhus Solvor | 15 | NOR | Oslo | Nydalens Skiklub | 2522 | ||||||||||||
Steinemann Anja | 15 | SUI | Wettswil | OLG Säuliamt | 2533 | ||||||||||||
(43 participants)
Verarbeitungszeit: 1ms