en
Männer 35-44
rang | nom | an | lieu | club | temps | dossard | Run1 | Bike | Run2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bochsler Luzius | 1973 | Elsau | finishers winterthur | 1:21.09 | 317 | 23.01 | 33.35 | 24.31 | |
2. | Widmer Marc | 1980 | Tempo-Sport | 1:21.17 | 325 | 23.17 | 33.24 | 24.35 | ||
3. | Ryter Martin | 1981 | Frutigen | Bike1a.ch | 1:22.01 | 321 | 23.19 | 33.28 | 25.14 | |
4. | Wildhaber Ralph | 1975 | Gibswil-Ried | Plankton Triathlon | 1:36.01 | 347 | 27.46 | 38.49 | 29.25 | |
5. | da Silva Filipe | 1972 | Gontenschwil | Produathlon Suisse | 1:40.06 | 318 | 28.33 | 40.04 | 31.27 | |
6. | Serratore Rosario | 1975 | Beinwil am See | Tempo-Sport Bikespeed.ch | 1:40.53 | 323 | 28.58 | 40.26 | 31.28 | |
7. | Schmid Markus | 1974 | Saland | Produathlon Suisse | 1:47.50 | 322 | 31.21 | 40.16 | 36.11 | |
8. | Althaus Michael | 1979 | Zofingen | 1:57.27 | 350 | 32.57 | 45.38 | 38.51 | ||
9. | Galli Markus | 1981 | Schlieren | 2:26.42 | 319 | 39.39 | 1:00.42 | 46.20 |
(9 participants)
Verarbeitungszeit: 9ms