in
rank | name | yob | city | club | time | diff | min/km | racenumber | overall | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lehmann Adrian | 89 | Langenthal | LV Langenthal | 30:20 | -- | 3:01 | 450 | 1. | ||
2. | Berni Marcel | 88 | Schliern | TV Länggasse | 32:26 | +2:06 | 3:14 | 1066 | 2. | ||
3. | Kohler Christof | 90 | Wasen im Emmental | 34:18 | +3:58 | 3:25 | 124 | 4. | |||
4. | Butty Xavier | 87 | Biberist | SOL-ID RC | 34:24 | +4:04 | 3:26 | 1043 | 5. | ||
5. | Moser David | 93 | Bolligen | TV Länggasse/ Loufträff Chöniz | 35:26 | +5:06 | 3:32 | 1025 | 8. | ||
6. | Epp Pius | 85 | Bern | STB | 35:26 | +5:06 | 3:32 | 1021 | 9. | ||
7. | Schild Olivier | 86 | Köniz | LCA Bärn | 36:51 | +6:31 | 3:41 | 1018 | 13. | ||
8. | Burkard Jonas | 86 | Feldbrunnen | SOL-ID RC | 38:19 | +7:59 | 3:49 | 404 | 17. | ||
9. | Nussbaumer Andre | 87 | Wiedlisbach | Team Wiedlisbach | 38:28 | +8:08 | 3:50 | 472 | 18. | ||
10. | Röösli Marc | 88 | Herbetswil | LG Niederbipp | 38:48 | +8:28 | 3:52 | 207 | 20. | ||
11. | Müller Dominik | 90 | Solothurn | Laufgruppe Blitz | 39:21 | +9:01 | 3:56 | 231 | 24. | ||
12. | Kotula Tomas | 87 | Bern | 39:25 | +9:05 | 3:56 | 1064 | 25. | |||
13. | Bissig Lukas | 89 | Luzern | 39:48 | +9:28 | 3:58 | 1061 | 27. | |||
14. | Schärer Matthias | 85 | Melchnau | Tv Melchnau | 39:52 | +9:32 | 3:59 | 494 | 28. | ||
15. | Paul Ruslan | 84 | Bern | Loufträff Chöniz | 40:16 | +9:56 | 4:01 | 233 | 32. | ||
16. | Saner Michael | 93 | Oberbuchsiten | 40:38 | +10:18 | 4:03 | 1090 | 38. | |||
17. | Rebord Adrien | 87 | St-Blaise | 41:35 | +11:15 | 4:09 | 486 | 41. | |||
18. | Werner Simon | 84 | Unterseen | Sheepy run for Pizza | 42:00 | +11:40 | 4:11 | 1028 | 45. | ||
19. | Kessler Adrian | 85 | Langenthal | LV Langenthal | 42:04 | +11:44 | 4:12 | 137 | 46. | ||
20. | Sommer Matthias | 89 | Aeschi SO | 43:14 | +12:54 | 4:19 | 1070 | 55. | |||
21. | Kunz Marcel | 87 | Graben | Mizuno Trail-Run.ch | 44:12 | +13:52 | 4:25 | 447 | 58. | ||
22. | Maron Friedrich | 87 | Wabern | 45:30 | +15:10 | 4:32 | 462 | 65. | |||
23. | Gusmeroli Tiziano | 88 | Biberist | 47:02 | +16:42 | 4:42 | 427 | 77. | |||
24. | Aegerter Marco | 91 | Wangen an der Aare | Raion-Dojo | 47:11 | +16:51 | 4:43 | 325 | 79. | ||
25. | Schenker Christof | 86 | Bettenhausen | Raion-Dojo | 48:06 | +17:46 | 4:48 | 330 | 85. | ||
26. | Saner Samuel | 92 | Oberbuchsiten | 48:45 | +18:25 | 4:52 | 383 | 88. | |||
27. | Kamal Abbas Mohamed | 84 | Münsingen | 51:30 | +21:10 | 5:08 | 1056 | 97. | |||
28. | Gertsch Dominic | 86 | Burgdorf | 53:00 | +22:40 | 5:17 | 423 | 105. | |||
29. | Hug Dominic | 86 | Madiswil | Raion-Dojo | 55:48 | +25:28 | 5:34 | 329 | 118. | ||
30. | Kaya Aykut | 91 | Ostermundigen | 58:28 | +28:08 | 5:50 | 1044 | 126. | |||
31. | Anghel Razvan | 89 | Zürich | 1:00:50 | +30:30 | 6:04 | 386 | 128. | |||
32. | Wyss Christoph | 87 | Bern | 1:04:14 | +33:54 | 6:25 | 530 | 129. | |||
33. | Thür Maurus | 90 | Wabern | 1:07:55 | +37:35 | 6:47 | 103 | 131. | |||
DNS | |||||||||||
Freiburghaus Simon | 87 | Bern | 152 | ||||||||
Schweizer Ramon | 90 | Zürich | LV Winterthur | 184 |
(35 participants)
Verarbeitungszeit: 14ms