in
Gesamtwertung nach Etappe 5
| rank | name | yob | Nat | city | club | total | diff | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gjermund Tørnqvist Halden | 98 | NOR | Oslo | Nydalens Skiklub | 3922 | 1000 | 1. | 1000 | 1. | 943 | 3. | 979 | 6. | ||||||
| 2. | Luzzi Damiano | 94 | SUI | Epalinges | CO Lausanne-Jorat | 3860 | 62 | 950 | 2. | 942 | 2. | 1000 | 1. | 968 | 7. | |||||
| 3. | Solli Lars | 98 | NOR | Mo i Rana | Mo Orienteringsklubb | 3847 | 75 | 905 | 2. | 1000 | 1. | 957 | 2. | 985 | 4. | |||||
| 4. | Wullschleger Jan | 04 | SUI | Strengelbach | OLK Wiggertal | 3648 | 274 | 845 | 5. | 933 | 3. | 888 | 5. | 982 | 5. | |||||
| 5. | Renevey Stéphane | 89 | SUI | Bulle | CA Rosé | 3553 | 369 | 942 | 3. | 774 | 6. | 846 | 7. | 991 | 3. | |||||
| 6. | Mächler Tobias | 01 | SUI | Wilen | OLG Galgenen | 3482 | 440 | 856 | 3. | 788 | 15. | 838 | 8. | 1000 | 1. | |||||
| 7. | Määttä Henri | 94 | FIN | Hollola | MuPa | 3461 | 461 | 938 | 4. | 754 | 7. | 885 | 5. | 884 | 6. | |||||
| 8. | Lička Adam | 03 | CZE | Tišnov | VSK MENDELU BRNO | 3452 | 470 | 769 | 8. | 858 | 6. | 829 | 9. | 996 | 2. | |||||
| 9. | Hatt Simon | 92 | SUI | Zürich | OL Zimmerberg | 3383 | 539 | 739 | 8. | 887 | 4. | 793 | 17. | 964 | 8. | |||||
| 10. | Spiess Silvan | 00 | SUI | Brügg BE | ol.biel.seeland | 3265 | 657 | 673 | 18. | 731 | 23. | 902 | 4. | 959 | 9. | |||||
| 11. | Mösch Joel | 93 | SUI | Oberentfelden | OLG Suhr | 3255 | 667 | 795 | 7. | 800 | 11. | 750 | 23. | 910 | 11. | |||||
| 12. | Eichenberger Robin | 05 | SUI | Winterthur | OLC Winterthur | 3191 | 731 | 736 | 9. | 731 | 22. | 804 | 13. | 920 | 10. | |||||
| 13. | Lehner Joël | 98 | SUI | Burgdorf | OLG Skandia | 3169 | 753 | 820 | 6. | 807 | 5. | 685 | 30. | 857 | 16. | |||||
| 14. | Maddalena Jan | 96 | SUI | Tenero | GOV | 3124 | 798 | 715 | 11. | 794 | 13. | 805 | 12. | 810 | 23. | |||||
| 15. | Meier Andreas | 01 | SUI | Aadorf | OLK Rafzerfeld | 3096 | 826 | 632 | 27. | 851 | 7. | 799 | 15. | 814 | 21. | |||||
| 16. | Althaus Matthias | 81 | SUI | Zofingen | OLK Wiggertal | 3041 | 881 | 732 | 10. | 788 | 15. | 709 | 27. | 812 | 22. | |||||
| 17. | Baumann Cyrill | 93 | SUI | Renens | OLG Thun | 3027 | 895 | 687 | 14. | 752 | 21. | 739 | 24. | 849 | 18. | |||||
| 18. | Hürzeler Marius | 97 | SUI | Oftringen | OLK Wiggertal | 3019 | 903 | 614 | 22. | 794 | 13. | 758 | 22. | 853 | 17. | |||||
| 19. | Gaia Luca | 96 | SUI | Lamone-Cadempino | GOLD Savosa | 2993 | 929 | 647 | 22. | 851 | 7. | 798 | 16. | 697 | 38. | |||||
| 20. | Toivonen Vilhelm | 01 | FIN | Espoo | Kangasala SK | 2946 | 976 | 685 | 15. | 829 | 9. | 672 | 32. | 760 | 30. | |||||
| 21. | Spitzli Laurin | 07 | SUI | Starrkirch-Wil | OL Regio Olten | 2927 | 995 | 603 | 25. | 673 | 17. | 810 | 11. | 841 | 19. | |||||
| 22. | Lustenberger Florian | 92 | SUI | Urdorf | OLK Argus | 2922 | 1000 | 671 | 16. | 618 | 30. | MP | 735 | 25. | 898 | 12. | ||||
| 23. | Benz Julian | 09 | SUI | Untereggen | OLG St. Gallen/App. | 2912 | 1010 | 590 | 33. | 798 | 12. | 787 | 18. | 737 | 34. | |||||
| 24. | Liechti Nils | 07 | SUI | Burgdorf | OL Regio Burgdorf | 2859 | 1063 | 545 | 39. | 760 | 17. | 671 | 34. | 883 | 14. | |||||
| 25. | Barnett Ewan | 98 | AUS | Maroubra | Bushflyers | 2854 | 1068 | 515 | 39. | 753 | 20. | 785 | 19. | 801 | 24. | |||||
| 26. | Habermacher Joel | 02 | SUI | Zürich | OLK Argus | 2853 | 1069 | 670 | 17. | 642 | 35. | 771 | 20. | 770 | 27. | |||||
| 27. | Siegwart Demian | 96 | SUI | Schwyz | OLG Goldau | 2835 | 1087 | 689 | 13. | 759 | 18. | 765 | 21. | 622 | 52. | |||||
| 28. | Cerny Martin | 89 | CZE | Prague | KOB Tretra Praha | 2786 | 1136 | 662 | 19. | 724 | 24. | 636 | 42. | 764 | 29. | |||||
| 29. | Giovanettina Brenno | 96 | SUI | Gordevio | GOV | 2785 | 1137 | 498 | 44. | 689 | 13. | 804 | 14. | 794 | 25. | |||||
| 30. | Bousser Thomas | 97 | FRA | Saint-Avold | TA Fameck | 2751 | 1171 | 648 | 19. | 608 | 38. | 677 | 31. | 818 | 20. | |||||
| 31. | Bold Darius | 07 | SUI | Speicher | OLG St. Gallen/App. | 2714 | 1208 | 608 | 31. | 693 | 26. | 648 | 41. | 765 | 28. | |||||
| 32. | Braun Laurin | 07 | SUI | Zofingen | OLK Wiggertal | 2709 | 1213 | 550 | 38. | 645 | 34. | 629 | 43. | 885 | 13. | |||||
| 33. | Hug Jan | 92 | SUI | Wädenswil | OL Zimmerberg | 2680 | 1242 | 598 | 27. | 690 | 27. | 688 | 29. | 704 | 36. | |||||
| 34. | Arthur Mason | 02 | AUS | Northcote | Australia | 2649 | 1273 | 629 | 21. | 609 | 36. | 661 | 37. | 750 | 32. | |||||
| 35. | Janousek Slavek | 04 | CZE | Česká Lípa | OK Jiskra Novy Bor | 2612 | 1310 | 507 | 43. | MP | 702 | 25. | 814 | 10. | 589 | 56. | ||||
| 36. | Vogelsang Matthias | 89 | SUI | Bern | BOKK | 2600 | 1322 | 633 | 20. | 634 | 26. | 646 | 33. | 687 | 43. | |||||
| 37. | Hohl Dominic | 05 | SUI | Winterthur | OLG Weisslingen | 2591 | 1331 | 637 | 25. | 597 | 43. | 660 | 38. | 697 | 38. | |||||
| 38. | Gosteli Luca | 90 | SUI | Bern | BOKK | 2567 | 1355 | 584 | 28. | 680 | 16. | 648 | 32. | 655 | 40. | |||||
| 39. | Hanninen Oskari | 92 | FIN | Oulu | Oulun Tarmo | 2550 | 1372 | 641 | 24. | 652 | 31. | 506 | 58. | 751 | 31. | |||||
| 40. | Wittiber Finn-Christian | 00 | GER | Rösrath | Skiclub Bonn | 2525 | 1397 | 569 | 31. | 566 | 48. | 701 | 28. | 689 | 41. | |||||
| 41. | Najman Dominik | 95 | CZE | Přibyslav | OK Jiskra Novy Bor | 2513 | 1409 | 583 | 29. | 562 | 49. | 626 | 45. | 742 | 33. | |||||
| 42. | Wittiber Arvid | 04 | GER | Rösrath | Skiclub Bonn | 2511 | 1411 | 414 | 55. | 608 | 38. | 627 | 44. | 862 | 15. | |||||
| 43. | Greusard Jules | 95 | FRA | Dijon | ADOC | 2495 | 1427 | 456 | 51. | 715 | 11. | 602 | 40. | 722 | 26. | MP | ||||
| 44. | Evans Alexander | 04 | GBR | Stoke-on-Trent | CO2 | 2477 | 1445 | 518 | 43. | 594 | 45. | 585 | 50. | 780 | 26. | |||||
| 45. | Smolka Ondrej | 94 | DEN | Prague | TJ Sokol Troja | 2475 | 1447 | 666 | 18. | 602 | 41. | 612 | 47. | 595 | 55. | |||||
| 46. | Hörnlimann Emanuel | 97 | SUI | Tuttwil | 2471 | 1451 | 579 | 30. | 596 | 44. | 608 | 48. | 688 | 42. | ||||||
| 47. | Scherer Thomas | 84 | SUI | Mettmenstetten | OLG Säuliamt | 2467 | 1455 | 517 | 44. | 562 | 50. | 661 | 36. | 727 | 35. | |||||
| 48. | Wraa-Hansen Jonathan | 96 | DEN | København | Tisvilde Hegn OK | 2447 | 1475 | 548 | 34. | 618 | 29. | 656 | 29. | 625 | 46. | |||||
| 49. | Białogrodzki Jakub | 80 | POL | Gdynia | UKS Azymut 45 Gdynia | 2423 | 1499 | 558 | 37. | 508 | 53. | 662 | 35. | 695 | 40. | |||||
| 50. | Imfeld Samuel | 95 | SUI | Bern | OLV Zug | 2397 | 1525 | 513 | 45. | 654 | 30. | 545 | 54. | 685 | 44. | |||||
| 51. | Pöhlmann Nico | 02 | GER | Jena | 2396 | 1526 | 548 | 34. | MP | 608 | 37. | 671 | 33. | 569 | 58. | |||||
| 52. | Laine Ville | 83 | FIN | Loimaa | Loimaan Jankko | 2284 | 1638 | 507 | 47. | 602 | 42. | 530 | 56. | 645 | 46. | |||||
| 53. | Alcock Tom | 00 | GBR | Holt | Wimborne Orienteers | 2238 | 1684 | 482 | 46. | 568 | 47. | 486 | 61. | 702 | 37. | |||||
| 54. | Fässler Patrick | 98 | SUI | Schwyz | OLG Goldau | 2215 | 1707 | 577 | 35. | 502 | 56. | 511 | 57. | 625 | 50. | |||||
| 55. | Sommer Damian | 04 | SUI | Rupperswil | OLG Suhr | 2194 | 1728 | 511 | 42. | 394 | 61. | 658 | 39. | 631 | 49. | |||||
| 56. | Buser Mio | 02 | SUI | Gerolfingen | ol.biel.seeland | 2164 | 1758 | 475 | 48. | 501 | 57. | 563 | 51. | 625 | 51. | |||||
| 56. | Wildhaber Reto | 79 | SUI | Olten | OL Regio Olten | 2164 | 1758 | 537 | 41. | 496 | 58. | 535 | 55. | 596 | 54. | |||||
| 58. | Wehrle Cédric | 93 | SUI | Vessy | CO CERN | 2141 | 1781 | 444 | 52. | 506 | 55. | 551 | 53. | 640 | 47. | |||||
| 59. | Fischer Jonas | 94 | SUI | Chur | OL Zimmerberg | 2080 | 1842 | 357 | 59. | 518 | 52. | 585 | 49. | 620 | 53. | |||||
| 60. | Kristinojs Jānis | 91 | LAT | Kuldīga | TOK TAKA | 2041 | 1881 | 455 | 50. | 507 | 54. | 425 | 64. | 654 | 45. | |||||
| 61. | Ritter Burkhard | 85 | GER | Erfurt | SV TU Ilmenau | 1941 | 1981 | 425 | 56. | 552 | 51. | 430 | 63. | 534 | 59. | |||||
| 62. | Hossenlopp Thomas | 95 | FRA | Abondance | Meika Coaching | 1937 | 1985 | 441 | 53. | 411 | 60. | 502 | 59. | 583 | 57. | |||||
| 63. | Zhao Xihan | 01 | CHN | Beijing | Learnjoy | 1365 | 2557 | OVT | OVT | 380 | 62. | 497 | 60. | 488 | 62. | |||||
| 64. | Fuger Denis | 91 | FRA | Basel | OL Zimmerberg/OLG Basel | 1220 | 2702 | MP | MP | 282 | 63. | 443 | 62. | 495 | 61. |
(64 participants)
Verarbeitungszeit: 1ms