in
Frauen W30
rank | name | yob | club/city | time | km/h | Startnr. | Gadmen | Steingl. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Töndury Sandra | 80 | Tempo Sport | 1:22:11 | 17.7 | 378 | 37:23 | ||
2. | Bütikofer Marlies | 85 | Bern | 1:27:47 | 16.6 | 160 | 40:07 | 1:22:55 | |
3. | Schneider Daniela | 80 | Burgdorf | 1:36:41 | 15.0 | 232 | 43:50 | 1:31:19 | |
4. | Cordes Mareike | 82 | Sissach | 1:38:25 | 14.8 | 324 | 45:26 | 1:33:04 | |
5. | Güdel Daniela | 79 | Enjoi It | 1:38:56 | 14.7 | 233 | 44:48 | 1:33:07 | |
6. | Bürgi Fränzi | 77 | Bikeschule Olten | 1:50:55 | 13.1 | 301 | 48:42 | 1:44:29 | |
7. | Remy Christine | 77 | MY sport | 1:53:38 | 12.8 | 120 | 50:25 | 1:47:06 | |
8. | Verschoor Marjolein | 83 | Kirchberg BE | 1:56:48 | 12.4 | 302 | 52:23 | 1:50:06 | |
9. | Brauckhoff Daniela | 78 | Zürich | 2:23:35 | 10.1 | 279 | 59:09 | 2:13:36 | |
10. | Konieczny Cornelia | 77 | Luzern | 2:32:16 | 9.5 | 341 | 1:05:02 | 2:22:19 |
(10 participants)
Verarbeitungszeit: 7ms