in
rank | lastname firstname | yob | city | club | time | diff | min/km | racenumber | KM 2 | KM 8.9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wespe Livia | 02 | Schmerikon | SC Diemberg | 36:06 | 3:36 | 11168 | 7:02 | 31:58 | ||
2. | Müller Christine | 93 | Aeschi b. Spiez | Lc Scharnachtal | 37:44 | +1:38 | 3:46 | 11112 | 7:27 | 33:26 | |
3. | Füglistaler Pascale | 89 | Zürich | LV Winterthur | 38:47 | +2:41 | 3:52 | 11146 | 7:54 | 34:41 | |
4. | Bigger Sabina | 79 | Klosters | runningsports.ch | 38:56 | +2:50 | 3:53 | 11164 | 7:28 | 34:36 | |
5. | Kämpfen Georgette | 91 | Brig | Bayard Running Team | 38:59 | +2:53 | 3:53 | 11043 | 7:43 | 34:35 | |
6. | Kamm Tamara | 94 | Zürich | TV Oerlikon | 39:17 | +3:11 | 3:55 | 11209 | 7:43 | 34:49 | |
7. | Kuster Marilena | 01 | Eschenbach | SC Diemberg | 39:31 | +3:25 | 3:57 | 11167 | 7:27 | 34:39 | |
8. | Marquart Chantal | 94 | Greifensee | LC Uster | 39:38 | +3:32 | 3:57 | 11122 | 7:46 | 35:05 | |
9. | Nägeli Lilly | 03 | Uster | LC Uster | 40:24 | +4:18 | 4:02 | 11123 | 7:46 | 35:46 | |
10. | Suter Rahel | 00 | Erlinsbach | 40:34 | +4:28 | 4:03 | 11500 | 8:00 | 35:56 | ||
11. | Keiser Myriam | 92 | Rotkreuz | TSV 2001 Rotkreuz | 41:06 | +5:00 | 4:06 | 11001 | 7:49 | 36:05 | |
12. | Turello Andrea | 75 | Reinach BL | LSV Basel | 41:17 | +5:11 | 4:07 | 11140 | 8:06 | 36:34 | |
13. | Wildermuth Salome | 90 | Wald | LC Uster | 41:40 | +5:34 | 4:09 | 11127 | 8:15 | 36:57 | |
14. | Suter Corinne | 00 | Wengi b. Frutigen | Eiger Sport | 41:43 | +5:37 | 4:10 | 2123 | 8:02 | 37:01 | |
15. | Menzi Manuela | 85 | Esslingen | 41:55 | +5:49 | 4:11 | 11400 | 8:33 | 37:25 | ||
16. | Ziegler Sina | 00 | Kaltbrunn | LG Benken | 42:05 | +5:59 | 4:12 | 11131 | 8:01 | 37:14 | |
17. | Kaufmann Seraina | 99 | Ftan | SSC Rätia Chur | 42:10 | +6:04 | 4:12 | 11183 | 8:00 | 37:24 | |
18. | Schönwälder Bernadette | 73 | Uster | 42:15 | +6:09 | 4:13 | 11478 | 8:21 | 37:22 | ||
19. | Kreisherr Nina | 84 | Gossau SG | LC Uzwil | 42:17 | +6:11 | 4:13 | 11129 | 8:21 | 37:24 | |
20. | Kaufmann Aita | 97 | Ftan | SSC Rätia Chur | 42:30 | +6:24 | 4:14 | 11182 | 8:05 | 37:37 | |
21. | Lehmann Pascale | 97 | Krauchthal | 42:34 | +6:28 | 4:15 | 11380 | 8:32 | 37:42 | ||
22. | Schön Viola | 97 | Suhr | adidas Runners Zurich | 42:51 | +6:45 | 4:17 | 11019 | 8:19 | 38:10 | |
23. | Hutterli Ronia | 89 | Zürich | 42:53 | +6:47 | 4:17 | 11342 | 8:01 | 37:55 | ||
24. | Streule Sabrina | 00 | Andwil SG | LAG Gossau | 43:02 | +6:56 | 4:18 | 11084 | 7:52 | 38:04 | |
25. | Cerutti Alessandra | 99 | Celerina | 43:10 | +7:04 | 4:18 | 11279 | 8:24 | 38:16 |
(25 participants)
Verarbeitungszeit: 22ms