in
rank | lastname firstname | yob | club/city | time | racenumber | Run | Bike | Run | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Huwiler Thomas | 89 | Triathlon Club Genève | 1:19:25 | 364 | 21:25 | 35:20 | 22:39 | |
2. | Köhler Felix | 84 | TV Grenzach | 1:20:50 | 368 | 21:48 | 34:45 | 24:16 | |
3. | Fridelance Valentin | 91 | Triathlon Club Yverdon-les-Bains | 1:22:22 | 303 | 22:21 | 35:39 | 24:22 | |
4. | Cunnama James | 83 | Südafrika | 1:22:40 | 3 | 22:56 | 35:05 | 24:38 | |
5. | Zehnder Fabian | 87 | TG Hütten | 1:23:07 | 305 | 22:55 | 35:05 | 25:07 | |
6. | Kälin Andreas | 90 | TG Hütten | 1:23:14 | 355 | 23:22 | 35:13 | 24:37 | |
7. | Vanderperre Denis | 87 | Triclub Zofingen | 1:25:29 | 346 | 24:06 | 35:21 | 26:01 | |
8. | Vatter Daniel | 86 | VC Hittnau | 1:26:36 | 336 | 24:57 | 35:33 | 26:06 | |
9. | Horner Thomas | 84 | Lauftreff Wängi | 1:38:08 | 309 | 28:34 | 38:08 | 31:25 | |
10. | Hess Patrick | 84 | LG Glarus / ttgl.ch | 1:41:40 | 310 | 29:09 | 39:58 | 32:32 | |
11. | Umbricht Rafael | 89 | TV Wilflingen | 2:00:46 | 366 | 32:07 | 53:34 | 35:04 |
(11 participants)
Verarbeitungszeit: 8ms