in
name | yob | city | time | min/km | racenumber | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. gerbersport (1:45:44) | |||||||
Iseli Rawa | 06 | Schüpfen | 18:42 | 3:44 | 21030 | ||
Kaderli Lisa | 08 | Münsingen | 21:11 | 4:14 | 21112 | ||
Amato Elita | 75 | Gümligen | 21:34 | 4:18 | 21002 | ||
Besson Lorine | 11 | Rüfenacht BE | 21:39 | 4:19 | 21095 | ||
Iseli Jeannine | 70 | Schüpfen | 22:38 | 4:31 | 21109 | ||
Scherrer Annette | 70 | Muri b. Bern | 22:53 | 4:34 | 21060 | ||
Gurtner Sonya | 52 | Pieterlen | 22:53 | 4:34 | 21026 | ||
2. OS Pestalozzi, 7/8/9 (2:16:12) | |||||||
Reusser Simea | 06 | Burgdorf | 25:44 | 5:08 | 30134 | ||
Schindler Sibylle | 78 | Lützelflüh | 25:49 | 5:09 | 30140 | ||
Leuenberger Irina | 06 | Oberburg | 26:18 | 5:15 | 30122 | ||
Wyss Tiziana | 95 | Bern | 29:00 | 5:47 | 30148 | ||
Neufelt Veronika | 07 | Burgdorf | 29:21 | 5:52 | 30126 | ||
Zimmermann Sophie | 09 | Burgdorf | 30:08 | 6:01 | 30149 | ||
Singeisen Felicia | 08 | Burgdorf | 30:47 | 6:09 | 30141 | ||
Reichenbach Emma | 09 | Burgdorf | 30:48 | 6:09 | 30132 | ||
Hirt Vivien | 08 | Burgdorf | 31:24 | 6:16 | 30117 | ||
Thomet Maja | 09 | Burgdorf | 33:07 | 6:37 | 30143 | ||
Neufelt Brigitte | 07 | Burgdorf | 33:17 | 6:39 | 30125 | ||
Rentsch Lara | 08 | Burgdorf | 33:22 | 6:40 | 30133 | ||
Fankhauser Salome | 08 | Burgdorf | 33:47 | 6:45 | 30114 | ||
Willen Anne-Sophie | 98 | Burgdorf | 34:15 | 6:50 | 30145 | ||
Rosado Noemi | 07 | Burgdorf | 34:27 | 6:53 | 30136 | ||
Startnummer 30113 | 34:29 | 6:53 | 30113 | ||||
De Masi Laura | 90 | Langnau i.E. | 35:01 | 7:00 | 30112 | ||
Jazaa Hawler | 07 | Burgdorf | 35:06 | 7:01 | 30120 | ||
Tellenbach Alicia | 06 | Burgdorf | 35:35 | 7:06 | 30142 | ||
Hofer Stefanie | 96 | Thörigen | 35:37 | 7:07 | 30118 | ||
Jäggi Lena | 07 | Kaltacker | 36:00 | 7:11 | 30119 | ||
Furger Anika | 09 | Burgdorf | 36:02 | 7:12 | 30115 | ||
Moeri Victoria | 06 | Burgdorf | 36:04 | 7:12 | 30124 | ||
Zwahlen Elin | 08 | Burgdorf | 36:04 | 7:12 | 30150 | ||
Nyffenegger Annina | 06 | Burgdorf | 36:15 | 7:14 | 30127 | ||
Galluzzo Meret | 08 | Burgdorf | 36:46 | 7:21 | 30116 | ||
Rinlada Kaiklang | 07 | Burgdorf | 38:25 | 7:40 | 30135 | ||
Salija Lejla | 08 | Burgdorf | 38:56 | 7:47 | 30137 | ||
Perroni Mina | 09 | Burgdorf | 39:16 | 7:51 | 30130 | ||
Wingeier Livia | 06 | Burgdorf | 39:18 | 7:51 | 30146 | ||
da Silva Martin Yaiza | 08 | Burgdorf | 40:30 | 8:05 | 30111 | ||
Querimi Elma | 07 | Burgdorf | 42:30 | 8:29 | 30131 | ||
Saliji Amra | 06 | Burgdorf | 42:31 | 8:30 | 30138 | ||
Okal Shanessia | 06 | Burgdorf | 47:06 | 9:25 | 30128 | ||
Atav Lara | 06 | Burgdorf | 47:07 | 9:25 | 30108 | ||
Weldegebriel Senit | 07 | Oberburg | 47:34 | 9:30 | 30144 | ||
Mian Mahnoor | 08 | Burgdorf | 47:35 | 9:30 | 30123 | ||
Khalaf Midia | 08 | Burgdorf | 48:01 | 9:36 | 30121 | ||
Berger Monique | 81 | Lyssach | 48:15 | 9:38 | 30110 | ||
Palumbo Althea | 07 | Burgdorf | 48:17 | 9:39 | 30129 | ||
3. Mädchensekundarschule St. Katharina, 1.-3. Sek. (2:20:34) | |||||||
Kramer Seraina | 08 | Wil SG | 27:52 | 5:34 | 28203 | ||
Nydegger Hanna | 09 | Wil SG | 27:54 | 5:34 | 28215 | ||
Gut Loredana | 07 | Bronschhofen | 27:55 | 5:34 | 28185 | ||
Eglauf Jil | 06 | Wil SG | 27:56 | 5:35 | 28165 | ||
Zähner Sonja | 83 | Braunau | 28:57 | 5:47 | 27055 | ||
Aurich Kaja | 07 | Wil SG | 29:31 | 5:54 | 28141 | ||
Rohr Jana | 06 | Bronschhofen | 29:41 | 5:56 | 28225 | ||
Ackermann Annie | 07 | Wil SG | 29:48 | 5:57 | 28136 | ||
Reutener Alisha | 07 | Wil SG | 30:14 | 6:02 | 28223 | ||
Jurt Naomi | 08 | Wil SG | 30:18 | 6:03 | 28198 | ||
Rudolf Lina | 08 | Wil SG | 30:19 | 6:03 | 28226 | ||
Lee Yuna | 06 | Rossrüti | 30:22 | 6:04 | 28204 | ||
Meier Marlen | 07 | Rossrüti | 30:22 | 6:04 | 28207 | ||
Egli Leni | 07 | Wil SG | 30:25 | 6:04 | 28166 | ||
Buess Amy | 08 | Wil SG | 30:26 | 6:05 | 28153 | ||
Mamudi Liina | 08 | Wil SG | 30:39 | 6:07 | 28206 | ||
Bigger Joana | 09 | Wil SG | 30:39 | 6:07 | 28144 | ||
Nobel Sophia | 08 | Wil SG | 30:42 | 6:08 | 28213 | ||
Burkhardt Sabine | 66 | Zuzwil SG | 30:56 | 6:11 | 27052 | ||
De Jager Gabriella | 08 | Wil SG | 30:57 | 6:11 | 28160 | ||
Brunschwiler Lilith | 13 | Sirnach | 30:58 | 6:11 | 27051 | ||
Umegbolu Joy | 08 | Wil SG | 30:58 | 6:11 | 28234 | ||
Schmid Irina | 09 | Züberwangen | 31:01 | 6:12 | 27054 | ||
Roefs Anouk | 09 | Wil SG | 31:13 | 6:14 | 28224 | ||
Schmidt Joy | 07 | Züberwangen | 31:20 | 6:15 | 28230 | ||
Verfürth Nicole | 08 | Wil SG | 31:49 | 6:21 | 28235 | ||
Capobianco Michelle | 09 | Rossrüti | 31:53 | 6:22 | 28156 | ||
Graf Sheena | 07 | Gachnang | 31:53 | 6:22 | 28183 | ||
Blangiardi Victoria | 09 | Rossrüti | 31:56 | 6:23 | 28147 | ||
Blangiardi Malena | 09 | Rossrüti | 31:56 | 6:23 | 28146 | ||
Koch Natascha | 77 | Wallenwil TG | 31:59 | 6:23 | 27053 | ||
Hinder Giulia | 08 | Wil SG | 32:00 | 6:23 | 28191 | ||
Kocamam Melissa | 08 | Wil SG | 32:22 | 6:28 | 28202 | ||
Geisser Mia | 08 | Wil SG | 32:22 | 6:28 | 28179 | ||
Fuchs Joëlle | 08 | Wil SG | 32:27 | 6:29 | 28175 | ||
Almer Elynn | 08 | Wil SG | 32:27 | 6:29 | 28140 | ||
Holzmann Marina | 08 | Dietfurt | 32:30 | 6:29 | 28192 | ||
Fent Stella | 08 | Wil SG | 32:31 | 6:30 | 28172 | ||
Moser Mara | 06 | Wil SG | 32:33 | 6:30 | 28209 | ||
Hengartner Vivien | 06 | Wil SG | 32:36 | 6:31 | 28190 | ||
Halter Timea | 06 | Wil SG | 32:44 | 6:32 | 28188 | ||
Nagel Eva | 07 | Wil SG | 32:44 | 6:32 | 28212 | ||
Glanzmann Leona | 08 | Wil SG | 32:50 | 6:33 | 28182 | ||
Giezendanner Nadiah | 09 | Wil SG | 32:58 | 6:35 | 28180 | ||
Jau Rahel | 08 | Wil SG | 33:17 | 6:39 | 28197 | ||
Khambatta Leila | 07 | Wil SG | 33:17 | 6:39 | 28200 | ||
Eisenegger Loryne | 06 | Wil SG | 33:38 | 6:43 | 28168 | ||
Breitenmoser Jana | 07 | Wil SG | 33:44 | 6:44 | 28150 | ||
Fent Danaë | 06 | Wil SG | 33:44 | 6:44 | 28171 | ||
De Jager Sabina | 08 | Wil SG | 33:46 | 6:45 | 28161 | ||
Bollhalder Nadine | 08 | Rossrüti | 33:47 | 6:45 | 28148 | ||
Khel Riana | 08 | Wil SG | 34:08 | 6:49 | 28201 | ||
Peters Maela | 09 | Wil SG | 34:24 | 6:52 | 28217 | ||
Halilovic Anesa | 09 | Wil SG | 34:36 | 6:55 | 28187 | ||
Qerreti Riana | 08 | Wil SG | 35:26 | 7:05 | 28220 | ||
Lohner Debora | 09 | Wil SG | 35:43 | 7:08 | 28205 | ||
Burggmann Chiara | 07 | Wil SG | 35:55 | 7:10 | 28154 | ||
Kesselring Amirah | 08 | Wil SG | 35:58 | 7:11 | 28199 | ||
Gähwiler Sarina | 08 | Bronschhofen | 35:59 | 7:11 | 28177 | ||
Güpfert Emily | 07 | Rossrüti | 36:12 | 7:14 | 28184 | ||
Bräsecke Tea | 08 | Wil SG | 36:39 | 7:19 | 28149 | ||
Sulimanovski Sarah | 08 | Wil SG | 36:44 | 7:20 | 28233 | ||
Nushi Michelle | 07 | Wil SG | 36:45 | 7:20 | 30097 | ||
Bernsteiner Shania | 07 | Zuzwil SG | 36:46 | 7:21 | 28143 | ||
Duraki Ajshe | 08 | Wil SG | 36:46 | 7:21 | 28163 | ||
Cömert Defne | 08 | Wil SG | 36:58 | 7:23 | 28158 | ||
Ostojic Lena | 08 | Wil SG | 37:01 | 7:24 | 28216 | ||
Stark Lussia | 09 | Wil SG | 37:02 | 7:24 | 28232 | ||
Hug Emilia | 08 | Rossrüti | 37:06 | 7:25 | 28194 | ||
Widmoser Luna | 09 | Wil SG | 37:33 | 7:30 | 28238 | ||
Hehenkamp Louisa | 08 | Frauenfeld | 37:36 | 7:31 | 28189 | ||
Zahrbach Vivienne | 09 | Wil SG | 37:51 | 7:34 | 28240 | ||
Saliu Nesrina | 08 | Wil SG | 37:51 | 7:34 | 28227 | ||
Schlosser Natalie | 06 | Wil SG | 37:58 | 7:35 | 28229 | ||
Giuliani Siria | 07 | Wil SG | 38:14 | 7:38 | 28181 | ||
Huber Annina | 07 | Wil SG | 38:21 | 7:40 | 28193 | ||
De Oliveira Jockel Helena | 06 | Wil SG | 38:23 | 7:40 | 28162 | ||
Capo Lara | 08 | Wil SG | 38:30 | 7:41 | 28155 | ||
Büchler Liel | 07 | Zuzwil SG | 38:41 | 7:44 | 28152 | ||
Brunschwiler Hanna | 09 | Sirnach | 38:42 | 7:44 | 27050 | ||
Reich Julietta | 06 | Wil SG | 39:21 | 7:52 | 28222 | ||
Bucheli Annalena | 06 | Wil SG | 39:31 | 7:54 | 28151 | ||
Alija Ela | 09 | Wil SG | 40:10 | 8:01 | 28138 | ||
Barsaumo Zenobia | 06 | Wil SG | 40:14 | 8:02 | 28142 | ||
Gämperle Chiara | 07 | Wil SG | 40:17 | 8:03 | 28178 | ||
Warwel Elli | 07 | Wil SG | 40:17 | 8:03 | 28237 | ||
Mirto Luana | 07 | Wil SG | 40:18 | 8:03 | 28208 | ||
Mustafi Zamira | 08 | Wil SG | 40:32 | 8:06 | 28211 | ||
Eichten Stephanie | 08 | Tuttwil | 41:21 | 8:16 | 28167 | ||
Munishi Janina | 08 | Wil SG | 41:27 | 8:17 | 28210 | ||
Ahrendt Julia | 06 | Wil SG | 41:54 | 8:22 | 28137 | ||
Erne Helena | 06 | Wiezikon b.Sirnach | 41:54 | 8:22 | 28169 | ||
Blandolino Liana | 07 | Wil SG | 42:31 | 8:30 | 28145 | ||
Nushi Marjana | 08 | Wil SG | 42:31 | 8:30 | 28214 | ||
Huter Jael | 08 | Bronschhofen | 42:52 | 8:34 | 28195 | ||
Prabhakaran Arthiga | 05 | Bronschhofen | 42:56 | 8:35 | 28218 | ||
Hagoss Betiel | 06 | Bronschhofen | 42:56 | 8:35 | 28186 | ||
Francisco Bechtold Helena | 08 | Wil SG | 43:51 | 8:46 | 28174 | ||
Schmidt Sophie | 07 | Wil SG | 43:52 | 8:46 | 28231 | ||
Zahner Anina | 07 | Wuppenau | 43:56 | 8:47 | 28239 | ||
Benz Isabelle | 73 | Niederhelfenschwil | 44:58 | 8:59 | 27049 | ||
Alija Sanie | 08 | Wil SG | 45:00 | 8:59 | 28139 | ||
Redjepi Lijana | 09 | Wil SG | 46:17 | 9:15 | 28221 | ||
Dürmüller Erna | 07 | Wil SG | 47:14 | 9:26 | 28164 | ||
Citak Zisan-Melek | 09 | Wil SG | 47:14 | 9:26 | 28157 | ||
Sasindran Sagithya | 08 | Wil SG | 51:17 | 10:15 | 28228 | ||
Prosia Noelia | 09 | Rossrüti | 51:24 | 10:16 | 28219 | ||
4. Wolfenschiesser Frauenpower 2022 (2:23:51) | |||||||
Karli Lea | 09 | Wolfenschiessen | 28:03 | 5:36 | 28010 | ||
Niederberger Elin | 11 | Wolfenschiessen | 28:04 | 5:36 | 28011 | ||
Niederberger Esther | 79 | Wolfenschiessen | 28:24 | 5:40 | 28012 | ||
Villa Mireya | 09 | Wolfenschiessen | 29:40 | 5:55 | 28013 | ||
Helfenstein Lina | 11 | Wolfenschiessen | 29:40 | 5:55 | 28007 | ||
Karli Evelin | 79 | Wolfenschiessen | 32:33 | 6:30 | 28009 | ||
Baumann Erika | 79 | Wolfenschiessen | 32:33 | 6:30 | 28005 | ||
Villa Regula | 75 | Wolfenschiessen | 33:36 | 6:43 | 28014 | ||
Helfenstein Eveline | 78 | Wolfenschiessen | 33:56 | 6:47 | 28006 | ||
Helfenstein Nora | 14 | Wolfenschiessen | 33:56 | 6:47 | 28008 | ||
5. Museumsquartier Bern (2:27:33) | |||||||
Haudenschild Meret | 93 | Bern | 28:33 | 5:42 | 27056 | ||
Wurbs Janina | 82 | Bern | 29:05 | 5:48 | 25145 | ||
Mast Denise | 82 | Bern | 29:05 | 5:48 | 8101 | ||
Haussener Vanessa | 82 | Bern | 29:08 | 5:49 | 27057 | ||
Hodler Lea | 97 | Worb | 31:42 | 6:20 | 24101 | ||
6. Kantonsschule Zug (2:29:11) | |||||||
Näppi Catharina | 03 | Zug | 28:57 | 5:47 | 24063 | ||
Tobler Elina | 05 | Neuheim | 29:49 | 5:57 | 24154 | ||
Kottmann Livia | 01 | Steinhausen | 29:49 | 5:57 | 24043 | ||
Schenk Lina | 06 | Zug | 29:49 | 5:57 | 24145 | ||
Maag Jasmin | 01 | Steinhausen | 30:47 | 6:09 | 24051 | ||
Rudolph Anna | 02 | Zürich | 39:40 | 7:55 | 24078 | ||
7. DTV Unteriberg (2:31:08) | |||||||
Kälin Sonja | 98 | Unteriberg | 27:24 | 5:28 | 31093 | ||
Kälin Erika | 05 | Schwanden GL | 30:00 | 5:59 | 31092 | ||
Suter Fabienne | 98 | Studen SZ | 30:36 | 6:07 | 31162 | ||
Trütsch Monika | 67 | Unteriberg | 30:55 | 6:10 | 31166 | ||
Kälin Vreni | 76 | Unteriberg | 32:13 | 6:26 | 31094 | ||
Gyr Mirjam | 07 | Unteriberg | 34:16 | 6:51 | 31070 | ||
Horat Sarah | 04 | Oberiberg | 34:18 | 6:51 | 31082 | ||
Auf der Maur Sara | 05 | Unteriberg | 34:23 | 6:52 | 31015 | ||
Fässler Regula | 96 | Seewen SZ | 36:07 | 7:13 | 31046 | ||
Marty Corinne | 04 | Studen SZ | 36:24 | 7:16 | 31120 | ||
Marty Ursi | 69 | Unteriberg | 36:36 | 7:19 | 31121 | ||
Suter Jessica | 04 | Unteriberg | 36:37 | 7:19 | 31163 | ||
Marty Anna | 87 | Unteriberg | 36:44 | 7:20 | 31119 | ||
Auf der Maur Sandrine | 03 | Euthal | 36:58 | 7:23 | 31014 | ||
Cavelti Sandra | 96 | Unteriberg | 39:48 | 7:57 | 31035 | ||
Horat Jasmin | 06 | Unteriberg | 40:44 | 8:08 | 31081 | ||
Holdener Jana | 07 | Unteriberg | 46:54 | 9:22 | 31080 | ||
Fässler Sarah | 07 | Unteriberg | 47:13 | 9:26 | 31048 | ||
Fässler Nadine | 07 | Unteriberg | 47:19 | 9:27 | 31045 | ||
Fässler Salome | 05 | Unteriberg | 47:23 | 9:28 | 31047 | ||
8. FDP.Die Liberalen Frauen (2:37:03) | |||||||
Nussbaumer Annemarie | 76 | Muri b. Bern | 25:46 | 5:09 | 22066 | ||
Schuler Maya | 79 | Aarwangen | 30:33 | 6:06 | 30104 | ||
Zimmermann Manuela | 84 | Thunstetten | 32:21 | 6:28 | 30106 | ||
Thomet Yvonne | 75 | Bern | 32:36 | 6:31 | 30105 | ||
Grob Iris | 79 | Bern | 35:47 | 7:09 | 30102 | ||
Esseiva Vivianne | 81 | Bern | 35:47 | 7:09 | 30101 | ||
Bigler Marlen | 85 | Wabern | 35:47 | 7:09 | 30099 | ||
Esseiva Claudine | 79 | Bern | 35:47 | 7:09 | 30100 | ||
9. Schule Oftringen, Sek 1 (2:39:13) | |||||||
Hofmann Seraina | 08 | Oftringen | 26:51 | 5:22 | 28244 | ||
Ott Rahel | 08 | Oftringen | 31:48 | 6:21 | 28247 | ||
Fürst Lilian | 06 | Rothrist | 32:54 | 6:34 | 28241 | ||
Fürst-König Miriam | 71 | Rothrist | 32:55 | 6:34 | 28242 | ||
Studer Lisanne | 09 | Aarburg | 34:45 | 6:56 | 28248 | ||
Kümmerli Sophie | 09 | Oftringen | 35:36 | 7:07 | 28245 | ||
Schneeberger Maybrit | 08 | Oftringen | 38:43 | 7:44 | 27058 | ||
Obrist Mascha | 08 | Oftringen | 40:36 | 8:07 | 28246 | ||
Trunz Mia | 07 | Oftringen | 40:37 | 8:07 | 28249 | ||
10. Oberstufe Vilters-Wangs, Oberstufengirls (2:39:52) | |||||||
Betschart Emilia | 07 | Vilters | 31:02 | 6:12 | 29291 | ||
Bauch Tialda | 08 | Vilters | 31:02 | 6:12 | 29290 | ||
Good Iris | 07 | Vilters | 32:28 | 6:29 | 29295 | ||
John Salome | 08 | Vilters | 32:28 | 6:29 | 29300 | ||
Pfiffner Ladina | 08 | Vilters | 32:52 | 6:34 | 29301 | ||
Schröder Vanessa | 09 | Vilters | 32:54 | 6:34 | 29302 | ||
Hidber Aline | 08 | Vilters | 32:54 | 6:34 | 29298 | ||
Hobi Lina | 09 | Vilters | 33:18 | 6:39 | 29299 | ||
Bajrami Alina | 07 | Vilters | 39:44 | 7:56 | 29289 | ||
11. Wölfe (2:46:14) | |||||||
Ushakova Tatjana | 07 | Niederwangen b. Bern | 29:33 | 5:54 | 27066 | ||
Voss Lara | 02 | Niederwangen b. Bern | 30:17 | 6:03 | 27067 | ||
Meier Nives | 06 | Niederwangen b. Bern | 34:12 | 6:50 | 27064 | ||
Pose Chiara | 93 | Niederwangen b. Bern | 35:06 | 7:01 | 27065 | ||
Zwahlen Aurora | 05 | Niederwangen b. Bern | 37:06 | 7:25 | 27068 | ||
Mandjila Jasmin | 00 | Niederwangen b. Bern | 42:54 | 8:34 | 27063 | ||
Ackermann Aisha | 10 | Niederwangen b. Bern | 44:10 | 8:49 | 27060 | ||
Bucher Klara | 10 | Niederwangen b. Bern | 44:11 | 8:50 | 27062 |
(229 participants)
Verarbeitungszeit: 58ms