en
| rang | nom et prénom | an | lieu | club | temps | écart | min/km | dossard | catégorie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schneider Lionel | 03 | Schenkon | STV Sempach | 35:05 | 3:25 | 307 | M20: 1. | ||
| 2. | Troxler Pascal | 98 | Luzern | HSCL | 35:30 | +25 | 3:28 | 581 | M20: 2. | |
| 3. | Hasler Nicolas | 06 | Sursee | LR Nottwil | 36:45 | +1:40 | 3:35 | 42 | M20: 3. | |
| 4. | Correia Emanuel | 91 | Baar | Laufgruppe Cham | 36:58 | +1:53 | 3:36 | 310 | M30: 1. | |
| 5. | Zeder Andreas | 78 | Neudorf | Beromünster | 37:03 | +1:58 | 3:37 | 324 | M40: 1. | |
| 6. | Rauber Pascal | 88 | Reinach Aargau | Triclub Zofingen | 37:22 | +2:17 | 3:39 | 537 | M30: 2. | |
| 7. | Carvalho António | 79 | Nebikon | Associação Mondim Atletismo | 37:57 | +2:52 | 3:42 | 428 | M40: 2. | |
| 8. | Wittensöldner Christian | 75 | Zofingen | 38:17 | +3:12 | 3:44 | 494 | M50: 1. | ||
| 9. | Bennani Sebastian | 79 | Kriens | 38:38 | +3:33 | 3:46 | 467 | M40: 3. | ||
| 10. | Kunz Raphael | 97 | Luzern | TV Reussbühl LA | 39:36 | +4:31 | 3:52 | 677 | M20: 4. | |
| 11. | Köpfli Florian | 87 | Kaltbach | Krienser | 40:15 | +5:10 | 3:56 | 546 | M30: 3. | |
| 12. | Haab Ciril | 74 | Kriens | 40:18 | +5:13 | 3:56 | 32 | M50: 2. | ||
| 13. | Zeder Jörg | 74 | Neudorf | LR Beromünster | 40:33 | +5:28 | 3:57 | 434 | M50: 3. | |
| 14. | Spiekermann Markus | 73 | Kriens | Krienser | 40:39 | +5:34 | 3:58 | 414 | M50: 4. | |
| 15. | Sahli Stefan | 87 | Dagmersellen | 40:48 | +5:43 | 3:59 | 560 | M30: 4. | ||
| 16. | Kunz Luca | 10 | Sempach | STV Sempach | 40:57 | +5:52 | 4:00 | 104 | M16: 1. | |
| 17. | Seitz Patrick | 83 | Beromünster | Beromünster | 41:05 | +6:00 | 4:00 | 118 | M40: 4. | |
| 18. | Brunner Dominik | 88 | Oberentfelden | 41:35 | +6:30 | 4:03 | 360 | M30: 5. | ||
| 19. | Broch Silvan | 75 | Stansstad | 41:59 | +6:54 | 4:06 | 459 | M50: 5. | ||
| 20. | Haist Rion | 08 | Buttisholz | LR Nottwil | 42:19 | +7:14 | 4:08 | 41 | M16: 2. | |
| 21. | Suter Edgar | 90 | Goldau | 42:22 | +7:17 | 4:08 | 683 | M30: 6. | ||
| 22. | Krummenacher Nicola | 01 | Neuenkirch | Läuferriege Neuenkirch | 42:28 | +7:23 | 4:09 | 99 | M20: 5. | |
| 23. | Müller Martin | 77 | Neudorf | Beromünster | 42:33 | +7:28 | 4:09 | 649 | M40: 5. | |
| 24. | Steiger Michael | 06 | Buchs LU | TV Dagmersellen | 42:37 | +7:32 | 4:09 | 147 | M20: 6. | |
| 25. | Parpan Daniel | 82 | Pfaffnau | Sportsparadise Team | 42:51 | +7:46 | 4:11 | 3 | M40: 6. | |
| 26. | Zemp Fabio | 10 | Egolzwil | 42:54 | +7:49 | 4:11 | 462 | M16: 3. | ||
| 27. | Fallegger Fabian | 87 | Menziken | LR Beromünster | 42:57 | +7:52 | 4:11 | 4 | M30: 7. | |
| 28. | Mahler Simon | 83 | Hergiswil LU | 43:26 | +8:21 | 4:14 | 38 | M40: 7. | ||
| 29. | Hammer Jörg | 82 | Luzern | 44:00 | +8:55 | 4:18 | 638 | M40: 8. | ||
| 30. | Morgenthaler Lukas | 92 | Reitnau | 44:04 | +8:59 | 4:18 | 653 | M30: 8. | ||
| 31. | Thalmann Peter | 86 | Luzern | KTV Menznau | 44:12 | +9:07 | 4:19 | 540 | M40: 9. | |
| 32. | Christen Johann | 84 | Egolzwil | Seilziehclub Nottwil | 44:23 | +9:18 | 4:20 | 348 | M40: 10. | |
| 33. | Baumann Markus | 91 | Staufen | 44:38 | +9:33 | 4:21 | 420 | M30: 9. | ||
| 34. | Häfliger Jeremias | 90 | Surseee | 44:39 | +9:34 | 4:21 | 55 | M30: 10. | ||
| 35. | Baumann Christian | 92 | Dagmersellen | TV Dagmersellen | 45:00 | +9:55 | 4:23 | 129 | M30: 11. | |
| 36. | Galliker Marco | 95 | Sursee | 45:02 | +9:57 | 4:24 | 24 | M30: 12. | ||
| 37. | Trachsel Yannick | 94 | Zell LU | STV Zell | 45:09 | +10:04 | 4:24 | 613 | M30: 13. | |
| 38. | Haist Maun | 11 | Buttisholz | LR Nottwil | 45:28 | +10:23 | 4:26 | 39 | M16: 4. | |
| 39. | Adededji Bolanle | 65 | Kappel SO | 100 Marathon Klub Schweiz | 45:35 | +10:30 | 4:27 | 643 | M60: 1. | |
| 40. | Meister Rolf | 71 | Kriens | MegaJoule | 45:36 | +10:31 | 4:27 | 67 | M50: 6. | |
| 41. | Meyer Bruno | 77 | Ruswil | 45:52 | +10:47 | 4:29 | 681 | M40: 11. | ||
| 42. | Schürmann Guido | 77 | Neuenkirch | Fascht Komplett | 45:58 | +10:53 | 4:29 | 449 | M40: 12. | |
| 43. | Zweifel Gabriel | 84 | Sursee | 46:04 | +10:59 | 4:30 | 29 | M40: 13. | ||
| 44. | Pedrazzini Sandro | 85 | Kriens | Krienser | 46:20 | +11:15 | 4:31 | 57 | M40: 14. | |
| 45. | Wülser Daniel | 71 | Zofingen | TV Zofingen LA | 46:28 | +11:23 | 4:32 | 430 | M50: 7. | |
| 46. | König Michel | 76 | Rothenburg | 46:33 | +11:28 | 4:33 | 680 | M50: 8. | ||
| 47. | Brunner Silvan | 99 | Zell LU | STV Zell | 46:40 | +11:35 | 4:33 | 525 | M20: 7. | |
| 48. | Stalder Benedikt | 64 | Hellbühl | Astoria Hellbühl | 46:46 | +11:41 | 4:34 | 21 | M60: 2. | |
| 49. | Anliker Dominic | 92 | Suhr | Free Runners Grenchen/ Lauftreff Büren an der Aare/ STB | 46:47 | +11:42 | 4:34 | 616 | M30: 14. | |
| 50. | Trotta Sergio | 76 | Neuenkirch | 46:53 | +11:48 | 4:34 | 322 | M50: 9. | ||
| 51. | Papritz Mike | 87 | Kaltacker | Momo Loco Runners | 47:01 | +11:56 | 4:35 | 620 | M30: 15. | |
| 52. | Brot Carlo | 65 | Kriens | Krienser | 47:02 | +11:57 | 4:35 | 102 | M60: 3. | |
| 53. | Husmann Beat | 62 | Steinhuserberg | Lauftreff Wolhusen/Trailrun Zentralschweiz | 47:03 | +11:58 | 4:35 | 484 | M60: 4. | |
| 54. | Hunziker Daniel | 64 | Reinach AG | LG Homberg | 47:31 | +12:26 | 4:38 | 470 | M60: 5. | |
| 55. | Vögtli Andy | 56 | Beromünster | LR Beromünster | 47:52 | +12:47 | 4:40 | 319 | M70: 1. | |
| 56. | Burkhalter Reto | 75 | Eich | 47:56 | +12:51 | 4:41 | 410 | M50: 10. | ||
| 57. | Müller Fabian | 98 | Meggen | 48:10 | +13:05 | 4:42 | 396 | M20: 8. | ||
| 58. | Steiner Michael | 75 | Menziken | 48:17 | +13:12 | 4:43 | 5 | M50: 11. | ||
| 59. | Bättig Roger | 80 | Willisau | Swiss Lauftreff Willisau | 48:23 | +13:18 | 4:43 | 538 | M40: 15. | |
| 60. | Graf Lukas | 86 | Dagmersellen | Momo Loco Runners | 48:31 | +13:26 | 4:44 | 619 | M40: 16. | |
| 61. | Müller Kaspar | 75 | Ebersecken | Lauftreff Willisau | 48:32 | +13:27 | 4:44 | 500 | M50: 12. | |
| 62. | Reichert Jan | 95 | Dagmersellen | TV Dagmersellen | 48:32 | +13:27 | 4:44 | 260 | M30: 16. | |
| 63. | Imhasly Stefan | 79 | Luzern | Verein Blind-Jogging | 48:54 | +13:49 | 4:46 | 17 | M40: 17. | |
| 64. | Dubach Hubert | 75 | Sempach | Lauftreff Sempach | 49:01 | +13:56 | 4:47 | 93 | M50: 13. | |
| 65. | Bättig Hubert | 81 | Neuenkirch | 49:08 | +14:03 | 4:48 | 553 | M40: 18. | ||
| 66. | Müller Ramon | 07 | Ebersecken | 49:10 | +14:05 | 4:48 | 501 | M16: 5. | ||
| 67. | Bühler Dominik | 97 | Altbüron | 49:12 | +14:07 | 4:48 | 636 | M20: 9. | ||
| 68. | Pfister Lorenzo | 76 | Egolzwil | 49:13 | +14:08 | 4:48 | 682 | M50: 14. | ||
| 69. | Magno Aldo | 66 | Luzern | 49:20 | +14:15 | 4:49 | 580 | M60: 6. | ||
| 70. | Köhle Peter | 66 | Luzern | 49:31 | +14:26 | 4:50 | 1 | M60: 7. | ||
| 71. | Leuzinger Gian | 92 | Zug | 49:36 | +14:31 | 4:50 | 74 | M30: 17. | ||
| 72. | Almeida João Paulo | 81 | Kirchleerau-Moosle | 49:41 | +14:36 | 4:51 | 393 | M40: 19. | ||
| 73. | Buholzer Walter | 63 | Emmenbrücke | 50:01 | +14:56 | 4:53 | 89 | M60: 8. | ||
| 74. | Burri Jan | 93 | Dagmersellen | TV Dagmersellen | 50:08 | +15:03 | 4:54 | 128 | M30: 18. | |
| 75. | Scherer Donat | 88 | Luzern | 50:08 | +15:03 | 4:54 | 58 | M30: 19. | ||
| 76. | Trauffer Martin | 67 | Möhlin | der Weisse Kenianer | 50:23 | +15:18 | 4:55 | 655 | M50: 15. | |
| 77. | Stierli Guido | 83 | Hochdorf | 50:29 | +15:24 | 4:56 | 435 | M40: 20. | ||
| 78. | Meier Roland | 70 | Buttisholz | Skischule Sursee | 51:14 | +16:09 | 5:00 | 397 | M50: 16. | |
| 79. | Fellmann Remo | 88 | Dagmersellen | 51:54 | +16:49 | 5:04 | 221 | M30: 20. | ||
| 80. | Muff Robin | 03 | Eich | 51:55 | +16:50 | 5:04 | 65 | M20: 10. | ||
| 81. | Döös Nevio | 09 | Dagmersellen | TV Dagmersellen | 52:08 | +17:03 | 5:05 | 126 | M16: 6. | |
| 82. | Rudolf Nick | 95 | Zofingen | 52:18 | +17:13 | 5:06 | 661 | M30: 21. | ||
| 83. | Sticher Ivo | 74 | Gelfingen | 52:31 | +17:26 | 5:08 | 443 | M50: 17. | ||
| 84. | Gerber Martin | 70 | Langnau b. Reiden | Lauftreff Reiden | 52:39 | +17:34 | 5:08 | 48 | M50: 18. | |
| 85. | Meier Timon | 09 | Dagmersellen | TV Dagmersellen | 52:51 | +17:46 | 5:09 | 127 | M16: 7. | |
| 86. | Vogel Kevin | 97 | Geiss | 52:51 | +17:46 | 5:09 | 637 | M20: 11. | ||
| 87. | Heini Albin | 60 | Stans | SV Neueni | 52:52 | +17:47 | 5:10 | 497 | M60: 9. | |
| 88. | Meier Raphael | 99 | Dagmersellen | TV Dagmersellen Aktive | 52:55 | +17:50 | 5:10 | 673 | M20: 12. | |
| 89. | Müller Raphael | 99 | Dagmersellen | TV Dagmersellen | 52:55 | +17:50 | 5:10 | 258 | M20: 13. | |
| 90. | Zemp Leon | 09 | Dagmersellen | TV Dagmersellen | 53:09 | +18:04 | 5:11 | 125 | M16: 8. | |
| 91. | Ruosch Patrick | 91 | Sitterdorf | 53:14 | +18:09 | 5:12 | 660 | M30: 22. | ||
| 92. | Leupi Urs | 64 | Schötz | MR Schötz | 53:31 | +18:26 | 5:13 | 103 | M60: 10. | |
| 93. | Hunziker Simon | 00 | Zofingen | 53:33 | +18:28 | 5:14 | 618 | M20: 14. | ||
| 94. | Krummenacher Thom | 80 | Dagmersellen | 53:35 | +18:30 | 5:14 | 517 | M40: 21. | ||
| 95. | Wüstner Kevin | 99 | Kriens | 53:59 | +18:54 | 5:16 | 49 | M20: 15. | ||
| 96. | Leuenberger Maximilian | 92 | Zürich | 54:04 | +18:59 | 5:17 | 105 | M30: 23. | ||
| 97. | Tschuppert Nicolas | 92 | Sursee | VBC Sursee | 54:04 | +18:59 | 5:17 | 82 | M30: 24. | |
| 98. | Steiner Thomas | 83 | Wauwil | 54:11 | +19:06 | 5:17 | 389 | M40: 22. | ||
| 99. | Zimmermann Adrian | 96 | Luzern | 54:32 | +19:27 | 5:19 | 431 | M30: 25. | ||
| 100. | Steiger Oliver | 11 | Buchs LU | TV Dagmersellen | 54:59 | +19:54 | 5:22 | 123 | M16: 9. |
Verarbeitungszeit: 1ms