en
| rang | team | Läufer/in | temps | écart | min/km | dossard | Rang M/W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Silvio you have one job | Aeschbach Jessica | 24:27 | 4:08 | 57 | 1. | ||
| 2. | Uni Runners | ??? ??? | 24:49 | +22 | 4:12 | 67 | ||
| 3. | SC Liestal | Studer Nora | 25:11 | +44 | 4:16 | 51 | 2. | |
| 4. | Swiss Digital Runners | Papalova Zuzana | 25:47 | +1:20 | 4:22 | 59 | 3. | |
| 5. | Bühlmann Runners | Afonso Joana | 26:12 | +1:45 | 4:26 | 20 | 4. | |
| 6. | Faster Morgana | Felder Samira | 26:18 | +1:51 | 4:27 | 26 | 5. | |
| 7. | Gallos Reloaded | Mathieu Lauraine | 26:43 | +2:16 | 4:31 | 29 | 6. | |
| 8. | Rheinbow Sport | Smethurst Helen | 27:28 | +3:01 | 4:39 | 46 | 7. | |
| 9. | No pain, no brain | ??? ??? | 27:45 | +3:18 | 4:42 | 39 | ||
| 10. | TV Ettingen | Chen Rebecca | 27:54 | +3:27 | 4:43 | 66 | 8. | |
| 11. | Sportclub Biel-Benken | Bochow Katharina | 28:02 | +3:35 | 4:45 | 58 | 9. | |
| 12. | Laufbewegung Baselland | Bibiano Melanie | 28:28 | +4:01 | 4:49 | 35 | 10. | |
| 13. | Les Profs bruntrutains | Gigandet Elena | 28:47 | +4:20 | 4:52 | 36 | 11. | |
| 14. | Sentec | Brunner Grit | 29:13 | +4:46 | 4:57 | 56 | 12. | |
| 15. | Stoll & Roll | Tanner Cynthia | 29:15 | +4:48 | 4:57 | 507 | 13. | |
| 16. | H(ighly efficient) L(ab) S(printers) | Valentová Nikola | 29:21 | +4:54 | 4:58 | 31 | 14. | |
| 17. | DÜbergangsjagge under de Laufmönsche | Gfeller Nora | 29:30 | +5:03 | 4:59 | 25 | 15. | |
| 18. | BIS Basel Blazers | Forman Barbara | 29:33 | +5:06 | 5:00 | 72 | 16. | |
| 19. | Läckerli to GO! | Lipps Nina | 29:35 | +5:08 | 5:00 | 34 | 17. | |
| 20. | Relaxed Random Walkers | Stadler Tanja | 29:36 | +5:09 | 5:00 | 45 | 18. | |
| 21. | T2Riff | Fredersdorf Mathilde | 29:44 | +5:17 | 5:02 | 60 | 19. | |
| 22. | Run 4 DBE | Crespo Aguirre Marina | 29:51 | +5:24 | 5:03 | 505 | 20. | |
| 23. | Team Rennbahnklinik | ??? ??? | 29:53 | +5:26 | 5:03 | 62 | ||
| 24. | My gels run better | Makowiec Celia | 30:10 | +5:43 | 5:06 | 38 | 21. | |
| 25. | WASH lab | Bijman Eline | 30:11 | +5:44 | 5:06 | 69 | 22. | |
| 26. | IMMerSOLAla | Zipfel Geraldine | 30:32 | +6:05 | 5:10 | 33 | 23. | |
| 27. | Artidis | Guseynova Adelina | 30:35 | +6:08 | 5:10 | 14 | 24. | |
| 28. | ESC Basel | van Baarsen Sarah | 30:36 | +6:09 | 5:11 | 502 | 25. | |
| 29. | Running on Deadlines | Szwarc Sarah | 30:41 | +6:14 | 5:11 | 49 | 26. | |
| 30. | Pharmazentrum I | Pratesi Chiara | 30:41 | +6:14 | 5:11 | 41 | 27. | |
| 31. | SekREnnt | Asprion Katja | 30:43 | +6:16 | 5:12 | 55 | ||
| 32. | Pharmazentrum III | Yoriko Lill | 30:59 | +6:32 | 5:14 | 43 | 28. | |
| 33. | LuPi | Merkel Nathalie | 31:09 | +6:42 | 5:16 | 37 | 29. | |
| 34. | Carnival, chocolate & carbonara | Piazzi Greta | 31:10 | +6:43 | 5:16 | 501 | 30. | |
| 35. | Team Sonnwende | ??? ??? | 31:23 | +6:56 | 5:19 | 63 | ||
| 36. | aufNberg | Oswald Anika | 31:26 | +6:59 | 5:19 | 15 | 31. | |
| 37. | Gummiwädlibandi | Roth Pascale | 31:31 | +7:04 | 5:20 | 508 | 32. | |
| 38. | Scrambled Legs | Madroñal Noelia | 31:32 | +7:05 | 5:20 | 54 | 33. | |
| 39. | BiozentRUN 1 | Hiebel Anne-Cécile | 31:37 | +7:10 | 5:21 | 16 | 34. | |
| 40. | BSB läuft gut | Schmid Cathrin | 31:57 | +7:30 | 5:24 | 19 | 35. | |
| 41. | Zielbier | Hricko Ladina | 32:00 | +7:33 | 5:25 | 71 | 36. | |
| 42. | Waden am Limit | Treier Céline | 32:21 | +7:54 | 5:28 | 68 | 37. | |
| 43. | Placebo Pacers | ??? ??? | 32:32 | +8:05 | 5:30 | 44 | ||
| 44. | BiozentRUN 2 | Ulmer Thalia | 32:47 | +8:20 | 5:33 | 17 | 38. | |
| 45. | Appellationsgericht | Friedli Rahel | 32:59 | +8:32 | 5:35 | 13 | 39. | |
| 46. | Dellayed | Tuncay Ammann Isik | 33:06 | +8:39 | 5:36 | 22 | 40. | |
| 47. | Christoph Merian Stiftung | Arisci Nina | 34:12 | +9:45 | 5:47 | 21 | 41. | |
| 48. | ScLer | Zulian Raphaela | 34:27 | +10:00 | 5:50 | 53 | 42. | |
| 49. | Team CUT | Napoli Simona | 35:12 | +10:45 | 5:57 | 61 | 43. | |
| 50. | Schwach ahgfange, stark nochegloh | Nef Fabienne | 35:14 | +10:47 | 5:58 | 52 | 44. | |
| 51. | 47-Grad-Bummler | Niklaus Sarah | 35:24 | +10:57 | 5:59 | 11 | 45. | |
| 52. | Pharmazentrum II | Gamboni Flavia | 35:57 | +11:30 | 6:05 | 42 | 46. | |
| 53. | OLK Fricktal | Mittelholzer Lena | 36:05 | +11:38 | 6:06 | 40 | 47. | |
| 54. | Gulasch | Kalman Tamara | 36:07 | +11:40 | 6:07 | 30 | 48. | |
| 55. | SpiroChem AG | Leroy Emeline | 36:08 | +11:41 | 6:07 | 506 | 49. | |
| 56. | Haefely | Lee Sin-ji | 37:43 | +13:16 | 6:23 | 32 | 50. | |
| 57. | FHNW Mellow Yellow | Miller Barbara | 37:48 | +13:21 | 6:24 | 27 | 51. | |
| 58. | SanerNatur Daily Run | Roulet Claudine | 37:49 | +13:22 | 6:24 | 50 | 52. | |
| 59. | Pharmazentrum IV | Salzlechner Cornelia | 37:53 | +13:26 | 6:25 | 504 | 53. | |
| 60. | Running away from Bart | Restino Antonella | 38:41 | +14:14 | 6:33 | 48 | 54. | |
| 61. | Formu-Laters | Piro Lucia | 39:48 | +15:21 | 6:44 | 28 | 55. | |
| 62. | Time Out | De Luca Michaela | 40:04 | +15:37 | 6:47 | 64 | 56. | |
| 63. | Dietziker Partner Baumanagement AG | ??? ??? | 40:13 | +15:46 | 6:48 | 24 | ||
| 64. | Wer het uns aagmäldet? | ??? ??? | 40:39 | +16:12 | 6:53 | 70 | ||
| 65. | Trimag | Karlin Alessandra | 41:34 | +17:07 | 7:02 | 65 | 57. | |
| 66. | TV Ettingen 1 | Forlin Chiara | 42:51 | +18:24 | 7:15 | 509 | 58. | |
| 67. | DemograFit | ??? ??? | 43:45 | +19:18 | 7:24 | 73 | ||
| 68. | Häring AG | Behrndt Fiona | 43:58 | +19:31 | 7:27 | 503 | 59. | |
| 69. | Ääärdbeer-Törtli | Ramseyer Anja | 44:17 | +19:50 | 7:30 | 12 | 60. |
(69 participants)
Verarbeitungszeit: 1ms