en
rang | nom | an | lieu | team | temps | écart | km/h | dossard | overall | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zimmermann Meret | 97 | Zürich | Allianz Mäder Bern | 2:01:09 | -- | 25.0 | 80 | 2. | |||
2. | Van Der Geest Yael | 99 | Zürich | 2:19:18 | +18:09 | 21.7 | 435 | 9. | ||||
3. | Vila Ruaix Anna | 93 | Basel | 2:26:12 | +25:03 | 20.7 | 438 | 18. | ||||
4. | Bürki Jennifer | 96 | Bern | 2:26:39 | +25:30 | 20.6 | 199 | 19. | ||||
5. | Thallinger Sophie | 93 | Biel/Bienne | ILEVE DISTRICT | 2:35:21 | +34:12 | 19.5 | 102 | 26. | |||
6. | Graf Julia | 95 | Bern | 2:39:14 | +38:05 | 19.0 | 553 | 32. | ||||
7. | Weiss Evelyn | 94 | Glattbrugg | Cicliste Gone Gravel | 2:42:54 | +41:45 | 18.6 | 449 | 35. | |||
8. | Lamaud Mathilde | 93 | Givisiez | SCOTT SPORTS | 2:43:07 | +41:58 | 18.5 | 121 | 36. | |||
9. | Frölke Julia | 96 | Köniz | Frölkes | 2:43:25 | +42:16 | 18.5 | 94 | 38. | |||
10. | Aubert Mathilde | 96 | Givisiez | SCOTT SPORTS | 2:44:25 | +43:16 | 18.4 | 113 | 41. | |||
11. | Hess Jana | 94 | Bätterkinden | 2:48:01 | +46:52 | 18.0 | 273 | 46. | ||||
12. | Moy de Vitry Sarah | 98 | Bern | Romand Riders | 2:50:44 | +49:35 | 17.7 | 352 | 47. | |||
13. | Zobrist Giulia | 96 | Zürich | Cicliste Gone Gravel | 2:57:18 | +56:09 | 17.0 | 464 | 53. | |||
14. | Nilsson Martha | 97 | Givisiez | SCOTT SPORTS | 3:08:34 | +1:07:25 | 16.0 | 122 | 59. | |||
DNS | ||||||||||||
Frehner Morena | 97 | Brüttisellen | 242 | |||||||||
Inauen Deborah | 94 | Appenzell Steinegg | Velo Wildhaber | 284 |
(16 participants)
Verarbeitungszeit: 14ms