en
1.9 km, 80 m, 10 Po.
rang | nom | an | Nat | lieu | club | temps | écart | dossard | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Moos Ernst | 36 | SUI | Zug | OLV Zug | 49:50 | 3809 | ||||||||||
2. | Repond Henri | 32 | SUI | Yverdon | CARE Vevey | 59:44 | +9:54 | 3805 | |||||||||
3. | Bickel Walter | 33 | SUI | Mettmenstetten | OLV Zug / OLG Säuliamt | 1:05:36 | +15:46 | 3810 | |||||||||
4. | Humbel Valentin | 31 | SUI | Birmenstorf | Cordoba OLC | 1:21:59 | +32:09 | 3808 | |||||||||
nicht gestartet / did not start | |||||||||||||||||
Karlsmose Holger | 36 | DEN | Farum | Farum OK | 3807 | ||||||||||||
Röthlin Eugen | 34 | SUI | Langenthal | OLV Langenthal | 3806 | ||||||||||||
Rüfenacht Bruno | 38 | SUI | Böckten | OLV Baselland | 3812 |
(7 participants)
Verarbeitungszeit: 32ms