en
rang | nom | an | lieu | Groupe/club | temps | écart | min/km | dossard | catégorie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tefera Mekonen | 92 | Gampelen | Jogging Biel-Bienne/Pipeline Running Team | 16:38 | -- | 3:19 | 2421 | H30: 1. | |
2. | Maurer Damian | 05 | Diessbach b. Büren | Biel/Bienne Athletic | 17:57 | +1:19 | 3:35 | 2241 | H16: 1. | |
3. | Hofer Daniel | 86 | Liebistorf | 18:16 | +1:38 | 3:39 | 2204 | H30: 2. | ||
4. | Vögeli Simon | 89 | Escholzmatt | PluSport «never walk alone» | 18:56 | +2:18 | 3:47 | 2123 | H30: 3. | |
5. | Spycher Lukas | 95 | Hinterkappelen | LAC Wohlen | 19:04 | +2:26 | 3:48 | 2422 | H20: 1. | |
6. | Hollenstein Silvan | 84 | Schüpfen | 19:24 | +2:46 | 3:52 | 1187 | H40: 1. | ||
7. | Schüpbach Michael | 79 | Oberdiessbach | LSV Uetendorf | 19:27 | +2:49 | 3:53 | 2361 | H40: 2. | |
8. | Zeller Ivo | 01 | Bern | Gebersport | 19:33 | +2:55 | 3:54 | 2334 | H20: 2. | |
9. | Friedli Nino | 10 | Heimiswil | STB Leichtathletik | 19:36 | +2:58 | 3:55 | 2186 | H16: 2. | |
10. | Rey Alain | 06 | Hellbühl | LR Astoria Hellbühl | 19:44 | +3:06 | 3:56 | 2086 | H16: 3. | |
11. | Oliveira Marco | 71 | Aegerten | SMRUN | 19:47 | +3:09 | 3:57 | 2353 | H50: 1. | |
12. | Baier Beni | 87 | Messen | STB Bern | 20:03 | +3:25 | 4:00 | 2365 | H30: 4. | |
13. | Rosado Rodrigo | 70 | Küssnacht am Rigi | 20:14 | +3:36 | 4:02 | 2271 | H50: 2. | ||
14. | Curty Melvin | 06 | Brügg BE | Breast Friends – EUROPA DONNA Schweiz | 20:31 | +3:53 | 4:06 | 2027 | H16: 4. | |
15. | Leuenberger Stefan | 74 | Huttwil | TV Huttwil | 20:36 | +3:58 | 4:07 | 2384 | H50: 3. | |
16. | Devaux Jean-Pierre | 65 | Scheuren | Schwab's Spirit | 20:39 | +4:01 | 4:07 | 2127 | H50: 4. | |
17. | Hugi Lars | 08 | Oberwil b. Büren | OLG Oberwil | 20:52 | +4:14 | 4:10 | 2345 | H16: 5. | |
18. | Blättler Beat | 76 | Stallikon | LACTV UNTERSTRASS | 21:03 | +4:25 | 4:12 | 2371 | H40: 3. | |
19. | Chofflon Gabriel | 05 | Lentigny | 21:13 | +4:35 | 4:14 | 2420 | H16: 6. | ||
20. | Emmenegger Fabian | 08 | Hellbühl | LR Astoria Hellbühl | 21:22 | +4:44 | 4:16 | 2178 | H16: 7. | |
21. | Kotsev Ivan | 82 | Lyss | 21:22 | +4:44 | 4:16 | 2218 | H40: 4. | ||
22. | Meyer Michael | 06 | Zuchwil | 21:25 | +4:47 | 4:16 | 2246 | H16: 8. | ||
23. | Burkhard Emanuel | 73 | Schwarzenburg | LAT Sense | 21:31 | +4:53 | 4:18 | 2164 | H50: 5. | |
24. | Amstutz Reto | 74 | Büren an der Aare | Bigler AG Fleischwaren | 21:33 | +4:55 | 4:18 | 2012 | H50: 6. | |
25. | Mahon Julien | 09 | Schwadernau | 21:42 | +5:04 | 4:20 | 2395 | H16: 9. | ||
26. | Möri Fabian | 94 | Aarberg | EXPRESS PERSONAL | 21:45 | +5:07 | 4:20 | 2056 | H30: 5. | |
27. | Lamas Rubio Oscar | 82 | Basel | 21:52 | +5:14 | 4:22 | 2392 | H40: 5. | ||
28. | Rey Vasco | 10 | Hellbühl | LR Astoria Hellbühl | 21:55 | +5:17 | 4:22 | 2088 | H16: 10. | |
29. | Koller Andri | 92 | Walkringen | 22:09 | +5:31 | 4:25 | 2216 | H30: 6. | ||
30. | Potterat Lars | 06 | Büren an der Aare | 22:11 | +5:33 | 4:26 | 2265 | H16: 11. | ||
31. | Hofer Mael | 13 | Safnern | 22:17 | +5:39 | 4:27 | 2344 | H12: 1. | ||
32. | Steffen Edi | 73 | Lengnau | free runners grenchen | 22:21 | +5:43 | 4:28 | 2066 | H50: 7. | |
33. | Rüttimann Mark | 81 | Büren an der Aare | 22:37 | +5:59 | 4:31 | 2369 | H40: 6. | ||
34. | Bösiger Gian | 06 | Busswil b. Büren | 22:50 | +6:12 | 4:33 | 2162 | H16: 12. | ||
35. | Maffeo Ivan | 10 | Büren an der Aare | 8.Real | 22:55 | +6:17 | 4:34 | 2005 | H16: 13. | |
36. | Zeller Oliver | 73 | Murten | Switzerland Cycling Unit | 22:57 | +6:19 | 4:35 | 2414 | H50: 8. | |
37. | Bohren Markus | 77 | Aarberg | 23:01 | +6:23 | 4:36 | 2158 | H40: 7. | ||
38. | Stohler Orell | 08 | Meinisberg | 23:01 | +6:23 | 4:36 | 2400 | H16: 14. | ||
39. | Riedwyl Markus | 67 | Lengnau BE | Skiclub Selzach | 23:09 | +6:31 | 4:37 | 2357 | H50: 9. | |
40. | Huser Fabio | 06 | Ipsach | 23:09 | +6:31 | 4:37 | 2209 | H16: 15. | ||
41. | Mast Janic | 00 | Münsingen | 23:10 | +6:32 | 4:37 | 2240 | H20: 3. | ||
42. | Schreiber Patrick | 78 | Selzach | Crossfit Öuf | 23:17 | +6:39 | 4:39 | 2050 | H40: 8. | |
43. | Kurt Matthyas | 95 | Bellach | Laufträff Solothurn | 23:22 | +6:44 | 4:40 | 2223 | H20: 4. | |
44. | Marti Philip | 98 | Lyss | TV Lyss | 23:23 | +6:45 | 4:40 | 2239 | H20: 5. | |
45. | Pfister Gian | 12 | Büetigen | Jugi Busswil | 23:28 | +6:50 | 4:41 | 2419 | H12: 2. | |
46. | Luginbühl Nolan | 11 | Scheuren | 23:29 | +6:51 | 4:41 | 2230 | H16: 16. | ||
47. | Schlaginhaufen Raphael | 07 | Lengnau BE | 23:30 | +6:52 | 4:41 | 2289 | H16: 17. | ||
48. | Petruccelli Nolan | 02 | Gals | 23:30 | +6:52 | 4:41 | 2264 | H20: 6. | ||
49. | Keller Matthias | 88 | Zürich | PluSport «never walk alone» | 23:32 | +6:54 | 4:42 | 2104 | H30: 7. | |
50. | Emmenegger Paul | 68 | Hellbühl | LR Astoria Hellbühl | 23:37 | +6:59 | 4:43 | 2083 | H50: 10. | |
51. | Marti Jürg | 67 | Hasle-Rüegsau | 23:40 | +7:02 | 4:43 | 2238 | H50: 11. | ||
52. | Flückiger Simon | 93 | Solothurn | Bigler AG Fleischwaren | 23:42 | +7:04 | 4:44 | 2014 | H30: 8. | |
53. | Mamié Raik Sariel | 11 | Madiswil | LV Langenthal | 23:53 | +7:15 | 4:46 | 2237 | H16: 18. | |
54. | Scheidegger Joel | 13 | Büren an der Aare | 23:58 | +7:20 | 4:47 | 2284 | H12: 3. | ||
55. | Kiener Simon | 85 | Büren an der Aare | 23:58 | +7:20 | 4:47 | 2213 | H30: 9. | ||
56. | Kiener Yaron | 12 | Büren an der Aare | Klasse Kuchen | 23:59 | +7:21 | 4:47 | 2078 | H12: 4. | |
57. | Suntharesvaran Sakthikan | 11 | Aarberg | 24:03 | +7:25 | 4:48 | 2316 | H16: 19. | ||
58. | Rey Thomas | 71 | Hellbühl | LR Astoria Hellbühl | 24:05 | +7:27 | 4:48 | 2087 | H50: 12. | |
59. | Friedrich Jonas | 82 | Bern | 24:12 | +7:34 | 4:50 | 2187 | H40: 9. | ||
60. | Stalder Pascal | 72 | Bettlach | 24:15 | +7:37 | 4:50 | 2311 | H50: 13. | ||
61. | Bendel Lorenz | 91 | Mühledorf SO | 24:17 | +7:39 | 4:51 | 2151 | H30: 10. | ||
62. | Salacrist Mika | 10 | Büren an der Aare | 8Sa | 24:33 | +7:55 | 4:54 | 2008 | H16: 20. | |
63. | Leupi Marc | 84 | Belpberg | Leupis | 24:35 | +7:57 | 4:54 | 2225 | H40: 10. | |
64. | Bärtschi Sandro | 10 | Büren an der Aare | 8Sb | 24:37 | +7:59 | 4:55 | 2010 | H16: 21. | |
65. | Dubois Marcel | 59 | Les Breuleux | SkiClub Les Breuleux | 24:40 | +8:02 | 4:55 | 2175 | H60: 1. | |
66. | Lachat Sam Martin | 00 | Biel/Bienne | Bigler AG Fleischwaren | 24:48 | +8:10 | 4:57 | 2018 | H20: 7. | |
67. | Mamié Lois Raphael | 13 | Madiswil | LV Langenthal | 24:57 | +8:19 | 4:59 | 2236 | H12: 5. | |
68. | Bigler Nicola | 84 | Büren an der Aare | Bigler AG Fleischwaren | 24:59 | +8:21 | 4:59 | 2363 | H40: 11. | |
69. | Gnägi Simon | 11 | Busswil b. Büren | Jugi Busswil | 25:03 | +8:25 | 5:00 | 2194 | H16: 22. | |
70. | Meier Philipp | 75 | Büren an der Aare | 25:05 | +8:27 | 5:00 | 2244 | H40: 12. | ||
71. | Tschantré Linas | 11 | Büren an der Aare | 8Sb | 25:06 | +8:28 | 5:01 | 2011 | H16: 23. | |
72. | Miller Fabian | 11 | Büren an der Aare | 8Sa | 25:06 | +8:28 | 5:01 | 2007 | H16: 24. | |
73. | Studer Philippe | 69 | St-Cierges | Bigler AG Fleischwaren | 25:08 | +8:30 | 5:01 | 2019 | H50: 14. | |
74. | Calderara Yann | 77 | Pieterlen | MaNo | 25:12 | +8:34 | 5:02 | 2094 | H40: 13. | |
75. | Rüfenacht Jeffrey | 11 | Riedholz | FC Riedholz | 25:14 | +8:36 | 5:02 | 2275 | H16: 25. | |
76. | Buono Simon | 13 | Twann | 25:16 | +8:38 | 5:03 | 2378 | H12: 6. | ||
77. | Dettwiler Joel | 13 | Büren an der Aare | Klasse 5a Costanza | 25:18 | +8:40 | 5:03 | 2070 | H12: 7. | |
78. | Heger Nicolas | 14 | Büren an der Aare | Klasse 5a Costanza | 25:18 | +8:40 | 5:03 | 2071 | H12: 8. | |
79. | Rüttimann Yves | 12 | Hellbühl | LR Astoria Hellbühl | 25:18 | +8:40 | 5:03 | 2090 | H12: 9. | |
80. | Schatz Noah | 13 | Büren an der Aare | Klasse 5a Costanza | 25:21 | +8:43 | 5:04 | 2074 | H12: 10. | |
81. | Livert Christian | 60 | Meinisberg | 25:25 | +8:47 | 5:04 | 2226 | H60: 2. | ||
82. | Allemann Nico | 88 | Lengnau | 25:26 | +8:48 | 5:05 | 2140 | H30: 11. | ||
83. | Aeschbacher Walter | 53 | Bettlach | Laufträff Büren a.d. Aare | 25:31 | +8:53 | 5:06 | 2138 | H70: 1. | |
84. | Bongni Thomas | 72 | Düdingen | 25:33 | +8:55 | 5:06 | 2382 | H50: 15. | ||
85. | Tüscher Sven | 10 | Oberwil b. Büren | 8.Real | 25:40 | +9:02 | 5:07 | 2006 | H16: 26. | |
86. | Moser Ivan | 91 | Lyss | 25:42 | +9:04 | 5:08 | 2247 | H30: 12. | ||
87. | Blaser Philipp | 84 | Rütschelen | 25:42 | +9:04 | 5:08 | 2156 | H40: 14. | ||
88. | Kurmann Jakob | 65 | Jegenstorf | STB Bern | 25:44 | +9:06 | 5:08 | 2368 | H50: 16. | |
89. | Bigler Markus | 66 | Büren an der Aare | Bigler AG Fleischwaren | 25:47 | +9:09 | 5:09 | 2013 | H50: 17. | |
90. | Jaberg Luc Jérôme | 05 | Biglen | Breast Friends – EUROPA DONNA Schweiz | 25:54 | +9:16 | 5:10 | 2031 | H16: 27. | |
91. | Ruch Moritz | 14 | Aeschi SO | 25:56 | +9:18 | 5:11 | 2274 | H12: 11. | ||
92. | Rüfenacht Nico | 15 | Riedholz | FC Riedholz | 26:01 | +9:23 | 5:12 | 2276 | H12: 12. | |
93. | Wittwer Philipp | 77 | Meinisberg | 26:03 | +9:25 | 5:12 | 2401 | H40: 15. | ||
94. | Rüttimann Reto | 77 | Hellbühl | LR Astoria Hellbühl | 26:11 | +9:33 | 5:14 | 2089 | H40: 16. | |
95. | Schmutz Martin | 75 | Burgdorf | 26:13 | +9:35 | 5:14 | 2291 | H40: 17. | ||
95. | Fischer Aaron | 12 | Thörigen | 26:13 | +9:35 | 5:14 | 2341 | H12: 13. | ||
97. | Schneider Hanspeter | 66 | Messen | 26:14 | +9:36 | 5:14 | 2294 | H50: 18. | ||
98. | Ammann Michael | 83 | Langenthal | 26:15 | +9:37 | 5:14 | 2142 | H40: 18. | ||
99. | Mühlheim Armin | 54 | Scheuren | 26:20 | +9:42 | 5:15 | 2251 | H70: 2. | ||
100. | Gut Andreas | 84 | Dotzigen | Breast Friends – EUROPA DONNA Schweiz | 26:22 | +9:44 | 5:16 | 2030 | H40: 19. |
Verarbeitungszeit: 20ms