in
lastname firstname | yob | city | time | racenumber | |
---|---|---|---|---|---|
1. Landessender Runners (1:53:06) | |||||
Jedrych Gregor | 82 | Hitzkirch | 36:22 | 95 | |
Zeder Andreas | 78 | Neudorf | 37:59 | 76 | |
Broch Silvan | 75 | Stansstad | 38:45 | 219 | |
Müller Martin | 77 | Neudorf | 40:36 | 105 | |
Schmid Kurt | 77 | Gelfingen | 42:33 | 124 | |
Kolenda Arkadiusz | 87 | Seon | 44:08 | 96 | |
2. LR Gettnau (1:54:06) | |||||
Schüpbach Simon | 97 | Willisau | 36:00 | 115 | |
Peter Tobias | 97 | Nebikon | 38:08 | 45 | |
Schumacher Pius | 71 | Sursee | 39:58 | 108 | |
Ossola Reto | 80 | Dagmersellen | 44:42 | 121 | |
Krügel Jasmin | 95 | Schötz | 46:18 | 169 | |
3. PIT'S GO-IN6WEEKS-TEAM (1:57:13) | |||||
Wittensöldner Christian | 75 | Zofingen | 37:24 | 74 | |
Wirz Thomas | 69 | St.Urban | 39:20 | 72 | |
Blättler Stefan | 84 | Brittnau | 40:29 | 13 | |
Mosimann Lukas | 91 | Zofingen | 42:58 | 170 | |
Beljean Dani | 71 | Zofingen | 43:07 | 79 | |
Wülser Daniel | 71 | Zofingen | 45:25 | 113 | |
4. med-ice Luzern AG (2:05:32) | |||||
Bissig Lukas | 89 | Luzern | 39:06 | 181 | |
Joller Philipp | 81 | Hochdorf | 40:45 | 32 | |
Meister Rolf | 71 | Kriens | 45:41 | 196 | |
Bösch Philipp | 90 | Kriens | 51:47 | 567 | |
Imhasly Stefan | 79 | Luzern | 51:51 | 192 | |
5. LR Nottwil (2:47:31) | |||||
Haist Luan | 06 | Buttisholz | 49:18 | 133 | |
Siegrist Kevin | 05 | Schenkon | 49:18 | 140 | |
Häfliger Jan | 06 | Buttisholz | 1:08:55 | 132 | |
6. LUAG (2:48:25) | |||||
Felder Hans | 48 | Kriens | 49:15 | 22 | |
Felder Markus | 77 | Sempach | 54:23 | 23 | |
Felder Stefan | 79 | Dietwil | 1:04:47 | 24 | |
Felder Daniel | 76 | Kriens | 1:04:51 | 21 | |
Schärer Elisabeth | 62 | Reinach | 1:10:33 | 157 |
(30 participants)
Verarbeitungszeit: 14ms