in
2.5 km, 55 m, 12 Po.
rank | name | yob | Nat | city | club | time | diff | racenumber | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Müller Cornelia | 64 | SUI | Zug | OLV Zug | 21:01 | 1656 | ||||||||||
2. | Vassileva Tzvetanka | 67 | ITA | Genova | ASCO Lugano | 22:03 | +1:02 | 1624 | |||||||||
3. | Feer Rosmarie | 63 | SUI | Goldau | OLG Goldau | 25:17 | +4:16 | 1636 | |||||||||
4. | Boos-Braun Sibylle | 66 | SUI | Malters | OLV Luzern | 29:01 | +8:00 | 1619 | |||||||||
5. | Binzegger Sylvia | 61 | SUI | Baar | OLV Zug | 31:09 | +10:08 | 1646 | |||||||||
6. | Bucher-König Barbara | 65 | SUI | Burgdorf | OL Regio Burgdorf | 32:17 | +11:16 | 1631 | |||||||||
7. | Trachsel Brigit | 64 | SUI | Reichenbach i. K. | OLG Thun | 33:50 | +12:49 | 1644 | |||||||||
8. | Kavalírová Kateřina | 67 | CZE | Hradec Králové | OK99 Hradec Králové | 35:19 | +14:18 | 1649 | |||||||||
9. | Ekroll Anne Catherine | 64 | NOR | Nordkisa | Raumar OL | 38:07 | +17:06 | 1658 | |||||||||
10. | Moeri Patricia | 67 | SUI | Cham | OLV Zug | 38:10 | +17:09 | 1638 | |||||||||
11. | Tedhamre Anna | 68 | SWE | Huddinge | Snättringe SK | 39:49 | +18:48 | 1645 | |||||||||
12. | Köchle Noëlle | 67 | SUI | Uitikon Waldegg | OLG Zürich | 41:10 | +20:09 | 1650 | |||||||||
13. | Borner Kathrin | 64 | SUI | Hagendorn | OLV Zug | 42:10 | +21:09 | 1625 | |||||||||
14. | Würsten Monika | 64 | SUI | Schattdorf | OLG KTV Altdorf | 43:49 | +22:48 | 1626 | |||||||||
15. | Moore Julia | 66 | NZL | Christchurch | Peninsula & Plains | 48:35 | +27:34 | 1630 | |||||||||
16. | Josef Rahn Brigitta | 66 | SUI | Muri AG | OLG Suhr | 1:06:33 | +45:32 | 1642 | |||||||||
Posten fehlt / mispunched | |||||||||||||||||
Hector Elisabeth | 64 | SWE | Huddinge | Snättringe SK | 1647 | ||||||||||||
nicht beendet / did not finish | |||||||||||||||||
Buffat Ursula | 67 | SUI | Baden | Cordoba OLC | 1651 | ||||||||||||
nicht gestartet / did not start | |||||||||||||||||
Schiller Barbara | 67 | SUI | Speicher | OLG St. Gallen/App. | 1617 | ||||||||||||
Šimková Hana | 66 | CZE | Olomouc | SOB Olomouc | 1618 | ||||||||||||
Munktved Dorthe | 64 | DEN | Allerød | Allerød OK | 1622 | ||||||||||||
Herlyng Laila Hoeiaas | 68 | NOR | Kirkenaer | Grue IL | 1623 | ||||||||||||
Stalder Veronika | 68 | SUI | Goldau | OLG Goldau | 1627 | ||||||||||||
Aegler Susanne | 66 | SUI | Zug | OL Regio Wil | 1628 | ||||||||||||
Hofer Judith | 68 | SUI | Thun | OLG Thun/OLV Baselland | 1629 | ||||||||||||
Egarter Michaela | 68 | AUT | Fürstenfeld | OC Fürstenfeld | 1632 | ||||||||||||
Stuber Franziska | 67 | SUI | Romanel-s-Lausanne | CO Lausanne-Jorat | 1633 | ||||||||||||
Burkhart Brigitte | 67 | SUI | Rossrüti | OL Regio Wil | 1634 | ||||||||||||
Spiegel-Pleuler Isabel | 64 | SUI | Niederrohrdorf | bussola ok | 1635 | ||||||||||||
Schweizer Kathrin | 65 | SUI | Hedingen | OLG Säuliamt | 1637 | ||||||||||||
Hoegseth Ann-Kristin | 67 | NOR | Oslo | 1639 | |||||||||||||
Jäggi Regula | 67 | SUI | Lohn-Ammannsegg | OLG Biberist SO | 1641 | ||||||||||||
Biel-Pretting Renate | 67 | AUT | Wien | Naturfreunde Wien | 1652 | ||||||||||||
Van Oosterhout Anne | 67 | NED | Walchwil | OLV Zug | 1654 | ||||||||||||
Illum Marianne | 66 | DEN | Vedbæk | Søllerød OK | 1655 | ||||||||||||
Hüni Christine | 67 | SUI | Seftigen | OLG Thun | 1657 | ||||||||||||
Keller Silvia | 65 | SUI | Stäfa | OLG Stäfa | 1660 |
(37 participants)
Verarbeitungszeit: 35ms