en
rang | nom | an | lieu | temps | écart | min/km | dossard | overall | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pottgießer Stefanie | 83 | Freiburg | 2:11:48 | -- | 8:47 | 829 | 5. | |||
2. | Baltensweiler Dunja | 78 | Arosa | 2:14:45 | +2:57 | 8:58 | 803 | 7. | |||
3. | Aschwanden Iris | 76 | Domat/Ems | 2:22:06 | +10:18 | 9:28 | 801 | 10. | |||
4. | Meier Carmen | 77 | Hornussen | 2:56:32 | +44:44 | 11:46 | 823 | 16. | |||
5. | Echle Regula | 83 | Solothurn | 3:56:04 | +1:44:16 | 15:44 | 812 | 19. | |||
6. | Fürst Claudia | 81 | Flumenthal | 3:56:05 | +1:44:17 | 15:44 | 816 | 20. | |||
Weisshorn | |||||||||||
7. | Kocher Claudine | 75 | Boll | 2:16:45 | +51:15 | 17:05 | 821 | 21. |
(7 participants)
Verarbeitungszeit: 31ms