in
Schüler 10-11 männlich
rank | name | yob | city | club | time | Swim | Bike | Run | racenumber | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ranzoni Nino | 2005 | Waldkirch | Schwimmclub Flipper Gossau | 20.14 | 0.59 | 11.57 | 7.17 | 204 | |
2. | Jegher Livio | 2006 | Seewis Dorf | Triteam Calanda | 21.09 | 1.06 | 11.49 | 8.13 | 207 | |
3. | Bunte Andri | 2005 | Niederweningen | RSS Lägern / VC Steinmaur | 22.12 | 1.09 | 12.56 | 8.06 | 205 | |
4. | Baracchi Nicola | 2006 | Maienfeld | 23.47 | 1.25 | 13.37 | 8.43 | 210 | ||
5. | Davids Jan Noe | 2005 | Sagogn | Flimserstein Race Team | 24.45 | 1.23 | 13.22 | 9.59 | 208 | |
6. | Däscher Riccardo | 2006 | Domat/Ems | Flimserstein Race Team | 25.15 | 1.59 | 14.38 | 8.36 | 206 |
(6 participants)
Verarbeitungszeit: 8ms