in
rank | name | yob | city | club | time | diff | min/km | racenumber | BE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Besson Lorine | 11 | Rüfenacht BE | gerbersport | 06:08 | -- | 4:04 | 120 | 1. | |
2. | Spicher Océane | 11 | Niederwangen | STB Leichtathletik | 06:14 | +06 | 4:09 | 301 | 2. | |
3. | Bruggmann Naira | 12 | Stettlen | STB Leichtathletik | 06:19 | +11 | 4:12 | 127 | 3. | |
4. | Spicher Coralie | 11 | Niederwangen BE | STB Leichtathletik | 06:20 | +12 | 4:13 | 300 | 4. | |
5. | Salzmann Lara | 11 | Kehrsatz | TV Kehrsatz | 06:23 | +15 | 4:15 | 282 | 5. | |
6. | Siegrist Emma | 12 | Bremgarten b. Bern | STB Leichtathletik | 06:28 | +20 | 4:18 | 299 | 6. | |
7. | Hodler Jaline | 11 | Reutigen | fun and run Thun | 06:40 | +32 | 4:26 | 180 | 7. | |
8. | Fischer Barbora | 12 | Kehrsatz | TV Kehrsatz | 07:19 | +1:11 | 4:52 | 159 | 8. | |
9. | Wüthrich Laura | 11 | Prêles | CA Courtelary | 07:43 | +1:35 | 5:08 | 329 | 9. | |
10. | Gurtner Soe | 12 | Bern | GGB | 07:45 | +1:37 | 5:09 | 173 | 10. |
(10 participants)
Verarbeitungszeit: 1ms