in
pos | nom / prénom | année | localité | temps | écart | min/km | dossard | scratch | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gaille Laurent | 77 | Corsier GE | 18:53 | -- | 3:46 | 113 | 10. | |||||
2. | Gianfrancesco Carlo | 76 | Chêne-bourg | 20:22 | +1:29 | 4:04 | 114 | 16. | |||||
3. | Foscolo Lionel | 81 | Genève | 20:59 | +2:06 | 4:11 | 112 | 21. | |||||
4. | Biadgleng Ermias | 76 | Genève | 21:11 | +2:18 | 4:14 | 105 | 22. | |||||
5. | Ravonel Yann | 80 | Plan-les-Ouates | 21:52 | +2:59 | 4:22 | 122 | 23. | |||||
6. | Pidoux Romain | 80 | Chêne-Bougeries | 21:52 | +2:59 | 4:22 | 121 | 24. | |||||
7. | Petite Benoît | 75 | Corsier GE | 21:55 | +3:02 | 4:22 | 120 | 25. | |||||
8. | Aquillon Achille | 79 | Grand-Lancy | 22:30 | +3:37 | 4:29 | 103 | 29. | |||||
9. | Morn Mikael | 73 | Genève | 22:36 | +3:43 | 4:31 | 119 | 30. | |||||
10. | Hainard Alexandre | 76 | Bernex | 22:47 | +3:54 | 4:33 | 115 | 31. | |||||
11. | Cagnat Emmanuel | 75 | Grand-Lancy | 24:20 | +5:27 | 4:51 | 107 | 38. | |||||
12. | Borne Herve | 74 | Genève | 24:28 | +5:35 | 4:53 | 106 | 41. | |||||
13. | Dahlen Stéphane | 79 | Meyrin | 25:08 | +6:15 | 5:01 | 109 | 44. | |||||
14. | Charriere Denis | 74 | Bernex | 25:40 | +6:47 | 5:07 | 108 | 49. | |||||
15. | Wili Olivier | 75 | Bernex | 25:40 | +6:47 | 5:07 | 126 | 50. | |||||
16. | Bartkowski Thomas | 72 | Bernex | 25:40 | +6:47 | 5:07 | 104 | 51. | |||||
17. | Donnier Nicolas | 78 | Confignon | 25:42 | +6:49 | 5:08 | 111 | 52. | |||||
18. | Brulfer Emeric | 81 | Satigny | 26:20 | +7:27 | 5:15 | 127 | 55. | |||||
19. | Hamdan Antoine | 78 | Chene-Bougeries | 26:31 | +7:38 | 5:18 | 116 | 56. | |||||
20. | Anselmo Olivier | 79 | Cointrin | 27:04 | +8:11 | 5:24 | 102 | 60. | |||||
21. | Delorme Vincent | 73 | Prévessin-Moens | 29:02 | +10:09 | 5:48 | 110 | 68. | |||||
22. | McCallin Luke | 72 | Peron | 29:33 | +10:40 | 5:54 | 129 | 70. | |||||
23. | Kaeser Michael | 77 | Bernex | 30:20 | +11:27 | 6:03 | 117 | 74. | |||||
24. | Velletri Maurizio | 73 | Cointrin | 31:54 | +13:01 | 6:22 | 125 | 78. | |||||
25. | Cheikh Stephane | 73 | Cologny | 32:10 | +13:17 | 6:25 | 157 | 80. | |||||
26. | Longey Nicolas | 81 | Satigny | 35:01 | +16:08 | 7:00 | 128 | 86. | |||||
départ | |||||||||||||
Martin Siro | 72 | Meyrin | 118 | ||||||||||
DNS | |||||||||||||
Aeby Bastien | 81 | Genève | 101 | ||||||||||
Serra Enrique | 77 | Les Acacias GE | 123 | ||||||||||
Torrente Alain | 78 | Petit-Lancy | 124 |
(30 participants)
Verarbeitungszeit: 16ms