en
3.1 km, 110 m, 13 Po.
rang | nom | an | lieu | club | temps | écart | dossard | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tonjer Markus | 93 | Oslo | Team Hubro | 23:41 | 4312 | |||||||||||
2. | Märk Urs | 70 | Zollikon | 24:31 | +50 | 6227 | |||||||||||
3. | Tonjer Lea-Rebekka | 90 | Oslo | Nydalens SK | 26:06 | +2:25 | 4311 | ||||||||||
4. | Jordi Urs | 65 | Innerberg | OLG Hondrich | 26:20 | +2:39 | 4514 | ||||||||||
5. | Tonjer Selma- Meta | 85 | Oslo | Oppsal orientering | 26:29 | +2:48 | 4313 | ||||||||||
6. | Müller Dorothea | 97 | Langebrück | Post SV Dresden | 26:33 | +2:52 | 4211 | ||||||||||
7. | Huber Tim | 08 | Teufenthal AG | OLV Zug | 27:28 | +3:47 | 4137 | ||||||||||
8. | Schödler Anouk | 05 | Seon | OLK Argus | 27:49 | +4:08 | 4281 | ||||||||||
9. | Hess Stefan | 70 | Zug | OLV Zug | 28:05 | +4:24 | 4125 | ||||||||||
9. | Oberholzer Nando | 07 | Eschenbach SG | 28:05 | +4:24 | 6266 | |||||||||||
11. | Novokovich Maria | 88 | Tallinn | SRD SK | 29:00 | +5:19 | 4224 | ||||||||||
12. | Jezek Jiri | 84 | Brno | 29:05 | +5:24 | 6282 | |||||||||||
13. | Base Martin | 84 | Kosicky | OK99 Hradec Králové | 29:43 | +6:02 | 4011 | ||||||||||
14. | Thufvesson Torbjörn | 64 | Stockholm | Centrum OK | 32:37 | +8:56 | 4309 | ||||||||||
15. | Kornmo Sondre | 07 | Porsgrunn | Porsgrunn OL | 33:29 | +9:48 | 4165 | ||||||||||
16. | Frischknecht Gwerder Christian | 69 | Mühlethurnen | ol norska | 33:47 | +10:06 | 4401 | ||||||||||
17. | Sturm Anna | 93 | Sistrans | Orienteering Innsbruck Imst | 34:19 | +10:38 | 4300 | ||||||||||
17. | Gfeller Alexander | 84 | Bern | 34:19 | +10:38 | 6248 | |||||||||||
19. | Werder Sarah | 72 | Zug | OLV Zug | 34:38 | +10:57 | 4337 | ||||||||||
20. | Meister Sabrina | 66 | Dachsen | 35:07 | +11:26 | 6301 | |||||||||||
21. | Pauli Isabelle | 81 | Köniz | 35:23 | +11:42 | 4233 | |||||||||||
22. | Rau Eva | 93 | Kehrsatz | OLG Bern | 35:31 | +11:50 | 4251 | ||||||||||
23. | Moser Martin | 78 | Bern | OLV Zug | 36:52 | +13:11 | 4210 | ||||||||||
24. | Götz Friederike | 84 | Jena | USV Jena | 37:01 | +13:20 | 4097 | ||||||||||
25. | Pentikäinen Ulla | 74 | Lieto | Turun Suunnistajat | 37:50 | +14:09 | 4236 | ||||||||||
26. | Sigrist Erich | 49 | Steinhausen | OLV Zug | 37:51 | +14:10 | 4290 | ||||||||||
27. | Scheller Cécile + Müller Noéline | 78 | Bubendorf | OLV Baselland | 38:17 | +14:36 | 6104 | ||||||||||
28. | Stebler Andrea | 83 | Bern | OLG Bern | 38:22 | +14:41 | 4294 | ||||||||||
29. | Alexis Isabelle | 71 | Guillestre | HAUTES ALPES ORIENTATION | 38:51 | +15:10 | 4004 | ||||||||||
30. | Signer Christian | 87 | Rehetobel | 39:14 | +15:33 | 4289 | |||||||||||
31. | Gwerder Corina | 80 | Mühlethurnen | ol norska | 40:04 | +16:23 | 4400 | ||||||||||
32. | Henriksen Mette | 92 | Ry | Silkeborg OK | 40:10 | +16:29 | 4121 | ||||||||||
33. | Berger Edouard | 88 | Bercher | CA Rosé | 40:14 | +16:33 | 4020 | ||||||||||
34. | Mathis Kurt + Mathis-Würsch Ruth | 63 | Beckenried | OLG Nidwalden+Obwalden | 40:48 | +17:07 | 4188 | ||||||||||
35. | Tonjer Sven Reidar | 54 | Oslo | Team Hubro | 42:47 | +19:06 | 4314 | ||||||||||
36. | Marti Laurent | 56 | Boll | OLG Bern | 43:25 | +19:44 | 4187 | ||||||||||
37. | Tedhamre Ingemar | 59 | Huddinge | Snättringe SK | 43:43 | +20:02 | 4305 | ||||||||||
38. | Fuger Denis | 91 | Basel | OL Zimmerberg/OLG Basel | 44:27 | +20:46 | 4084 | ||||||||||
39. | Hillen Janne | 09 | Zoersel | Omega Belgium | 44:38 | +20:57 | 4126 | ||||||||||
40. | Fausch Fiona | 07 | Seewis | 44:40 | +20:59 | 4648 | |||||||||||
41. | Häcki Amina | 03 | Sursee | OLV Luzern | 44:49 | +21:08 | 4482 | ||||||||||
42. | Tissot Agnès | 85 | Bercher | CA Rosé | 45:27 | +21:46 | 4310 | ||||||||||
43. | Hirt Urs + Beatrix | 68 | Zetzwil | OLG Rymenzburg | 45:36 | +21:55 | 4505 | ||||||||||
44. | Käser Sophie | 97 | Gurzelen | 46:11 | +22:30 | 4449 | |||||||||||
45. | Kesselaers Paul | 53 | Zoersel | Omega Belgium | 46:34 | +22:53 | 4159 | ||||||||||
46. | Ramp Yanik | 04 | Lufingen | OLK Rafzerfeld | 47:01 | +23:20 | 4247 | ||||||||||
47. | Pentikäinen Olli | 68 | Lieto | Turun Suunnistajat | 47:23 | +23:42 | 4235 | ||||||||||
48. | Ebneter Christa | 56 | Appenzell | Allegra | 47:38 | +23:57 | 4069 | ||||||||||
49. | Winterberger Natalia | 82 | Boll | 48:51 | +25:10 | 4561 | |||||||||||
50. | Dieniene-Archipova Saule | 78 | Vilnius | OK Perkunas | 49:05 | +25:24 | 4058 | ||||||||||
51. | Csécs Kinga | 82 | Aarau | OLG Bern/bussola ok | 49:28 | +25:47 | 4050 | ||||||||||
52. | Fritschy Peter | 49 | Rüfenacht BE | ol norska | 49:32 | +25:51 | 6246 | ||||||||||
53. | Nadler Urs | 74 | Arth | OLG Goldau | 49:50 | +26:09 | 4218 | ||||||||||
54. | Knecht Arnika | 82 | Zürich | OLC Winterthur | 50:26 | +26:45 | 4161 | ||||||||||
55. | Reitsema Peter + Esther | 86 | Veenendaal | Argus | 50:30 | +26:49 | 4253 | ||||||||||
56. | Van de Maele Esmee | 99 | Heppen/Leopoldsburg | Kempische Oriëntatielopers | 50:47 | +27:06 | 4323 | ||||||||||
57. | Berger Mirjam | 97 | Bern | 50:59 | +27:18 | 4447 | |||||||||||
58. | Vahtra Merilin | 91 | Tartu | Harju OK | 51:24 | +27:43 | 4320 | ||||||||||
59. | Gubler Ernst | 65 | Arlesheim | - | 51:25 | +27:44 | 4105 | ||||||||||
60. | Strobel Ursula | 70 | Jena | USV Jena | 51:54 | +28:13 | 4299 | ||||||||||
61. | Lichter Dorit | 70 | Jena | USV Jena | 52:13 | +28:32 | 4176 | ||||||||||
62. | Montemezzani Niklas | 07 | Pfäffikon ZH | O-92 Piano di Magadino | 53:01 | +29:20 | 4208 | ||||||||||
63. | Hendrickx Tania | 83 | Ham | Hamok | 56:22 | +32:41 | 4120 | ||||||||||
64. | Wegner Michael | 92 | Dübendorf | - | 58:00 | +34:19 | 4418 | ||||||||||
65. | Van Binsbergen Sonja | 74 | Knonau | OLV Zug/UBOL | 59:17 | +35:36 | 4322 | ||||||||||
66. | Schmutz Urs | 48 | Leksand | Leksands OK | 59:29 | +35:48 | 4279 | ||||||||||
67. | Käding Kirsten | 67 | Berlin | Kaulsdorfer OLV Berlin | 1:01:40 | +37:59 | 4151 | ||||||||||
68. | Schaffert Edith + Grimm Robert | 45 | Kirchdorf AG | bussola ok | 1:01:52 | +38:11 | 4276 | ||||||||||
69. | Boeck Ute | 67 | Berlin | Kaulsdorfer OLV Berlin | 1:02:00 | +38:19 | 4030 | ||||||||||
70. | Hächler Patrick | 50 | Rapperswil-Jona | OLG Pfäffikon | 1:03:10 | +39:29 | 4454 | ||||||||||
71. | Käser David | 77 | Heimenhausen | OLV Langenthal | 1:05:03 | +41:22 | 4156 | ||||||||||
72. | Huber Widmer Karin + Bryner Monika | 64 | Seengen | Bryner & Huber | 1:06:08 | +42:27 | 4138 | ||||||||||
73. | Rohner Claude | 69 | Binningen | 1:06:43 | +43:02 | 4261 | |||||||||||
74. | Böhm Matthias | 75 | Aesch BL | OLV Baselland | 1:08:43 | +45:02 | 4031 | ||||||||||
75. | Baud Christine | 71 | Villars le Terroir | CO Lausanne-Jorat | 1:09:08 | +45:27 | 4013 | ||||||||||
76. | Baumann Nicolas | 50 | La Punt-Chamues-ch | CO Engiadina | 1:09:38 | +45:57 | 4016 | ||||||||||
77. | Baumann Analyn | 83 | La Punt-Chamues-ch | CO Engiadina | 1:11:06 | +47:25 | 4015 | ||||||||||
78. | Grüniger Anouk + Gomboso Onelio | 02 | Suhr | OLG Suhr | 1:12:44 | +49:03 | 6233 | ||||||||||
79. | Somaini Bertino + Rosmarie | 46 | Interlaken | 1:14:37 | +50:56 | 4293 | |||||||||||
80. | Nussbaum Sharon | 68 | Rehovot | hasharon | 1:16:00 | +52:19 | 4225 | ||||||||||
81. | Jones Paul | 73 | Sydney | Uringa | 1:28:15 | +1:04:34 | 4370 | ||||||||||
82. | Jones Nazara | 07 | Sydney | Uringa | 1:28:21 | +1:04:40 | 4372 | ||||||||||
Posten fehlt / mispunched | |||||||||||||||||
Behrendt Elke | 75 | Eschborn | OLV Steinberg e.V. | keine Zielzeit | 4019 | ||||||||||||
Grüniger Lino | 09 | Suhr | OLG Suhr | Posten fehlen | 4104 | ||||||||||||
Minder Carmen | 88 | Bern | OLV Baselland | keine Startzeit | 6249 | ||||||||||||
Thorsen Lene | 57 | Varde | OK West | Posten fehlen | 4308 | ||||||||||||
Nussbaum Yitzhak | 65 | Rehovot | hasharon | Posten fehlen | 4226 | ||||||||||||
Eisenring Melanie | 98 | Bonstetten | 1 Po fehlt | 4382 | |||||||||||||
Zapf Manfred + Paar-Christa | 63 | Fürstenfeld | OC Fürstenfeld | Posten fehlen | 4343 | ||||||||||||
Henggeler Livia | 89 | Baar | OLV Zug | Posten fehlen | 4364 | ||||||||||||
Hulley Tim | 61 | Burgess hill | Southdowns Orienteers | 1 Po fehlt | 3503 | ||||||||||||
Taimisto Jukka | 55 | Lieto | MS Parma | 1 Po fehlt | 4303 | ||||||||||||
Fausch Madlaina | 78 | Seewis Dorf | 1 Po falsch | 4073 | |||||||||||||
nicht beendet / did not finish | |||||||||||||||||
Rutz Damian | 95 | Wetzikon ZH | OLG Pfäffikon | aufgegeben | 4267 | ||||||||||||
Minder Claude | 56 | Bennwil | OLV Baselland | aufgegeben | 4201 | ||||||||||||
Meier Raphael + Mägi | 61 | Villmergen | OLK Argus | aufgegeben | 4190 | ||||||||||||
Jones Hanna | 09 | Sydney | Uringa | aufgegeben | 4373 | ||||||||||||
Jones Sayeeda | 78 | Sydney | Uringa | aufgegeben | 4371 | ||||||||||||
Götz Max | 78 | Jena | USV Jena | aufgegeben | 4098 | ||||||||||||
Nadler Rita | 76 | Arth | OLG Goldau | aufgegeben | 4217 |
Verarbeitungszeit: 2ms