en
Piccolo Knaben II
rang | nom | an | lieu | team | temps | min/km | dossard | cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Giudice Dario | 2006 | Rüfenacht BE | 3.13 | 4.01 | 222 | |||
2. | Bloch Fabian | 2006 | Derendingen | 3.25 | 4.16 | 144 | |||
3. | Hess Levy | 2006 | Wiler b. Seedorf | 3.26 | 4.18 | 249 | |||
4. | Kaiser Jerome | 2006 | Gümligen | 3.36 | 4.30 | 278 | |||
5. | Münger Nil | 2006 | Liebefeld | 3.39 | 4.34 | 345 | |||
6. | Tognazzi Till | 2007 | Bremgarten b. Bern | 3.41 | 4.36 | 470 | |||
7. | Wyss Martino | 2007 | Zollikon | 3.45 | 4.41 | 1263 | |||
8. | Bärtschi Mika | 2006 | Mühleberg | 3.46 | 4.43 | 125 | |||
9. | Taska Adam | 2006 | Bern | 3.50 | 4.48 | 1281 | |||
10. | Stirnimann Leon | 2007 | Bern | 3.52 | 4.50 | 458 | |||
11. | Bachmann Amon | 2006 | Belp | 3.54 | 4.52 | 115 | |||
12. | Pfäffli Nicolas | 2006 | Bern | 3.56 | 4.55 | 370 | |||
13. | Schleppi Fabio | 2006 | Liebefeld | 3.58 | 4.58 | 418 | |||
14. | Büchel Rafael | 2006 | Bern | 4.01 | 5.01 | 164 | |||
15. | Gruring Nils | 2007 | Schliern b. Köniz | 4.04 | 5.06 | 231 | |||
16. | Brugger Yanis | 2006 | Belp | 4.09 | 5.11 | 159 | |||
17. | Siegrist Marc | 2007 | Ostermundigen | 4.13 | 5.16 | 1245 | |||
18. | Breuer Nils | 2007 | Niederscherli | 4.14 | 5.17 | 154 | |||
19. | Heg Nuri | 2007 | Mühleberg | 4.15 | 5.18 | 244 | |||
20. | Montandon Arne | 2006 | Liebefeld | 4.16 | 5.21 | 331 | |||
21. | Riesen Kelvin | 2007 | Trimstein | 4.20 | 5.25 | 390 | |||
22. | OP den Camp Ron | 2006 | Spiegel b. Bern | 4.25 | 5.31 | 361 | |||
23. | Kuhn Raphael | 2007 | Bern | 4.26 | 5.32 | 299 | |||
24. | Breuer Tim | 2007 | Niederscherli | 4.27 | 5.33 | 155 | |||
25. | Zürcher Alexander | 2006 | Spiegel b. Bern | 4.30 | 5.37 | 522 | |||
26. | Hunziker Maxim | 2007 | Bern | 4.30 | 5.38 | 1294 | |||
27. | Schüpbach Arik | 2006 | Spiegel b. Bern | 4.34 | 5.43 | 431 | |||
28. | Matic Luca | 2006 | Schüpfen | 4.47 | 5.59 | 1267 | |||
29. | Schönholzer Fabian | 2007 | Ittigen | 4.54 | 6.07 | 425 | |||
30. | Alig-Jacobson Samuel | 2007 | Bern | 4.57 | 6.11 | 1234 | |||
31. | Conners Kyan | 2007 | Liebefeld | 5.01 | 6.17 | 174 | |||
32. | Siegenthaler Kuno | 2007 | Bern | 5.09 | 6.27 | 441 |
(32 participants)
Verarbeitungszeit: 12ms