in
rank | name | yob | city | Group/club | time | diff | min/km | racenumber | overall | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Abraham Tadesse | 82 | Confignon | LC Uster | 48:56 | -- | 3:02 | 2 | 2. | |
2. | Epiney Lucien | 81 | Zinal | CS 13 Etoiles | 53:58 | +5:02 | 3:21 | 12759 | 24. | |
3. | Bischofberger Emil | 81 | Horgen | LA CLASSE | 56:49 | +7:53 | 3:31 | 11126 | 50. | |
4. | Wegmann Sandro | 82 | Zürich | TV Oerlikon/LC Uster | 57:00 | +8:04 | 3:32 | 21506 | 53. | |
5. | Lombriser Gabriel | 81 | Kehrsatz | ST Bern | 57:16 | +8:20 | 3:33 | 16483 | 60. | |
6. | Castiglioni Luca | 79 | Thalwil | Bundesamt für Energie | 57:19 | +8:23 | 3:33 | 25738 | 61. | |
7. | Rechsteiner Thomas | 82 | Spiez | 58:01 | +9:05 | 3:36 | 40699 | 69. | ||
8. | Kessler Roman | 83 | Rubigen | All Blacks Thun | CSL Behring | 58:12 | +9:16 | 3:36 | 15548 | 73. | |
9. | Christen Matthias | 80 | Madiswil | 58:14 | +9:18 | 3:37 | 12057 | 74. | ||
10. | Périsset Claude | 81 | Estavayer-le-Lac | CA Broyard | 58:14 | +9:18 | 3:37 | 4003 | 75. | |
11. | Schneider Marc | 80 | Bern | 58:33 | +9:37 | 3:38 | 19608 | 82. | ||
12. | Zahnd Simon | 82 | Riggisberg | gantrischbike.ch | 58:43 | +9:47 | 3:38 | 40826 | 87. | |
13. | Eberle Hampi | 81 | Eschlikon TG | 58:50 | +9:54 | 3:39 | 12597 | 89. | ||
14. | Imsand Matthias | 83 | Brig | Amanoxian Cloudrunners | 58:58 | +10:02 | 3:39 | 6048 | 95. | |
15. | Rutschi Oliver | 83 | Liebefeld | 59:03 | +10:07 | 3:40 | 19047 | 99. | ||
16. | Pettineo Raimondo | 82 | Sevelen | 59:25 | +10:29 | 3:41 | 18118 | 107. | ||
17. | Graf Stefan | 79 | Thun | LV THUN | 59:25 | +10:29 | 3:41 | 2977 | 109. | |
18. | Nyffenegger Marc | 82 | Thun | LV Thun | 59:29 | +10:33 | 3:41 | 3915 | 112. | |
19. | Eggenschwiler Denis | 79 | Subingen | 59:30 | +10:34 | 3:41 | 12624 | 114. | ||
20. | Pulfer Stefan | 81 | Einsiedeln | 59:54 | +10:58 | 3:43 | 18328 | 122. | ||
21. | Steinegger Gian-Flurin | 81 | Bolligen | TV Oerlikon | 1:00:27 | +11:31 | 3:45 | 4554 | 130. | |
22. | Flückiger Yves | 82 | Solothurn | SOL-ID RC | 1:01:01 | +12:05 | 3:47 | 13092 | 144. | |
23. | Spoerry Hans-Heiri | 80 | Rebstein | 1:01:18 | +12:22 | 3:48 | 20166 | 153. | ||
24. | Huber Florian | 80 | Bolligen | Swisscom Move! | 1:01:21 | +12:25 | 3:48 | 27204 | 154. | |
25. | Hosennen Sascha | 80 | Törbel | WOO Nutrition/Suvretta Sports | 1:01:35 | +12:39 | 3:49 | 14802 | 162. | |
26. | Serey Nicolas | 79 | Bern | Ryffel Running Bern | 1:01:40 | +12:44 | 3:49 | 19933 | 166. | |
27. | Jöhr Tobias | 79 | Pfeffingen | Tria Basilea | 1:01:46 | +12:50 | 3:50 | 15220 | 167. | |
28. | Kienberger Philipp | 81 | Erlinsbach | TV Oeschgen | 1:02:00 | +13:04 | 3:51 | 15566 | 177. | |
29. | Donzé Marcel | 81 | Worben | 1:02:11 | +13:15 | 3:51 | 12476 | 188. | ||
30. | Descharmes Nicolas | 82 | Chernex | AJPC | 1:02:23 | +13:27 | 3:52 | 12370 | 197. | |
31. | Gehri Adrian | 81 | Kappelen | 1:02:24 | +13:28 | 3:52 | 2877 | 198. | ||
32. | Baumann Stefan | 79 | Bern | TV Zollikofen | 1:02:26 | +13:30 | 3:52 | 10724 | 200. | |
33. | Schmidt Michel | 79 | Glis | 1:02:43 | +13:47 | 3:53 | 19538 | 208. | ||
34. | Joho Markus | 79 | Bolligen | TV Bolligen | 1:02:44 | +13:48 | 3:53 | 3293 | 210. | |
35. | Wanner Christoph | 81 | Liebefeld | 1:02:45 | +13:49 | 3:53 | 21449 | 211. | ||
36. | Förster Jan | 82 | Bern | BTC | 1:02:51 | +13:55 | 3:54 | 13120 | 215. | |
37. | Osterwalder Patrick | 80 | Winterthur | 1:03:00 | +14:04 | 3:54 | 17922 | 222. | ||
38. | Imhof Marc | 83 | Rothrist | trail-maniacs | 1:03:11 | +14:15 | 3:55 | 15022 | 234. | |
39. | Caduff Ursin | 81 | Gerlafingen | 1:03:17 | +14:21 | 3:55 | 11842 | 245. | ||
40. | Brülhart Markus | 83 | Bern | 1:03:20 | +14:24 | 3:56 | 11544 | 246. | ||
41. | Bieri Bernhard | 79 | Thun | Wenger Fenster AG | 1:03:21 | +14:25 | 3:56 | 8639 | 248. | |
42. | Zurkirchen Julian | 82 | Uster | 1:03:28 | +14:32 | 3:56 | 22275 | 251. | ||
43. | Zysset David | 83 | Uetendorf | 1:03:40 | +14:44 | 3:57 | 22299 | 260. | ||
44. | Roth Beat | 81 | Wabern | Stuetz.be | 1:03:54 | +14:58 | 3:58 | 18840 | 274. | |
45. | Jäger Ralf | 82 | Bern | STB A | 1:03:59 | +15:03 | 3:58 | 15123 | 279. | |
46. | Marro Bruno | 81 | Penthaz | François Sports | 1:04:20 | +15:24 | 3:59 | 16807 | 290. | |
47. | Abplanalp Adrian | 82 | Freimettigen | 1:04:21 | +15:25 | 3:59 | 10024 | 292. | ||
48. | Kolly Gérald | 82 | Arconciel | Acpm | 1:04:24 | +15:28 | 4:00 | 15773 | 295. | |
49. | Bapst John | 83 | La Corbaz | CA Farvagny | 1:04:25 | +15:29 | 4:00 | 10596 | 296. | |
50. | Krebs Peter | 80 | Tafers | 1:04:30 | +15:34 | 4:00 | 3454 | 304. | ||
51. | Gülkanat Serdar | 83 | Aarburg | 1:04:33 | +15:37 | 4:00 | 3027 | 307. | ||
52. | Wiss Pascal | 79 | Hägendorf | 1:04:34 | +15:38 | 4:00 | 21761 | 308. | ||
53. | Jaarsma Niek | 79 | Lunteren | 1:04:39 | +15:43 | 4:00 | 15105 | 314. | ||
54. | Dysli Damien | 83 | Corcelles NE | Intensityworkout.ch | 1:04:44 | +15:48 | 4:01 | 12588 | 316. | |
55. | Gerber Peter | 83 | Weier im Emmental | Pacemaker | 1:04:45 | +15:49 | 4:01 | 1903 | 320. | |
56. | Dawit Alemu | 80 | Lausanne | CTT | 1:04:46 | +15:50 | 4:01 | 12265 | 322. | |
57. | Kunz Michael | 80 | Mirchel | KRT | 1:04:48 | +15:52 | 4:01 | 16003 | 324. | |
58. | Bieler Ueli | 80 | Heimberg | 1:04:57 | +16:01 | 4:02 | 11030 | 335. | ||
59. | Schlumpf Stefan | 82 | Urdorf | 1:05:00 | +16:04 | 4:02 | 19437 | 340. | ||
60. | Reist Remo | 79 | Zollbrück | fewo-emmental.com | 1:05:10 | +16:14 | 4:02 | 4114 | 351. | |
61. | Brosi Remo | 83 | Lausanne | DNH Lausanne | 1:05:11 | +16:15 | 4:02 | 11512 | 353. | |
62. | Zurbrügg Pascal | 80 | Unterseen | Eiger Sport | 1:05:21 | +16:25 | 4:03 | 22218 | 365. | |
63. | Gränicher Adrian | 79 | Ostermundigen | 1:05:24 | +16:28 | 4:03 | 13847 | 367. | ||
64. | Scherrer Dominik | 80 | Madiswil | TV Madiswil | 1:05:33 | +16:37 | 4:04 | 19351 | 374. | |
65. | Horber Markus | 83 | Stettlen | 1:05:50 | +16:54 | 4:05 | 3181 | 391. | ||
66. | Köpfli Michael | 83 | Wohlen bei Bern | 1:05:55 | +16:59 | 4:05 | 15798 | 393. | ||
67. | Rutschmann Ueli | 83 | Kleindietwil | TV Madiswil | 1:05:58 | +17:02 | 4:05 | 19048 | 394. | |
68. | Beer Michael | 82 | Meiringen | Laufgruppe Willigen LGW | 1:05:59 | +17:03 | 4:05 | 26868 | 396. | |
69. | Vieira Cesario | 80 | Nyon | Make Me Run | 1:05:59 | +17:03 | 4:05 | 21125 | 397. | |
70. | Allemann Christoph | 83 | Niederwangen b. Bern | STB-LA | 1:06:04 | +17:08 | 4:06 | 10210 | 402. | |
71. | Noth Markus | 82 | Bern | 1:06:10 | +17:14 | 4:06 | 17756 | 407. | ||
72. | Zosso Franco | 82 | Murten | 1:06:19 | +17:23 | 4:07 | 22178 | 423. | ||
73. | Keller Mathias | 82 | Eschlikon | TV Eschlikon | 1:06:26 | +17:30 | 4:07 | 15513 | 431. | |
74. | Lachat Eric | 81 | Courroux | OMEGA | 1:06:30 | +17:34 | 4:07 | 16089 | 436. | |
75. | Bruchez Olivier | 81 | Lausanne | 1:06:39 | +17:43 | 4:08 | 11517 | 447. | ||
76. | Schmid Roger | 82 | Aarau Rohr | 1:06:46 | +17:50 | 4:08 | 19514 | 460. | ||
77. | Haldemann Simon | 82 | Schattenahlb | 1:06:48 | +17:52 | 4:09 | 40768 | 465. | ||
78. | Bart Ändu | 83 | Bern | 1:06:59 | +18:03 | 4:09 | 10634 | 477. | ||
79. | Brugnara Yuri | 83 | Bern | 1:07:08 | +18:12 | 4:10 | 11538 | 494. | ||
80. | Sinzig Bruno | 80 | Oberbipp | 1:07:20 | +18:24 | 4:11 | 20037 | 512. | ||
81. | Fischli Daniel | 80 | Balgach | 1:07:27 | +18:31 | 4:11 | 13039 | 520. | ||
82. | Spreiter Patric | 79 | Bauma | STB / Giant | 1:07:30 | +18:34 | 4:11 | 20172 | 523. | |
83. | Schaller Jürg | 79 | Solothurn | LG Niederbipp | 1:07:31 | +18:35 | 4:11 | 19240 | 525. | |
84. | Möckli Matthias | 83 | Riehen | 1:07:31 | +18:35 | 4:11 | 17260 | 527. | ||
85. | Clément Mathieu | 82 | Fribourg | Swisscom Move! | 1:07:35 | +18:39 | 4:11 | 27184 | 532. | |
86. | Büschlen Ronny | 83 | Ostermundigen | 1:07:37 | +18:41 | 4:12 | 11811 | 537. | ||
87. | Mühlethaler Marc | 82 | Obergerlafingen | LV Langenthal | 1:07:44 | +18:48 | 4:12 | 17451 | 547. | |
88. | Seiler Tobias | 82 | Thun | 1:07:51 | +18:55 | 4:12 | 19917 | 562. | ||
89. | Graf Michi | 80 | Rebstein | LL Rebstein | 1:07:53 | +18:57 | 4:13 | 13824 | 563. | |
90. | Aregger Marco | 80 | Bern | 1:08:00 | +19:04 | 4:13 | 10389 | 572. | ||
91. | Sieber Sandro | 83 | Stettlen | 1:08:00 | +19:04 | 4:13 | 4476 | 575. | ||
92. | Lonfat Valentin | 83 | Sion | 1:08:01 | +19:05 | 4:13 | 16487 | 576. | ||
93. | Wahli Florian | 80 | Bévilard | Swisscom Move! | 1:08:01 | +19:05 | 4:13 | 27269 | 577. | |
94. | Beyeler Marc | 83 | Bern | 1:08:22 | +19:26 | 4:14 | 11003 | 605. | ||
95. | Mülhauser Alex | 82 | Kriegstetten | Tripl3 | 1:08:42 | +19:46 | 4:16 | 17460 | 629. | |
96. | Balimann Raphael | 83 | Urtenen-Schönbühl | 3fifty9 | 1:08:42 | +19:46 | 4:16 | 2137 | 630. | |
97. | Junod Valentin | 83 | Auvernier | 1:08:45 | +19:49 | 4:16 | 3330 | 634. | ||
98. | Gourdou-Labourdette Grégory | 83 | Vandoeuvres | 1:08:51 | +19:55 | 4:16 | 13798 | 645. | ||
99. | Ruberti Roger | 82 | Bern | Männerballettclub Simmental | 1:08:52 | +19:56 | 4:16 | 18926 | 649. | |
100. | Suter Maxime | 80 | Remaufens | 1:08:55 | +19:59 | 4:16 | 20658 | 652. |
Verarbeitungszeit: 57ms