in
rank | lastname firstname | city | yob | club | racenumber | total | Anzahl Läufe | Gurten | Punkte #1 | Bütschelegg | Punkte #2 | Belpberg | Punkte #3 | Bantiger | Punkte #4 | Ulmizberg | Punkte #5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hauswirth Rolf | Kirchenthurnen | 79 | ST-Bern / ol norska | 304 | 4000 | 3 | 2. | 4. | 2000 | 3. | 2000 | ||||||
2. | Walther Silas | Konolfingen | 92 | Gantrischbike | 233 | 3925 | 3 | 4. | 1951 | 6. | 1974 | 4. | ||||||
3. | Moser David | Bolligen | 93 | TV Länggasse / Loufträff Chöniz | 185 | 3881 | 2 | 6. | 1927 | 8. | 1954 | DNS | ||||||
4. | Malek-Madani Samir | Bern | 91 | 3athlon Bern | 5 | 3879 | 3 | 13. | 7. | 1968 | 8. | 1911 | ||||||
5. | Heiniger Christoph | Bern | 87 | 305 | 3853 | 3 | 5. | 1935 | 9. | 7. | 1918 | |||||||
6. | Schönholzer Urs | Ittigen | 72 | STB Leichtathletik | 210 | 3759 | 3 | 9. | 15. | 1877 | 10. | 1882 | ||||||
7. | Maurin Franck | Mosnang | 98 | LR Mosnang | 329 | 3749 | 3 | 10. | 1860 | 17. | 9. | 1889 | ||||||
8. | Benelli Luca | Worb | 94 | STB | 111 | 3748 | 3 | 15. | 13. | 1877 | 11. | 1871 | ||||||
9. | Kessler Roman | Rubigen | 83 | All Blacks Thun/RSC Aaretal | 2 | 3740 | 3 | 7. | 1897 | 18. | 1843 | 14. | ||||||
10. | Zimmermann Jonathan | Bern | 86 | artwerk architektur | TVL | Loufträff Chöniz | 314 | 3732 | 3 | 11. | 14. | 1877 | 13. | 1855 | ||||||
11. | Saurer Pascal | Köniz | 89 | 327 | 3727 | 3 | 12. | 16. | 1863 | 12. | 1864 | |||||||
12. | Hirt Beni | Bern | 80 | Decomplix | 4 | 3622 | 2 | 14. | 1808 | 19. | 1814 | DNS | ||||||
13. | Lanz Yves | Spiez | 82 | Intersport Rieben/Lauftreff Thun | 176 | 3575 | 3 | 16. | 1786 | 22. | 1789 | 15. | ||||||
14. | Pragt Lukas | Bern | 95 | 193 | 3555 | 3 | 18. | 1766 | 21. | 1789 | 18. | |||||||
15. | Chisholm Neil | Allmendingen | 74 | 124 | 3529 | 2 | 17. | 1766 | 26. | 1763 | DNS | |||||||
16. | Flacher Andreas | Langnau i. E. | 65 | 316 | 3527 | 3 | 22. | 25. | 1768 | 17. | 1759 | |||||||
17. | Konradi Daniel | Bern | 90 | STB | 315 | 3501 | 3 | 24. | 27. | 1751 | 19. | 1750 | ||||||
18. | Schuler Dominic | Merligen | 02 | STB | 212 | 3497 | 3 | 19. | 1758 | 34. | 21. | 1739 | ||||||
19. | Küffer Bernhard | Arni | 82 | SAC Arniberg | 174 | 3485 | 2 | 20. | 1758 | 32. | 1727 | DNS | ||||||
20. | Rüfenacht Tobias | Bern | 89 | Obstberger Rennbrote | 202 | 3484 | 3 | 23. | 1747 | 29. | 1737 | 24. | ||||||
21. | Grossmann David | Thierachern | 96 | OLG Thun | 144 | 3475 | 3 | 33. | 30. | 1737 | 22. | 1738 | ||||||
22. | Hammer Reto | Bern | 92 | SAS Bern | 150 | 3453 | 3 | 26. | 33. | 1725 | 23. | 1728 | ||||||
23. | Rebsamen Michael | Bern | 82 | STB | 194 | 3443 | 2 | 29. | 1710 | 31. | 1733 | DNS | ||||||
24. | Schönholzer Kurt | Wattenwil | 72 | STB | 209 | 3379 | 3 | 35. | 1702 | 39. | 1677 | 30. | ||||||
25. | Yonas Mahder | Kehrsatz | 85 | 313 | 3376 | 3 | 37. | 1674 | 37. | 1702 | 26. | |||||||
26. | Spring Edi | Kaufdorf | 76 | 219 | 3374 | 3 | 31. | 1708 | 40. | 1666 | 28. | |||||||
27. | Jäger Ralf | Bern | 82 | STB | 160 | 3364 | 3 | 38. | 1674 | 38. | 1690 | 27. | ||||||
28. | Guggisberg Daniel | Bern | 95 | 147 | 3356 | 3 | 28. | 1712 | 44. | 1644 | 34. | |||||||
29. | Büschlen Ronny | Ostermundigen | 83 | 359 | 3311 | 2 | 39. | 1656 | DNS | 29. | 1655 | |||||||
30. | Schilter Christoph | Münchenbuchsee | 74 | ol norska | 321 | 3297 | 3 | 41. | 1653 | 47. | 31. | 1644 | ||||||
31. | Pfister Christoph | Muntelier | 61 | WingTsun-Running Bern | 192 | 3286 | 3 | 42. | 1643 | 45. | 1643 | 37. | ||||||
32. | Fankhauser Dominik | Spiegel b. Bern | 97 | 134 | 3283 | 3 | 45. | 46. | 1642 | 32. | 1641 | |||||||
33. | Gugger Michael | Kiesen | 87 | 146 | 3258 | 2 | 46. | 1630 | DNS | 36. | 1628 | |||||||
34. | Leinss Silvan | Zürich | 81 | 318 | 3253 | 3 | 48. | 1625 | 49. | 1628 | 40. | |||||||
35. | Baumann Beat | Zollikofen | 74 | STB | 107 | 3245 | 3 | 47. | 1626 | 51. | 38. | 1619 | ||||||
36. | Collin Arnaud | Liebefeld | 73 | 127 | 3236 | 3 | 60. | 52. | 1608 | 35. | 1628 | |||||||
37. | Weber Daniel | Bern | 78 | 235 | 3231 | 2 | 43. | 1637 | 56. | 1594 | DNS | |||||||
38. | Bühler Urs | Zollikofen | 71 | TV Zollikofen | 118 | 3225 | 3 | 51. | 1619 | 53. | 1606 | 39. | ||||||
39. | Bütikofer René | Worb | 71 | www.rad-werk.ch | 122 | 3221 | 3 | 49. | 1622 | 59. | 41. | 1599 | ||||||
40. | Burger Moritz | Bern | 92 | Louf Club Fübi | 119 | 3190 | 3 | 62. | 57. | 1593 | 42. | 1597 | ||||||
41. | Oesterling Nils | Gümligen | 71 | 189 | 3188 | 2 | DNS | 50. | 1610 | 43. | 1578 | |||||||
42. | Altorfer Felix | Schliern | 67 | LCA Bärn | 103 | 3167 | 3 | 59. | 1573 | 55. | 1594 | 45. | ||||||
42. | Hulliger Olivier | Bern | 89 | 155 | 3167 | 3 | 58. | 1574 | 58. | 1593 | 50. | |||||||
44. | Zoss Reto | Bern | 93 | 238 | 3160 | 3 | 50. | 1622 | 66. | 51. | 1538 | |||||||
45. | Schürch Reto | Bern | 76 | STB | 216 | 3128 | 3 | 54. | 1586 | 61. | 1542 | 59. | ||||||
46. | Neuhäuser Stefan | Hannover | 78 | 188 | 3124 | 2 | 53. | 1595 | DNS | 56. | 1529 | |||||||
47. | Steffen Pascal | Muri b. Bern | 72 | TV Länggasse / Loufträff Chöniz | 223 | 3110 | 2 | 64. | 1560 | DNS | 47. | 1550 | ||||||
47. | Müller Andreas | Bern | 88 | Obstberger Rennbrote | 518 | 3110 | 3 | 56. | 1577 | 69. | 54. | 1533 | ||||||
49. | Dietrich Fabian | Därligen | 75 | 129 | 3109 | 3 | 63. | 1563 | 62. | 49. | 1546 | |||||||
50. | Becker-Wiedemann Uli | Zuchwil | 70 | Erdinger Active TEAM | 108 | 3106 | 3 | 93. | 63. | 1540 | 44. | 1566 | ||||||
51. | Kohler Roger | Schliern | 90 | 168 | 3100 | 3 | 61. | 1565 | 80. | 53. | 1535 | |||||||
52. | Irngartinger Luis | Stettlen | 07 | OLG Bern | 158 | 3090 | 3 | 69. | 1531 | 60. | 1559 | 60. | ||||||
53. | Hammer Jörg | Luzern | 82 | 149 | 3087 | 3 | 65. | 1550 | 64. | 1537 | 57. | |||||||
54. | Reber Thomas | Belp | 83 | Kuunis / 3athlon Bern | 319 | 3068 | 2 | 72. | 1521 | DNS | 48. | 1547 | ||||||
55. | Friederich Marc | Riggisberg | 77 | 138 | 3067 | 2 | 68. | 1533 | 65. | 1534 | DNS | |||||||
56. | Kostezer Stefan | Bern | 66 | STB | 171 | 3054 | 2 | 67. | 1537 | DNS | 62. | 1517 | ||||||
57. | Baumgartner Beat | Mirchel | 73 | Thömus | 301 | 3049 | 3 | 80. | 68. | 1531 | 61. | 1518 | ||||||
58. | Koch Markus | Spiegel b. Bern | 76 | 166 | 3038 | 3 | 79. | 67. | 1531 | 64. | 1507 | |||||||
59. | Fankhauser Simon | Gümligen | 86 | trail-maniacs | 135 | 3031 | 3 | 66. | 1548 | 77. | 1483 | 75. | ||||||
60. | Althaus Daniel | Konolfingen | 68 | tripl3 | 102 | 3023 | 3 | 78. | 71. | 1509 | 63. | 1514 | ||||||
61. | Siegenthaler Roger | Zofingen | 89 | 217 | 3022 | 3 | 74. | 1518 | 73. | 1504 | 69. | |||||||
62. | Koller Michael | Reichenbach im Kandertal | 85 | 169 | 3015 | 3 | 75. | 1517 | 74. | 67. | 1498 | |||||||
63. | Brülhart Markus | Bern | 79 | 116 | 3008 | 2 | 71. | 1522 | DNS | 70. | 1486 | |||||||
64. | Stübi Christophe | Münchenbuchsee | 73 | 224 | 3006 | 2 | DNS | 76. | 1484 | 58. | 1522 | |||||||
65. | Schranz Fred | Bäriswil BE | 59 | LSV Uetendorf | 211 | 3002 | 3 | 84. | 72. | 1506 | 68. | 1496 | ||||||
65. | Ryf Ädu | Niederhünigen | 84 | 323 | 3002 | 3 | 73. | 1521 | 78. | 1481 | 87. | |||||||
67. | Grünig Hannes | Stettlen | 86 | 145 | 3001 | 3 | 91. | 1471 | 85. | 55. | 1530 | |||||||
67. | Merki Stefan | Zollikofen | 76 | 182 | 3001 | 2 | 82. | 1495 | DNS | 65. | 1506 | |||||||
69. | Melideo Gianni | Bern | 65 | Hämpus Laufgruppe | 307 | 2997 | 3 | 94. | 70. | 1513 | 71. | 1484 | ||||||
70. | Chisholm Edward | Allmendingen b. BE | 08 | 123 | 2976 | 2 | 81. | 1496 | 79. | 1480 | DNS | |||||||
71. | Hinder Yves | Muri b. Bern | 87 | FC EDA | 320 | 2971 | 3 | 95. | 81. | 1472 | 66. | 1499 | ||||||
72. | Kübli Ueli | Ostermundigen | 74 | STB | 172 | 2962 | 3 | 85. | 1488 | 84. | 73. | 1474 | ||||||
73. | Hildenbeuel Mischka | Bern | 86 | 154 | 2960 | 2 | 70. | 1524 | 92. | 1436 | DNS | |||||||
74. | Tsogidis Alex | Steffisburg | 75 | All Blacks Thun | 227 | 2951 | 3 | 86. | 1481 | 82. | 1470 | 78. | ||||||
75. | Schertenleib Thomas | Uetendorf | 62 | 309 | 2949 | 3 | 83. | 1494 | 89. | 80. | 1455 | |||||||
76. | Uwer Patrick | Freimettigen | 84 | PPT | 230 | 2940 | 3 | 90. | 1472 | 83. | 1468 | 79. | ||||||
77. | Spycher Samuel | Bern | 86 | 220 | 2934 | 3 | 87. | 1480 | 91. | 81. | 1454 | |||||||
78. | Urwyler Matthias | Liebefeld | 84 | STB / Loufträff Chöniz | 229 | 2932 | 3 | 92. | 1471 | 88. | 77. | 1461 | ||||||
79. | Wapp Andreas | Bern | 91 | 328 | 2928 | 2 | 100. | 1442 | 75. | 1486 | DNS | |||||||
80. | Koller Oliver | Bern | 69 | 170 | 2922 | 3 | 97. | 1450 | 90. | 74. | 1472 | |||||||
81. | Bucher Philippe | Bern | 95 | 117 | 2916 | 3 | 105. | 86. | 1455 | 76. | 1461 | |||||||
82. | Beer Michael | Bern | 65 | 110 | 2899 | 3 | 102. | 87. | 1452 | 82. | 1447 | |||||||
83. | Irngartinger Stefan | Stettlen | 76 | OLG Bern | 159 | 2889 | 3 | 88. | 1474 | 96. | 1415 | 88. | ||||||
84. | Glanzmann Thierry | Bern | 80 | 302 | 2887 | 3 | 96. | 1455 | 94. | 84. | 1432 | |||||||
85. | Nitsche Manuel | Kaufdorf | 79 | 326 | 2862 | 3 | 103. | 93. | 1434 | 85. | 1428 | |||||||
86. | von Niederhäusern Peter | Spiegel b. Bern | 77 | 231 | 2860 | 3 | 104. | 95. | 1425 | 83. | 1435 | |||||||
87. | Peyer Thomas | Belp | 73 | 191 | 2849 | 3 | 101. | 1441 | 97. | 1408 | 90. | |||||||
88. | Stauber Mark Andrew | Belp | 78 | 221 | 2776 | 3 | 109. | 1382 | 99. | 89. | 1394 | |||||||
89. | Wälti Mathias | Gümligen | 68 | TriTeam Steffisburg | 234 | 2772 | 2 | 106. | 1402 | 98. | 1370 | DNS | ||||||
90. | Ruchti Hans | Bäriswil BE | 70 | 198 | 2758 | 3 | 107. | 1398 | 100. | 1360 | 95. | |||||||
91. | Bütikofer Mattia | Zürich | 93 | Louf Club Fübi | 121 | 2711 | 3 | 110. | 1355 | 101. | 1356 | 92. | ||||||
92. | Elsaesser Silvan | Worblaufen | 85 | PPT | 131 | 2683 | 3 | 111. | 1349 | 103. | 96. | 1334 | ||||||
93. | Wegmüller Urs | Rubigen | 62 | Evergreen | 236 | 2682 | 3 | 112. | 1346 | 102. | 1336 | 97. | ||||||
94. | Reusser Adrian | Bern | 93 | 308 | 2641 | 3 | 114. | 1319 | 105. | 98. | 1322 | |||||||
95. | Küffer Andreas | Ostermundigen | 86 | SAC Arniberg | 173 | 2635 | 3 | 113. | 1322 | 104. | 101. | 1313 | ||||||
96. | Meier Beat | Bern | 64 | 3athlon Bern | 181 | 2605 | 3 | 117. | 1305 | 106. | 103. | 1300 | ||||||
97. | Herren Silvan | Bern | 95 | 152 | 2593 | 3 | 116. | 1306 | 107. | 1287 | 107. | |||||||
98. | Gerber Walter | Stettlen | 57 | 140 | 2587 | 3 | 121. | 110. | 1270 | 99. | 1317 | |||||||
99. | Koch Thomas | Utzenstorf | 84 | 167 | 2582 | 2 | 119. | 1298 | 108. | 1284 | DNS | |||||||
100. | Dubach Christian | Bern | 91 | 130 | 2485 | 2 | 127. | 1206 | 109. | 1279 | DNS |
Verarbeitungszeit: 9ms