en
rang | nom | an | Klasse | temps | écart | min/km | dossard | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Spalinger Lisa | 13 | 4. Primar - 4d - Gassmann | 04:32 | -- | 4:06 | 1271 | ||
2. | Melliger Elis | 13 | 4. Primar - 4a - Moser | 04:33 | +0:01 | 4:08 | 1233 | ||
3. | Schirmeister Mia | 13 | 4. Primar - 4c - Rölli | 04:41 | +0:09 | 4:15 | 1260 | ||
4. | Wetzel Lia | 13 | 4. Primar - 4b - Birchler | 04:50 | +0:18 | 4:23 | 1251 | ||
5. | Bütler Lisa | 13 | 4. Primar - 4a - Moser | 04:56 | +0:24 | 4:28 | 1227 | ||
6. | Eller Sophie | 13 | 4. Primar - 4a - Moser | 05:10 | +0:38 | 4:41 | 1228 | ||
7. | Marinaro Alessandra | 13 | 4. Primar - 4c - Rölli | 05:21 | +0:49 | 4:51 | 1256 | ||
8. | Operta Marua | 14 | 4. Primar - 4a - Moser | 05:28 | +0:56 | 4:57 | 1237 | ||
9. | Prina Laureline | 14 | 3./4. Primar - 3e-4e - Köpfli | 05:36 | +1:04 | 5:04 | 1222 | ||
10. | Krieg Emilia | 13 | 4. Primar - 4a - Moser | 05:38 | +1:06 | 5:06 | 1232 | ||
11. | Diethelm Svenja | 13 | 3./4. Primar - 3e-4e - Köpfli | 05:42 | +1:10 | 5:10 | 1213 | ||
12. | Verschuur Lieke | 13 | 4. Primar - 4c - Rölli | 05:46 | +1:14 | 5:14 | 1262 | ||
13. | Senn Rachel | 12 | 4. Primar - 4b - Birchler | 05:53 | +1:21 | 5:20 | 1246 | ||
14. | Sokcevic Ana-Lena | 13 | 4. Primar - 4b - Birchler | 05:59 | +1:27 | 5:25 | 1248 | ||
15. | Bumaznov Anastasia | 13 | 4. Primar - 4b - Birchler | 06:01 | +1:29 | 5:27 | 1241 | ||
16. | Krasniqi Joana | 13 | 4. Primar - 4c - Rölli | 06:02 | +1:30 | 5:28 | 1255 | ||
17. | Schneiderbauer Lenja | 13 | 4. Primar - 4c - Rölli | 06:04 | +1:32 | 5:30 | 1261 | ||
18. | Nuhaj Riona | 14 | 4. Primar - 4a - Moser | 06:07 | +1:35 | 5:33 | 1236 | ||
19. | Burrows Michelle | 13 | 4. Primar - 4b - Birchler | 06:08 | +1:36 | 5:34 | 1243 | ||
20. | Bogomilova Sofia | 13 | 4. Primar - 4c - Rölli | 06:13 | +1:41 | 5:38 | 1252 | ||
21. | Milanes Selena | 14 | 4. Primar - 4d - Gassmann | 06:17 | +1:45 | 5:41 | 1268 | ||
22. | Nimanaj Suela | 13 | 4. Primar - 4a - Moser | 06:29 | +1:57 | 5:53 | 1235 | ||
23. | Schmitter Kaja | 13 | 4. Primar - 4a - Moser | 06:55 | +2:23 | 6:16 | 1238 | ||
24. | Navarathinasamy Aswathi | 13 | 3./4. Primar - 3e-4e - Köpfli | 06:56 | +2:24 | 6:18 | 1221 | ||
25. | Moussi Numydia | 14 | 4. Primar - 4d - Gassmann | 07:20 | +2:48 | 6:39 | 1269 | ||
DNS | |||||||||
Magistretti Fiona | 14 | 3./4. Primar - 3e-4e - Köpfli | 1219 |
(26 participants)
Verarbeitungszeit: 2ms