en
rang | Team-Mitglieder | Ort, Schulhaus | Lehrperson | temps | écart | min/km | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ramon + Tim + Arua | Hittnau, Primarschule Hittnau | Dan Eichenberger | 06:47 | -- | 2:49 | |
2. | Nicolas + Theo + Andrin | Winterthur, Neuwiesen | Nik Keller | 07:10 | +23 | 2:59 | |
3. | Akkarachai + Flavio + Jan | Neftenbach, Auenrain | Thomas Keller | 07:21 | +34 | 3:03 | |
4. | Noel + Seraphine + Levin | Illnau, Hagen | Veronique Rätz | 07:27 | +40 | 3:06 | |
5. | Noyan + Elson + Syart | Winterthur, Zinzikon | Brigitt Schwarz | 07:36 | +49 | 3:10 | |
6. | Lenny + Moritz + Anaïs + Victoria | Winterthur, Schachen | Benjamin Brunner | 07:40 | +53 | 3:11 | |
7. | Rémy + Lorent + Aron + Zahoui | Elgg, Im See | Sandra Probst | 07:41 | +54 | 3:12 | |
8. | Emma + Andrin + Gabriel | Winterthur, Laubegg | Chantal Stolz | 07:45 | +58 | 3:13 | |
8. | Alex + Elia + Simeon | Winterthur, Neuwiesen | Nik Keller | 07:45 | +58 | 3:13 | |
10. | Carlo + Lean + Diego | Winterthur, Primarschule Talhof | Emmanuel Monteleone | 07:47 | +1:00 | 3:14 | |
11. | Nadja + Leo + Jonna | Winterthur, Schönengrund | Remo Ferrari | 07:48 | +1:01 | 3:15 | |
12. | Flurin + Lara + Robin | Elsau, Primarschule Elsau | Simone Waibel | 07:51 | +1:04 | 3:16 | |
13. | Ngawang + Nils + Tobias | Winterthur, Oberseen Primar | Marc Moran | 08:02 | +1:15 | 3:20 | |
14. | Mischa + Erino + Tim | Hittnau, Hermetsbüel | Thomas Schönenberger | 08:08 | +1:21 | 3:23 | |
15. | Michael + William + Sebastian | Küsnacht, Heslibach | Joe Merola | 08:09 | +1:22 | 3:23 | |
16. | Diego + Jael + Lorin | Winterthur, Eidberg | Rolf Keller | 08:13 | +1:26 | 3:25 | |
16. | Joy + Loïs + Mischa + Roméo | Winterthur, Eidberg | Nadine Maier | 08:13 | +1:26 | 3:25 | |
18. | Yannis + Donik + Tobias | Winterthur, Langwiesen | Stefan Ammann | 08:15 | +1:28 | 3:26 | |
18. | Neo + Pascal + Tim | Flurlingen, neues Schulhaus | Marina Rodel | 08:15 | +1:28 | 3:26 | |
20. | Carlo + Mateja + Catrina | Illnau, Hagen | Veronique Rätz | 08:16 | +1:29 | 3:26 | |
21. | Nico + Joshua + Jan Simon | Winterthur, Oberseen Primar | Marc Moran | 08:19 | +1:32 | 3:27 | |
22. | Adrian + Simon + Finn | Elgg, Primarschule im See | Bettina Schärer | 08:20 | +1:33 | 3:28 | |
23. | Devrim + Loris + Niccolò | Winterthur, Ausserdorf | Lea Keller | 08:22 | +1:35 | 3:29 | |
24. | Leonie + Maurice + Jan | Dürnten, Schuepis | Martin Widler | 08:23 | +1:36 | 3:29 | |
25. | Dennis + Till + Jara | Winterthur, Guggenbühl | Monika Mohn | 08:25 | +1:38 | 3:30 | |
26. | Christoph + Diego + Neo | Neftenbach, Primarschule Auenrain | Tobias Isler | 08:27 | +1:40 | 3:31 | |
27. | Dario + Gian + Yannick | Winterthur, Oberseen | Lorena Castignone | 08:31 | +1:44 | 3:32 | |
27. | Berat + Abul + Vinicius | Winterthur, Steinacker | Gaby Stierli | 08:31 | +1:44 | 3:32 | |
29. | Jan + Darian + Elias | Winterthur, Oberseen | Lorena Castignone | 08:32 | +1:45 | 3:33 | |
29. | Demian + Angelo + Edi | Illnau, Hagen | Veronique Rätz | 08:32 | +1:45 | 3:33 | |
29. | Céline + Noemi + Ardem | Winterthur, Oberseen Primar | Marc Moran | 08:32 | +1:45 | 3:33 | |
32. | Livo + Seraina + Ella | Illnau, Hagen | Veronique Rätz | 08:33 | +1:46 | 3:33 | |
32. | Moreno + D. + Ryo | Flurlingen, neues Schulhaus | Marina Rodel | 08:33 | +1:46 | 3:33 | |
34. | Noah + Vuk + Silvan | Winterthur, Schönengrund | Remo Ferrari | 08:34 | +1:47 | 3:34 | |
35. | Benjamin + Ruben + Ignatius | Winterthur, Brühlberg | Joëlle Döbeli | 08:35 | +1:48 | 3:34 | |
35. | Abubaker + Lorik + Pascal | Winterthur, Primarschule Talhof | Emmanuel Monteleone | 08:35 | +1:48 | 3:34 | |
37. | Elia + Lionel + Luca | Elsau, Primarschulhaus Süd | Karin Hürlimann | 08:36 | +1:49 | 3:35 | |
38. | Tiaan + Simea + Fabio + Lian | Winterthur, Steinacker | Christian Gallusser-Kesseli | 08:40 | +1:53 | 3:36 | |
38. | Diego + Umejr + Feta | Elgg, Im See | Sandra Probst | 08:40 | +1:53 | 3:36 | |
40. | Maurice + Jan + Amro | Dürnten, Schuepis | Martin Widler | 08:41 | +1:54 | 3:37 | |
40. | Aaron + Indrit + Samuel | Winterthur, Brühlberg | Joëlle Döbeli | 08:41 | +1:54 | 3:37 | |
40. | Gian + Janis + Lukas | Neftenbach, Auenrain | Thomas Keller | 08:41 | +1:54 | 3:37 | |
43. | Julian + Elia + Sven | Hittnau, Hermetsbüel | Thomas Schönenberger | 08:42 | +1:55 | 3:37 | |
44. | Nino + Lenny + Levin | Dürnten, Schuepis | Martin Widler | 08:44 | +1:57 | 3:38 | |
44. | Zied + Quirin + David | Winterthur, Schönengrund | Remo Ferrari | 08:44 | +1:57 | 3:38 | |
46. | Eldion + Fabian + Fiona | Illnau, Hagen | Veronique Rätz | 08:45 | +1:58 | 3:38 | |
47. | Manuel + Flurin + Ilias | Uster, Oberuster | Anita Schneider | 08:50 | +2:03 | 3:40 | |
47. | Lionel + Timon + Meo + Muhamed | Winterthur, Neuwiesen | Nik Keller | 08:50 | +2:03 | 3:40 | |
49. | Laurin + Jay + Florian | Winterthur, Brühlberg | Joëlle Döbeli | 08:53 | +2:06 | 3:42 | |
50. | Kristijan + Loris + Ardi | Winterthur, Zinzikon | Brigitt Schwarz | 08:54 | +2:07 | 3:42 | |
51. | Gian + Gian Noah + Ivo + Nevio | Dachsen, Primarschule | Karin Weick | 08:56 | +2:09 | 3:43 | |
51. | Nico + Nina + Luca | Winterthur, Eidberg | Rolf Keller | 08:56 | +2:09 | 3:43 | |
51. | Enea + Nicola + Ayham | Winterthur, Hegifeld | Sarah Widmer | 08:56 | +2:09 | 3:43 | |
54. | Dario + Simon + Maximilian | Winterthur, Geiselweid | Michaela Kuhn | 08:57 | +2:10 | 3:43 | |
54. | Hamza + Benjamin + Tiago | Elgg, Primarschule im See | Bettina Schärer | 08:57 | +2:10 | 3:43 | |
56. | Liah + Lucy + Sergio + Nicolo | Winterthur, Eidberg | Nadine Maier | 08:59 | +2:12 | 3:44 | |
57. | Leander + Davide + Divio | Winterthur, Oberseen | Lorena Castignone | 09:00 | +2:13 | 3:45 | |
57. | Lysander + Deniz + Lena + Arion | Winterthur, Langwiesen | Stefan Ammann | 09:00 | +2:13 | 3:45 | |
57. | Lea + Livia + Mark | Winterthur, Oberseen Primar | Marc Moran | 09:00 | +2:13 | 3:45 | |
60. | Matti + Gabriele + Nik + Tobias | Winterthur, Neuwiesen | Nik Keller | 09:01 | +2:14 | 3:45 | |
61. | Lukas + Roni + Nevio | Berg am Irchel, Berg am Irchel | Salome Ochsner | 09:03 | +2:16 | 3:46 | |
62. | Morris + Finn + Dilara | Winterthur, Guggenbühl | Monika Mohn | 09:04 | +2:17 | 3:46 | |
63. | Engjell + Ensar + Severin | Winterthur, Steinacker | Gaby Stierli | 09:06 | +2:19 | 3:47 | |
63. | Arman + Vali + Sebastian | Sennhof, Sennhof | Teresa Donno | 09:06 | +2:19 | 3:47 | |
63. | Janis + Raffael + Till | Hettlingen, Hinter Chilen | Leo Eisenring | 09:06 | +2:19 | 3:47 | |
63. | Noa + Janis + Janosch | Winterthur, Hegifeld | Sarah Widmer | 09:06 | +2:19 | 3:47 | |
67. | Axel + Marcel + Villads | Küsnacht, Heslibach | Joe Merola | 09:07 | +2:20 | 3:47 | |
68. | Luke + Nikola + Niklas | Illnau, Primarschule Hagen | Simona Werder | 09:11 | +2:24 | 3:49 | |
69. | Duran + Lio + Levin | Elgg, Primarschule im See | Bettina Schärer | 09:12 | +2:25 | 3:50 | |
70. | Jakub + Dominik + Loïc | Winterthur, Ausserdorf | Lea Keller | 09:14 | +2:27 | 3:50 | |
71. | Livia + Helena + Sithuschan | Winterthur, Schachen | Benjamin Brunner | 09:15 | +2:28 | 3:51 | |
72. | Konstantin + Kostek + Stanislaw | Winterthur, Ausserdorf | Lea Keller | 09:17 | +2:30 | 3:52 | |
73. | Jonas + Sarina + Nicolas | Neftenbach, Primarschule Auenrain | Tobias Isler | 09:19 | +2:32 | 3:52 | |
74. | Tilon + Cyril + Yasmin | Winterthur, Geiselweid | Michaela Kuhn | 09:20 | +2:33 | 3:53 | |
75. | Carlos + Samuel + Lino | Kollbrunn, Primarschule Kollbrunn | Salome Rahel Binder | 09:21 | +2:34 | 3:53 | |
75. | Leo + Leo + Max | Dachsen, Primarschule | Karin Weick | 09:21 | +2:34 | 3:53 | |
77. | Tarrus + Jonas + Samuel | Elsau, Schule Elsau-Schlatt | Sven Geertsen | 09:24 | +2:37 | 3:55 | |
77. | Ilias + Jaden + Eren | Seuzach, Ohringen | Nicole Diem | 09:24 | +2:37 | 3:55 | |
79. | Diego + Vullnet + Andrés | Winterthur, Steinacker | Monika Dobler | 09:26 | +2:39 | 3:55 | |
80. | Edi + Idrit + Mohamad | Winterthur, Guggenbühl | Monika Mohn | 09:30 | +2:43 | 3:57 | |
81. | Luciano + Colin + Miron | Winterthur, Rebwiesen | Belinda Schoch | 09:31 | +2:44 | 3:57 | |
81. | Khalid + Advait + Yannik | Winterthur, Rebwiesen | Belinda Schoch | 09:31 | +2:44 | 3:57 | |
83. | Martino + Ksenia + Nedreta | Sennhof, Sennhof | Teresa Donno | 09:32 | +2:45 | 3:58 | |
84. | Noelia + Rose + Merel | Winterthur, Eidberg | Rolf Keller | 09:34 | +2:47 | 3:59 | |
84. | Leon + Dominik + Maximilian | Winterthur, Steinacker | Christian Gallusser-Kesseli | 09:34 | +2:47 | 3:59 | |
86. | Lorenzo + Janic + Noé | Neftenbach, Primarschule Auenrain | Tobias Isler | 09:35 | +2:48 | 3:59 | |
86. | Fabian + Lennard + Severin + Remith | Elsau, Schule Elsau-Schlatt | Sven Geertsen | 09:35 | +2:48 | 3:59 | |
88. | Silvan + Robin + Lorenz | Winterthur, Schachen | Christoph Rottmeier | 09:37 | +2:50 | 4:00 | |
89. | Navin + Yannick + Collins | Winterthur, Winterthur | Sandra Scherrer | 09:39 | +2:52 | 4:01 | |
89. | Elife + Melissa + Leevi | Winterthur, Schachen | Benjamin Brunner | 09:39 | +2:52 | 4:01 | |
91. | Zaara + Emine + Robin | Sennhof, Sennhof | Bettina Bender | 09:40 | +2:53 | 4:01 | |
91. | André + Ryan + Iven | Hittnau, Hermetsbüel | Thomas Schönenberger | 09:40 | +2:53 | 4:01 | |
93. | Moera + Levi + Fabian | Winterthur, Geiselweid | Michaela Kuhn | 09:41 | +2:54 | 4:02 | |
93. | Lionel + Timon + Matteo | Winterthur, Oberseen Primar | Marc Moran | 09:41 | +2:54 | 4:02 | |
95. | Linard + Linus + Joya + Alara | Winterthur, Schachen | Benjamin Brunner | 09:42 | +2:55 | 4:02 | |
96. | Silvan + Ramón + Fabian | Elsau, Schule Elsau-Schlatt | Sven Geertsen | 09:43 | +2:56 | 4:02 | |
97. | Marc + Joel + Norina | Kollbrunn, Primarschule Kollbrunn | Salome Rahel Binder | 09:45 | +2:58 | 4:03 | |
98. | Tim + Yves + Desirée | Flaach, Primar Flaach | Vera Moser | 09:46 | +2:59 | 4:04 | |
99. | Giovanni + Lin + Pablo Wasik | Winterthur, Steinacker | Monika Dobler | 09:48 | +3:01 | 4:05 | |
99. | Vincent + Krenar + Fatnis | Winterthur, Rebwiesen | Belinda Schoch | 09:48 | +3:01 | 4:05 |
Verarbeitungszeit: 19ms