in
Gesamtwertung nach Etappe 3
| rank | name | yob | Nat | city | club | total | diff | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gusev Ilya | 70 | ISR | Bat-Yam | 1978 | 978 | 2. | 1000 | 1. | |||||||||||
| 2. | Dammeier Sascha | 71 | GER | Tübingen | SV Wannweil | 1896 | 82 | 1000 | 1. | 896 | 4. | |||||||||
| 3. | Virtanen Antti | 68 | FIN | Turenki | Hämeenlinnan Suunnistajat | 1890 | 88 | 890 | 4. | 1000 | 1. | |||||||||
| 4. | Bührer Thomas | 68 | SUI | Villars-sur-Glâne | CA Rosé | 1884 | 94 | 947 | 2. | 937 | 3. | |||||||||
| 5. | Nyfeler Sämi | 67 | SUI | Hilterfingen | OLG Thun | 1748 | 230 | 859 | 7. | 889 | 5. | |||||||||
| 6. | Karppinen Timo | 67 | FIN | Oulu | Ylikiimingin Nuijamiehet | 1692 | 286 | 867 | 5. | 825 | 8. | |||||||||
| 7. | Hotz Daniel | 67 | SUI | Schafisheim | OLK Argus | 1657 | 321 | 818 | 9. | 839 | 3. | |||||||||
| 8. | Mogensen Allan | 67 | DEN | Saltsjö-Boo | OK Ravinen | 1635 | 343 | 837 | 7. | 798 | 7. | |||||||||
| 9. | Brand Christoph | 69 | SUI | Spiegel b. Bern | OLG Bern | 1618 | 360 | 854 | 8. | 764 | 10. | |||||||||
| 10. | Shved Dmitri | 70 | EST | Tallinn | SRD SK | 1607 | 371 | 790 | 12. | 817 | 4. | |||||||||
| 11. | Wipfli Kaspi | 68 | SUI | Schwyz | OLG Goldau | 1603 | 375 | 867 | 6. | 736 | 12. | |||||||||
| 12. | Wittberger Georg | 70 | AUT | Hinterbrühl | FSPV Erste Bank | 1597 | 381 | 758 | 17. | 839 | 6. | |||||||||
| 13. | Spiess Lukas | 70 | SUI | Brügg BE | ol.biel.seeland | 1558 | 420 | 813 | 9. | 745 | 12. | |||||||||
| 14. | Mccomb Jonathan | 70 | AUS | Kingston | SHOC | 1557 | 421 | 770 | 14. | 787 | 8. | |||||||||
| 15. | Hafskjold Runar | 70 | NOR | Oslo | Nydalens Skiklub | 1541 | 437 | 812 | 10. | 729 | 13. | |||||||||
| 16. | Linins Girts | 69 | LAT | Riga | Ozons | 1537 | 441 | 769 | 15. | 768 | 11. | |||||||||
| 17. | Brassart Eric | 70 | FRA | Falaise | Orientation Caennaise | 1489 | 489 | 731 | 18. | 758 | 11. | |||||||||
| 18. | Bächler Erich | 67 | SUI | Olten | OLC Omström Sense/OLRegioOlten | 1476 | 502 | 768 | 16. | 708 | 14. | |||||||||
| 19. | Verdenal Benoit | 69 | FRA | Epinal | SCAPA NANCY ORIENTATION | 1432 | 546 | 663 | 25. | 769 | 10. | |||||||||
| 20. | Morris Eric | 69 | AUS | Dunlop | Red Roos | 1415 | 563 | 783 | 13. | 632 | 36. | |||||||||
| 21. | Spence David | 68 | GBR | Kendal | LOC | 1392 | 586 | 714 | 20. | 678 | 19. | |||||||||
| 22. | Rusch Thomas | 68 | SUI | Algetshausen | OL Regio Wil | 1358 | 620 | 653 | 28. | 705 | 15. | |||||||||
| 23. | Astrade Laurent | 68 | FRA | La Chapelle St-Martin | ECHO73 | 1355 | 623 | 714 | 21. | 641 | 32. | |||||||||
| 24. | Zürcher Bernhard | 71 | SUI | Kernenried | OL Regio Burgdorf | 1354 | 624 | 686 | 23. | 668 | 24. | |||||||||
| 25. | Westberg John Åsmund | 69 | NOR | Oslo | 1352 | 626 | 658 | 26. | 694 | 17. | ||||||||||
| 26. | Blaha Ondrej | 70 | CZE | Praha | Ekonom Praha | 1342 | 636 | 705 | 22. | 637 | 34. | |||||||||
| 27. | Simson Scott | 70 | AUS | Cameron Park | Newcastle Orienteering Club | 1333 | 645 | 663 | 24. | 670 | 22. | |||||||||
| 28. | Binder Gert Michael | 68 | AUT | Genève | OLC SKOG Fribourg | 1319 | 659 | 649 | 28. | 670 | 23. | |||||||||
| 29. | Gaggetta Manolo | 70 | SUI | Contone | Societa Unitas Malcantone | 1315 | 663 | 625 | 32. | 690 | 17. | MP | ||||||||
| 30. | Myslivec Tomas | 70 | CZE | Hradec Kralove | OK Slavia Hradec Kralove | 1313 | 665 | 672 | 21. | 641 | 24. | |||||||||
| 31. | Liggins Paul | 67 | AUS | Kettering | 1309 | 669 | 652 | 29. | 657 | 21. | ||||||||||
| 32. | Gruber Urs | 67 | SUI | Rossrüti | OL Regio Wil | 1289 | 689 | 673 | 20. | 616 | 28. | |||||||||
| 33. | Amerijckx Christophe | 70 | BEL | Bruxelles | ASUB Orientation | 1284 | 694 | 631 | 30. | 653 | 27. | |||||||||
| 34. | Koch Reto | 68 | SUI | Liestal | OLV Baselland | 1261 | 717 | 610 | 34. | 651 | 30. | MP | ||||||||
| 35. | Tesar Jiri | 67 | CZE | Hlucin | OB Opava | 1248 | 730 | 600 | 38. | 648 | 31. | |||||||||
| 35. | Järvenpää Esa | 67 | FIN | Oulu | Suunta Jyväskylä | 1248 | 730 | 607 | 36. | 641 | 33. | |||||||||
| 37. | Schneider Christophe | 71 | FRA | Aubilly | ASO SILLERY | 1237 | 741 | 590 | 42. | 647 | 22. | |||||||||
| 38. | Cernin Zbynek | 69 | CZE | Urdorf | USK Praha | 1219 | 759 | 627 | 31. | 592 | 32. | |||||||||
| 39. | Nagel Siegfried | 68 | SUI | Murten | OLG Murten | 1205 | 773 | 539 | 44. | MP | 666 | 19. | ||||||||
| 40. | Methven John | 70 | GBR | Reading | BKO | 1197 | 781 | 624 | 33. | 573 | 46. | |||||||||
| 41. | Farden Anders | 71 | NOR | Oppegard | Nordre Follo | 1195 | 783 | 608 | 35. | 587 | 43. | |||||||||
| 42. | Hohl Michael | 71 | SUI | Winterthur | OLG Weisslingen | 1179 | 799 | MP | 684 | 18. | 495 | 56. | ||||||||
| 43. | Wyrsch Pierre | 67 | SUI | Colombier NE | ANCO | 1177 | 801 | 604 | 39. | 573 | 38. | |||||||||
| 43. | Geiger Patrick | 70 | SUI | Aadorf | OL Regio Wil | 1177 | 801 | 532 | 45. | MP | 645 | 23. | ||||||||
| 45. | Furucz Dusan | 71 | SVK | Bratislava | Farmaceut Bratislava | 1172 | 806 | 590 | 39. | 582 | 36. | |||||||||
| 46. | Baumgartner David | 70 | SUI | Winterthur | OLC Winterthur | 1152 | 826 | 603 | 37. | 549 | 51. | |||||||||
| 47. | Rieder Claude | 68 | SUI | Lyss | ol.biel.seeland | 1136 | 842 | 542 | 52. | 594 | 30. | |||||||||
| 48. | Bernardo José | 68 | POR | Lisboa | Lisboa OK | 1104 | 874 | 597 | 41. | 507 | 53. | |||||||||
| 49. | Berthelot Stéphane | 68 | FRA | Poitiers | POITIERS COURSE D'ORIENTATION | 1103 | 875 | 599 | 40. | 504 | 54. | |||||||||
| 50. | Bolland Brendan | 68 | GBR | Milnthorpe | Warrior OC | 1090 | 888 | 551 | 43. | MP | 539 | 44. | ||||||||
| 51. | Mattsson Jonas | 68 | SWE | Palézieux | Rimbo SOK | 1088 | 890 | 560 | 41. | 528 | 48. | |||||||||
| 52. | Behrendt Claas | 71 | GER | Eschborn | OLV Steinberg | 1086 | 892 | 559 | 49. | 527 | 50. | |||||||||
| 53. | Shaviv Ran | 69 | ISR | Or Yehuda | SHAVIV | 1077 | 901 | 516 | 51. | 561 | 40. | |||||||||
| 54. | Gutknecht Adrian | 69 | SUI | Riedholz | Bucheggberger OL | 1074 | 904 | 499 | 55. | 575 | 45. | |||||||||
| 55. | McLuckie Peter | 70 | GBR | Elgin | Moravian | 1073 | 905 | 521 | 49. | 552 | 41. | |||||||||
| 56. | Reusch Christian | 70 | NOR | Oslo | Heming orientering | 1057 | 921 | 491 | 57. | 566 | 47. | MP | ||||||||
| 57. | Grövlen Asbjörn | 69 | NOR | Stockholm | Järfälla OK | 1050 | 928 | 560 | 41. | 490 | 58. | |||||||||
| 58. | Stewart David | 69 | NZL | Auckland | Auckland Orienteering Club | 1044 | 934 | 633 | 35. | 411 | 68. | |||||||||
| 59. | Slingsby Phil | 69 | GBR | Tilford | DrongO | 1036 | 942 | 530 | 46. | 506 | 57. | MP | ||||||||
| 60. | Moos Stefan | 68 | SUI | Zug | OLV Zug | 1033 | 945 | 524 | 53. | 509 | 52. | |||||||||
| 61. | Marager Anders | 70 | DEN | Allerød | Alleroed OK | 1029 | 949 | 559 | 49. | 470 | 61. | |||||||||
| 62. | Gondcaille Laurent | 71 | FRA | Saint-Sauveur | Noyon Compiègne Orientation | 1024 | 954 | 459 | 64. | 565 | 48. | |||||||||
| 63. | Rainhartz Yaniv | 70 | ISR | Gilon | Galile | 1020 | 958 | 527 | 47. | 493 | 57. | |||||||||
| 64. | Carcas Max | 68 | GBR | Edinburgh | Interlopers | 1013 | 965 | 511 | 52. | 502 | 59. | |||||||||
| 65. | Stakvik Aimar | 68 | NOR | Gjerdrum | Raumar orientering | 1005 | 973 | 422 | 70. | 583 | 35. | |||||||||
| 66. | Barbier Chrisophe | 71 | BEL | Anthisnes | Hermathenae | 996 | 982 | 494 | 56. | MP | 502 | 55. | ||||||||
| 67. | Simsa Jaromir | 71 | CZE | Praha | Matfyz Praha | 984 | 994 | 477 | 61. | 507 | 56. | |||||||||
| 68. | Grunder Andreas | 69 | SWE | Järfälla | Järfälla OK | 983 | 995 | 509 | 53. | 474 | 61. | |||||||||
| 69. | Bovallius Ola | 67 | SWE | Sollentuna | Järfälla OK | 979 | 999 | 441 | 67. | 538 | 45. | |||||||||
| 70. | Abbott Nick | 70 | GBR | Worcester | Harlequins | 970 | 1008 | 436 | 65. | 534 | 47. | |||||||||
| 71. | Herlyng Bjoern Gaute | 67 | NOR | Kirkenaer | Grue IL | 957 | 1021 | 475 | 60. | 482 | 59. | |||||||||
| 72. | Winn Jonathan | 68 | GBR | Calgary | FWOC | 942 | 1036 | 484 | 58. | 458 | 64. | |||||||||
| 73. | Pécoud Claude-Yvan | 70 | SUI | Cheseaux-Lausanne | CO Lausanne-Jorat | 923 | 1055 | 518 | 50. | 405 | 69. | |||||||||
| 74. | Brambilla Stefano | 67 | ITA | Montano Lucino (CO) | C.O. AGET Lugano | 897 | 1081 | 449 | 65. | MP | 448 | 64. | ||||||||
| 75. | Chval Josef | 67 | CZE | Kolovec | OK Lokomotiva Plzeň | 807 | 1171 | 423 | 69. | 384 | 67. | OVT | ||||||||
| 76. | Soupa Karel | 69 | CZE | Plzen | OK Lokomotiva Plzeň | 786 | 1192 | 399 | 71. | MP | 387 | 70. | ||||||||
| 77. | Jiroušek Petr | 70 | CZE | Doubravka (okres Plzeň-město) | OK Lokomotiva Plzeň | 734 | 1244 | 387 | 73. | MP | 347 | 73. | ||||||||
| 78. | Kazocins Indulis | 67 | LAT | Riga | Auseklis IK | 424 | 1554 | 424 | 68. | MP | MP | |||||||||
| 79. | Zandersons Andris | 70 | LAT | Riga | Ozons | 384 | 1594 | 384 | 71. | |||||||||||
| 80. | Frydenlund Jan | 67 | NOR | Genève | CO CERN | 349 | 1629 | OVT | MP | 349 | 72. | |||||||||
| 81. | Tan Xiaoping | 71 | CHN | Beijing, | Learnjoy | 336 | 1642 | OVT | OVT | 336 | 74. | |||||||||
| 82. | Hui Liu | 68 | CHN | Beijing | Learnjoy | 314 | 1664 | OVT | DNF | 314 | 75. |
(82 participants)
Verarbeitungszeit: 1ms