en
3.0 km, 140 m, 11 Po.
rang | nom | an | Nat | lieu | club | temps | écart | dossard | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hotz Bigna | 09 | SUI | Einsiedeln | OL Zimmerberg | 24:39 | 423 | ||||||||||
2. | Oksa Jenni | 09 | FIN | Pori | Rastikarhut | 27:01 | +2:22 | 476 | |||||||||
3. | Baer Seraina | 09 | SUI | Küsnacht ZH | O-Motion | 27:35 | +2:56 | 474 | |||||||||
4. | Bomio-Pacciorini Sara | 10 | SUI | Avegno | GOV | 28:49 | +4:10 | 437 | |||||||||
5. | Madslien Magnhild Olive Kleppa | 09 | NOR | Lillehammer | Lillehammer OK | 29:36 | +4:57 | 478 | |||||||||
6. | Steiner Lynn | 10 | SUI | Baden | Cordoba OLC | 30:11 | +5:32 | 429 | |||||||||
7. | Hässler Hanna | 09 | SWE | Sundsvall | Sundsvalls OK | 30:22 | +5:43 | 439 | |||||||||
8. | Christiansen Hanna Bæk | 10 | DEN | Holte | Søllerød OK | 30:57 | +6:18 | 469 | |||||||||
9. | Tinner Sarah | 10 | SUI | Gachnang | thurgorienta | 31:32 | +6:53 | 430 | |||||||||
10. | Barát Jázmin | 10 | HUN | Balatonalmádi | Veszprémi Honvéd | 32:17 | +7:38 | 465 | |||||||||
11. | Reubi Madlaina | 10 | SUI | Weinfelden | thurgorienta | 32:33 | +7:54 | 432 | |||||||||
12. | Kravdal Eline | 09 | NOR | Gjøvik | Gjø-Vard OL | 32:53 | +8:14 | 477 | |||||||||
13. | Hinder Joelle | 10 | SUI | Winterthur | Ursulina OK | 34:25 | +9:46 | 434 | |||||||||
14. | Janatová Viola | 09 | CZE | Jablonec nad Nisou | Kotlářka Jablonec Jilemnice | 34:37 | +9:58 | 473 | |||||||||
15. | Roth Anina | 09 | SUI | Tecknau | OLV Baselland | 35:04 | +10:25 | 460 | |||||||||
16. | Reubi Annalia | 09 | SUI | Weinfelden | thurgorienta | 35:08 | +10:29 | 428 | |||||||||
17. | Mozzetti Lea | 09 | SUI | Gordola | GOV | 35:18 | +10:39 | 435 | |||||||||
18. | Medlock Eskarina | 09 | GBR | Tisbury | Wessex Orienteers | 35:35 | +10:56 | 475 | |||||||||
19. | Korpinen Elli | 09 | FIN | Mikkeli | Anttolan Urheilijat | 35:38 | +10:59 | 427 | |||||||||
20. | Priedite Henriete | 10 | LAT | Riga | IK Auseklis | 35:40 | +11:01 | 424 | |||||||||
21. | Weber Enja | 10 | SUI | Rain | OLG Nidwalden+Obwalden | 36:12 | +11:33 | 470 | |||||||||
22. | Hohl Luna | 09 | SUI | Moghegno | GOV | 36:22 | +11:43 | 433 | |||||||||
23. | Kapanen Anna | 09 | FIN | Turku | MS Parma | 36:54 | +12:15 | 462 | |||||||||
24. | Rud Maren Bleken | 10 | NOR | Ottestad | Vang OL | 37:40 | +13:01 | 436 | |||||||||
25. | Jans Sadie | 09 | SUI | Bremgarten b. Bern | OLG Bern / ol norska | 38:40 | +14:01 | 457 | |||||||||
26. | Mohn Jonna | 09 | SUI | Winterthur | OLC Kapreolo | 38:52 | +14:13 | 467 | |||||||||
27. | Maissen Lynn | 10 | SUI | Rhäzüns | OLG Chur | 39:32 | +14:53 | 479 | |||||||||
28. | Laine Enni | 10 | FIN | Kangasala | Tampereen Pyrintö | 40:17 | +15:38 | 431 | |||||||||
29. | Zahnd Mey | 10 | SUI | Uetendorf | OLG Thun | 40:18 | +15:39 | 411 | |||||||||
30. | Auer Livia | 09 | SUI | Trin Mulin | OLG Chur | 40:44 | +16:05 | 456 | |||||||||
31. | Mayeres Violette | 09 | BEL | Theux | Hermathenae | 41:02 | +16:23 | 472 | |||||||||
32. | Ochenbauer Angelina | 09 | AUT | Mönichkirchen | NOLV | 41:17 | +16:38 | 463 | |||||||||
33. | Pusterla Sophie | 10 | SUI | Liestal | OLG Basel/OLV Baselland | 41:42 | +17:03 | 459 | |||||||||
34. | Ringstad Ellen Maria | 10 | NOR | Fredrikstad | Fredrikstad Skiklubb | 41:52 | +17:13 | 425 | |||||||||
35. | Beretta Lorena | 09 | SUI | Weisslingen | OLG Weisslingen | 44:14 | +19:35 | 471 | |||||||||
36. | Röthlisberger Celia | 09 | SUI | Domat/Ems | OLG Chur | 46:28 | +21:49 | 410 | |||||||||
37. | Holinger Annina | 10 | SUI | Liestal | OLG Basel/OLV Baselland | 46:41 | +22:02 | 461 | |||||||||
38. | Rechberger Nora | 10 | SUI | Pfyn | thurgorienta | 46:54 | +22:15 | 426 | |||||||||
39. | Aebi Bianca | 10 | SUI | Ftan | OLG Chur | 47:31 | +22:52 | 458 | |||||||||
40. | Niederhauser Chiara | 09 | SUI | Hondrich | OLG Thun | 49:08 | +24:29 | 484 | |||||||||
41. | Nomeland Una | 10 | NOR | Trondheim | Byåsen IL | 49:41 | +25:02 | 468 | |||||||||
42. | Kundratová Eva | 09 | CZE | Zlín | SKOB Zlín | 58:43 | +34:04 | 466 | |||||||||
nicht gestartet / did not start | |||||||||||||||||
Larsen Lærke Konring | 09 | DEN | Hillerød | FIF Hillerød Orientering | 464 | ||||||||||||
Thoma Lisa | 10 | SUI | Schafisheim | OLK Argus | 419 | ||||||||||||
Gmür Lynn | 09 | SUI | Wangen b. Olten | OL Regio Olten | 420 | ||||||||||||
Behrendt Lina | 09 | GER | Eschborn | OLV Steinberg e.V. | 422 | ||||||||||||
Gürtler Elin | 10 | SUI | Winterthur | OLC Winterthur | 414 | ||||||||||||
Stucki Lynn | 09 | SUI | Teufen ZH | OLK Argus / OLC Winterthur | 417 | ||||||||||||
Wälti Marlen | 09 | SUI | Winterthur | OLC Winterthur | 416 | ||||||||||||
Wegmüller Moa | 10 | SWE | Östhammar | OK Rodhen | 413 | ||||||||||||
Joergensen Torun | 09 | NZL | Christchurch | Peninsula & Plains | 412 | ||||||||||||
Iskhakova Ariadna | 09 | AUS | Canberra | Red Roos | 415 | ||||||||||||
Keller Alana | 10 | SUI | Winterthur | OLC Winterthur | 418 | ||||||||||||
Dobule Estere | 10 | LAT | Ikšķile | Ikšķile OK | 421 | ||||||||||||
Ehrler Fiona | 09 | SUI | Sursee | OLV Luzern | 446 | ||||||||||||
Horst Katja | 09 | GER | Eppstein | SC Königstein | 455 | ||||||||||||
Mürner Maëlle | 10 | SUI | Burgdorf | OL Regio Burgdorf | 445 | ||||||||||||
Kuiper Simona | 09 | CZE | Praha | USK Praha | 442 | ||||||||||||
Röthlisberger Mia | 10 | SUI | Ersigen | OL Regio Burgdorf | 447 | ||||||||||||
Kucerova Katerina | 09 | CZE | Zdiby | USK Praha | 444 | ||||||||||||
Schüpbach Nina | 09 | SUI | Wimmis | OL Regio Burgdorf | 443 | ||||||||||||
Jantunen Anni | 09 | FIN | Espoo | Espoon Suunta | 453 | ||||||||||||
Jaggi Marion | 09 | SUI | Urtenen-Schönbühl | OL Regio Burgdorf | 441 | ||||||||||||
Weckman Venla | 09 | FIN | Heinlahti | Vehkalahden Veikot | 452 | ||||||||||||
Schegg Lorena | 09 | SUI | Märwil | OL Regio Wil | 440 | ||||||||||||
Castelli Selina | 09 | SUI | Lugaggia | ASCO Lugano | 450 | ||||||||||||
Gisler Alessandra | 09 | SUI | Altdorf | OLG KTV Altdorf | 448 | ||||||||||||
Machold Cleo | 10 | AUT | Wien | Naturfreunde Wien | 451 | ||||||||||||
Beck Maria | 09 | AUT | Enzersdorf | Naturfreunde Wien | 449 | ||||||||||||
Richter Helena | 10 | SUI | Landquart | OLG Chur | 483 |
(70 participants)
Verarbeitungszeit: 2ms