en
Gesamtwertung nach Etappe 4
| rang | nom | an | Nat | lieu | club | total | écart | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Althaus Flurin | 16 | SUI | Hausen am Albis | OL Zimmerberg | 2935 | 1000 | 1. | 935 | 3. | 1000 | 1. | ||||||||
| 2. | Haefeli Tim | 16 | SUI | Wangen b. Olten | OL Regio Olten | 2905 | 30 | 1000 | 1. | 990 | 2. | 915 | 2. | |||||||
| 3. | Ott Matti | 16 | SUI | Auenstein | OLK Argus | 2608 | 327 | 890 | 2. | 829 | 4. | MP | 889 | 3. | ||||||
| 4. | Talloen Mats | 16 | BEL | Heverlee | Belgian Dreamteam | 2540 | 395 | 695 | 11. | 1000 | 1. | 845 | 4. | |||||||
| 5. | Lombriser Mäx | 16 | SUI | Sissach | OLV Baselland | 2503 | 432 | 737 | 4. | 863 | 3. | 903 | 4. | |||||||
| 6. | Vaher Kasper | 16 | EST | Tartu linn | Tartu Katoliku SK | 2497 | 438 | MP | 802 | 5. | 887 | 5. | 808 | 5. | ||||||
| 7. | Van Der Kleij Mats | 17 | BEL | Bocholt | Belgian Dreamteam | 2274 | 661 | 723 | 9. | 766 | 9. | 785 | 6. | |||||||
| 8. | Holderegger Joel | 16 | SUI | Olten | OL Regio Olten | 2232 | 703 | 701 | 5. | 749 | 7. | MP | 782 | 7. | ||||||
| 9. | Ernst Fionn | 16 | SUI | Büren SO | OLV Baselland | 2177 | 758 | 683 | 12. | 809 | 7. | 685 | 11. | |||||||
| 10. | Hodler Birk | 17 | SWE | Mora | IFK Mora OK | 2162 | 773 | 715 | 10. | 751 | 10. | 696 | 9. | |||||||
| 11. | Bernasconi Romeo | 17 | SUI | Gudo | ASCO Lugano | 2146 | 789 | 794 | 6. | 790 | 8. | 562 | 17. | |||||||
| 12. | Schwab Aron | 17 | SUI | Oberbuchsiten | OL Regio Olten | 2050 | 885 | MP | 746 | 8. | 613 | 15. | 691 | 10. | ||||||
| 13. | Franco Daniel | 16 | POR | Lisboa | ADM-OriMondego | 2011 | 924 | 660 | 13. | 708 | 12. | 643 | 14. | |||||||
| 14. | Koskenvuo Voitto | 16 | FIN | Helsinki | Espoon Suunta | 1942 | 993 | 741 | 3. | MP | 710 | 11. | 491 | 20. | ||||||
| 15. | Mani Nico | 16 | SUI | Wichtrach | ol norska | 1922 | 1013 | 598 | 16. | 681 | 13. | 643 | 13. | |||||||
| 16. | Wiréhn Elias Isachsen | 16 | NOR | Asker | Asker Skiklubb | 1900 | 1035 | 651 | 7. | 396 | 20. | 853 | 6. | MP | ||||||
| 17. | Rothenberg Joël | 17 | SUI | Satigny | CO CERN | 1888 | 1047 | 597 | 17. | 576 | 17. | 715 | 8. | |||||||
| 18. | Weisbrich Rafael | 16 | GER | Leipzig | SSV Planeta Radebeul | 1732 | 1203 | 636 | 14. | 564 | 18. | 532 | 18. | |||||||
| 19. | Lismanis Karlis | 17 | LAT | Riga | Ozons | 1724 | 1211 | 488 | 14. | 633 | 15. | 603 | 15. | |||||||
| 20. | Franco David | 16 | POR | Lisboa | ADM-OriMondego | 1586 | 1349 | 367 | 18. | 643 | 14. | 576 | 16. | |||||||
| 21. | Pohjola Elmeri | 18 | FIN | Jyväskylä | Suunta Jyväskylä | 1480 | 1455 | 596 | 10. | MP | 399 | 24. | 485 | 21. | ||||||
| 22. | Acemoglu-Oppliger Sami | 16 | SUI | Olten | OL Regio Olten | 1359 | 1576 | 355 | 20. | 579 | 16. | 425 | 23. | |||||||
| 23. | Kristinojs Aivis | 16 | LAT | Kuldīga | TOK TAKA | 1331 | 1604 | 407 | 19. | 464 | 20. | 460 | 22. | |||||||
| 24. | Tervo Lenni | 17 | FIN | Vantaa | Pihkaniskat | 1262 | 1673 | 263 | 25. | MP | 492 | 19. | 507 | 19. | ||||||
| 25. | Buozys Modestas | 16 | LTU | Vilnius | Telsiai OK | 1142 | 1793 | 416 | 18. | 453 | 21. | 273 | 26. | |||||||
| 26. | Palac Guillaume | 16 | FRA | Besançon | Balise 25 | 1139 | 1796 | 348 | 22. | 374 | 25. | 417 | 24. | |||||||
| 27. | Qi Yin | 16 | CHN | Beijing | Beichen OK 北宸定向 | 999 | 1936 | 278 | 24. | 409 | 23. | 312 | 25. | |||||||
| 28. | Franco Samuel | 18 | POR | Lisboa | ADM-OriMondego | 945 | 1990 | 354 | 21. | 305 | 23. | 286 | 26. | MP |
(28 participants)
Verarbeitungszeit: 1ms