in
| rank | lastname firstname | yob | city | Verein/Gruppe | time | diff | racenumber | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Linder Elia | 15 | Rüfenacht BE | gerbersport | 3:48 | -- | 216 | ||||
| 2. | Moser Tim | 15 | Bern | gerbersport | 3:51 | +03 | 1047 | ||||
| 3. | Bürgi Jaro | 15 | Aarberg | Prim Aarberg 5b | 3:55 | +07 | 167 | ||||
| 4. | Engel Orell | 15 | Twann | Jugi Twann | 3:57 | +09 | 266 | ||||
| 5. | Amaro Luca | 15 | Biel/Bienne | Biel-Bienne Athletics | 3:57 | +09 | 181 | ||||
| 6. | Bürgi Lio | 15 | Aarberg | Prim Aarberg 5b | 3:59 | +11 | 168 | ||||
| 7. | Reist Kilian | 15 | Kirchdorf BE | TV Konolfingen Athletics | 3:59 | +11 | 494 | ||||
| 8. | Zanolla Maxime | 15 | Nidau | Biel-Bienne Athletics | 3:59 | +11 | 207 | ||||
| 9. | Kuleli Silas | 16 | Scheuren | Biel-Bienne Athletics | 4:00 | +12 | 191 | ||||
| 10. | Tide Jamie | 16 | Aarberg | Prim Aarberg 5b | 4:02 | +14 | 174 | ||||
| 11. | Ammann Vito | 15 | Lyss | 4:06 | +18 | 1087 | |||||
| 12. | Mauerhofer Lean | 15 | Aarberg | 6a | 4:09 | +21 | 142 | ||||
| 13. | Stauffer Tjarek | 15 | Ittigen | TV Bolligen | 4:10 | +22 | 490 | ||||
| 14. | Grotta-Abes Yanis | 16 | Biel/Bienne | Biel-Bienne Athletics | 4:11 | +23 | 186 | ||||
| 15. | Züricher Yanik | 15 | Biglen | gerbersport | 4:14 | +26 | 223 | ||||
| 16. | Münger Elia | 15 | Grossaffoltern | TV Lyss Jugend | 4:15 | +27 | 366 | ||||
| 17. | Allenbach Ilay | 15 | Seewil | Jugi-Rapperswil | 4:15 | +27 | 279 | ||||
| 18. | Benkert Levin | 16 | Aarberg | Klasse 4b | 4:18 | +30 | 156 | ||||
| 19. | Bachmann Levi | 15 | Detligen | 4:18 | +30 | 530 | |||||
| 20. | Häberli Luca | 15 | Aarberg | Klasse 4b | 4:21 | +33 | 159 | ||||
| 21. | Morales Monsalve Erick | 15 | Studen BE | Biel-Bienne Athletics | 4:22 | +34 | 201 | ||||
| 22. | Etter Enio | 15 | Lyss | TV Lyss Jugend | 4:24 | +36 | 352 | ||||
| 23. | Minder Jonathan | 16 | Bern | STB Leichtathletik | 4:25 | +37 | 344 | ||||
| 24. | Fricker Ilan | 16 | Seedorf | 4:28 | +40 | 601 | |||||
| 25. | Jacquemai Nael | 16 | Sutz | 4:30 | +42 | 655 | |||||
| 26. | Grosjean Thierry | 16 | Twann | Jugi Twann | 4:30 | +42 | 271 | ||||
| 27. | Ritter Josia | 15 | Walperswil | TV Lyss Jugend | 4:30 | +42 | 387 | ||||
| 28. | Wüthrich Thierry | 16 | Bellmund | Jugi Bellmund | 4:31 | +43 | 242 | ||||
| 29. | Kuleli Yannis | 16 | Scheuren | Biel-Bienne Athletics | 4:33 | +45 | 192 | ||||
| 30. | Subramaniam Janish | 16 | Studen BE | Jugi Studen | 4:34 | +46 | 431 | ||||
| 31. | Gallina Lio | 15 | Bargen BE | 4:36 | +48 | 1001 | |||||
| 32. | Känel Elia | 16 | Bargen BE | 4:36 | +48 | 669 | |||||
| 33. | Stempfel David | 16 | Muri b. Bern | gerbersport | 4:36 | +48 | 221 | ||||
| 34. | Stojanov Bogdan | 16 | Studen BE | Jugi Studen | 4:36 | +48 | 429 | ||||
| 35. | Bukowiecki Gian | 16 | Muri b. Bern | gerbersport | 4:39 | +51 | 212 | ||||
| 36. | Hertig Florian | 15 | Ammerzwil | Jugi Ammerzwil-Weingarten | 4:39 | +51 | 230 | ||||
| 37. | Küffer Henrik | 15 | Sutz | 4:41 | +53 | 684 | |||||
| 38. | Fehr Cédric | 15 | Aarberg | 6a | 4:42 | +54 | 138 | ||||
| 39. | Schweizer Erik | 15 | Gümligen | gerbersport | 4:44 | +56 | 220 | ||||
| 40. | Tòth Patrick | 15 | Aarberg | 4A Aarberg | 4:47 | +59 | 127 | ||||
| 41. | Gross Elia | 16 | Walperswil | 3B Aarberg | 4:47 | +59 | 110 | ||||
| 42. | Spielmann Andrin | 15 | Lyss | 4:50 | +1:02 | 823 | |||||
| 43. | Schneider Kilian | 16 | Bellmund | Jugi Bellmund | 4:53 | +1:05 | 240 | ||||
| 44. | Nyffenegger Ramon | 16 | Aarberg | Prim Aarberg 5b | 4:56 | +1:08 | 172 | ||||
| 45. | Aeberhard Loïc | 16 | Gerolfingen | Jugi Täuffelen | 5:03 | +1:15 | 257 | ||||
| 46. | Probst Neo | 15 | Aarberg | 5a Primarschule Aarberg | 5:03 | +1:15 | 133 | ||||
| 47. | Hofmann Silas | 15 | Bühl b. Aarberg | 5:03 | +1:15 | 644 | |||||
| 48. | Bürk Gian | 15 | Rapperswil BE | Jugi-Rapperswil | 5:12 | +1:24 | 282 | ||||
| 49. | Svietlova Danyil | 16 | Worben | 5:15 | +1:27 | 1043 | |||||
| 50. | Czarnecki Leandro | 16 | Aarberg | 5a Primarschule Aarberg | 5:16 | +1:28 | 130 | ||||
| 51. | Aebi Milo | 16 | Aarberg | Prim Aarberg 5b | 5:16 | +1:28 | 165 | ||||
| 52. | Schmutz Mattia | 16 | Täuffelen | Jugi Täuffelen | 5:17 | +1:29 | 261 | ||||
| 53. | Bächinger Fabian | 16 | Aarberg | Prim Aarberg 5b | 5:26 | +1:38 | 166 | ||||
| 54. | Dang Dominic | 16 | Aarberg | Klasse 4b | 5:36 | +1:48 | 158 | ||||
| 55. | von Dach Timeo | 16 | Aarberg | Klasse 4b | 5:38 | +1:50 | 164 | ||||
| 56. | Annaheim Nico | 15 | Nidau | Jugendriege Safnern | 5:40 | +1:52 | 1064 | ||||
| 57. | Sterba Tobias | 15 | Aarberg | 6a | 6:16 | +2:28 | 145 | ||||
| 58. | Mancini Aurelio | 16 | Aarberg | 6:22 | +2:34 | 713 | |||||
| 59. | Tran Tony | 16 | Aarberg | 5a Primarschule Aarberg | 6:41 | +2:53 | 839 | ||||
| DNS | |||||||||||
Teixeira Delgado Rúben André | 16 | Aarberg | 3B Aarberg | 120 | |||||||
Gerber Tino | 16 | Aarberg | 5a Primarschule Aarberg | 131 | |||||||
Kienast Gabriel | 16 | Grossaffoltern | Jugi Grossaffoltern | 248 | |||||||
Wälchli Kian | 15 | Wiler b. Seedorf | JUTU Seedorf | 301 | |||||||
Antoniadis Jonas | 15 | Lyss | TV Lyss Jugend | 378 | |||||||
Schwarz Finn | 15 | Kallnach | 812 | ||||||||
(65 participants)
Verarbeitungszeit: 4ms