en
| rang | team | temps | écart | min/km | dossard | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LVW Mittelstreckler/innen und Freunde | 1:03:05 | 3:50 | 59 | ||
| 2. | LVW Mittelstreckler/innen | 1:04:57 | +1:52 | 3:57 | 58 | |
| 3. | Quantenspringer | 1:07:02 | +3:57 | 4:05 | 73 | |
| 4. | The Lady Gaga Fanclub | 1:07:19 | +4:14 | 4:06 | 144 | |
| 5. | Sportegration | 1:07:54 | +4:49 | 4:08 | 87 | |
| 6. | finishers Winterthur | 1:08:17 | +5:12 | 4:09 | 35 | |
| 7. | LMW + | 1:08:37 | +5:32 | 4:10 | 55 | |
| 8. | Run Club 8500 1 | 1:10:54 | +7:49 | 4:19 | 180 | |
| 9. | Flipping Angels | 1:12:55 | +9:50 | 4:26 | 36 | |
| 10. | Medbase Brunngasse | 1:14:17 | +11:12 | 4:31 | 60 | |
| 11. | Limmat Run Club | 1:15:07 | +12:02 | 4:34 | 53 | |
| 12. | Limmat Run Club Speed | 1:15:40 | +12:35 | 4:36 | 54 | |
| 13. | BGWinners | 1:16:00 | +12:55 | 4:38 | 22 | |
| 14. | Schule Schachen | 1:16:15 | +13:10 | 4:38 | 81 | |
| 15. | Cut and Go | 1:16:27 | +13:22 | 4:39 | 116 | |
| 16. | I Winti sprinti | 1:16:31 | +13:26 | 4:39 | 42 | |
| 17. | undefITET | 1:16:35 | +13:30 | 4:40 | 101 | |
| 18. | TV Näblikä | 1:16:46 | +13:41 | 4:40 | 148 | |
| 19. | LSV Winterthur | 1:17:12 | +14:07 | 4:42 | 57 | |
| 20. | SWICA Gesundheitsorganisation | 1:17:17 | +14:12 | 4:42 | 182 | |
| 21. | TV Eschlikon | 1:17:53 | +14:48 | 4:44 | 146 | |
| 22. | trail-maniacs Crew Winti | 1:18:10 | +15:05 | 4:45 | 97 | |
| 23. | Innere Müdizin | 1:18:50 | +15:45 | 4:48 | 123 | |
| 24. | MOB Reloaded | 1:19:51 | +16:46 | 4:52 | 63 | |
| 25. | Run Forrest, Run! | 1:20:24 | +17:19 | 4:54 | 78 | |
| 26. | BBW Running Teachers | 1:20:31 | +17:26 | 4:54 | 19 | |
| 27. | Timbatec | 1:21:05 | +18:00 | 4:56 | 145 | |
| 28. | Kulums und de Rest | 1:21:07 | +18:02 | 4:56 | 47 | |
| 29. | ZHAW IMPErium | 1:21:20 | +18:15 | 4:57 | 108 | |
| 30. | Stadtmusik Runners | 1:21:43 | +18:38 | 4:58 | 137 | |
| 31. | Cook and Dance | 1:22:15 | +19:10 | 5:00 | 26 | |
| 32. | Kanti Büelrain | 1:22:19 | +19:14 | 5:01 | 45 | |
| 33. | Laufend überfordert | 1:22:19 | +19:14 | 5:01 | 50 | |
| 34. | Adrian Pfiffner | 1:22:24 | +19:19 | 5:01 | 83 | |
| 35. | Rieter Runners | 1:22:27 | +19:22 | 5:01 | 134 | |
| 36. | ajb!Sports | 1:23:12 | +20:07 | 5:04 | 112 | |
| 37. | Vedlis mit Wädlis | 1:23:16 | +20:11 | 5:04 | 102 | |
| 38. | Run for Jimmy | 1:23:16 | +20:11 | 5:04 | 77 | |
| 39. | Sulzer Turbo Rabbits | 1:24:00 | +20:55 | 5:07 | 141 | |
| 40. | Not Fast Just Furious | 1:24:19 | +21:14 | 5:08 | 68 | |
| 41. | SLRG Wehntal | 1:24:39 | +21:34 | 5:09 | 135 | |
| 42. | Die Laktatlegenden | 1:25:03 | +21:58 | 5:11 | 117 | |
| 43. | Strömungsoptimiert | 1:25:25 | +22:20 | 5:12 | 139 | |
| 44. | jung, dynamisch und erfolglos | 1:25:25 | +22:20 | 5:12 | 124 | |
| 45. | Alpöhis | 1:25:33 | +22:28 | 5:12 | 18 | |
| 46. | Solalas | 1:26:28 | +23:23 | 5:16 | 86 | |
| 47. | Elternforum Embrach | 1:26:39 | +23:34 | 5:16 | 31 | |
| 48. | Di Zämegwürflete | 1:26:42 | +23:37 | 5:17 | 29 | |
| 49. | B+S Laufende Planung | 1:27:00 | +23:55 | 5:18 | 113 | |
| 50. | Wadekrämpf | 1:27:06 | +24:01 | 5:18 | 103 | |
| 51. | Pronatecos und Pronatecas | 1:27:27 | +24:22 | 5:19 | 131 | |
| 52. | Rieter Raser | 1:27:30 | +24:25 | 5:20 | 76 | |
| 53. | RescueRacer | 1:27:49 | +24:44 | 5:21 | 75 | |
| 54. | UHU | 1:28:10 | +25:05 | 5:22 | 149 | |
| 55. | TV Seen | 1:28:13 | +25:08 | 5:22 | 100 | |
| 56. | I hope we can still change this | 1:28:29 | +25:24 | 5:23 | 121 | |
| 57. | Oxid Architektur | 1:28:31 | +25:26 | 5:23 | 69 | |
| 58. | 4x3 Muskelkater und Katzen | 1:28:34 | +25:29 | 5:23 | 110 | |
| 59. | SLRG Winterthur | 1:28:40 | +25:35 | 5:24 | 84 | |
| 60. | Team Solala | 1:28:42 | +25:37 | 5:24 | 95 | |
| 61. | Quartierverein Breite-Vogelsang | 1:28:45 | +25:40 | 5:24 | 74 | |
| 62. | Loki Pontresina | 1:28:54 | +25:49 | 5:25 | 56 | |
| 63. | Pr-OST Runners | 1:28:59 | +25:54 | 5:25 | 132 | |
| 64. | Eichi | 1:29:07 | +26:02 | 5:26 | 119 | |
| 65. | Huiiiii seit de Schnägg uf de Schildchrott | 1:29:09 | +26:04 | 5:26 | 40 | |
| 66. | 9ti Einheit | 1:29:46 | +26:41 | 5:28 | 15 | |
| 67. | Linde Kryotechnik AG | 1:29:56 | +26:51 | 5:28 | 125 | |
| 68. | Bolivianischi Nati | 1:30:03 | +26:58 | 5:29 | 23 | |
| 69. | Halbwertspace | 1:30:05 | +27:00 | 5:29 | 38 | |
| 70. | Beinhart | 1:30:09 | +27:04 | 5:29 | 21 | |
| 71. | IAM on the run | 1:30:22 | +27:17 | 5:30 | 43 | |
| 72. | Turbo Runners | 1:30:27 | +27:22 | 5:30 | 99 | |
| 73. | STEZ im Flow | 1:30:41 | +27:36 | 5:31 | 138 | |
| 74. | Steini Vollgas-Eltern | 1:30:43 | +27:38 | 5:31 | 91 | |
| 75. | Laufe für Pizza | 1:30:58 | +27:53 | 5:32 | 49 | |
| 76. | Sulzer Structured Striders | 1:31:02 | +27:57 | 5:33 | 140 | |
| 77. | fastforward | 1:31:12 | +28:07 | 5:33 | 33 | |
| 78. | ASVZ Family & Friends | 1:31:19 | +28:14 | 5:34 | 184 | |
| 79. | Inforunners | 1:31:38 | +28:33 | 5:35 | 122 | |
| 80. | cross-INGler | 1:31:41 | +28:36 | 5:35 | 115 | |
| 81. | we're just snacks | 1:31:44 | +28:39 | 5:35 | 183 | |
| 82. | No Stress Express | 1:31:46 | +28:41 | 5:35 | 66 | |
| 83. | Stadtbus | 1:32:02 | +28:57 | 5:36 | 89 | |
| 84. | Heimenstein Runner's | 1:32:03 | +28:58 | 5:36 | 39 | |
| 85. | D'Loufvariablä | 1:32:04 | +28:59 | 5:36 | 118 | |
| 86. | Büel Blizzards | 1:32:06 | +29:01 | 5:36 | 24 | |
| 87. | die schnellste | 1:32:07 | +29:02 | 5:37 | 30 | |
| 88. | Di rosarote Gumpibäll | 1:32:08 | +29:03 | 5:37 | 28 | |
| 89. | ZHAW ILC & Friends | 1:32:16 | +29:11 | 5:37 | 107 | |
| 90. | IEFE Sport | 1:32:19 | +29:14 | 5:37 | 44 | |
| 91. | Team Schneggetempo | 1:32:20 | +29:15 | 5:37 | 143 | |
| 92. | VorGOLD | 1:32:26 | +29:21 | 5:38 | 150 | |
| 93. | God Runnings | 1:32:34 | +29:29 | 5:38 | 37 | |
| 94. | Admira Kinderwunschzentrum | 1:32:49 | +29:44 | 5:39 | 17 | |
| 95. | 84runnerz | 1:32:52 | +29:47 | 5:39 | 11 | |
| 96. | Team DBM | 1:32:58 | +29:53 | 5:40 | 94 | |
| 97. | KS LEErerInnen | 1:33:04 | +29:59 | 5:40 | 46 | |
| 98. | Nanoracers | 1:33:52 | +30:47 | 5:43 | 128 | |
| 99. | WiGoatige | 1:34:19 | +31:14 | 5:45 | 105 | |
| 100. | SOLAla Schnell | 1:34:22 | +31:17 | 5:45 | 136 | |
| 101. | Scheuss & Partner Runners | 1:34:53 | +31:48 | 5:47 | 80 | |
| 102. | Stadtparlament | 1:35:26 | +32:21 | 5:49 | 90 | |
| 103. | Tschättli & Friends | 1:35:36 | +32:31 | 5:49 | 98 | |
| 104. | Morphinisher | 1:35:38 | +32:33 | 5:49 | 127 | |
| 105. | ZIMli schnäll | 1:35:44 | +32:39 | 5:50 | 109 | |
| 106. | Solala | 1:35:54 | +32:49 | 5:50 | 85 | |
| 107. | mixed green energy | 1:35:59 | +32:54 | 5:51 | 62 | |
| 108. | Wahoo Unterwasserhockey Zürich | 1:36:28 | +33:23 | 5:52 | 104 | |
| 109. | Migros Budget | 1:36:52 | +33:47 | 5:54 | 126 | |
| 110. | Studis Im Lee | 1:37:07 | +34:02 | 5:55 | 93 | |
| 111. | GAIW chilometri di amicizia | 1:37:22 | +34:17 | 5:56 | 186 | |
| 112. | Final Finishers | 1:37:22 | +34:17 | 5:56 | 34 | |
| 113. | Scrambled Legs | 1:37:26 | +34:21 | 5:56 | 82 | |
| 114. | Caipi Runners | 1:37:38 | +34:33 | 5:57 | 25 | |
| 115. | Laufschuhchaoten | 1:37:47 | +34:42 | 5:57 | 51 | |
| 116. | Peerformance | 1:38:16 | +35:11 | 5:59 | 70 | |
| 117. | Riba Runners | 1:38:31 | +35:26 | 6:00 | 133 | |
| 118. | Nobel Biocare | 1:38:46 | +35:41 | 6:01 | 67 | |
| 119. | Cozy Pacers | 1:38:52 | +35:47 | 6:01 | 27 | |
| 120. | Profil. | 1:39:05 | +36:00 | 6:02 | 72 | |
| 121. | Hunziker Betatech | 1:39:37 | +36:32 | 6:04 | 41 | |
| 122. | SBB Zürich Nord | 1:40:10 | +37:05 | 6:06 | 79 | |
| 123. | BALTENSPERGER | 1:40:23 | +37:18 | 6:07 | 187 | |
| 124. | Ääärdbeer-Törtli | 1:42:12 | +39:07 | 6:13 | 111 | |
| 125. | 3xFanta4 | 1:42:19 | +39:14 | 6:14 | 12 | |
| 126. | Run Club 8500 2 | 1:42:21 | +39:16 | 6:14 | 181 | |
| 127. | Wolverines | 1:43:38 | +40:33 | 6:19 | 106 | |
| 128. | NeuroRunners | 1:43:40 | +40:35 | 6:19 | 64 | |
| 129. | SPZ-4-kids | 1:43:55 | +40:50 | 6:20 | 88 | |
| 130. | Fast rechtziitig | 1:44:26 | +41:21 | 6:22 | 32 | |
| 131. | mir ZIOn's dure | 1:44:37 | +41:32 | 6:22 | 61 | |
| 132. | BCAG Runners - Blue Stars | 1:44:40 | +41:35 | 6:22 | 20 | |
| 133. | No Risk No Fun! | 1:46:06 | +43:01 | 6:28 | 65 | |
| 134. | Team Gertrud | 1:46:50 | +43:45 | 6:30 | 142 | |
| 135. | Lactate Shuffle | 1:49:56 | +46:51 | 6:42 | 48 | |
| 136. | 404 Pace, Not Found | 1:51:44 | +48:39 | 6:48 | 14 | |
| 137. | Thurbo S2 | 1:53:23 | +50:18 | 6:54 | 96 | |
| 138. | LES ALL STAR(t)S | 1:56:22 | +53:17 | 7:05 | 52 | |
| 139. | PHSH 2 | 2:09:29 | +66:24 | 7:53 | 130 | |
| 140. | PHSH 1 | 2:17:20 | +74:15 | 8:22 | 129 | |
| 141. | A&P Runners * | 2:17:20 | +74:15 | 8:22 | 16 | |
| 141. | Photosprintesis * | 2:17:20 | +74:15 | 8:22 | 71 | |
| 141. | Flitzige Lemuren * | 2:17:20 | +74:15 | 8:22 | 120 |
(143 participants)
Verarbeitungszeit: 1ms