in
rank | lastname firstname | yob | club/city | time | min/km | racenumber | -Zwischenzeit | Rng | -Ziel | Rng | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Walther Silas | 92 | All Blacks Thun | 27:09 | 5:07 | 295 | 12:45 | 1. | 14:24 | 1. | 1924 | |
2. | Wuethrich Simon | 95 | All Blacks Thun/LSV Uetendorf | 27:35 | 5:12 | 306 | 13:00 | 2. | 14:35 | 2. | 1894 | |
3. | Zollinger Marco | 89 | Bern | 28:05 | 5:18 | 310 | 13:14 | 3. | 14:50 | 3. | 1861 | |
4. | Mosimann Jonas | 92 | TV Biglen | 29:24 | 5:32 | 218 | 13:54 | 4. | 15:30 | 5. | 1777 | |
5. | Linder Jan | 93 | gantrischbike.ch | 29:38 | 5:35 | 202 | 14:03 | 5. | 15:34 | 6. | 1763 | |
6. | Grambone Martin | 90 | Grenchen | 30:01 | 5:39 | 157 | 14:37 | 8. | 15:24 | 4. | 1741 | |
7. | Hammer Reto | 92 | SAS Elite Team | 30:02 | 5:40 | 162 | 14:17 | 6. | 15:45 | 7. | 1740 | |
8. | Castrischer Adrian | 90 | Bern | 30:22 | 5:43 | 508 | 14:34 | 7. | 15:48 | 8. | ||
9. | Steck Oliver | 91 | Wabern | 30:56 | 5:50 | 275 | 14:50 | 9. | 16:05 | 10. | 1690 | |
10. | Muhmenthaler Yanick | 93 | STB | 31:09 | 5:52 | 220 | 15:12 | 11. | 15:56 | 9. | 1678 | |
11. | Grossmann David | 96 | OLG Thun | 32:33 | 6:08 | 533 | 14:54 | 10. | 17:39 | 13. | ||
12. | Müller Sebastian | 91 | STB | 32:34 | 6:08 | 221 | 15:21 | 12. | 17:13 | 11. | 1605 | |
13. | Brand Philippe | 90 | Gstaad | 33:13 | 6:16 | 119 | 15:58 | 13. | 17:15 | 12. | 1573 | |
14. | Städeli Daniel | 98 | Uetendorf | 34:17 | 6:28 | 272 | 16:30 | 14. | 17:46 | 14. | 1524 | |
15. | Mühlethaler Simon | 90 | Bern | 34:44 | 6:33 | 219 | 16:38 | 15. | 18:05 | 15. | 1505 | |
16. | Schulz Marco | 97 | Bern | 35:45 | 6:44 | 542 | 17:14 | 17. | 18:31 | 17. | ||
17. | Maurer Matthias | 89 | Nomad Outlaw | 35:47 | 6:45 | 210 | 17:29 | 18. | 18:18 | 16. | 1460 | |
18. | Kohler Roger | 90 | Spiegel b. Bern | 35:50 | 6:45 | 190 | 17:04 | 16. | 18:46 | 18. | 1458 | |
19. | Fankhauser Dominik | 97 | Spiegel | 36:28 | 6:52 | 136 | 17:36 | 19. | 18:52 | 19. | 1433 | |
20. | Gfeller André | 94 | Löifu | 39:04 | 7:22 | 152 | 18:43 | 22. | 20:21 | 20. | 1337 | |
21. | Matter Christoph | 90 | Köniz | 39:42 | 7:29 | 209 | 18:18 | 20. | 21:23 | 22. | 1316 | |
22. | Weber Adrian | 90 | Jegenstorf | 39:58 | 7:32 | 296 | 18:31 | 21. | 21:27 | 23. | 1308 | |
23. | Hunziker Dominik | 96 | Allmendingen b. BE | 40:30 | 7:38 | 511 | 19:31 | 24. | 20:59 | 21. | ||
24. | Hodler Simon | 90 | Löifu | 40:58 | 7:43 | 167 | 19:27 | 23. | 21:30 | 24. | 1275 | |
25. | Näf Christoph | 93 | Heitenried | 44:18 | 8:21 | 224 | 21:23 | 25. | 22:55 | 25. | 1180 | |
26. | Sorribas Olivera Marcel | 91 | Köniz | 45:42 | 8:37 | 268 | 21:38 | 26. | 24:04 | 26. | 1143 |
(26 participants)
Verarbeitungszeit: 1ms